
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 57
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #12369–#12468, dari 26 Okt 21.10 sampai 27 Okt 05.30 UTC.
Unggulan menang
90/100 · 90%
Naik
52 · 52%
Turun
48 · 48%
Rata-rata pergerakan
0.060%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12468 | 27 Okt 05.25–05.30 | US$79.675,87 | US$79.652,41 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12467 | 27 Okt 05.20–05.25 | US$79.737,83 | US$79.675,87 | -0.078% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12466 | 27 Okt 05.15–05.20 | US$79.666,39 | US$79.737,83 | +0.090% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12465 | 27 Okt 05.10–05.15 | US$79.620,73 | US$79.666,39 | +0.057% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #12464 | 27 Okt 05.05–05.10 | US$79.725,99 | US$79.620,73 | -0.132% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12463 | 27 Okt 05.00–05.05 | US$79.607,24 | US$79.725,99 | +0.149% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12462 | 27 Okt 04.55–05.00 | US$79.532,52 | US$79.607,24 | +0.094% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12461 | 27 Okt 04.50–04.55 | US$79.563,78 | US$79.532,52 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12460 | 27 Okt 04.45–04.50 | US$79.507,46 | US$79.563,78 | +0.071% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12459 | 27 Okt 04.40–04.45 | US$79.530,15 | US$79.507,46 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12458 | 27 Okt 04.35–04.40 | US$79.591,70 | US$79.530,15 | -0.077% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12457 | 27 Okt 04.30–04.35 | US$79.596,10 | US$79.591,70 | -0.006% | Naik 24¢ · Turun 76¢ | Turun |
| #12456 | 27 Okt 04.25–04.30 | US$79.625,44 | US$79.596,10 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12455 | 27 Okt 04.20–04.25 | US$79.675,22 | US$79.625,44 | -0.062% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #12454 | 27 Okt 04.15–04.20 | US$79.690,02 | US$79.675,22 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12453 | 27 Okt 04.10–04.15 | US$79.669,30 | US$79.690,02 | +0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12452 | 27 Okt 04.05–04.10 | US$79.673,09 | US$79.669,30 | -0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12451 | 27 Okt 04.00–04.05 | US$79.685,80 | US$79.673,09 | -0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12450 | 27 Okt 03.55–04.00 | US$79.672,37 | US$79.685,80 | +0.017% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Naik |
| #12449 | 27 Okt 03.50–03.55 | US$79.710,29 | US$79.672,37 | -0.048% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12448 | 27 Okt 03.45–03.50 | US$79.786,01 | US$79.710,29 | -0.095% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12447 | 27 Okt 03.40–03.45 | US$79.790,89 | US$79.786,01 | -0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12446 | 27 Okt 03.35–03.40 | US$79.765,68 | US$79.790,89 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12445 | 27 Okt 03.30–03.35 | US$79.652,80 | US$79.765,68 | +0.142% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12444 | 27 Okt 03.25–03.30 | US$79.623,10 | US$79.652,80 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12443 | 27 Okt 03.20–03.25 | US$79.588,02 | US$79.623,10 | +0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12442 | 27 Okt 03.15–03.20 | US$79.547,93 | US$79.588,02 | +0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12441 | 27 Okt 03.10–03.15 | US$79.565,06 | US$79.547,93 | -0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12440 | 27 Okt 03.05–03.10 | US$79.593,69 | US$79.565,06 | -0.036% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Turun |
| #12439 | 27 Okt 03.00–03.05 | US$79.674,58 | US$79.593,69 | -0.102% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12438 | 27 Okt 02.55–03.00 | US$79.760,70 | US$79.674,58 | -0.108% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12437 | 27 Okt 02.50–02.55 | US$79.805,05 | US$79.760,70 | -0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12436 | 27 Okt 02.45–02.50 | US$79.804,98 | US$79.805,05 | +0.000% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12435 | 27 Okt 02.40–02.45 | US$79.744,00 | US$79.804,98 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12434 | 27 Okt 02.35–02.40 | US$79.771,31 | US$79.744,00 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12433 | 27 Okt 02.30–02.35 | US$79.818,92 | US$79.771,31 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12432 | 27 Okt 02.25–02.30 | US$79.940,61 | US$79.818,92 | -0.152% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12431 | 27 Okt 02.20–02.25 | US$79.924,42 | US$79.940,61 | +0.020% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12430 | 27 Okt 02.15–02.20 | US$79.940,19 | US$79.924,42 | -0.020% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12429 | 27 Okt 02.10–02.15 | US$79.903,60 | US$79.940,19 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12428 | 27 Okt 02.05–02.10 | US$79.868,55 | US$79.903,60 | +0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12427 | 27 Okt 02.00–02.05 | US$79.926,77 | US$79.868,55 | -0.073% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12426 | 27 Okt 01.55–02.00 | US$79.930,84 | US$79.926,77 | -0.005% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Turun |
| #12425 | 27 Okt 01.50–01.55 | US$80.049,10 | US$79.930,84 | -0.148% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12424 | 27 Okt 01.45–01.50 | US$80.151,90 | US$80.049,10 | -0.128% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12423 | 27 Okt 01.40–01.45 | US$80.094,21 | US$80.151,90 | +0.072% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12422 | 27 Okt 01.35–01.40 | US$79.964,63 | US$80.094,21 | +0.162% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12421 | 27 Okt 01.30–01.35 | US$80.040,14 | US$79.964,63 | -0.094% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #12420 | 27 Okt 01.25–01.30 | US$79.900,01 | US$80.040,14 | +0.175% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12419 | 27 Okt 01.20–01.25 | US$80.098,25 | US$79.900,01 | -0.247% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12418 | 27 Okt 01.15–01.20 | US$80.186,35 | US$80.098,25 | -0.110% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12417 | 27 Okt 01.10–01.15 | US$80.143,50 | US$80.186,35 | +0.053% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12416 | 27 Okt 01.05–01.10 | US$80.110,02 | US$80.143,50 | +0.042% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12415 | 27 Okt 01.00–01.05 | US$80.080,77 | US$80.110,02 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12414 | 27 Okt 00.55–01.00 | US$80.143,96 | US$80.080,77 | -0.079% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12413 | 27 Okt 00.50–00.55 | US$80.096,31 | US$80.143,96 | +0.059% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Naik |
| #12412 | 27 Okt 00.45–00.50 | US$80.133,78 | US$80.096,31 | -0.047% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12411 | 27 Okt 00.40–00.45 | US$80.236,70 | US$80.133,78 | -0.128% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12410 | 27 Okt 00.35–00.40 | US$80.135,99 | US$80.182,49 | +0.058% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12409 | 27 Okt 00.30–00.35 | US$80.135,80 | US$80.135,99 | +0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12408 | 27 Okt 00.25–00.30 | US$80.119,99 | US$80.135,80 | +0.020% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
| #12407 | 27 Okt 00.20–00.25 | US$80.083,82 | US$80.119,99 | +0.045% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #12406 | 27 Okt 00.15–00.20 | US$80.088,30 | US$80.083,82 | -0.006% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #12405 | 27 Okt 00.10–00.15 | US$80.124,12 | US$80.088,30 | -0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12404 | 27 Okt 00.05–00.10 | US$80.054,19 | US$80.124,12 | +0.087% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12403 | 27 Okt 00.00–00.05 | US$80.008,79 | US$80.054,19 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12402 | 26 Okt 23.55–00.00 | US$79.962,90 | US$80.008,79 | +0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12401 | 26 Okt 23.50–23.55 | US$79.975,69 | US$79.962,90 | -0.016% | Naik 19¢ · Turun 81¢ | Turun |
| #12400 | 26 Okt 23.45–23.50 | US$80.004,90 | US$79.975,69 | -0.037% | Naik 26¢ · Turun 74¢ | Turun |
| #12399 | 26 Okt 23.40–23.45 | US$80.005,25 | US$80.004,90 | -0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12398 | 26 Okt 23.35–23.40 | US$79.991,71 | US$80.005,25 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12397 | 26 Okt 23.30–23.35 | US$79.940,36 | US$79.991,71 | +0.064% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #12396 | 26 Okt 23.25–23.30 | US$79.819,10 | US$79.940,36 | +0.152% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12395 | 26 Okt 23.20–23.25 | US$79.800,18 | US$79.819,10 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12394 | 26 Okt 23.15–23.20 | US$79.741,87 | US$79.800,18 | +0.073% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #12393 | 26 Okt 23.10–23.15 | US$79.730,53 | US$79.741,87 | +0.014% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12392 | 26 Okt 23.05–23.10 | US$79.617,00 | US$79.730,53 | +0.143% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12391 | 26 Okt 23.00–23.05 | US$79.864,87 | US$79.617,00 | -0.310% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12390 | 26 Okt 22.55–23.00 | US$79.836,44 | US$79.864,87 | +0.036% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12389 | 26 Okt 22.50–22.55 | US$79.883,61 | US$79.836,44 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12388 | 26 Okt 22.45–22.50 | US$79.872,60 | US$79.883,61 | +0.014% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12387 | 26 Okt 22.40–22.45 | US$79.827,05 | US$79.872,60 | +0.057% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12386 | 26 Okt 22.35–22.40 | US$79.813,60 | US$79.827,05 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12385 | 26 Okt 22.30–22.35 | US$79.847,82 | US$79.813,60 | -0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12384 | 26 Okt 22.25–22.30 | US$79.867,85 | US$79.847,82 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12383 | 26 Okt 22.20–22.25 | US$79.862,59 | US$79.867,85 | +0.007% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #12382 | 26 Okt 22.15–22.20 | US$79.856,33 | US$79.862,59 | +0.008% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12381 | 26 Okt 22.10–22.15 | US$79.922,22 | US$79.856,33 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12380 | 26 Okt 22.05–22.10 | US$79.913,41 | US$79.922,22 | +0.011% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #12379 | 26 Okt 22.00–22.05 | US$79.964,94 | US$79.913,41 | -0.064% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #12378 | 26 Okt 21.55–22.00 | US$79.975,72 | US$79.964,94 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12377 | 26 Okt 21.50–21.55 | US$80.058,51 | US$79.975,72 | -0.103% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12376 | 26 Okt 21.45–21.50 | US$79.991,47 | US$80.058,51 | +0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12375 | 26 Okt 21.40–21.45 | US$80.000,23 | US$79.991,47 | -0.011% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #12374 | 26 Okt 21.35–21.40 | US$79.945,20 | US$80.000,23 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12373 | 26 Okt 21.30–21.35 | US$79.930,55 | US$79.945,20 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12372 | 26 Okt 21.25–21.30 | US$79.892,37 | US$79.930,55 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12371 | 26 Okt 21.20–21.25 | US$79.878,52 | US$79.892,37 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12370 | 26 Okt 21.15–21.20 | US$79.823,03 | US$79.878,52 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12369 | 26 Okt 21.10–21.15 | US$79.819,31 | US$79.823,03 | +0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.