Bitcoin salirà nei prossimi 15 minuti? — storico dei risultati, pagina 12
Un nuovo turno ogni 15 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #4395–#4494, dal 15 ott 14:15 al 16 ott 15:15 (UTC).
Ha vinto il favorito
—
Saliti
55 · 55%
Scesi
45 · 45%
Movimento medio
0.131%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4494 | 16 ott 15:00–15:15 | 81.864,57 USD | 81.616,81 USD | -0.303% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4493 | 16 ott 14:45–15:00 | 82.212,66 USD | 81.864,57 USD | -0.423% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4492 | 16 ott 14:30–14:45 | 82.245,00 USD | 82.212,66 USD | -0.039% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4491 | 16 ott 14:15–14:30 | 82.105,15 USD | 82.245,00 USD | +0.170% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4490 | 16 ott 14:00–14:15 | 81.910,12 USD | 82.105,15 USD | +0.238% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4489 | 16 ott 13:45–14:00 | 81.879,45 USD | 81.910,12 USD | +0.037% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4488 | 16 ott 13:30–13:45 | 81.903,33 USD | 81.879,45 USD | -0.029% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4487 | 16 ott 13:15–13:30 | 81.938,29 USD | 81.903,33 USD | -0.043% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4486 | 16 ott 13:00–13:15 | 81.942,77 USD | 81.938,29 USD | -0.005% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4485 | 16 ott 12:45–13:00 | 82.179,79 USD | 81.942,77 USD | -0.288% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4484 | 16 ott 12:30–12:45 | 82.232,36 USD | 82.179,79 USD | -0.064% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4483 | 16 ott 12:15–12:30 | 82.124,23 USD | 82.232,36 USD | +0.132% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4482 | 16 ott 12:00–12:15 | 82.528,99 USD | 82.124,23 USD | -0.490% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4481 | 16 ott 11:45–12:00 | 82.597,04 USD | 82.528,99 USD | -0.082% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4480 | 16 ott 11:30–11:45 | 82.721,75 USD | 82.597,04 USD | -0.151% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4479 | 16 ott 11:15–11:30 | 82.555,91 USD | 82.721,75 USD | +0.201% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4478 | 16 ott 11:00–11:15 | 82.111,96 USD | 82.555,91 USD | +0.541% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4477 | 16 ott 10:45–11:00 | 82.117,52 USD | 82.111,96 USD | -0.007% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4476 | 16 ott 10:30–10:45 | 81.934,66 USD | 82.117,52 USD | +0.223% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4475 | 16 ott 10:15–10:30 | 81.816,52 USD | 81.934,66 USD | +0.144% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4474 | 16 ott 10:00–10:15 | 81.931,88 USD | 81.816,52 USD | -0.141% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4473 | 16 ott 09:45–10:00 | 82.041,32 USD | 81.931,88 USD | -0.133% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4472 | 16 ott 09:30–09:45 | 82.052,05 USD | 82.041,32 USD | -0.013% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4471 | 16 ott 09:15–09:30 | 82.160,51 USD | 82.052,05 USD | -0.132% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4470 | 16 ott 09:00–09:15 | 82.139,32 USD | 82.160,51 USD | +0.026% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4469 | 16 ott 08:45–09:00 | 82.215,94 USD | 82.139,32 USD | -0.093% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4468 | 16 ott 08:30–08:45 | 82.166,42 USD | 82.215,94 USD | +0.060% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4467 | 16 ott 08:15–08:30 | 82.141,31 USD | 82.166,42 USD | +0.031% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4466 | 16 ott 08:00–08:15 | 82.186,20 USD | 82.141,31 USD | -0.055% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4465 | 16 ott 07:45–08:00 | 82.120,94 USD | 82.186,20 USD | +0.079% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4464 | 16 ott 07:30–07:45 | 82.112,52 USD | 82.120,94 USD | +0.010% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4463 | 16 ott 07:15–07:30 | 82.085,93 USD | 82.112,52 USD | +0.032% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4462 | 16 ott 07:00–07:15 | 82.073,07 USD | 82.085,93 USD | +0.016% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4461 | 16 ott 06:45–07:00 | 82.041,49 USD | 82.073,07 USD | +0.038% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4460 | 16 ott 06:30–06:45 | 81.951,02 USD | 82.041,49 USD | +0.110% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4459 | 16 ott 06:15–06:30 | 81.911,06 USD | 81.951,02 USD | +0.049% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4458 | 16 ott 06:00–06:15 | 82.052,16 USD | 81.911,06 USD | -0.172% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4457 | 16 ott 05:45–06:00 | 81.982,20 USD | 82.052,16 USD | +0.085% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4456 | 16 ott 05:30–05:45 | 82.090,66 USD | 81.982,20 USD | -0.132% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4455 | 16 ott 05:15–05:30 | 82.191,32 USD | 82.090,66 USD | -0.122% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4454 | 16 ott 05:00–05:15 | 82.057,76 USD | 82.191,32 USD | +0.163% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4453 | 16 ott 04:45–05:00 | 81.945,79 USD | 82.057,76 USD | +0.137% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4452 | 16 ott 04:30–04:45 | 81.979,79 USD | 81.945,79 USD | -0.041% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4451 | 16 ott 04:15–04:30 | 81.931,78 USD | 81.979,79 USD | +0.059% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4450 | 16 ott 04:00–04:15 | 82.008,17 USD | 81.931,78 USD | -0.093% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4449 | 16 ott 03:45–04:00 | 81.784,69 USD | 82.008,17 USD | +0.273% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4448 | 16 ott 03:30–03:45 | 81.938,13 USD | 81.784,69 USD | -0.187% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4447 | 16 ott 03:15–03:30 | 82.076,09 USD | 81.938,13 USD | -0.168% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4446 | 16 ott 03:00–03:15 | 81.934,14 USD | 82.076,09 USD | +0.173% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4445 | 16 ott 02:45–03:00 | 82.081,46 USD | 81.934,14 USD | -0.179% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4444 | 16 ott 02:30–02:45 | 81.972,34 USD | 82.081,46 USD | +0.133% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4443 | 16 ott 02:15–02:30 | 82.059,28 USD | 81.972,34 USD | -0.106% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4442 | 16 ott 02:00–02:15 | 81.974,82 USD | 82.059,28 USD | +0.103% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4441 | 16 ott 01:45–02:00 | 82.063,51 USD | 81.974,82 USD | -0.108% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4440 | 16 ott 01:30–01:45 | 82.074,48 USD | 82.063,51 USD | -0.013% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4439 | 16 ott 01:15–01:30 | 82.296,00 USD | 82.074,48 USD | -0.269% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4438 | 16 ott 01:00–01:15 | 82.230,99 USD | 82.296,00 USD | +0.079% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4437 | 16 ott 00:45–01:00 | 82.314,87 USD | 82.230,99 USD | -0.102% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4436 | 16 ott 00:30–00:45 | 82.298,79 USD | 82.314,87 USD | +0.020% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4435 | 16 ott 00:15–00:30 | 82.262,33 USD | 82.298,79 USD | +0.044% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4434 | 16 ott 00:00–00:15 | 82.131,46 USD | 82.262,33 USD | +0.159% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4433 | 15 ott 23:45–00:00 | 82.074,19 USD | 82.131,46 USD | +0.070% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4432 | 15 ott 23:30–23:45 | 82.129,80 USD | 82.074,19 USD | -0.068% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4431 | 15 ott 23:15–23:30 | 82.103,30 USD | 82.129,80 USD | +0.032% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4430 | 15 ott 23:00–23:15 | 82.363,02 USD | 82.103,30 USD | -0.315% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4429 | 15 ott 22:45–23:00 | 82.382,24 USD | 82.363,02 USD | -0.023% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4428 | 15 ott 22:30–22:45 | 82.415,11 USD | 82.382,24 USD | -0.040% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4427 | 15 ott 22:15–22:30 | 82.364,87 USD | 82.415,11 USD | +0.061% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4426 | 15 ott 22:00–22:15 | 82.337,71 USD | 82.364,87 USD | +0.033% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4425 | 15 ott 21:45–22:00 | 82.181,52 USD | 82.337,71 USD | +0.190% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4424 | 15 ott 21:30–21:45 | 82.212,66 USD | 82.181,52 USD | -0.038% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4423 | 15 ott 21:15–21:30 | 82.060,60 USD | 82.212,66 USD | +0.185% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4422 | 15 ott 21:00–21:15 | 82.022,80 USD | 82.060,60 USD | +0.046% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4421 | 15 ott 20:45–21:00 | 82.278,11 USD | 82.022,80 USD | -0.310% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4420 | 15 ott 20:30–20:45 | 82.293,31 USD | 82.278,11 USD | -0.018% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4419 | 15 ott 20:15–20:30 | 82.226,33 USD | 82.293,31 USD | +0.081% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4418 | 15 ott 20:00–20:15 | 82.299,26 USD | 82.226,33 USD | -0.089% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4417 | 15 ott 19:45–20:00 | 82.326,04 USD | 82.299,26 USD | -0.033% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4416 | 15 ott 19:30–19:45 | 82.403,63 USD | 82.326,04 USD | -0.094% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4415 | 15 ott 19:15–19:30 | 82.382,56 USD | 82.403,63 USD | +0.026% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4414 | 15 ott 19:00–19:15 | 82.315,16 USD | 82.382,56 USD | +0.082% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4413 | 15 ott 18:45–19:00 | 82.229,99 USD | 82.315,16 USD | +0.104% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4412 | 15 ott 18:30–18:45 | 82.100,29 USD | 82.229,99 USD | +0.158% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4411 | 15 ott 18:15–18:30 | 82.039,24 USD | 82.100,29 USD | +0.074% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4410 | 15 ott 18:00–18:15 | 82.338,94 USD | 82.039,24 USD | -0.364% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4409 | 15 ott 17:45–18:00 | 82.385,29 USD | 82.338,94 USD | -0.056% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4408 | 15 ott 17:30–17:45 | 82.296,45 USD | 82.385,29 USD | +0.108% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4407 | 15 ott 17:15–17:30 | 82.232,79 USD | 82.296,45 USD | +0.077% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4406 | 15 ott 17:00–17:15 | 82.022,55 USD | 82.232,79 USD | +0.256% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4405 | 15 ott 16:45–17:00 | 82.037,88 USD | 82.022,55 USD | -0.019% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4404 | 15 ott 16:30–16:45 | 81.997,99 USD | 82.037,88 USD | +0.049% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4403 | 15 ott 16:15–16:30 | 82.392,86 USD | 81.997,99 USD | -0.479% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4402 | 15 ott 16:00–16:15 | 82.332,51 USD | 82.392,86 USD | +0.073% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4401 | 15 ott 15:45–16:00 | 82.307,79 USD | 82.332,51 USD | +0.030% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4400 | 15 ott 15:30–15:45 | 82.268,21 USD | 82.307,79 USD | +0.048% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4399 | 15 ott 15:15–15:30 | 82.209,02 USD | 82.268,21 USD | +0.072% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4398 | 15 ott 15:00–15:15 | 81.779,85 USD | 82.209,02 USD | +0.525% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4397 | 15 ott 14:45–15:00 | 81.400,62 USD | 81.779,85 USD | +0.466% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4396 | 15 ott 14:30–14:45 | 81.074,73 USD | 81.400,62 USD | +0.402% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4395 | 15 ott 14:15–14:30 | 80.976,77 USD | 81.074,73 USD | +0.121% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.