Bitcoin salirà nei prossimi 15 minuti? — storico dei risultati, pagina 15
Un nuovo turno ogni 15 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #4106–#4205, dal 12 ott 14:00 al 13 ott 15:00 (UTC).
Ha vinto il favorito
—
Saliti
52 · 52%
Scesi
48 · 48%
Movimento medio
0.139%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4205 | 13 ott 14:45–15:00 | 83.580,44 USD | 83.426,63 USD | -0.184% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4204 | 13 ott 14:30–14:45 | 83.554,64 USD | 83.580,44 USD | +0.031% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4203 | 13 ott 14:15–14:30 | 83.588,90 USD | 83.554,64 USD | -0.041% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4202 | 13 ott 14:00–14:15 | 83.163,93 USD | 83.588,90 USD | +0.511% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4201 | 13 ott 13:45–14:00 | 83.208,08 USD | 83.163,93 USD | -0.053% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4200 | 13 ott 13:30–13:45 | 83.321,68 USD | 83.208,08 USD | -0.136% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4199 | 13 ott 13:15–13:30 | 83.124,37 USD | 83.321,68 USD | +0.237% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4198 | 13 ott 13:00–13:15 | 83.259,44 USD | 83.124,37 USD | -0.162% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4197 | 13 ott 12:45–13:00 | 83.122,71 USD | 83.259,44 USD | +0.164% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4196 | 13 ott 12:30–12:45 | 83.305,83 USD | 83.122,71 USD | -0.220% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4195 | 13 ott 12:15–12:30 | 83.181,68 USD | 83.305,83 USD | +0.149% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4194 | 13 ott 12:00–12:15 | 83.250,07 USD | 83.181,68 USD | -0.082% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4193 | 13 ott 11:45–12:00 | 83.450,09 USD | 83.250,07 USD | -0.240% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4192 | 13 ott 11:30–11:45 | 83.436,75 USD | 83.450,09 USD | +0.016% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4191 | 13 ott 11:15–11:30 | 83.149,27 USD | 83.436,75 USD | +0.346% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4190 | 13 ott 11:00–11:15 | 83.247,11 USD | 83.149,27 USD | -0.118% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4189 | 13 ott 10:45–11:00 | 83.178,97 USD | 83.247,11 USD | +0.082% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4188 | 13 ott 10:30–10:45 | 83.357,71 USD | 83.178,97 USD | -0.214% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4187 | 13 ott 10:15–10:30 | 83.421,93 USD | 83.357,71 USD | -0.077% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4186 | 13 ott 10:00–10:15 | 83.531,44 USD | 83.421,93 USD | -0.131% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4185 | 13 ott 09:45–10:00 | 83.495,36 USD | 83.531,44 USD | +0.043% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4184 | 13 ott 09:30–09:45 | 83.344,70 USD | 83.495,36 USD | +0.181% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4183 | 13 ott 09:15–09:30 | 83.460,95 USD | 83.344,70 USD | -0.139% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4182 | 13 ott 09:00–09:15 | 83.485,62 USD | 83.460,95 USD | -0.030% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4181 | 13 ott 08:45–09:00 | 83.709,32 USD | 83.485,62 USD | -0.267% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4180 | 13 ott 08:30–08:45 | 83.832,34 USD | 83.709,32 USD | -0.147% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4179 | 13 ott 08:15–08:30 | 84.068,99 USD | 83.832,34 USD | -0.281% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4178 | 13 ott 08:00–08:15 | 83.760,50 USD | 84.068,99 USD | +0.368% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4177 | 13 ott 07:45–08:00 | 83.751,09 USD | 83.760,50 USD | +0.011% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4176 | 13 ott 07:30–07:45 | 83.634,44 USD | 83.751,09 USD | +0.139% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4175 | 13 ott 07:15–07:30 | 83.655,64 USD | 83.634,44 USD | -0.025% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4174 | 13 ott 07:00–07:15 | 83.667,58 USD | 83.655,64 USD | -0.014% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4173 | 13 ott 06:45–07:00 | 83.619,34 USD | 83.667,58 USD | +0.058% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4172 | 13 ott 06:30–06:45 | 83.609,52 USD | 83.619,34 USD | +0.012% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4171 | 13 ott 06:15–06:30 | 83.520,86 USD | 83.609,52 USD | +0.106% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4170 | 13 ott 06:00–06:15 | 83.576,02 USD | 83.520,86 USD | -0.066% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4169 | 13 ott 05:45–06:00 | 83.486,97 USD | 83.576,02 USD | +0.107% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4168 | 13 ott 05:30–05:45 | 83.640,19 USD | 83.486,97 USD | -0.183% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4167 | 13 ott 05:15–05:30 | 83.632,24 USD | 83.640,19 USD | +0.010% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4166 | 13 ott 05:00–05:15 | 83.351,48 USD | 83.632,24 USD | +0.337% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4165 | 13 ott 04:45–05:00 | 83.350,54 USD | 83.351,48 USD | +0.001% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4164 | 13 ott 04:30–04:45 | 83.276,65 USD | 83.350,54 USD | +0.089% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4163 | 13 ott 04:15–04:30 | 83.208,70 USD | 83.276,65 USD | +0.082% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4162 | 13 ott 04:00–04:15 | 83.229,76 USD | 83.208,70 USD | -0.025% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4161 | 13 ott 03:45–04:00 | 83.121,60 USD | 83.229,76 USD | +0.130% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4160 | 13 ott 03:30–03:45 | 82.869,65 USD | 83.121,60 USD | +0.304% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4159 | 13 ott 03:15–03:30 | 82.781,79 USD | 82.869,65 USD | +0.106% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4158 | 13 ott 03:00–03:15 | 82.823,67 USD | 82.781,79 USD | -0.051% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4157 | 13 ott 02:45–03:00 | 82.783,82 USD | 82.823,67 USD | +0.048% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4156 | 13 ott 02:30–02:45 | 82.659,81 USD | 82.783,82 USD | +0.150% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4155 | 13 ott 02:15–02:30 | 82.620,14 USD | 82.659,81 USD | +0.048% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4154 | 13 ott 02:00–02:15 | 82.350,22 USD | 82.620,14 USD | +0.328% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4153 | 13 ott 01:45–02:00 | 82.276,01 USD | 82.350,22 USD | +0.090% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4152 | 13 ott 01:30–01:45 | 81.983,47 USD | 82.276,01 USD | +0.357% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4151 | 13 ott 01:15–01:30 | 81.771,72 USD | 81.983,47 USD | +0.259% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4150 | 13 ott 01:00–01:15 | 81.338,53 USD | 81.771,72 USD | +0.533% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4149 | 13 ott 00:45–01:00 | 81.287,25 USD | 81.338,53 USD | +0.063% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4148 | 13 ott 00:30–00:45 | 81.374,03 USD | 81.287,25 USD | -0.107% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4147 | 13 ott 00:15–00:30 | 81.468,89 USD | 81.374,03 USD | -0.116% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4146 | 13 ott 00:00–00:15 | 81.742,50 USD | 81.468,89 USD | -0.335% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4145 | 12 ott 23:45–00:00 | 81.759,68 USD | 81.742,50 USD | -0.021% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4144 | 12 ott 23:30–23:45 | 81.952,32 USD | 81.759,68 USD | -0.235% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4143 | 12 ott 23:15–23:30 | 81.946,86 USD | 81.952,32 USD | +0.007% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4142 | 12 ott 23:00–23:15 | 82.050,43 USD | 81.946,86 USD | -0.126% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4141 | 12 ott 22:45–23:00 | 82.486,05 USD | 82.050,43 USD | -0.528% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4140 | 12 ott 22:30–22:45 | 82.497,02 USD | 82.486,05 USD | -0.013% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4139 | 12 ott 22:15–22:30 | 82.622,52 USD | 82.497,02 USD | -0.152% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4138 | 12 ott 22:00–22:15 | 82.470,13 USD | 82.622,52 USD | +0.185% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4137 | 12 ott 21:45–22:00 | 82.624,77 USD | 82.470,13 USD | -0.187% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4136 | 12 ott 21:30–21:45 | 82.824,96 USD | 82.624,77 USD | -0.242% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4135 | 12 ott 21:15–21:30 | 82.809,15 USD | 82.824,96 USD | +0.019% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4134 | 12 ott 21:00–21:15 | 82.985,48 USD | 82.809,15 USD | -0.212% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4133 | 12 ott 20:45–21:00 | 83.017,34 USD | 82.985,48 USD | -0.038% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4132 | 12 ott 20:30–20:45 | 82.974,39 USD | 83.017,34 USD | +0.052% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4131 | 12 ott 20:15–20:30 | 82.878,18 USD | 82.974,39 USD | +0.116% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4130 | 12 ott 20:00–20:15 | 82.762,91 USD | 82.878,18 USD | +0.139% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4129 | 12 ott 19:45–20:00 | 82.687,19 USD | 82.762,91 USD | +0.092% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4128 | 12 ott 19:30–19:45 | 82.615,80 USD | 82.687,19 USD | +0.086% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4127 | 12 ott 19:15–19:30 | 82.277,87 USD | 82.615,80 USD | +0.411% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4126 | 12 ott 19:00–19:15 | 82.331,71 USD | 82.277,87 USD | -0.065% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4125 | 12 ott 18:45–19:00 | 82.356,17 USD | 82.331,71 USD | -0.030% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4124 | 12 ott 18:30–18:45 | 82.386,93 USD | 82.356,17 USD | -0.037% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4123 | 12 ott 18:15–18:30 | 82.398,46 USD | 82.386,93 USD | -0.014% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4122 | 12 ott 18:00–18:15 | 82.395,96 USD | 82.398,46 USD | +0.003% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4121 | 12 ott 17:45–18:00 | 82.374,62 USD | 82.395,96 USD | +0.026% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4120 | 12 ott 17:30–17:45 | 82.344,75 USD | 82.374,62 USD | +0.036% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4119 | 12 ott 17:15–17:30 | 82.514,26 USD | 82.344,75 USD | -0.205% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4118 | 12 ott 17:00–17:15 | 82.406,83 USD | 82.514,26 USD | +0.130% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4117 | 12 ott 16:45–17:00 | 82.709,68 USD | 82.406,83 USD | -0.366% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4116 | 12 ott 16:30–16:45 | 82.726,08 USD | 82.709,68 USD | -0.020% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4115 | 12 ott 16:15–16:30 | 82.800,00 USD | 82.726,08 USD | -0.089% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4114 | 12 ott 16:00–16:15 | 82.630,21 USD | 82.800,00 USD | +0.205% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4113 | 12 ott 15:45–16:00 | 82.620,19 USD | 82.630,21 USD | +0.012% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4112 | 12 ott 15:30–15:45 | 82.580,01 USD | 82.620,19 USD | +0.049% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4111 | 12 ott 15:15–15:30 | 82.645,10 USD | 82.580,01 USD | -0.079% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4110 | 12 ott 15:00–15:15 | 82.489,67 USD | 82.645,10 USD | +0.188% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4109 | 12 ott 14:45–15:00 | 82.577,57 USD | 82.489,67 USD | -0.106% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4108 | 12 ott 14:30–14:45 | 82.872,28 USD | 82.577,57 USD | -0.356% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #4107 | 12 ott 14:15–14:30 | 82.833,84 USD | 82.872,28 USD | +0.046% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #4106 | 12 ott 14:00–14:15 | 82.874,59 USD | 82.833,84 USD | -0.049% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.