Bitcoin salirà nei prossimi 15 minuti? — storico dei risultati, pagina 18
Un nuovo turno ogni 15 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #3816–#3915, dal 9 ott 13:30 al 10 ott 14:30 (UTC).
Ha vinto il favorito
—
Saliti
50 · 50%
Scesi
50 · 50%
Movimento medio
0.070%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3915 | 10 ott 14:15–14:30 | 82.717,78 USD | 82.878,49 USD | +0.194% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3914 | 10 ott 14:00–14:15 | 82.755,21 USD | 82.717,78 USD | -0.045% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3913 | 10 ott 13:45–14:00 | 82.718,55 USD | 82.755,21 USD | +0.044% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3912 | 10 ott 13:30–13:45 | 82.789,39 USD | 82.718,55 USD | -0.086% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3911 | 10 ott 13:15–13:30 | 82.738,80 USD | 82.789,39 USD | +0.061% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3910 | 10 ott 13:00–13:15 | 82.737,21 USD | 82.738,80 USD | +0.002% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3909 | 10 ott 12:45–13:00 | 82.783,64 USD | 82.737,21 USD | -0.056% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3908 | 10 ott 12:30–12:45 | 82.783,06 USD | 82.783,64 USD | +0.001% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3907 | 10 ott 12:15–12:30 | 82.796,03 USD | 82.783,06 USD | -0.016% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3906 | 10 ott 12:00–12:15 | 82.800,69 USD | 82.796,03 USD | -0.006% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3905 | 10 ott 11:45–12:00 | 82.829,46 USD | 82.800,69 USD | -0.035% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3904 | 10 ott 11:30–11:45 | 82.740,00 USD | 82.829,46 USD | +0.108% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3903 | 10 ott 11:15–11:30 | 82.727,04 USD | 82.740,00 USD | +0.016% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3902 | 10 ott 11:00–11:15 | 82.783,25 USD | 82.727,04 USD | -0.068% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3901 | 10 ott 10:45–11:00 | 82.736,45 USD | 82.783,25 USD | +0.057% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3900 | 10 ott 10:30–10:45 | 82.718,25 USD | 82.736,45 USD | +0.022% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3899 | 10 ott 10:15–10:30 | 82.758,46 USD | 82.718,25 USD | -0.049% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3898 | 10 ott 10:00–10:15 | 82.781,93 USD | 82.758,46 USD | -0.028% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3897 | 10 ott 09:45–10:00 | 82.814,03 USD | 82.781,93 USD | -0.039% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3896 | 10 ott 09:30–09:45 | 82.834,30 USD | 82.814,03 USD | -0.024% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3895 | 10 ott 09:15–09:30 | 82.807,49 USD | 82.834,30 USD | +0.032% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3894 | 10 ott 09:00–09:15 | 82.772,27 USD | 82.807,49 USD | +0.043% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3893 | 10 ott 08:45–09:00 | 82.725,66 USD | 82.772,27 USD | +0.056% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3892 | 10 ott 08:30–08:45 | 82.747,54 USD | 82.725,66 USD | -0.026% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3891 | 10 ott 08:15–08:30 | 82.764,85 USD | 82.747,54 USD | -0.021% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3890 | 10 ott 08:00–08:15 | 82.734,57 USD | 82.764,85 USD | +0.037% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3889 | 10 ott 07:45–08:00 | 82.677,84 USD | 82.734,57 USD | +0.069% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3888 | 10 ott 07:30–07:45 | 82.564,56 USD | 82.677,84 USD | +0.137% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3887 | 10 ott 07:15–07:30 | 82.599,31 USD | 82.564,56 USD | -0.042% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3886 | 10 ott 07:00–07:15 | 82.678,25 USD | 82.599,31 USD | -0.095% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3885 | 10 ott 06:45–07:00 | 82.789,00 USD | 82.678,25 USD | -0.134% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3884 | 10 ott 06:30–06:45 | 82.714,24 USD | 82.789,00 USD | +0.090% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3883 | 10 ott 06:15–06:30 | 82.690,21 USD | 82.714,24 USD | +0.029% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3882 | 10 ott 06:00–06:15 | 82.771,47 USD | 82.690,21 USD | -0.098% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3881 | 10 ott 05:45–06:00 | 82.724,95 USD | 82.771,47 USD | +0.056% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3880 | 10 ott 05:30–05:45 | 82.595,79 USD | 82.724,95 USD | +0.156% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3879 | 10 ott 05:15–05:30 | 82.627,22 USD | 82.595,79 USD | -0.038% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3878 | 10 ott 05:00–05:15 | 82.614,27 USD | 82.627,22 USD | +0.016% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3877 | 10 ott 04:45–05:00 | 82.603,36 USD | 82.614,27 USD | +0.013% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3876 | 10 ott 04:30–04:45 | 82.582,40 USD | 82.603,36 USD | +0.025% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3875 | 10 ott 04:15–04:30 | 82.624,07 USD | 82.582,40 USD | -0.050% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3874 | 10 ott 04:00–04:15 | 82.519,92 USD | 82.624,07 USD | +0.126% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3873 | 10 ott 03:45–04:00 | 82.482,04 USD | 82.519,92 USD | +0.046% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3872 | 10 ott 03:30–03:45 | 82.513,45 USD | 82.482,04 USD | -0.038% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3871 | 10 ott 03:15–03:30 | 82.505,30 USD | 82.513,45 USD | +0.010% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3870 | 10 ott 03:00–03:15 | 82.551,38 USD | 82.505,30 USD | -0.056% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3869 | 10 ott 02:45–03:00 | 82.554,02 USD | 82.551,38 USD | -0.003% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3868 | 10 ott 02:30–02:45 | 82.559,58 USD | 82.554,02 USD | -0.007% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3867 | 10 ott 02:15–02:30 | 82.611,81 USD | 82.559,58 USD | -0.063% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3866 | 10 ott 02:00–02:15 | 82.618,10 USD | 82.611,81 USD | -0.008% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3865 | 10 ott 01:45–02:00 | 82.593,66 USD | 82.618,10 USD | +0.030% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3864 | 10 ott 01:30–01:45 | 82.548,49 USD | 82.593,66 USD | +0.055% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3863 | 10 ott 01:15–01:30 | 82.604,28 USD | 82.548,49 USD | -0.068% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3862 | 10 ott 01:00–01:15 | 82.489,18 USD | 82.604,28 USD | +0.140% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3861 | 10 ott 00:45–01:00 | 82.469,10 USD | 82.489,18 USD | +0.024% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3860 | 10 ott 00:30–00:45 | 82.527,90 USD | 82.469,10 USD | -0.071% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3859 | 10 ott 00:15–00:30 | 82.562,97 USD | 82.527,90 USD | -0.042% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3858 | 10 ott 00:00–00:15 | 82.544,71 USD | 82.562,97 USD | +0.022% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3857 | 9 ott 23:45–00:00 | 82.576,86 USD | 82.544,71 USD | -0.039% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3856 | 9 ott 23:30–23:45 | 82.545,68 USD | 82.576,86 USD | +0.038% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3855 | 9 ott 23:15–23:30 | 82.543,55 USD | 82.545,68 USD | +0.003% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3854 | 9 ott 23:00–23:15 | 82.561,01 USD | 82.543,55 USD | -0.021% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3853 | 9 ott 22:45–23:00 | 82.562,09 USD | 82.561,01 USD | -0.001% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3852 | 9 ott 22:30–22:45 | 82.445,30 USD | 82.562,09 USD | +0.142% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3851 | 9 ott 22:15–22:30 | 82.371,03 USD | 82.445,30 USD | +0.090% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3850 | 9 ott 22:00–22:15 | 82.465,99 USD | 82.371,03 USD | -0.115% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3849 | 9 ott 21:45–22:00 | 82.470,95 USD | 82.465,99 USD | -0.006% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3848 | 9 ott 21:30–21:45 | 82.494,46 USD | 82.470,95 USD | -0.028% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3847 | 9 ott 21:15–21:30 | 82.487,20 USD | 82.494,46 USD | +0.009% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3846 | 9 ott 21:00–21:15 | 82.431,36 USD | 82.487,20 USD | +0.068% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3845 | 9 ott 20:45–21:00 | 82.340,07 USD | 82.431,36 USD | +0.111% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3844 | 9 ott 20:30–20:45 | 82.316,18 USD | 82.340,07 USD | +0.029% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3843 | 9 ott 20:15–20:30 | 82.327,35 USD | 82.316,18 USD | -0.014% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3842 | 9 ott 20:00–20:15 | 82.252,59 USD | 82.327,35 USD | +0.091% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3841 | 9 ott 19:45–20:00 | 82.298,34 USD | 82.252,59 USD | -0.056% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3840 | 9 ott 19:30–19:45 | 82.372,66 USD | 82.298,34 USD | -0.090% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3839 | 9 ott 19:15–19:30 | 82.446,93 USD | 82.372,66 USD | -0.090% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3838 | 9 ott 19:00–19:15 | 82.369,11 USD | 82.446,93 USD | +0.094% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3837 | 9 ott 18:45–19:00 | 82.389,54 USD | 82.369,11 USD | -0.025% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3836 | 9 ott 18:30–18:45 | 82.422,76 USD | 82.389,54 USD | -0.040% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3835 | 9 ott 18:15–18:30 | 82.581,27 USD | 82.422,76 USD | -0.192% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3834 | 9 ott 18:00–18:15 | 82.643,61 USD | 82.581,27 USD | -0.075% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3833 | 9 ott 17:45–18:00 | 82.623,61 USD | 82.643,61 USD | +0.024% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3832 | 9 ott 17:30–17:45 | 82.604,53 USD | 82.623,61 USD | +0.023% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3831 | 9 ott 17:15–17:30 | 82.541,75 USD | 82.604,53 USD | +0.076% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3830 | 9 ott 17:00–17:15 | 82.668,39 USD | 82.541,75 USD | -0.153% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3829 | 9 ott 16:45–17:00 | 82.648,07 USD | 82.668,39 USD | +0.025% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3828 | 9 ott 16:30–16:45 | 82.654,20 USD | 82.648,07 USD | -0.007% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3827 | 9 ott 16:15–16:30 | 82.855,89 USD | 82.654,20 USD | -0.243% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3826 | 9 ott 16:00–16:15 | 82.807,48 USD | 82.855,89 USD | +0.058% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3825 | 9 ott 15:45–16:00 | 82.932,90 USD | 82.807,48 USD | -0.151% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3824 | 9 ott 15:30–15:45 | 82.831,74 USD | 82.932,90 USD | +0.122% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3823 | 9 ott 15:15–15:30 | 82.773,74 USD | 82.831,74 USD | +0.070% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3822 | 9 ott 15:00–15:15 | 82.952,52 USD | 82.773,74 USD | -0.216% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3821 | 9 ott 14:45–15:00 | 82.989,10 USD | 82.952,52 USD | -0.044% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3820 | 9 ott 14:30–14:45 | 83.083,26 USD | 82.989,10 USD | -0.113% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #3819 | 9 ott 14:15–14:30 | 82.786,77 USD | 83.083,26 USD | +0.358% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3818 | 9 ott 14:00–14:15 | 82.553,48 USD | 82.786,77 USD | +0.283% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3817 | 9 ott 13:45–14:00 | 82.494,57 USD | 82.553,48 USD | +0.071% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #3816 | 9 ott 13:30–13:45 | 82.897,85 USD | 82.494,57 USD | -0.486% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.