
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 10
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #16995–#17094, dal 11 nov 22:40 al 12 nov 07:00 (UTC).
Ha vinto il favorito
90/100 · 90%
Saliti
50 · 50%
Scesi
50 · 50%
Movimento medio
0.077%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17094 | 12 nov 06:55–07:00 | 73.381,15 USD | 73.425,04 USD | +0.060% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17093 | 12 nov 06:50–06:55 | 73.476,42 USD | 73.381,15 USD | -0.130% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #17092 | 12 nov 06:45–06:50 | 73.466,48 USD | 73.476,42 USD | +0.014% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17091 | 12 nov 06:40–06:45 | 73.546,33 USD | 73.466,48 USD | -0.109% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #17090 | 12 nov 06:35–06:40 | 73.524,05 USD | 73.546,33 USD | +0.030% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17089 | 12 nov 06:30–06:35 | 73.580,90 USD | 73.524,05 USD | -0.077% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17088 | 12 nov 06:25–06:30 | 73.631,32 USD | 73.580,90 USD | -0.068% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17087 | 12 nov 06:20–06:25 | 73.584,71 USD | 73.631,32 USD | +0.063% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17086 | 12 nov 06:15–06:20 | 73.580,02 USD | 73.584,71 USD | +0.006% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #17085 | 12 nov 06:10–06:15 | 73.564,01 USD | 73.580,02 USD | +0.022% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #17084 | 12 nov 06:05–06:10 | 73.529,53 USD | 73.564,01 USD | +0.047% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17083 | 12 nov 06:00–06:05 | 73.493,96 USD | 73.529,53 USD | +0.048% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17082 | 12 nov 05:55–06:00 | 73.499,10 USD | 73.493,96 USD | -0.007% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17081 | 12 nov 05:50–05:55 | 73.515,03 USD | 73.499,10 USD | -0.022% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17080 | 12 nov 05:45–05:50 | 73.492,60 USD | 73.515,03 USD | +0.031% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17079 | 12 nov 05:40–05:45 | 73.549,04 USD | 73.492,60 USD | -0.077% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17078 | 12 nov 05:35–05:40 | 73.447,20 USD | 73.549,04 USD | +0.139% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17077 | 12 nov 05:30–05:35 | 73.541,15 USD | 73.447,20 USD | -0.128% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17076 | 12 nov 05:25–05:30 | 73.524,39 USD | 73.541,15 USD | +0.023% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17075 | 12 nov 05:20–05:25 | 73.454,05 USD | 73.524,39 USD | +0.096% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17074 | 12 nov 05:15–05:20 | 73.482,74 USD | 73.454,05 USD | -0.039% | Su 67¢ · Giù 33¢ | Giù |
| #17073 | 12 nov 05:10–05:15 | 73.563,41 USD | 73.482,74 USD | -0.110% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17072 | 12 nov 05:05–05:10 | 73.541,26 USD | 73.563,41 USD | +0.030% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #17071 | 12 nov 05:00–05:05 | 73.640,91 USD | 73.541,26 USD | -0.135% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17070 | 12 nov 04:55–05:00 | 73.700,55 USD | 73.640,91 USD | -0.081% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17069 | 12 nov 04:50–04:55 | 73.684,37 USD | 73.700,55 USD | +0.022% | Su 84¢ · Giù 16¢ | Su |
| #17068 | 12 nov 04:45–04:50 | 73.628,31 USD | 73.684,37 USD | +0.076% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17067 | 12 nov 04:40–04:45 | 73.600,93 USD | 73.628,31 USD | +0.037% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17066 | 12 nov 04:35–04:40 | 73.579,43 USD | 73.600,93 USD | +0.029% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17065 | 12 nov 04:30–04:35 | 73.638,80 USD | 73.579,43 USD | -0.081% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17064 | 12 nov 04:25–04:30 | 73.662,81 USD | 73.638,80 USD | -0.033% | Su 43¢ · Giù 57¢ | Giù |
| #17063 | 12 nov 04:20–04:25 | 73.674,31 USD | 73.662,81 USD | -0.016% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #17062 | 12 nov 04:15–04:20 | 73.697,60 USD | 73.674,31 USD | -0.032% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17061 | 12 nov 04:10–04:15 | 73.700,43 USD | 73.697,60 USD | -0.004% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #17060 | 12 nov 04:05–04:10 | 73.770,38 USD | 73.700,43 USD | -0.095% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #17059 | 12 nov 04:00–04:05 | 73.709,96 USD | 73.770,38 USD | +0.082% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17058 | 12 nov 03:55–04:00 | 73.640,39 USD | 73.709,96 USD | +0.094% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17057 | 12 nov 03:50–03:55 | 73.696,91 USD | 73.640,39 USD | -0.077% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #17056 | 12 nov 03:45–03:50 | 73.684,00 USD | 73.696,91 USD | +0.018% | Su 72¢ · Giù 28¢ | Su |
| #17055 | 12 nov 03:40–03:45 | 73.661,00 USD | 73.684,00 USD | +0.031% | Su 43¢ · Giù 57¢ | Su |
| #17054 | 12 nov 03:35–03:40 | 73.701,09 USD | 73.661,00 USD | -0.054% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17053 | 12 nov 03:30–03:35 | 73.748,67 USD | 73.701,09 USD | -0.065% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Giù |
| #17052 | 12 nov 03:25–03:30 | 73.661,17 USD | 73.748,67 USD | +0.119% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #17051 | 12 nov 03:20–03:25 | 73.732,39 USD | 73.661,17 USD | -0.097% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17050 | 12 nov 03:15–03:20 | 73.625,72 USD | 73.732,39 USD | +0.145% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17049 | 12 nov 03:10–03:15 | 73.754,85 USD | 73.625,72 USD | -0.175% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17048 | 12 nov 03:05–03:10 | 73.750,08 USD | 73.754,85 USD | +0.006% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #17047 | 12 nov 03:00–03:05 | 73.711,77 USD | 73.750,08 USD | +0.052% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17046 | 12 nov 02:55–03:00 | 73.742,65 USD | 73.711,77 USD | -0.042% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17045 | 12 nov 02:50–02:55 | 73.806,39 USD | 73.742,65 USD | -0.086% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17044 | 12 nov 02:45–02:50 | 73.781,73 USD | 73.806,39 USD | +0.033% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #17043 | 12 nov 02:40–02:45 | 73.749,40 USD | 73.781,73 USD | +0.044% | Su 34¢ · Giù 66¢ | Su |
| #17042 | 12 nov 02:35–02:40 | 73.783,43 USD | 73.749,40 USD | -0.046% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17041 | 12 nov 02:30–02:35 | 73.852,83 USD | 73.783,43 USD | -0.094% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17040 | 12 nov 02:25–02:30 | 73.819,39 USD | 73.852,83 USD | +0.045% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #17039 | 12 nov 02:20–02:25 | 73.907,99 USD | 73.819,39 USD | -0.120% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #17038 | 12 nov 02:15–02:20 | 73.734,17 USD | 73.907,99 USD | +0.236% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17037 | 12 nov 02:10–02:15 | 73.692,82 USD | 73.734,17 USD | +0.056% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17036 | 12 nov 02:05–02:10 | 73.607,43 USD | 73.692,82 USD | +0.116% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17035 | 12 nov 02:00–02:05 | 73.620,06 USD | 73.607,43 USD | -0.017% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #17034 | 12 nov 01:55–02:00 | 73.597,87 USD | 73.620,06 USD | +0.030% | Su 83¢ · Giù 17¢ | Su |
| #17033 | 12 nov 01:50–01:55 | 73.576,49 USD | 73.597,87 USD | +0.029% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #17032 | 12 nov 01:45–01:50 | 73.631,99 USD | 73.576,49 USD | -0.075% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #17031 | 12 nov 01:40–01:45 | 73.618,04 USD | 73.631,99 USD | +0.019% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #17030 | 12 nov 01:35–01:40 | 73.644,83 USD | 73.618,04 USD | -0.036% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17029 | 12 nov 01:30–01:35 | 73.538,76 USD | 73.644,83 USD | +0.144% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17028 | 12 nov 01:25–01:30 | 73.574,17 USD | 73.538,76 USD | -0.048% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #17027 | 12 nov 01:20–01:25 | 73.651,68 USD | 73.574,17 USD | -0.105% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #17026 | 12 nov 01:15–01:20 | 73.747,51 USD | 73.651,68 USD | -0.130% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17025 | 12 nov 01:10–01:15 | 73.715,93 USD | 73.747,51 USD | +0.043% | Su 43¢ · Giù 57¢ | Su |
| #17024 | 12 nov 01:05–01:10 | 73.736,19 USD | 73.715,93 USD | -0.027% | Su 15¢ · Giù 85¢ | Giù |
| #17023 | 12 nov 01:00–01:05 | 73.989,00 USD | 73.736,19 USD | -0.342% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #17022 | 12 nov 00:55–01:00 | 73.971,38 USD | 73.989,00 USD | +0.024% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17021 | 12 nov 00:50–00:55 | 74.038,46 USD | 73.971,38 USD | -0.091% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17020 | 12 nov 00:45–00:50 | 74.019,05 USD | 74.038,46 USD | +0.026% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #17019 | 12 nov 00:40–00:45 | 73.971,70 USD | 74.019,05 USD | +0.064% | Su 62¢ · Giù 38¢ | Su |
| #17018 | 12 nov 00:35–00:40 | 73.947,18 USD | 73.971,70 USD | +0.033% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #17017 | 12 nov 00:30–00:35 | 74.009,81 USD | 73.947,18 USD | -0.085% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #17016 | 12 nov 00:25–00:30 | 74.007,78 USD | 74.009,81 USD | +0.003% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17015 | 12 nov 00:20–00:25 | 73.912,46 USD | 74.007,78 USD | +0.129% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17014 | 12 nov 00:15–00:20 | 73.785,61 USD | 73.912,46 USD | +0.172% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17013 | 12 nov 00:10–00:15 | 73.820,05 USD | 73.785,61 USD | -0.047% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17012 | 12 nov 00:05–00:10 | 73.929,28 USD | 73.820,05 USD | -0.148% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17011 | 12 nov 00:00–00:05 | 73.927,63 USD | 73.929,28 USD | +0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17010 | 11 nov 23:55–00:00 | 73.928,00 USD | 73.927,63 USD | -0.001% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #17009 | 11 nov 23:50–23:55 | 73.865,13 USD | 73.928,00 USD | +0.085% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17008 | 11 nov 23:45–23:50 | 73.821,42 USD | 73.865,13 USD | +0.059% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17007 | 11 nov 23:40–23:45 | 73.821,69 USD | 73.821,42 USD | -0.000% | Su 17¢ · Giù 83¢ | Giù |
| #17006 | 11 nov 23:35–23:40 | 73.848,23 USD | 73.821,69 USD | -0.036% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17005 | 11 nov 23:30–23:35 | 73.720,41 USD | 73.848,23 USD | +0.173% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17004 | 11 nov 23:25–23:30 | 73.572,46 USD | 73.720,41 USD | +0.201% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17003 | 11 nov 23:20–23:25 | 73.625,46 USD | 73.572,46 USD | -0.072% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17002 | 11 nov 23:15–23:20 | 73.427,12 USD | 73.625,46 USD | +0.270% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #17001 | 11 nov 23:10–23:15 | 73.609,78 USD | 73.427,12 USD | -0.248% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #17000 | 11 nov 23:05–23:10 | 73.876,37 USD | 73.609,78 USD | -0.361% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #16999 | 11 nov 23:00–23:05 | 73.850,00 USD | 73.876,37 USD | +0.036% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #16998 | 11 nov 22:55–23:00 | 73.858,44 USD | 73.850,00 USD | -0.011% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #16997 | 11 nov 22:50–22:55 | 73.939,04 USD | 73.858,44 USD | -0.109% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #16996 | 11 nov 22:45–22:50 | 74.005,03 USD | 73.939,04 USD | -0.089% | Su 14¢ · Giù 86¢ | Giù |
| #16995 | 11 nov 22:40–22:45 | 74.129,32 USD | 74.005,03 USD | -0.168% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.