
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 132
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #4861–#4960, dal 30 set 19:30 al 1 ott 03:50 (UTC).
Ha vinto il favorito
87/100 · 87%
Saliti
55 · 55%
Scesi
45 · 45%
Movimento medio
0.051%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4960 | 1 ott 03:45–03:50 | 83.651,36 USD | 83.596,67 USD | -0.065% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4959 | 1 ott 03:40–03:45 | 83.566,13 USD | 83.651,36 USD | +0.102% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4958 | 1 ott 03:35–03:40 | 83.472,77 USD | 83.566,13 USD | +0.112% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4957 | 1 ott 03:30–03:35 | 83.458,44 USD | 83.472,77 USD | +0.017% | Su 60¢ · Giù 40¢ | Su |
| #4956 | 1 ott 03:25–03:30 | 83.385,53 USD | 83.458,44 USD | +0.087% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4955 | 1 ott 03:20–03:25 | 83.421,05 USD | 83.385,53 USD | -0.043% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4954 | 1 ott 03:15–03:20 | 83.420,80 USD | 83.421,05 USD | +0.000% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #4953 | 1 ott 03:10–03:15 | 83.421,61 USD | 83.420,80 USD | -0.001% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Giù |
| #4952 | 1 ott 03:05–03:10 | 83.410,05 USD | 83.421,61 USD | +0.014% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #4951 | 1 ott 03:00–03:05 | 83.431,28 USD | 83.410,05 USD | -0.025% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #4950 | 1 ott 02:55–03:00 | 83.431,07 USD | 83.431,28 USD | +0.000% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #4949 | 1 ott 02:50–02:55 | 83.363,35 USD | 83.431,07 USD | +0.081% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4948 | 1 ott 02:45–02:50 | 83.386,78 USD | 83.363,35 USD | -0.028% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4947 | 1 ott 02:40–02:45 | 83.388,51 USD | 83.386,78 USD | -0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #4946 | 1 ott 02:35–02:40 | 83.488,19 USD | 83.388,51 USD | -0.119% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #4945 | 1 ott 02:30–02:35 | 83.487,10 USD | 83.488,19 USD | +0.001% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4944 | 1 ott 02:25–02:30 | 83.443,99 USD | 83.487,10 USD | +0.052% | Su 4¢ · Giù 96¢ | Su |
| #4943 | 1 ott 02:20–02:25 | 83.471,62 USD | 83.443,99 USD | -0.033% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #4942 | 1 ott 02:15–02:20 | 83.531,73 USD | 83.471,62 USD | -0.072% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4941 | 1 ott 02:10–02:15 | 83.564,82 USD | 83.531,73 USD | -0.040% | Su 12¢ · Giù 88¢ | Giù |
| #4940 | 1 ott 02:05–02:10 | 83.467,08 USD | 83.564,82 USD | +0.117% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #4939 | 1 ott 02:00–02:05 | 83.459,62 USD | 83.473,19 USD | +0.016% | Su 73¢ · Giù 27¢ | Su |
| #4938 | 1 ott 01:55–02:00 | 83.479,06 USD | 83.459,62 USD | -0.023% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4937 | 1 ott 01:50–01:55 | 83.451,86 USD | 83.479,06 USD | +0.033% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #4936 | 1 ott 01:45–01:50 | 83.547,47 USD | 83.451,86 USD | -0.114% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4935 | 1 ott 01:40–01:45 | 83.514,98 USD | 83.547,47 USD | +0.039% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4934 | 1 ott 01:35–01:40 | 83.513,29 USD | 83.514,98 USD | +0.002% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #4933 | 1 ott 01:30–01:35 | 83.567,56 USD | 83.513,29 USD | -0.065% | Su 4¢ · Giù 96¢ | Giù |
| #4932 | 1 ott 01:25–01:30 | 83.619,17 USD | 83.567,56 USD | -0.062% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4931 | 1 ott 01:20–01:25 | 83.581,99 USD | 83.619,17 USD | +0.044% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #4930 | 1 ott 01:15–01:20 | 83.524,00 USD | 83.581,99 USD | +0.069% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4929 | 1 ott 01:10–01:15 | 83.534,55 USD | 83.524,00 USD | -0.013% | Su 70¢ · Giù 30¢ | Giù |
| #4928 | 1 ott 01:05–01:10 | 83.469,64 USD | 83.534,55 USD | +0.078% | Su 96¢ · Giù 4¢ | Su |
| #4927 | 1 ott 01:00–01:05 | 83.454,89 USD | 83.469,64 USD | +0.018% | Su 77¢ · Giù 23¢ | Su |
| #4926 | 1 ott 00:55–01:00 | 83.440,00 USD | 83.454,89 USD | +0.018% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4925 | 1 ott 00:50–00:55 | 83.482,28 USD | 83.440,00 USD | -0.051% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4924 | 1 ott 00:45–00:50 | 83.518,09 USD | 83.482,28 USD | -0.043% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4923 | 1 ott 00:40–00:45 | 83.462,84 USD | 83.518,09 USD | +0.066% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4922 | 1 ott 00:35–00:40 | 83.403,08 USD | 83.462,84 USD | +0.072% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4921 | 1 ott 00:30–00:35 | 83.430,24 USD | 83.403,08 USD | -0.033% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #4920 | 1 ott 00:25–00:30 | 83.410,35 USD | 83.430,24 USD | +0.024% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #4919 | 1 ott 00:20–00:25 | 83.396,92 USD | 83.410,35 USD | +0.016% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #4918 | 1 ott 00:15–00:20 | 83.444,84 USD | 83.396,92 USD | -0.057% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4917 | 1 ott 00:10–00:15 | 83.423,51 USD | 83.444,84 USD | +0.026% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4916 | 1 ott 00:05–00:10 | 83.468,70 USD | 83.423,51 USD | -0.054% | Su 28¢ · Giù 72¢ | Giù |
| #4915 | 1 ott 00:00–00:05 | 83.556,14 USD | 83.468,70 USD | -0.105% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4914 | 30 set 23:55–00:00 | 83.539,01 USD | 83.556,14 USD | +0.021% | Su 11¢ · Giù 89¢ | Su |
| #4913 | 30 set 23:50–23:55 | 83.520,90 USD | 83.539,01 USD | +0.022% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4912 | 30 set 23:45–23:50 | 83.564,97 USD | 83.520,90 USD | -0.053% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4911 | 30 set 23:40–23:45 | 83.580,27 USD | 83.564,97 USD | -0.018% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4910 | 30 set 23:35–23:40 | 83.553,44 USD | 83.580,27 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4909 | 30 set 23:30–23:35 | 83.604,54 USD | 83.553,44 USD | -0.061% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4908 | 30 set 23:25–23:30 | 83.701,65 USD | 83.604,54 USD | -0.116% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4907 | 30 set 23:20–23:25 | 83.662,03 USD | 83.701,65 USD | +0.047% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4906 | 30 set 23:15–23:20 | 83.630,43 USD | 83.662,03 USD | +0.038% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #4905 | 30 set 23:10–23:15 | 83.595,35 USD | 83.630,43 USD | +0.042% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4904 | 30 set 23:05–23:10 | 83.669,19 USD | 83.612,04 USD | -0.068% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4903 | 30 set 23:00–23:05 | 83.627,01 USD | 83.669,19 USD | +0.050% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4902 | 30 set 22:55–23:00 | 83.668,67 USD | 83.627,01 USD | -0.050% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4901 | 30 set 22:50–22:55 | 83.707,51 USD | 83.668,67 USD | -0.046% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4900 | 30 set 22:45–22:50 | 83.757,27 USD | 83.707,51 USD | -0.059% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4899 | 30 set 22:40–22:45 | 83.758,97 USD | 83.757,27 USD | -0.002% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4898 | 30 set 22:35–22:40 | 83.780,83 USD | 83.758,97 USD | -0.026% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #4897 | 30 set 22:30–22:35 | 83.773,72 USD | 83.780,83 USD | +0.008% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4896 | 30 set 22:25–22:30 | 83.721,53 USD | 83.773,72 USD | +0.062% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4895 | 30 set 22:20–22:25 | 83.684,63 USD | 83.721,53 USD | +0.044% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4894 | 30 set 22:15–22:20 | 83.675,35 USD | 83.684,63 USD | +0.011% | Su 89¢ · Giù 11¢ | Su |
| #4893 | 30 set 22:10–22:15 | 83.569,70 USD | 83.678,00 USD | +0.130% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4892 | 30 set 22:05–22:10 | 83.657,62 USD | 83.569,70 USD | -0.105% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4891 | 30 set 22:00–22:05 | 83.712,59 USD | 83.657,62 USD | -0.066% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #4890 | 30 set 21:55–22:00 | 83.695,80 USD | 83.712,59 USD | +0.020% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4889 | 30 set 21:50–21:55 | 83.676,77 USD | 83.695,80 USD | +0.023% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #4888 | 30 set 21:45–21:50 | 83.661,80 USD | 83.676,77 USD | +0.018% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4887 | 30 set 21:40–21:45 | 83.708,98 USD | 83.661,80 USD | -0.056% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #4886 | 30 set 21:35–21:40 | 83.738,54 USD | 83.704,79 USD | -0.040% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #4885 | 30 set 21:30–21:35 | 83.678,00 USD | 83.738,54 USD | +0.072% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4884 | 30 set 21:25–21:30 | 83.677,00 USD | 83.678,00 USD | +0.001% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #4883 | 30 set 21:20–21:25 | 83.739,00 USD | 83.677,00 USD | -0.074% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4882 | 30 set 21:15–21:20 | 83.707,75 USD | 83.739,00 USD | +0.037% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4881 | 30 set 21:10–21:15 | 83.700,00 USD | 83.707,75 USD | +0.009% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4880 | 30 set 21:05–21:10 | 83.696,93 USD | 83.700,00 USD | +0.004% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #4879 | 30 set 21:00–21:05 | 83.621,59 USD | 83.696,93 USD | +0.090% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4878 | 30 set 20:55–21:00 | 83.649,19 USD | 83.621,59 USD | -0.033% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4877 | 30 set 20:50–20:55 | 83.619,89 USD | 83.649,19 USD | +0.035% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4876 | 30 set 20:45–20:50 | 83.642,29 USD | 83.619,89 USD | -0.027% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4875 | 30 set 20:40–20:45 | 83.675,30 USD | 83.642,29 USD | -0.039% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4874 | 30 set 20:35–20:40 | 83.604,39 USD | 83.675,30 USD | +0.085% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4873 | 30 set 20:30–20:35 | 83.672,32 USD | 83.604,39 USD | -0.081% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4872 | 30 set 20:25–20:30 | 83.676,67 USD | 83.672,32 USD | -0.005% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Giù |
| #4871 | 30 set 20:20–20:25 | 83.603,50 USD | 83.676,67 USD | +0.088% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4870 | 30 set 20:15–20:20 | 83.598,83 USD | 83.603,50 USD | +0.006% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #4869 | 30 set 20:10–20:15 | 83.534,72 USD | 83.598,83 USD | +0.077% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4868 | 30 set 20:05–20:10 | 83.534,23 USD | 83.534,72 USD | +0.001% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4867 | 30 set 20:00–20:05 | 83.556,83 USD | 83.534,23 USD | -0.027% | Su 12¢ · Giù 88¢ | Giù |
| #4866 | 30 set 19:55–20:00 | 83.459,01 USD | 83.556,83 USD | +0.117% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4865 | 30 set 19:50–19:55 | 83.653,66 USD | 83.459,01 USD | -0.233% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4864 | 30 set 19:45–19:50 | 83.777,29 USD | 83.653,66 USD | -0.148% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #4863 | 30 set 19:40–19:45 | 83.866,31 USD | 83.777,29 USD | -0.106% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #4862 | 30 set 19:35–19:40 | 83.799,10 USD | 83.866,31 USD | +0.080% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #4861 | 30 set 19:30–19:35 | 83.699,28 USD | 83.799,10 USD | +0.119% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.