
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 51
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #12963–#13062, dal 28 ott 22:40 al 29 ott 07:00 (UTC).
Ha vinto il favorito
89/99 · 90%
Saliti
43 · 43%
Scesi
57 · 57%
Movimento medio
0.069%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13062 | 29 ott 06:55–07:00 | 79.862,00 USD | 79.849,42 USD | -0.016% | Su 18¢ · Giù 82¢ | Giù |
| #13061 | 29 ott 06:50–06:55 | 79.806,51 USD | 79.862,00 USD | +0.070% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13060 | 29 ott 06:45–06:50 | 79.892,70 USD | 79.806,51 USD | -0.108% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13059 | 29 ott 06:40–06:45 | 79.943,37 USD | 79.892,70 USD | -0.063% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13058 | 29 ott 06:35–06:40 | 80.007,17 USD | 79.943,37 USD | -0.080% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13057 | 29 ott 06:30–06:35 | 80.020,29 USD | 80.007,17 USD | -0.016% | Su 37¢ · Giù 63¢ | Giù |
| #13056 | 29 ott 06:25–06:30 | 79.961,11 USD | 80.020,29 USD | +0.074% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13055 | 29 ott 06:20–06:25 | 79.974,07 USD | 79.961,11 USD | -0.016% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13054 | 29 ott 06:15–06:20 | 80.036,77 USD | 79.974,07 USD | -0.078% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13053 | 29 ott 06:10–06:15 | 80.077,23 USD | 80.036,77 USD | -0.051% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13052 | 29 ott 06:05–06:10 | 80.131,30 USD | 80.077,23 USD | -0.067% | Su 17¢ · Giù 83¢ | Giù |
| #13051 | 29 ott 06:00–06:05 | 80.115,75 USD | 80.131,30 USD | +0.019% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #13050 | 29 ott 05:55–06:00 | 80.143,00 USD | 80.115,75 USD | -0.034% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13049 | 29 ott 05:50–05:55 | 80.244,37 USD | 80.143,00 USD | -0.126% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13048 | 29 ott 05:45–05:50 | 80.213,29 USD | 80.244,37 USD | +0.039% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13047 | 29 ott 05:40–05:45 | 80.208,54 USD | 80.213,29 USD | +0.006% | Su 68¢ · Giù 32¢ | Su |
| #13046 | 29 ott 05:35–05:40 | 80.217,51 USD | 80.208,54 USD | -0.011% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #13045 | 29 ott 05:30–05:35 | 80.269,91 USD | 80.217,51 USD | -0.065% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #13044 | 29 ott 05:25–05:30 | 80.310,62 USD | 80.269,91 USD | -0.051% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13043 | 29 ott 05:20–05:25 | 80.404,56 USD | 80.310,62 USD | -0.117% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13042 | 29 ott 05:15–05:20 | 80.330,76 USD | 80.404,56 USD | +0.092% | Su 80¢ · Giù 20¢ | Su |
| #13041 | 29 ott 05:10–05:15 | 80.254,32 USD | 80.330,76 USD | +0.095% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13040 | 29 ott 05:05–05:10 | 80.210,98 USD | 80.254,32 USD | +0.054% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13039 | 29 ott 05:00–05:05 | 80.138,67 USD | 80.210,98 USD | +0.090% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13038 | 29 ott 04:55–05:00 | 80.170,57 USD | 80.138,67 USD | -0.040% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Giù |
| #13037 | 29 ott 04:50–04:55 | 80.032,29 USD | 80.170,57 USD | +0.173% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13036 | 29 ott 04:45–04:50 | 79.942,40 USD | 80.032,29 USD | +0.112% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13035 | 29 ott 04:40–04:45 | 79.909,78 USD | 79.942,40 USD | +0.041% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13034 | 29 ott 04:35–04:40 | 79.867,25 USD | 79.909,78 USD | +0.053% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13033 | 29 ott 04:30–04:35 | 79.802,40 USD | 79.867,25 USD | +0.081% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13032 | 29 ott 04:25–04:30 | 79.835,33 USD | 79.802,40 USD | -0.041% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13031 | 29 ott 04:20–04:25 | 79.787,99 USD | 79.835,33 USD | +0.059% | Su 88¢ · Giù 12¢ | Su |
| #13030 | 29 ott 04:15–04:20 | 79.762,86 USD | 79.787,99 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13029 | 29 ott 04:10–04:15 | 79.690,79 USD | 79.762,86 USD | +0.090% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13028 | 29 ott 04:05–04:10 | 79.686,96 USD | 79.690,79 USD | +0.005% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13027 | 29 ott 04:00–04:05 | 79.739,07 USD | 79.686,96 USD | -0.065% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13026 | 29 ott 03:55–04:00 | 79.690,29 USD | 79.739,07 USD | +0.061% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13025 | 29 ott 03:50–03:55 | 79.754,52 USD | 79.690,29 USD | -0.081% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13024 | 29 ott 03:45–03:50 | 79.773,60 USD | 79.754,52 USD | -0.024% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13023 | 29 ott 03:40–03:45 | 79.711,63 USD | 79.773,60 USD | +0.078% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13022 | 29 ott 03:35–03:40 | 79.756,12 USD | 79.711,63 USD | -0.056% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13021 | 29 ott 03:30–03:35 | 79.718,81 USD | 79.756,12 USD | +0.047% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #13020 | 29 ott 03:25–03:30 | 79.774,02 USD | 79.718,81 USD | -0.069% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13019 | 29 ott 03:20–03:25 | 79.823,12 USD | 79.774,02 USD | -0.062% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13018 | 29 ott 03:15–03:20 | 79.807,01 USD | 79.823,12 USD | +0.020% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13017 | 29 ott 03:10–03:15 | 79.797,63 USD | 79.807,01 USD | +0.012% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #13016 | 29 ott 03:05–03:10 | 79.894,86 USD | 79.797,63 USD | -0.122% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13015 | 29 ott 03:00–03:05 | 79.852,90 USD | 79.894,86 USD | +0.053% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13014 | 29 ott 02:55–03:00 | 79.813,39 USD | 79.852,90 USD | +0.050% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13013 | 29 ott 02:50–02:55 | 79.752,96 USD | 79.813,39 USD | +0.076% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13012 | 29 ott 02:45–02:50 | 79.592,00 USD | 79.752,96 USD | +0.202% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13011 | 29 ott 02:40–02:45 | 79.693,24 USD | 79.592,00 USD | -0.127% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13010 | 29 ott 02:35–02:40 | 79.750,66 USD | 79.693,24 USD | -0.072% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13009 | 29 ott 02:30–02:35 | 79.830,84 USD | 79.750,66 USD | -0.100% | Su 31¢ · Giù 69¢ | Giù |
| #13008 | 29 ott 02:25–02:30 | 79.934,64 USD | 79.830,84 USD | -0.130% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13007 | 29 ott 02:20–02:25 | 79.860,73 USD | 79.934,64 USD | +0.093% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13006 | 29 ott 02:15–02:20 | 79.810,16 USD | 79.860,73 USD | +0.063% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13005 | 29 ott 02:10–02:15 | 79.919,99 USD | 79.810,16 USD | -0.137% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13004 | 29 ott 02:05–02:10 | 79.992,09 USD | 79.919,99 USD | -0.090% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13003 | 29 ott 02:00–02:05 | 79.904,99 USD | 79.992,09 USD | +0.109% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13002 | 29 ott 01:55–02:00 | 80.129,92 USD | 79.904,99 USD | -0.281% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13001 | 29 ott 01:50–01:55 | 79.966,28 USD | 80.129,92 USD | +0.205% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13000 | 29 ott 01:45–01:50 | 80.442,88 USD | 79.966,28 USD | -0.592% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12999 | 29 ott 01:40–01:45 | 80.517,64 USD | 80.442,88 USD | -0.093% | Su 4¢ · Giù 96¢ | Giù |
| #12998 | 29 ott 01:35–01:40 | 80.598,90 USD | 80.517,64 USD | -0.101% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12997 | 29 ott 01:30–01:35 | 80.793,87 USD | 80.598,90 USD | -0.241% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12996 | 29 ott 01:25–01:30 | 80.807,18 USD | 80.793,87 USD | -0.016% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #12995 | 29 ott 01:20–01:25 | 80.809,93 USD | 80.807,18 USD | -0.003% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12994 | 29 ott 01:15–01:20 | 80.875,13 USD | 80.809,93 USD | -0.081% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12993 | 29 ott 01:10–01:15 | 80.852,10 USD | 80.875,13 USD | +0.028% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12992 | 29 ott 01:05–01:10 | 80.914,27 USD | 80.852,10 USD | -0.077% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #12991 | 29 ott 01:00–01:05 | 81.000,00 USD | 80.914,27 USD | -0.106% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12990 | 29 ott 00:55–01:00 | 81.034,57 USD | 81.000,00 USD | -0.043% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12989 | 29 ott 00:50–00:55 | 81.065,23 USD | 81.034,57 USD | -0.038% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12988 | 29 ott 00:45–00:50 | 81.069,58 USD | 81.065,23 USD | -0.005% | Su 38¢ · Giù 62¢ | Giù |
| #12987 | 29 ott 00:40–00:45 | 81.085,88 USD | 81.069,58 USD | -0.020% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #12986 | 29 ott 00:35–00:40 | 81.061,12 USD | 81.085,88 USD | +0.031% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #12985 | 29 ott 00:30–00:35 | 81.118,31 USD | 81.061,12 USD | -0.071% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12984 | 29 ott 00:25–00:30 | 81.112,96 USD | 81.118,31 USD | +0.007% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12983 | 29 ott 00:20–00:25 | 81.164,09 USD | 81.112,96 USD | -0.063% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12982 | 29 ott 00:15–00:20 | 81.214,38 USD | 81.164,09 USD | -0.062% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12981 | 29 ott 00:10–00:15 | 81.247,98 USD | 81.214,38 USD | -0.041% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12980 | 29 ott 00:05–00:10 | 81.199,28 USD | 81.247,98 USD | +0.060% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12979 | 29 ott 00:00–00:05 | 81.249,31 USD | 81.199,28 USD | -0.062% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12978 | 28 ott 23:55–00:00 | 81.227,82 USD | 81.249,31 USD | +0.026% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12977 | 28 ott 23:50–23:55 | 81.199,53 USD | 81.227,82 USD | +0.035% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #12976 | 28 ott 23:45–23:50 | 81.218,02 USD | 81.199,53 USD | -0.023% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12975 | 28 ott 23:40–23:45 | 81.219,56 USD | 81.218,02 USD | -0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #12974 | 28 ott 23:35–23:40 | 81.270,95 USD | 81.219,56 USD | -0.063% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12973 | 28 ott 23:30–23:35 | 81.259,33 USD | 81.270,95 USD | +0.014% | Su 75¢ · Giù 25¢ | Su |
| #12972 | 28 ott 23:25–23:30 | 81.256,20 USD | 81.259,33 USD | +0.004% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #12971 | 28 ott 23:20–23:25 | 81.197,01 USD | 81.256,20 USD | +0.073% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12970 | 28 ott 23:15–23:20 | 81.237,47 USD | 81.197,01 USD | -0.050% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12969 | 28 ott 23:10–23:15 | 81.214,73 USD | 81.237,47 USD | +0.028% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12968 | 28 ott 23:05–23:10 | 81.182,78 USD | 81.214,73 USD | +0.039% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12967 | 28 ott 23:00–23:05 | 81.183,48 USD | 81.182,78 USD | -0.001% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12966 | 28 ott 22:55–23:00 | 81.196,81 USD | 81.183,48 USD | -0.016% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12965 | 28 ott 22:50–22:55 | 81.191,57 USD | 81.196,81 USD | +0.006% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #12964 | 28 ott 22:45–22:50 | 81.231,71 USD | 81.191,57 USD | -0.049% | Su 13¢ · Giù 87¢ | Giù |
| #12963 | 28 ott 22:40–22:45 | 81.255,24 USD | 81.231,71 USD | -0.029% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.