
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 53
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #12765–#12864, dal 28 ott 06:10 al 28 ott 14:30 (UTC).
Ha vinto il favorito
86/100 · 86%
Saliti
49 · 49%
Scesi
51 · 51%
Movimento medio
0.065%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12864 | 28 ott 14:25–14:30 | 80.402,98 USD | 80.419,99 USD | +0.021% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12863 | 28 ott 14:20–14:25 | 80.517,62 USD | 80.402,98 USD | -0.142% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12862 | 28 ott 14:15–14:20 | 80.519,01 USD | 80.517,62 USD | -0.002% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12861 | 28 ott 14:10–14:15 | 80.556,79 USD | 80.519,01 USD | -0.047% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12860 | 28 ott 14:05–14:10 | 80.700,69 USD | 80.556,79 USD | -0.178% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12859 | 28 ott 14:00–14:05 | 80.603,34 USD | 80.700,69 USD | +0.121% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #12858 | 28 ott 13:55–14:00 | 80.452,40 USD | 80.603,34 USD | +0.188% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12857 | 28 ott 13:50–13:55 | 80.306,77 USD | 80.452,40 USD | +0.181% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12856 | 28 ott 13:45–13:50 | 80.633,86 USD | 80.306,77 USD | -0.406% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12855 | 28 ott 13:40–13:45 | 80.689,70 USD | 80.633,86 USD | -0.069% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12854 | 28 ott 13:35–13:40 | 80.529,15 USD | 80.689,70 USD | +0.199% | Su 96¢ · Giù 4¢ | Su |
| #12853 | 28 ott 13:30–13:35 | 80.508,89 USD | 80.529,15 USD | +0.025% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #12852 | 28 ott 13:25–13:30 | 80.522,41 USD | 80.508,89 USD | -0.017% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12851 | 28 ott 13:20–13:25 | 80.564,04 USD | 80.522,41 USD | -0.052% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12850 | 28 ott 13:15–13:20 | 80.599,05 USD | 80.564,04 USD | -0.043% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12849 | 28 ott 13:10–13:15 | 80.594,87 USD | 80.599,05 USD | +0.005% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #12848 | 28 ott 13:05–13:10 | 80.630,15 USD | 80.594,32 USD | -0.044% | Su 16¢ · Giù 84¢ | Giù |
| #12847 | 28 ott 13:00–13:05 | 80.608,49 USD | 80.630,15 USD | +0.027% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #12846 | 28 ott 12:55–13:00 | 80.613,61 USD | 80.608,49 USD | -0.006% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #12845 | 28 ott 12:50–12:55 | 80.647,48 USD | 80.613,61 USD | -0.042% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12844 | 28 ott 12:45–12:50 | 80.693,09 USD | 80.647,48 USD | -0.057% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12843 | 28 ott 12:40–12:45 | 80.610,99 USD | 80.693,09 USD | +0.102% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12842 | 28 ott 12:35–12:40 | 80.598,25 USD | 80.610,99 USD | +0.016% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #12841 | 28 ott 12:30–12:35 | 80.839,76 USD | 80.598,25 USD | -0.299% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12840 | 28 ott 12:25–12:30 | 80.868,29 USD | 80.839,76 USD | -0.035% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12839 | 28 ott 12:20–12:25 | 80.901,00 USD | 80.868,29 USD | -0.040% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12838 | 28 ott 12:15–12:20 | 80.798,36 USD | 80.901,00 USD | +0.127% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #12837 | 28 ott 12:10–12:15 | 81.091,85 USD | 80.798,36 USD | -0.362% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12836 | 28 ott 12:05–12:10 | 81.086,76 USD | 81.091,85 USD | +0.006% | Su 45¢ · Giù 55¢ | Su |
| #12835 | 28 ott 12:00–12:05 | 81.215,30 USD | 81.086,76 USD | -0.158% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12834 | 28 ott 11:55–12:00 | 81.254,67 USD | 81.215,30 USD | -0.048% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12833 | 28 ott 11:50–11:55 | 81.275,52 USD | 81.254,67 USD | -0.026% | Su 14¢ · Giù 86¢ | Giù |
| #12832 | 28 ott 11:45–11:50 | 81.260,85 USD | 81.275,52 USD | +0.018% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12831 | 28 ott 11:40–11:45 | 81.324,56 USD | 81.260,85 USD | -0.078% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12830 | 28 ott 11:35–11:40 | 81.321,47 USD | 81.324,56 USD | +0.004% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #12829 | 28 ott 11:30–11:35 | 81.272,79 USD | 81.321,47 USD | +0.060% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12828 | 28 ott 11:25–11:30 | 81.279,23 USD | 81.272,79 USD | -0.008% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #12827 | 28 ott 11:20–11:25 | 81.256,08 USD | 81.279,23 USD | +0.028% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12826 | 28 ott 11:15–11:20 | 81.216,38 USD | 81.256,08 USD | +0.049% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #12825 | 28 ott 11:10–11:15 | 81.251,01 USD | 81.216,38 USD | -0.043% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12824 | 28 ott 11:05–11:10 | 81.327,99 USD | 81.251,01 USD | -0.095% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12823 | 28 ott 11:00–11:05 | 81.372,39 USD | 81.327,99 USD | -0.055% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12822 | 28 ott 10:55–11:00 | 81.418,38 USD | 81.372,39 USD | -0.056% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12821 | 28 ott 10:50–10:55 | 81.473,43 USD | 81.418,38 USD | -0.068% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #12820 | 28 ott 10:45–10:50 | 81.455,07 USD | 81.473,43 USD | +0.023% | Su 96¢ · Giù 4¢ | Su |
| #12819 | 28 ott 10:40–10:45 | 81.399,75 USD | 81.455,07 USD | +0.068% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12818 | 28 ott 10:35–10:40 | 81.420,43 USD | 81.399,75 USD | -0.025% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12817 | 28 ott 10:30–10:35 | 81.418,07 USD | 81.420,43 USD | +0.003% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12816 | 28 ott 10:25–10:30 | 81.442,05 USD | 81.418,07 USD | -0.029% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #12815 | 28 ott 10:20–10:25 | 81.382,67 USD | 81.442,05 USD | +0.073% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12814 | 28 ott 10:15–10:20 | 81.399,79 USD | 81.382,67 USD | -0.021% | Su 23¢ · Giù 77¢ | Giù |
| #12813 | 28 ott 10:10–10:15 | 81.361,21 USD | 81.399,79 USD | +0.047% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Su |
| #12812 | 28 ott 10:05–10:10 | 81.434,72 USD | 81.361,21 USD | -0.090% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12811 | 28 ott 10:00–10:05 | 81.435,58 USD | 81.434,72 USD | -0.001% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #12810 | 28 ott 09:55–10:00 | 81.343,50 USD | 81.435,58 USD | +0.113% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12809 | 28 ott 09:50–09:55 | 81.414,14 USD | 81.343,50 USD | -0.087% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12808 | 28 ott 09:45–09:50 | 81.408,70 USD | 81.414,14 USD | +0.007% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #12807 | 28 ott 09:40–09:45 | 81.313,19 USD | 81.408,70 USD | +0.117% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12806 | 28 ott 09:35–09:40 | 81.241,36 USD | 81.313,19 USD | +0.088% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12805 | 28 ott 09:30–09:35 | 81.353,34 USD | 81.241,36 USD | -0.138% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12804 | 28 ott 09:25–09:30 | 81.379,60 USD | 81.353,34 USD | -0.032% | Su 78¢ · Giù 22¢ | Giù |
| #12803 | 28 ott 09:20–09:25 | 81.410,73 USD | 81.379,60 USD | -0.038% | Su 4¢ · Giù 96¢ | Giù |
| #12802 | 28 ott 09:15–09:20 | 81.420,91 USD | 81.410,73 USD | -0.013% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12801 | 28 ott 09:10–09:15 | 81.359,94 USD | 81.420,91 USD | +0.075% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12800 | 28 ott 09:05–09:10 | 81.378,82 USD | 81.359,94 USD | -0.023% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #12799 | 28 ott 09:00–09:05 | 81.360,75 USD | 81.378,82 USD | +0.022% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #12798 | 28 ott 08:55–09:00 | 81.391,16 USD | 81.360,75 USD | -0.037% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12797 | 28 ott 08:50–08:55 | 81.396,07 USD | 81.391,16 USD | -0.006% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #12796 | 28 ott 08:45–08:50 | 81.570,02 USD | 81.396,07 USD | -0.213% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12795 | 28 ott 08:40–08:45 | 81.549,01 USD | 81.570,02 USD | +0.026% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12794 | 28 ott 08:35–08:40 | 81.360,50 USD | 81.549,01 USD | +0.232% | Su 96¢ · Giù 4¢ | Su |
| #12793 | 28 ott 08:30–08:35 | 81.356,29 USD | 81.360,50 USD | +0.005% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12792 | 28 ott 08:25–08:30 | 81.099,39 USD | 81.356,29 USD | +0.317% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12791 | 28 ott 08:20–08:25 | 81.068,89 USD | 81.099,39 USD | +0.038% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12790 | 28 ott 08:15–08:20 | 81.043,01 USD | 81.068,89 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12789 | 28 ott 08:10–08:15 | 81.074,71 USD | 81.043,01 USD | -0.039% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #12788 | 28 ott 08:05–08:10 | 81.046,69 USD | 81.074,71 USD | +0.035% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12787 | 28 ott 08:00–08:05 | 80.969,36 USD | 81.046,69 USD | +0.096% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #12786 | 28 ott 07:55–08:00 | 80.922,83 USD | 80.969,36 USD | +0.057% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12785 | 28 ott 07:50–07:55 | 80.883,02 USD | 80.922,83 USD | +0.049% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #12784 | 28 ott 07:45–07:50 | 80.857,06 USD | 80.883,02 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12783 | 28 ott 07:40–07:45 | 80.823,29 USD | 80.857,06 USD | +0.042% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #12782 | 28 ott 07:35–07:40 | 80.815,81 USD | 80.823,29 USD | +0.009% | Su 70¢ · Giù 30¢ | Su |
| #12781 | 28 ott 07:30–07:35 | 80.819,89 USD | 80.815,81 USD | -0.005% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12780 | 28 ott 07:25–07:30 | 80.803,31 USD | 80.819,89 USD | +0.021% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #12779 | 28 ott 07:20–07:25 | 80.790,14 USD | 80.803,31 USD | +0.016% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12778 | 28 ott 07:15–07:20 | 80.797,46 USD | 80.790,14 USD | -0.009% | Su 58¢ · Giù 42¢ | Giù |
| #12777 | 28 ott 07:10–07:15 | 80.809,50 USD | 80.797,46 USD | -0.015% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12776 | 28 ott 07:05–07:10 | 80.782,70 USD | 80.809,50 USD | +0.033% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12775 | 28 ott 07:00–07:05 | 80.754,52 USD | 80.782,70 USD | +0.035% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12774 | 28 ott 06:55–07:00 | 80.779,54 USD | 80.754,52 USD | -0.031% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #12773 | 28 ott 06:50–06:55 | 80.773,73 USD | 80.779,54 USD | +0.007% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #12772 | 28 ott 06:45–06:50 | 80.800,17 USD | 80.773,73 USD | -0.033% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12771 | 28 ott 06:40–06:45 | 80.773,27 USD | 80.800,17 USD | +0.033% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #12770 | 28 ott 06:35–06:40 | 80.795,71 USD | 80.773,27 USD | -0.028% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12769 | 28 ott 06:30–06:35 | 80.797,33 USD | 80.795,71 USD | -0.002% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #12768 | 28 ott 06:25–06:30 | 80.844,41 USD | 80.797,33 USD | -0.058% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12767 | 28 ott 06:20–06:25 | 80.863,47 USD | 80.844,41 USD | -0.024% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #12766 | 28 ott 06:15–06:20 | 80.837,85 USD | 80.863,47 USD | +0.032% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #12765 | 28 ott 06:10–06:15 | 80.807,12 USD | 80.837,85 USD | +0.038% | Su 26¢ · Giù 74¢ | Su |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.