5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #8115〜#8214(10月12日 02:40〜10月12日 11:00 UTC)。
本命の的中
89/100 · 89%
上昇
45 · 45%
下落
55 · 55%
平均変動率
0.065%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8214 | 10月12日 10:55–11:00 | $83,409.37 | $83,418.72 | +0.011% | 上昇 ¥121 · 下落 ¥36 | 上昇 |
| #8213 | 10月12日 10:50–10:55 | $83,468.26 | $83,409.37 | -0.071% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8212 | 10月12日 10:45–10:50 | $83,436.73 | $83,468.26 | +0.038% | 上昇 ¥151 · 下落 ¥6 | 上昇 |
| #8211 | 10月12日 10:40–10:45 | $83,404.07 | $83,436.73 | +0.039% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8210 | 10月12日 10:35–10:40 | $83,432.93 | $83,404.07 | -0.035% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #8209 | 10月12日 10:30–10:35 | $83,421.08 | $83,432.93 | +0.014% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #8208 | 10月12日 10:25–10:30 | $83,434.59 | $83,421.08 | -0.016% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8207 | 10月12日 10:20–10:25 | $83,390.93 | $83,434.59 | +0.052% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8206 | 10月12日 10:15–10:20 | $83,439.20 | $83,390.93 | -0.058% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8205 | 10月12日 10:10–10:15 | $83,394.48 | $83,431.88 | +0.045% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8204 | 10月12日 10:05–10:10 | $83,431.30 | $83,394.48 | -0.044% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8203 | 10月12日 10:00–10:05 | $83,463.33 | $83,431.30 | -0.038% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #8202 | 10月12日 09:55–10:00 | $83,370.10 | $83,463.33 | +0.112% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8201 | 10月12日 09:50–09:55 | $83,280.28 | $83,370.10 | +0.108% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8200 | 10月12日 09:45–09:50 | $83,278.25 | $83,280.28 | +0.002% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #8199 | 10月12日 09:40–09:45 | $83,339.30 | $83,278.25 | -0.073% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8198 | 10月12日 09:35–09:40 | $83,374.84 | $83,339.30 | -0.043% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #8197 | 10月12日 09:30–09:35 | $83,367.00 | $83,374.84 | +0.009% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8196 | 10月12日 09:25–09:30 | $83,398.78 | $83,367.00 | -0.038% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #8195 | 10月12日 09:20–09:25 | $83,436.51 | $83,398.78 | -0.045% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8194 | 10月12日 09:15–09:20 | $83,498.01 | $83,436.51 | -0.074% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8193 | 10月12日 09:10–09:15 | $83,493.68 | $83,498.01 | +0.005% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #8192 | 10月12日 09:05–09:10 | $83,448.33 | $83,493.68 | +0.054% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #8191 | 10月12日 09:00–09:05 | $83,415.01 | $83,448.33 | +0.040% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8190 | 10月12日 08:55–09:00 | $83,481.39 | $83,415.01 | -0.080% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8189 | 10月12日 08:50–08:55 | $83,552.37 | $83,481.39 | -0.085% | 上昇 ¥33 · 下落 ¥124 | 下落 |
| #8188 | 10月12日 08:45–08:50 | $83,522.44 | $83,552.37 | +0.036% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8187 | 10月12日 08:40–08:45 | $83,618.83 | $83,522.44 | -0.115% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8186 | 10月12日 08:35–08:40 | $83,674.59 | $83,618.83 | -0.067% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #8185 | 10月12日 08:30–08:35 | $83,587.86 | $83,674.59 | +0.104% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8184 | 10月12日 08:25–08:30 | $83,481.40 | $83,587.86 | +0.128% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8183 | 10月12日 08:20–08:25 | $83,513.71 | $83,481.40 | -0.039% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #8182 | 10月12日 08:15–08:20 | $83,625.24 | $83,513.71 | -0.133% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8181 | 10月12日 08:10–08:15 | $83,732.89 | $83,625.24 | -0.129% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8180 | 10月12日 08:05–08:10 | $83,697.00 | $83,732.89 | +0.043% | 上昇 ¥115 · 下落 ¥43 | 上昇 |
| #8179 | 10月12日 08:00–08:05 | $83,903.70 | $83,697.00 | -0.246% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8178 | 10月12日 07:55–08:00 | $83,910.86 | $83,903.70 | -0.009% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #8177 | 10月12日 07:50–07:55 | $83,886.17 | $83,910.86 | +0.029% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8176 | 10月12日 07:45–07:50 | $83,874.00 | $83,886.17 | +0.015% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #8175 | 10月12日 07:40–07:45 | $83,898.59 | $83,874.00 | -0.029% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8174 | 10月12日 07:35–07:40 | $83,902.95 | $83,898.59 | -0.005% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #8173 | 10月12日 07:30–07:35 | $84,039.85 | $83,902.95 | -0.163% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8172 | 10月12日 07:25–07:30 | $84,036.17 | $84,039.85 | +0.004% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 上昇 |
| #8171 | 10月12日 07:20–07:25 | $84,092.37 | $84,036.17 | -0.067% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8170 | 10月12日 07:15–07:20 | $84,239.00 | $84,092.37 | -0.174% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8169 | 10月12日 07:10–07:15 | $84,114.61 | $84,239.00 | +0.148% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8168 | 10月12日 07:05–07:10 | $84,174.78 | $84,114.61 | -0.071% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8167 | 10月12日 07:00–07:05 | $84,124.99 | $84,174.78 | +0.059% | 上昇 ¥71 · 下落 ¥87 | 上昇 |
| #8166 | 10月12日 06:55–07:00 | $84,030.51 | $84,124.99 | +0.112% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8165 | 10月12日 06:50–06:55 | $83,906.39 | $84,030.51 | +0.148% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8164 | 10月12日 06:45–06:50 | $83,885.05 | $83,906.39 | +0.025% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #8163 | 10月12日 06:40–06:45 | $83,880.78 | $83,885.05 | +0.005% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #8162 | 10月12日 06:35–06:40 | $83,905.19 | $83,880.78 | -0.029% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8161 | 10月12日 06:30–06:35 | $83,682.42 | $83,905.19 | +0.266% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8160 | 10月12日 06:25–06:30 | $83,669.80 | $83,682.42 | +0.015% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #8159 | 10月12日 06:20–06:25 | $83,690.94 | $83,669.80 | -0.025% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #8158 | 10月12日 06:15–06:20 | $83,756.46 | $83,690.94 | -0.078% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8157 | 10月12日 06:10–06:15 | $83,760.73 | $83,756.46 | -0.005% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #8156 | 10月12日 06:05–06:10 | $83,814.05 | $83,760.73 | -0.064% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8155 | 10月12日 06:00–06:05 | $83,911.93 | $83,814.05 | -0.117% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8154 | 10月12日 05:55–06:00 | $84,015.51 | $83,911.93 | -0.123% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8153 | 10月12日 05:50–05:55 | $83,875.17 | $84,015.51 | +0.167% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #8152 | 10月12日 05:45–05:50 | $83,877.29 | $83,875.17 | -0.003% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 下落 |
| #8151 | 10月12日 05:40–05:45 | $83,834.38 | $83,877.29 | +0.051% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #8150 | 10月12日 05:35–05:40 | $83,764.46 | $83,834.38 | +0.083% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8149 | 10月12日 05:30–05:35 | $83,915.35 | $83,764.46 | -0.180% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8148 | 10月12日 05:25–05:30 | $83,988.89 | $83,915.35 | -0.088% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8147 | 10月12日 05:20–05:25 | $84,046.86 | $83,988.89 | -0.069% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8146 | 10月12日 05:15–05:20 | $84,125.13 | $84,046.86 | -0.093% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8145 | 10月12日 05:10–05:15 | $84,155.35 | $84,125.13 | -0.036% | 上昇 ¥25 · 下落 ¥132 | 下落 |
| #8144 | 10月12日 05:05–05:10 | $84,141.94 | $84,155.35 | +0.016% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8143 | 10月12日 05:00–05:05 | $84,032.82 | $84,141.94 | +0.130% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #8142 | 10月12日 04:55–05:00 | $84,017.91 | $84,032.82 | +0.018% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8141 | 10月12日 04:50–04:55 | $83,937.23 | $84,017.91 | +0.096% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8140 | 10月12日 04:45–04:50 | $83,994.66 | $83,937.23 | -0.068% | 上昇 ¥76 · 下落 ¥82 | 下落 |
| #8139 | 10月12日 04:40–04:45 | $83,852.16 | $83,994.66 | +0.170% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8138 | 10月12日 04:35–04:40 | $83,700.46 | $83,852.16 | +0.181% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8137 | 10月12日 04:30–04:35 | $83,601.53 | $83,700.46 | +0.118% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8136 | 10月12日 04:25–04:30 | $83,517.94 | $83,601.53 | +0.100% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #8135 | 10月12日 04:20–04:25 | $83,418.13 | $83,517.94 | +0.120% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8134 | 10月12日 04:15–04:20 | $83,442.82 | $83,418.13 | -0.030% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #8133 | 10月12日 04:10–04:15 | $83,486.05 | $83,442.82 | -0.052% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8132 | 10月12日 04:05–04:10 | $83,476.08 | $83,486.05 | +0.012% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #8131 | 10月12日 04:00–04:05 | $83,504.71 | $83,476.08 | -0.034% | 上昇 ¥17 · 下落 ¥140 | 下落 |
| #8130 | 10月12日 03:55–04:00 | $83,524.61 | $83,504.71 | -0.024% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8129 | 10月12日 03:50–03:55 | $83,528.98 | $83,524.61 | -0.005% | 上昇 ¥135 · 下落 ¥22 | 下落 |
| #8128 | 10月12日 03:45–03:50 | $83,510.21 | $83,528.98 | +0.022% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #8127 | 10月12日 03:40–03:45 | $83,499.01 | $83,510.21 | +0.013% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #8126 | 10月12日 03:35–03:40 | $83,558.48 | $83,499.01 | -0.071% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8125 | 10月12日 03:30–03:35 | $83,552.76 | $83,558.48 | +0.007% | 上昇 ¥123 · 下落 ¥35 | 上昇 |
| #8124 | 10月12日 03:25–03:30 | $83,566.00 | $83,552.76 | -0.016% | 上昇 ¥47 · 下落 ¥110 | 下落 |
| #8123 | 10月12日 03:20–03:25 | $83,543.30 | $83,566.00 | +0.027% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #8122 | 10月12日 03:15–03:20 | $83,596.79 | $83,543.30 | -0.064% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8121 | 10月12日 03:10–03:15 | $83,610.91 | $83,596.79 | -0.017% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8120 | 10月12日 03:05–03:10 | $83,654.09 | $83,610.91 | -0.052% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #8119 | 10月12日 03:00–03:05 | $83,739.69 | $83,654.09 | -0.102% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #8118 | 10月12日 02:55–03:00 | $83,745.43 | $83,739.69 | -0.007% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #8117 | 10月12日 02:50–02:55 | $83,750.88 | $83,745.43 | -0.007% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #8116 | 10月12日 02:45–02:50 | $83,796.30 | $83,750.88 | -0.054% | 上昇 ¥32 · 下落 ¥126 | 下落 |
| #8115 | 10月12日 02:40–02:45 | $83,839.98 | $83,796.30 | -0.052% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
