5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #5265〜#5364(10月2日 05:10〜10月2日 13:30 UTC)。
本命の的中
83/100 · 83%
上昇
48 · 48%
下落
52 · 52%
平均変動率
0.080%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5364 | 10月2日 13:25–13:30 | $86,696.19 | $86,589.47 | -0.123% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5363 | 10月2日 13:20–13:25 | $86,690.41 | $86,696.19 | +0.007% | 上昇 ¥44 · 下落 ¥113 | 上昇 |
| #5362 | 10月2日 13:15–13:20 | $86,675.59 | $86,690.41 | +0.017% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #5361 | 10月2日 13:10–13:15 | $86,737.81 | $86,675.59 | -0.072% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5360 | 10月2日 13:05–13:10 | $86,916.39 | $86,737.81 | -0.205% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5359 | 10月2日 13:00–13:05 | $86,803.45 | $86,916.39 | +0.130% | 上昇 ¥142 · 下落 ¥16 | 上昇 |
| #5358 | 10月2日 12:55–13:00 | $86,787.74 | $86,803.45 | +0.018% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5357 | 10月2日 12:50–12:55 | $86,660.55 | $86,787.74 | +0.147% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #5356 | 10月2日 12:45–12:50 | $86,461.48 | $86,660.55 | +0.230% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5355 | 10月2日 12:40–12:45 | $86,777.20 | $86,461.48 | -0.364% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5354 | 10月2日 12:35–12:40 | $86,819.00 | $86,777.20 | -0.048% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #5353 | 10月2日 12:30–12:35 | $86,617.16 | $86,819.00 | +0.233% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5352 | 10月2日 12:25–12:30 | $86,547.68 | $86,617.16 | +0.080% | 上昇 ¥134 · 下落 ¥24 | 上昇 |
| #5351 | 10月2日 12:20–12:25 | $86,554.00 | $86,547.68 | -0.007% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 下落 |
| #5350 | 10月2日 12:15–12:20 | $86,408.22 | $86,554.00 | +0.169% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5349 | 10月2日 12:10–12:15 | $86,437.00 | $86,408.22 | -0.033% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5348 | 10月2日 12:05–12:10 | $86,365.14 | $86,437.00 | +0.083% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5347 | 10月2日 12:00–12:05 | $86,412.21 | $86,365.14 | -0.054% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5346 | 10月2日 11:55–12:00 | $86,487.76 | $86,412.21 | -0.087% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5345 | 10月2日 11:50–11:55 | $86,491.21 | $86,487.76 | -0.004% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 下落 |
| #5344 | 10月2日 11:45–11:50 | $86,494.76 | $86,491.21 | -0.004% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #5343 | 10月2日 11:40–11:45 | $86,491.52 | $86,494.76 | +0.004% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #5342 | 10月2日 11:35–11:40 | $86,483.18 | $86,491.52 | +0.010% | 上昇 ¥134 · 下落 ¥24 | 上昇 |
| #5341 | 10月2日 11:30–11:35 | $86,419.75 | $86,483.18 | +0.073% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5340 | 10月2日 11:25–11:30 | $86,448.16 | $86,419.75 | -0.033% | 上昇 ¥25 · 下落 ¥132 | 下落 |
| #5339 | 10月2日 11:20–11:25 | $86,477.76 | $86,448.16 | -0.034% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #5338 | 10月2日 11:15–11:20 | $86,453.64 | $86,477.76 | +0.028% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5337 | 10月2日 11:10–11:15 | $86,483.91 | $86,453.64 | -0.035% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #5336 | 10月2日 11:05–11:10 | $86,378.09 | $86,483.91 | +0.123% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5335 | 10月2日 11:00–11:05 | $86,281.00 | $86,378.09 | +0.113% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5334 | 10月2日 10:55–11:00 | $86,346.66 | $86,281.00 | -0.076% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5333 | 10月2日 10:50–10:55 | $86,301.01 | $86,346.66 | +0.053% | 上昇 ¥104 · 下落 ¥54 | 上昇 |
| #5332 | 10月2日 10:45–10:50 | $86,413.13 | $86,301.01 | -0.130% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5331 | 10月2日 10:40–10:45 | $86,381.76 | $86,413.13 | +0.036% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5330 | 10月2日 10:35–10:40 | $86,423.98 | $86,381.76 | -0.049% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5329 | 10月2日 10:30–10:35 | $86,410.47 | $86,423.98 | +0.016% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5328 | 10月2日 10:25–10:30 | $86,180.33 | $86,410.47 | +0.267% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5327 | 10月2日 10:20–10:25 | $86,347.36 | $86,180.33 | -0.193% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #5326 | 10月2日 10:15–10:20 | $86,329.82 | $86,347.36 | +0.020% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5325 | 10月2日 10:10–10:15 | $86,361.60 | $86,329.82 | -0.037% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5324 | 10月2日 10:05–10:10 | $86,423.96 | $86,361.60 | -0.072% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #5323 | 10月2日 10:00–10:05 | $86,352.27 | $86,423.96 | +0.083% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5322 | 10月2日 09:55–10:00 | $86,401.46 | $86,352.27 | -0.057% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5321 | 10月2日 09:50–09:55 | $86,333.00 | $86,401.46 | +0.079% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5320 | 10月2日 09:45–09:50 | $86,334.22 | $86,333.00 | -0.001% | 上昇 ¥88 · 下落 ¥69 | 下落 |
| #5319 | 10月2日 09:40–09:45 | $86,371.99 | $86,334.22 | -0.044% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #5318 | 10月2日 09:35–09:40 | $86,351.58 | $86,371.99 | +0.024% | 上昇 ¥93 · 下落 ¥65 | 上昇 |
| #5317 | 10月2日 09:30–09:35 | $86,195.18 | $86,351.58 | +0.181% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5316 | 10月2日 09:25–09:30 | $86,146.81 | $86,195.18 | +0.056% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #5315 | 10月2日 09:20–09:25 | $86,194.56 | $86,146.81 | -0.055% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5314 | 10月2日 09:15–09:20 | $86,198.66 | $86,194.56 | -0.005% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #5313 | 10月2日 09:10–09:15 | $86,177.35 | $86,198.66 | +0.025% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5312 | 10月2日 09:05–09:10 | $86,180.35 | $86,177.35 | -0.003% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #5311 | 10月2日 09:00–09:05 | $86,235.65 | $86,180.35 | -0.064% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5310 | 10月2日 08:55–09:00 | $86,233.76 | $86,235.65 | +0.002% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #5309 | 10月2日 08:50–08:55 | $86,298.04 | $86,233.76 | -0.074% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5308 | 10月2日 08:45–08:50 | $86,309.70 | $86,298.04 | -0.014% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5307 | 10月2日 08:40–08:45 | $86,412.66 | $86,309.70 | -0.119% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5306 | 10月2日 08:35–08:40 | $86,302.50 | $86,412.66 | +0.128% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5305 | 10月2日 08:30–08:35 | $86,394.07 | $86,302.50 | -0.106% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5304 | 10月2日 08:25–08:30 | $86,363.99 | $86,394.07 | +0.035% | 上昇 ¥142 · 下落 ¥16 | 上昇 |
| #5303 | 10月2日 08:20–08:25 | $86,483.63 | $86,363.99 | -0.138% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5302 | 10月2日 08:15–08:20 | $86,297.12 | $86,483.63 | +0.216% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5301 | 10月2日 08:10–08:15 | $86,291.13 | $86,297.12 | +0.007% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #5300 | 10月2日 08:05–08:10 | $86,258.52 | $86,291.13 | +0.038% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 上昇 |
| #5299 | 10月2日 08:00–08:05 | $86,088.51 | $86,258.52 | +0.197% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5298 | 10月2日 07:55–08:00 | $85,980.80 | $86,088.51 | +0.125% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5297 | 10月2日 07:50–07:55 | $85,855.31 | $85,980.80 | +0.146% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5296 | 10月2日 07:45–07:50 | $85,753.41 | $85,855.31 | +0.119% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5295 | 10月2日 07:40–07:45 | $85,781.95 | $85,753.41 | -0.033% | 上昇 ¥22 · 下落 ¥135 | 下落 |
| #5294 | 10月2日 07:35–07:40 | $85,860.07 | $85,781.95 | -0.091% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5293 | 10月2日 07:30–07:35 | $85,928.64 | $85,860.07 | -0.080% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5292 | 10月2日 07:25–07:30 | $85,903.83 | $85,928.64 | +0.029% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #5291 | 10月2日 07:20–07:25 | $85,916.34 | $85,903.83 | -0.015% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #5290 | 10月2日 07:15–07:20 | $85,936.64 | $85,916.34 | -0.024% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #5289 | 10月2日 07:10–07:15 | $85,968.50 | $85,936.64 | -0.037% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5288 | 10月2日 07:05–07:10 | $85,884.53 | $85,968.50 | +0.098% | 上昇 ¥126 · 下落 ¥32 | 上昇 |
| #5287 | 10月2日 07:00–07:05 | $85,964.37 | $85,884.53 | -0.093% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5286 | 10月2日 06:55–07:00 | $86,024.66 | $85,964.37 | -0.070% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #5285 | 10月2日 06:50–06:55 | $85,977.24 | $86,024.66 | +0.055% | 上昇 ¥129 · 下落 ¥28 | 上昇 |
| #5284 | 10月2日 06:45–06:50 | $85,981.43 | $85,977.24 | -0.005% | 上昇 ¥93 · 下落 ¥65 | 下落 |
| #5283 | 10月2日 06:40–06:45 | $85,996.79 | $85,981.43 | -0.018% | 上昇 ¥124 · 下落 ¥33 | 下落 |
| #5282 | 10月2日 06:35–06:40 | $86,032.57 | $85,996.79 | -0.042% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5281 | 10月2日 06:30–06:35 | $85,993.77 | $86,032.57 | +0.045% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #5280 | 10月2日 06:25–06:30 | $86,001.39 | $85,993.77 | -0.009% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #5279 | 10月2日 06:20–06:25 | $85,965.53 | $86,001.39 | +0.042% | 上昇 ¥113 · 下落 ¥44 | 上昇 |
| #5278 | 10月2日 06:15–06:20 | $85,885.28 | $85,965.53 | +0.093% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5277 | 10月2日 06:10–06:15 | $85,872.61 | $85,885.28 | +0.015% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5276 | 10月2日 06:05–06:10 | $86,009.28 | $85,872.61 | -0.159% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5275 | 10月2日 06:00–06:05 | $85,979.95 | $86,009.28 | +0.034% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #5274 | 10月2日 05:55–06:00 | $85,948.98 | $85,979.95 | +0.036% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5273 | 10月2日 05:50–05:55 | $86,050.55 | $85,948.98 | -0.118% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5272 | 10月2日 05:45–05:50 | $86,108.69 | $86,050.55 | -0.068% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5271 | 10月2日 05:40–05:45 | $85,892.52 | $86,108.69 | +0.252% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #5270 | 10月2日 05:35–05:40 | $86,270.43 | $85,892.52 | -0.438% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5269 | 10月2日 05:30–05:35 | $86,322.69 | $86,270.43 | -0.061% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #5268 | 10月2日 05:25–05:30 | $86,358.68 | $86,322.69 | -0.042% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #5267 | 10月2日 05:20–05:25 | $86,481.16 | $86,358.68 | -0.142% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #5266 | 10月2日 05:15–05:20 | $86,557.72 | $86,481.16 | -0.088% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #5265 | 10月2日 05:10–05:15 | $86,553.36 | $86,557.72 | +0.005% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
