5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #2014〜#2113(9月20日 21:30〜9月21日 05:50 UTC)。
本命の的中
83/100 · 83%
上昇
56 · 56%
下落
44 · 44%
平均変動率
0.091%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2113 | 9月21日 05:45–05:50 | $81,603.70 | $81,554.52 | -0.060% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2112 | 9月21日 05:40–05:45 | $81,640.01 | $81,603.70 | -0.044% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2111 | 9月21日 05:35–05:40 | $81,750.36 | $81,640.01 | -0.135% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #2110 | 9月21日 05:30–05:35 | $81,556.17 | $81,750.36 | +0.238% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2109 | 9月21日 05:25–05:30 | $81,507.03 | $81,556.17 | +0.060% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2108 | 9月21日 05:20–05:25 | $81,394.50 | $81,507.03 | +0.138% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #2107 | 9月21日 05:15–05:20 | $81,315.58 | $81,394.50 | +0.097% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2106 | 9月21日 05:10–05:15 | $81,293.37 | $81,315.58 | +0.027% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2105 | 9月21日 05:05–05:10 | $81,345.75 | $81,293.37 | -0.064% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2104 | 9月21日 05:00–05:05 | $81,370.64 | $81,345.75 | -0.031% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2103 | 9月21日 04:55–05:00 | $81,406.50 | $81,370.64 | -0.044% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2102 | 9月21日 04:50–04:55 | $81,469.66 | $81,406.50 | -0.078% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2101 | 9月21日 04:45–04:50 | $81,399.61 | $81,469.66 | +0.086% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2100 | 9月21日 04:40–04:45 | $81,346.75 | $81,399.61 | +0.065% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #2099 | 9月21日 04:35–04:40 | $81,311.76 | $81,346.75 | +0.043% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2098 | 9月21日 04:30–04:35 | $81,282.11 | $81,311.76 | +0.036% | 上昇 ¥65 · 下落 ¥93 | 上昇 |
| #2097 | 9月21日 04:25–04:30 | $81,236.48 | $81,282.11 | +0.056% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2096 | 9月21日 04:20–04:25 | $81,250.00 | $81,236.48 | -0.017% | 上昇 ¥112 · 下落 ¥46 | 下落 |
| #2095 | 9月21日 04:15–04:20 | $81,260.43 | $81,250.00 | -0.013% | 上昇 ¥24 · 下落 ¥134 | 下落 |
| #2094 | 9月21日 04:10–04:15 | $81,313.71 | $81,260.43 | -0.066% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2093 | 9月21日 04:05–04:10 | $81,358.99 | $81,313.71 | -0.056% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2092 | 9月21日 04:00–04:05 | $81,411.50 | $81,358.99 | -0.064% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2091 | 9月21日 03:55–04:00 | $81,354.77 | $81,411.50 | +0.070% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2090 | 9月21日 03:50–03:55 | $81,469.79 | $81,354.77 | -0.141% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2089 | 9月21日 03:45–03:50 | $81,457.63 | $81,469.79 | +0.015% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2088 | 9月21日 03:40–03:45 | $81,440.73 | $81,457.63 | +0.021% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #2087 | 9月21日 03:35–03:40 | $81,514.52 | $81,440.73 | -0.091% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2086 | 9月21日 03:30–03:35 | $81,425.80 | $81,514.52 | +0.109% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2085 | 9月21日 03:25–03:30 | $81,396.00 | $81,425.80 | +0.037% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #2084 | 9月21日 03:20–03:25 | $81,389.64 | $81,396.00 | +0.008% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2083 | 9月21日 03:15–03:20 | $81,304.99 | $81,389.64 | +0.104% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2082 | 9月21日 03:10–03:15 | $81,316.62 | $81,304.99 | -0.014% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2081 | 9月21日 03:05–03:10 | $81,416.70 | $81,316.62 | -0.123% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2080 | 9月21日 03:00–03:05 | $81,299.86 | $81,416.70 | +0.144% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2079 | 9月21日 02:55–03:00 | $81,311.77 | $81,299.86 | -0.015% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #2078 | 9月21日 02:50–02:55 | $81,232.04 | $81,311.77 | +0.098% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2077 | 9月21日 02:45–02:50 | $81,233.24 | $81,232.04 | -0.001% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2076 | 9月21日 02:40–02:45 | $81,287.39 | $81,233.24 | -0.067% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2075 | 9月21日 02:35–02:40 | $81,150.00 | $81,287.39 | +0.169% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2074 | 9月21日 02:30–02:35 | $81,405.24 | $81,150.00 | -0.314% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2073 | 9月21日 02:25–02:30 | $81,446.37 | $81,405.24 | -0.050% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2072 | 9月21日 02:20–02:25 | $81,436.56 | $81,446.37 | +0.012% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2071 | 9月21日 02:15–02:20 | $81,351.48 | $81,436.56 | +0.105% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2070 | 9月21日 02:10–02:15 | $81,259.92 | $81,351.48 | +0.113% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2069 | 9月21日 02:05–02:10 | $81,221.68 | $81,259.92 | +0.047% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2068 | 9月21日 02:00–02:05 | $80,973.46 | $81,221.68 | +0.307% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2067 | 9月21日 01:55–02:00 | $80,919.58 | $80,973.46 | +0.067% | 上昇 ¥140 · 下落 ¥17 | 上昇 |
| #2066 | 9月21日 01:50–01:55 | $81,248.66 | $80,919.58 | -0.405% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2065 | 9月21日 01:45–01:50 | $81,444.67 | $81,248.66 | -0.241% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #2064 | 9月21日 01:40–01:45 | $81,398.86 | $81,444.67 | +0.056% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2063 | 9月21日 01:35–01:40 | $81,336.73 | $81,398.86 | +0.076% | 上昇 ¥128 · 下落 ¥30 | 上昇 |
| #2062 | 9月21日 01:30–01:35 | $81,578.87 | $81,336.73 | -0.297% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2061 | 9月21日 01:25–01:30 | $81,815.05 | $81,578.87 | -0.289% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2060 | 9月21日 01:20–01:25 | $81,805.49 | $81,815.05 | +0.012% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2059 | 9月21日 01:15–01:20 | $81,779.16 | $81,805.49 | +0.032% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #2058 | 9月21日 01:10–01:15 | $81,752.99 | $81,779.16 | +0.032% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2057 | 9月21日 01:05–01:10 | $81,599.80 | $81,752.99 | +0.188% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2056 | 9月21日 01:00–01:05 | $81,590.55 | $81,599.80 | +0.011% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #2055 | 9月21日 00:55–01:00 | $81,658.50 | $81,590.55 | -0.083% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2054 | 9月21日 00:50–00:55 | $81,650.11 | $81,658.50 | +0.010% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #2053 | 9月21日 00:45–00:50 | $81,679.49 | $81,650.11 | -0.036% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #2052 | 9月21日 00:40–00:45 | $81,655.49 | $81,679.49 | +0.029% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #2051 | 9月21日 00:35–00:40 | $81,619.57 | $81,655.49 | +0.044% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #2050 | 9月21日 00:30–00:35 | $81,722.37 | $81,619.57 | -0.126% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2049 | 9月21日 00:25–00:30 | $81,737.54 | $81,722.37 | -0.019% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2048 | 9月21日 00:20–00:25 | $81,755.19 | $81,737.54 | -0.022% | 上昇 ¥115 · 下落 ¥43 | 下落 |
| #2047 | 9月21日 00:15–00:20 | $81,650.00 | $81,755.19 | +0.129% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2046 | 9月21日 00:10–00:15 | $81,479.57 | $81,650.00 | +0.209% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2045 | 9月21日 00:05–00:10 | $81,364.49 | $81,479.57 | +0.141% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2044 | 9月21日 00:00–00:05 | $81,159.64 | $81,364.49 | +0.252% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2043 | 9月20日 23:55–00:00 | $81,171.17 | $81,159.64 | -0.014% | 上昇 ¥24 · 下落 ¥134 | 下落 |
| #2042 | 9月20日 23:50–23:55 | $81,250.98 | $81,171.17 | -0.098% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2041 | 9月20日 23:45–23:50 | $81,242.44 | $81,250.98 | +0.011% | 上昇 ¥109 · 下落 ¥49 | 上昇 |
| #2040 | 9月20日 23:40–23:45 | $81,207.00 | $81,242.44 | +0.044% | 上昇 ¥57 · 下落 ¥101 | 上昇 |
| #2039 | 9月20日 23:35–23:40 | $81,123.00 | $81,207.00 | +0.104% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #2038 | 9月20日 23:30–23:35 | $81,138.08 | $81,123.00 | -0.019% | 上昇 ¥24 · 下落 ¥134 | 下落 |
| #2037 | 9月20日 23:25–23:30 | $81,287.27 | $81,138.08 | -0.184% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #2036 | 9月20日 23:20–23:25 | $81,234.99 | $81,287.27 | +0.064% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #2035 | 9月20日 23:15–23:20 | $81,128.67 | $81,234.99 | +0.131% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #2034 | 9月20日 23:10–23:15 | $81,195.17 | $81,128.67 | -0.082% | 上昇 ¥49 · 下落 ¥109 | 下落 |
| #2033 | 9月20日 23:05–23:10 | $81,118.20 | $81,195.17 | +0.095% | 上昇 ¥87 · 下落 ¥71 | 上昇 |
| #2032 | 9月20日 23:00–23:05 | $81,196.50 | $81,118.20 | -0.096% | 上昇 ¥47 · 下落 ¥110 | 下落 |
| #2031 | 9月20日 22:55–23:00 | $81,166.84 | $81,196.50 | +0.037% | 上昇 ¥131 · 下落 ¥27 | 上昇 |
| #2030 | 9月20日 22:50–22:55 | $81,174.44 | $81,166.84 | -0.009% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #2029 | 9月20日 22:45–22:50 | $81,085.78 | $81,174.44 | +0.109% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2028 | 9月20日 22:40–22:45 | $81,251.29 | $81,085.78 | -0.204% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2027 | 9月20日 22:35–22:40 | $81,136.79 | $81,251.29 | +0.141% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2026 | 9月20日 22:30–22:35 | $81,146.73 | $81,136.79 | -0.012% | 上昇 ¥110 · 下落 ¥47 | 下落 |
| #2025 | 9月20日 22:25–22:30 | $81,102.07 | $81,146.73 | +0.055% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #2024 | 9月20日 22:20–22:25 | $81,123.01 | $81,102.07 | -0.026% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2023 | 9月20日 22:15–22:20 | $81,274.99 | $81,123.01 | -0.187% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2022 | 9月20日 22:10–22:15 | $81,166.08 | $81,274.99 | +0.134% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2021 | 9月20日 22:05–22:10 | $80,894.81 | $81,166.08 | +0.335% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2020 | 9月20日 22:00–22:05 | $80,920.28 | $80,894.81 | -0.031% | 上昇 ¥32 · 下落 ¥126 | 下落 |
| #2019 | 9月20日 21:55–22:00 | $80,924.53 | $80,920.28 | -0.005% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 下落 |
| #2018 | 9月20日 21:50–21:55 | $80,889.99 | $80,924.53 | +0.043% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #2017 | 9月20日 21:45–21:50 | $80,775.07 | $80,889.99 | +0.142% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2016 | 9月20日 21:40–21:45 | $80,898.04 | $80,775.07 | -0.152% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2015 | 9月20日 21:35–21:40 | $80,892.90 | $80,898.04 | +0.006% | 上昇 ¥135 · 下落 ¥22 | 上昇 |
| #2014 | 9月20日 21:30–21:35 | $80,860.55 | $80,892.90 | +0.040% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
