5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #1〜#81(9月13日 19:45〜9月14日 02:30 UTC)。
本命の的中
44/54 · 81%
上昇
45 · 56%
下落
36 · 44%
平均変動率
0.054%
ラウンド数
81
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #81 | 9月14日 02:25–02:30 | $77,397.55 | $77,528.44 | +0.169% | 上昇 ¥85 · 下落 ¥72 | 上昇 |
| #80 | 9月14日 02:20–02:25 | $77,282.23 | $77,341.65 | +0.077% | 上昇 ¥77 · 下落 ¥80 | 上昇 |
| #79 | 9月14日 02:15–02:20 | $77,325.50 | $77,262.36 | -0.082% | 上昇 ¥57 · 下落 ¥101 | 下落 |
| #78 | 9月14日 02:10–02:15 | $77,176.18 | $77,279.31 | +0.134% | 上昇 ¥87 · 下落 ¥71 | 上昇 |
| #77 | 9月14日 02:05–02:10 | $77,010.02 | $77,114.93 | +0.136% | 上昇 ¥98 · 下落 ¥60 | 上昇 |
| #76 | 9月14日 02:00–02:05 | $77,089.72 | $77,025.57 | -0.083% | 上昇 ¥52 · 下落 ¥106 | 下落 |
| #75 | 9月14日 01:55–02:00 | $76,879.73 | $77,002.77 | +0.160% | 上昇 ¥101 · 下落 ¥57 | 上昇 |
| #74 | 9月14日 01:50–01:55 | $76,831.22 | $76,839.39 | +0.011% | 上昇 ¥85 · 下落 ¥72 | 上昇 |
| #73 | 9月14日 01:45–01:50 | $76,802.64 | $76,793.34 | -0.012% | 上昇 ¥65 · 下落 ¥93 | 下落 |
| #72 | 9月14日 01:40–01:45 | $76,770.94 | $76,842.25 | +0.093% | 上昇 ¥112 · 下落 ¥46 | 上昇 |
| #71 | 9月14日 01:35–01:40 | $76,627.12 | $76,723.42 | +0.126% | 上昇 ¥87 · 下落 ¥71 | 上昇 |
| #70 | 9月14日 01:30–01:35 | $76,818.56 | $76,718.72 | -0.130% | 上昇 ¥60 · 下落 ¥98 | 下落 |
| #69 | 9月14日 01:25–01:30 | $76,742.80 | $76,804.56 | +0.080% | 上昇 ¥88 · 下落 ¥69 | 上昇 |
| #68 | 9月14日 01:20–01:25 | $76,678.92 | $76,710.64 | +0.041% | 上昇 ¥72 · 下落 ¥85 | 上昇 |
| #67 | 9月14日 01:15–01:20 | $76,716.53 | $76,658.82 | -0.075% | 上昇 ¥63 · 下落 ¥95 | 下落 |
| #66 | 9月14日 01:10–01:15 | $76,747.83 | $76,763.44 | +0.020% | 上昇 ¥74 · 下落 ¥83 | 上昇 |
| #65 | 9月14日 01:05–01:10 | $76,769.99 | $76,726.68 | -0.056% | 上昇 ¥74 · 下落 ¥83 | 下落 |
| #64 | 9月14日 01:00–01:05 | $76,771.92 | $76,785.91 | +0.018% | 上昇 ¥93 · 下落 ¥65 | 上昇 |
| #63 | 9月14日 00:55–01:00 | $76,775.67 | $76,786.40 | +0.014% | 上昇 ¥90 · 下落 ¥68 | 上昇 |
| #62 | 9月14日 00:50–00:55 | $76,752.09 | $76,757.81 | +0.007% | 上昇 ¥61 · 下落 ¥96 | 上昇 |
| #61 | 9月14日 00:45–00:50 | $76,747.95 | $76,771.86 | +0.031% | 上昇 ¥112 · 下落 ¥46 | 上昇 |
| #60 | 9月14日 00:40–00:45 | $76,708.24 | $76,747.87 | +0.052% | 上昇 ¥112 · 下落 ¥46 | 上昇 |
| #59 | 9月14日 00:35–00:40 | $76,692.22 | $76,704.40 | +0.016% | 上昇 ¥101 · 下落 ¥57 | 上昇 |
| #58 | 9月14日 00:30–00:35 | $76,409.74 | $76,643.90 | +0.306% | 上昇 ¥99 · 下落 ¥58 | 上昇 |
| #57 | 9月14日 00:25–00:30 | $76,710.92 | $76,519.30 | -0.250% | 上昇 ¥71 · 下落 ¥87 | 下落 |
| #56 | 9月14日 00:20–00:25 | $76,846.38 | $76,732.02 | -0.149% | 上昇 ¥74 · 下落 ¥83 | 下落 |
| #55 | 9月14日 00:15–00:20 | $76,880.30 | $76,855.89 | -0.032% | 上昇 ¥57 · 下落 ¥101 | 下落 |
| #54 | 9月14日 00:10–00:15 | $76,944.94 | $76,889.31 | -0.072% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #53 | 9月14日 00:05–00:10 | $76,817.47 | $76,919.06 | +0.132% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #52 | 9月14日 00:00–00:05 | $76,815.43 | $76,813.01 | -0.003% | 上昇 ¥83 · 下落 ¥74 | 下落 |
| #51 | 9月13日 23:55–00:00 | $76,787.79 | $76,791.79 | +0.005% | 上昇 ¥85 · 下落 ¥72 | 上昇 |
| #50 | 9月13日 23:50–23:55 | $76,777.82 | $76,779.22 | +0.002% | 上昇 ¥80 · 下落 ¥77 | 上昇 |
| #49 | 9月13日 23:45–23:50 | $76,793.89 | $76,789.52 | -0.006% | 上昇 ¥96 · 下落 ¥61 | 下落 |
| #48 | 9月13日 23:40–23:45 | $76,778.39 | $76,779.56 | +0.002% | 上昇 ¥52 · 下落 ¥106 | 上昇 |
| #47 | 9月13日 23:35–23:40 | $76,804.95 | $76,774.48 | -0.040% | 上昇 ¥55 · 下落 ¥102 | 下落 |
| #46 | 9月13日 23:30–23:35 | $76,682.60 | $76,800.17 | +0.153% | 上昇 ¥110 · 下落 ¥47 | 上昇 |
| #45 | 9月13日 23:25–23:30 | $76,674.09 | $76,678.21 | +0.005% | 上昇 ¥76 · 下落 ¥82 | 上昇 |
| #44 | 9月13日 23:20–23:25 | $76,609.15 | $76,635.50 | +0.034% | 上昇 ¥83 · 下落 ¥74 | 上昇 |
| #43 | 9月13日 23:15–23:20 | $76,677.25 | $76,634.21 | -0.056% | 上昇 ¥55 · 下落 ¥102 | 下落 |
| #42 | 9月13日 23:10–23:15 | $76,663.03 | $76,685.04 | +0.029% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #41 | 9月13日 23:05–23:10 | $76,706.67 | $76,658.71 | -0.063% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #40 | 9月13日 23:00–23:05 | $76,673.34 | $76,691.11 | +0.023% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #39 | 9月13日 22:55–23:00 | $76,731.98 | $76,659.70 | -0.094% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #38 | 9月13日 22:50–22:55 | $76,707.22 | $76,714.35 | +0.009% | 上昇 ¥66 · 下落 ¥91 | 上昇 |
| #37 | 9月13日 22:45–22:50 | $76,716.05 | $76,712.29 | -0.005% | 上昇 ¥76 · 下落 ¥82 | 下落 |
| #36 | 9月13日 22:40–22:45 | $76,788.00 | $76,726.82 | -0.080% | 上昇 ¥57 · 下落 ¥101 | 下落 |
| #35 | 9月13日 22:35–22:40 | $76,811.25 | $76,792.92 | -0.024% | 上昇 ¥61 · 下落 ¥96 | 下落 |
| #34 | 9月13日 22:30–22:35 | $76,774.21 | $76,759.89 | -0.019% | 上昇 ¥74 · 下落 ¥83 | 下落 |
| #33 | 9月13日 22:25–22:30 | $76,755.48 | $76,771.81 | +0.021% | 上昇 ¥76 · 下落 ¥82 | 上昇 |
| #32 | 9月13日 22:20–22:25 | $76,767.17 | $76,739.10 | -0.037% | 上昇 ¥52 · 下落 ¥106 | 下落 |
| #31 | 9月13日 22:15–22:20 | $76,913.46 | $76,777.40 | -0.177% | 上昇 ¥47 · 下落 ¥110 | 下落 |
| #30 | 9月13日 22:10–22:15 | $76,910.23 | $76,921.59 | +0.015% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #29 | 9月13日 22:05–22:10 | $77,053.16 | $76,977.59 | -0.098% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #28 | 9月13日 22:00–22:05 | $77,290.66 | $77,084.04 | -0.267% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #27 | 9月13日 21:55–22:00 | $77,298.03 | $77,293.94 | -0.005% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #26 | 9月13日 21:50–21:55 | $77,324.64 | $77,301.83 | -0.029% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #25 | 9月13日 21:45–21:50 | $77,346.02 | $77,337.01 | -0.012% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #24 | 9月13日 21:40–21:45 | $77,328.35 | $77,361.52 | +0.043% | 上昇 ¥99 · 下落 ¥58 | 上昇 |
| #23 | 9月13日 21:35–21:40 | $77,362.89 | $77,337.51 | -0.033% | 上昇 ¥58 · 下落 ¥99 | 下落 |
| #22 | 9月13日 21:30–21:35 | $77,389.01 | $77,367.79 | -0.027% | 上昇 ¥58 · 下落 ¥99 | 下落 |
| #21 | 9月13日 21:25–21:30 | $77,411.94 | $77,394.04 | -0.023% | 上昇 ¥58 · 下落 ¥99 | 下落 |
| #20 | 9月13日 21:20–21:25 | $77,358.74 | $77,393.13 | +0.044% | 上昇 ¥96 · 下落 ¥61 | 上昇 |
| #19 | 9月13日 21:15–21:20 | $77,322.18 | $77,348.35 | +0.034% | 上昇 ¥93 · 下落 ¥65 | 上昇 |
| #18 | 9月13日 21:10–21:15 | $77,298.09 | $77,326.82 | +0.037% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #17 | 9月13日 21:05–21:10 | $77,291.05 | $77,286.14 | -0.006% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #16 | 9月13日 21:00–21:05 | $77,317.59 | $77,297.44 | -0.026% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #15 | 9月13日 20:55–21:00 | $77,320.26 | $77,315.98 | -0.006% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #14 | 9月13日 20:50–20:55 | $77,318.93 | $77,314.01 | -0.006% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #13 | 9月13日 20:45–20:50 | $77,289.69 | $77,311.43 | +0.028% | 上昇 ¥107 · 下落 ¥50 | 上昇 |
| #12 | 9月13日 20:40–20:45 | $77,275.72 | $77,277.89 | +0.003% | 上昇 ¥85 · 下落 ¥72 | 上昇 |
| #11 | 9月13日 20:35–20:40 | $77,327.97 | $77,283.20 | -0.058% | 上昇 ¥63 · 下落 ¥95 | 下落 |
| #10 | 9月13日 20:30–20:35 | $77,294.92 | $77,317.63 | +0.029% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #9 | 9月13日 20:25–20:30 | $77,292.32 | $77,295.90 | +0.005% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #8 | 9月13日 20:20–20:25 | $77,281.40 | $77,291.07 | +0.013% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #7 | 9月13日 20:15–20:20 | $77,260.78 | $77,274.68 | +0.018% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #6 | 9月13日 20:10–20:15 | $77,253.74 | $77,254.30 | +0.001% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #5 | 9月13日 20:05–20:10 | $77,260.52 | $77,246.75 | -0.018% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #4 | 9月13日 20:00–20:05 | $77,253.72 | $77,268.15 | +0.019% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #3 | 9月13日 19:55–20:00 | $77,241.71 | $77,253.13 | +0.015% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #2 | 9月13日 19:50–19:55 | $77,221.07 | $77,225.97 | +0.006% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #1 | 9月13日 19:45–19:50 | $77,215.86 | $77,218.56 | +0.003% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
