5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #11587〜#11686(10月24日 04:00〜10月24日 12:20 UTC)。
本命の的中
84/100 · 84%
上昇
47 · 47%
下落
53 · 53%
平均変動率
0.040%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11686 | 10月24日 12:15–12:20 | $80,523.53 | $80,602.76 | +0.098% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11685 | 10月24日 12:10–12:15 | $80,494.75 | $80,523.53 | +0.036% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11684 | 10月24日 12:05–12:10 | $80,503.07 | $80,494.75 | -0.010% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11683 | 10月24日 12:00–12:05 | $80,487.22 | $80,503.07 | +0.020% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #11682 | 10月24日 11:55–12:00 | $80,514.04 | $80,487.22 | -0.033% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11681 | 10月24日 11:50–11:55 | $80,517.95 | $80,514.04 | -0.005% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #11680 | 10月24日 11:45–11:50 | $80,513.55 | $80,517.95 | +0.005% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #11679 | 10月24日 11:40–11:45 | $80,516.66 | $80,513.55 | -0.004% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #11678 | 10月24日 11:35–11:40 | $80,484.22 | $80,516.66 | +0.040% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11677 | 10月24日 11:30–11:35 | $80,469.90 | $80,484.22 | +0.018% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #11676 | 10月24日 11:25–11:30 | $80,484.78 | $80,469.90 | -0.018% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #11675 | 10月24日 11:20–11:25 | $80,543.59 | $80,484.78 | -0.073% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11674 | 10月24日 11:15–11:20 | $80,555.85 | $80,543.59 | -0.015% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11673 | 10月24日 11:10–11:15 | $80,570.20 | $80,555.85 | -0.018% | 上昇 ¥35 · 下落 ¥123 | 下落 |
| #11672 | 10月24日 11:05–11:10 | $80,588.63 | $80,570.20 | -0.023% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11671 | 10月24日 11:00–11:05 | $80,557.92 | $80,588.63 | +0.038% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #11670 | 10月24日 10:55–11:00 | $80,519.13 | $80,557.92 | +0.048% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11669 | 10月24日 10:50–10:55 | $80,565.99 | $80,519.13 | -0.058% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11668 | 10月24日 10:45–10:50 | $80,568.70 | $80,565.99 | -0.003% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #11667 | 10月24日 10:40–10:45 | $80,588.61 | $80,568.70 | -0.025% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11666 | 10月24日 10:35–10:40 | $80,601.61 | $80,588.61 | -0.016% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11665 | 10月24日 10:30–10:35 | $80,509.33 | $80,601.61 | +0.115% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11664 | 10月24日 10:25–10:30 | $80,448.27 | $80,509.33 | +0.076% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11663 | 10月24日 10:20–10:25 | $80,454.02 | $80,448.27 | -0.007% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11662 | 10月24日 10:15–10:20 | $80,497.34 | $80,454.02 | -0.054% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11661 | 10月24日 10:10–10:15 | $80,497.37 | $80,497.34 | -0.000% | 上昇 ¥124 · 下落 ¥33 | 下落 |
| #11660 | 10月24日 10:05–10:10 | $80,545.00 | $80,497.37 | -0.059% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11659 | 10月24日 10:00–10:05 | $80,516.01 | $80,545.00 | +0.036% | 上昇 ¥142 · 下落 ¥16 | 上昇 |
| #11658 | 10月24日 09:55–10:00 | $80,508.62 | $80,516.01 | +0.009% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11657 | 10月24日 09:50–09:55 | $80,434.50 | $80,508.62 | +0.092% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11656 | 10月24日 09:45–09:50 | $80,378.33 | $80,434.50 | +0.070% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #11655 | 10月24日 09:40–09:45 | $80,430.04 | $80,378.33 | -0.064% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11654 | 10月24日 09:35–09:40 | $80,467.41 | $80,430.04 | -0.046% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11653 | 10月24日 09:30–09:35 | $80,483.87 | $80,467.41 | -0.020% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #11652 | 10月24日 09:25–09:30 | $80,485.88 | $80,483.87 | -0.002% | 上昇 ¥118 · 下落 ¥39 | 下落 |
| #11651 | 10月24日 09:20–09:25 | $80,483.65 | $80,485.88 | +0.003% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #11650 | 10月24日 09:15–09:20 | $80,535.27 | $80,483.65 | -0.064% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11649 | 10月24日 09:10–09:15 | $80,497.83 | $80,535.27 | +0.047% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11648 | 10月24日 09:05–09:10 | $80,525.85 | $80,497.83 | -0.035% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11647 | 10月24日 09:00–09:05 | $80,603.99 | $80,525.85 | -0.097% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11646 | 10月24日 08:55–09:00 | $80,622.92 | $80,603.99 | -0.023% | 上昇 ¥139 · 下落 ¥19 | 下落 |
| #11645 | 10月24日 08:50–08:55 | $80,562.09 | $80,622.92 | +0.076% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #11644 | 10月24日 08:45–08:50 | $80,530.57 | $80,562.09 | +0.039% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #11643 | 10月24日 08:40–08:45 | $80,585.36 | $80,530.57 | -0.068% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11642 | 10月24日 08:35–08:40 | $80,715.53 | $80,585.36 | -0.161% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11641 | 10月24日 08:30–08:35 | $80,698.41 | $80,715.53 | +0.021% | 上昇 ¥124 · 下落 ¥33 | 上昇 |
| #11640 | 10月24日 08:25–08:30 | $80,686.22 | $80,698.41 | +0.015% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11639 | 10月24日 08:20–08:25 | $80,654.12 | $80,686.22 | +0.040% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #11638 | 10月24日 08:15–08:20 | $80,686.70 | $80,654.12 | -0.040% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #11637 | 10月24日 08:10–08:15 | $80,628.55 | $80,686.70 | +0.072% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11636 | 10月24日 08:05–08:10 | $80,614.45 | $80,628.55 | +0.017% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 上昇 |
| #11635 | 10月24日 08:00–08:05 | $80,635.79 | $80,614.45 | -0.026% | 上昇 ¥137 · 下落 ¥20 | 下落 |
| #11634 | 10月24日 07:55–08:00 | $80,675.85 | $80,635.79 | -0.050% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11633 | 10月24日 07:50–07:55 | $80,730.39 | $80,675.85 | -0.068% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #11632 | 10月24日 07:45–07:50 | $80,731.75 | $80,730.39 | -0.002% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #11631 | 10月24日 07:40–07:45 | $80,711.72 | $80,731.75 | +0.025% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #11630 | 10月24日 07:35–07:40 | $80,731.25 | $80,711.72 | -0.024% | 上昇 ¥139 · 下落 ¥19 | 下落 |
| #11629 | 10月24日 07:30–07:35 | $80,698.59 | $80,731.25 | +0.040% | 上昇 ¥82 · 下落 ¥76 | 上昇 |
| #11628 | 10月24日 07:25–07:30 | $80,685.79 | $80,698.59 | +0.016% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #11627 | 10月24日 07:20–07:25 | $80,806.57 | $80,685.79 | -0.149% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11626 | 10月24日 07:15–07:20 | $80,706.65 | $80,806.57 | +0.124% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11625 | 10月24日 07:10–07:15 | $80,680.00 | $80,706.65 | +0.033% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 上昇 |
| #11624 | 10月24日 07:05–07:10 | $80,808.24 | $80,680.00 | -0.159% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #11623 | 10月24日 07:00–07:05 | $80,680.23 | $80,808.24 | +0.159% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11622 | 10月24日 06:55–07:00 | $80,675.10 | $80,680.23 | +0.006% | 上昇 ¥61 · 下落 ¥96 | 上昇 |
| #11621 | 10月24日 06:50–06:55 | $80,661.95 | $80,675.10 | +0.016% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #11620 | 10月24日 06:45–06:50 | $80,662.22 | $80,661.95 | -0.000% | 上昇 ¥25 · 下落 ¥132 | 下落 |
| #11619 | 10月24日 06:40–06:45 | $80,682.41 | $80,662.22 | -0.025% | 上昇 ¥22 · 下落 ¥135 | 下落 |
| #11618 | 10月24日 06:35–06:40 | $80,681.54 | $80,682.41 | +0.001% | 上昇 ¥24 · 下落 ¥134 | 上昇 |
| #11617 | 10月24日 06:30–06:35 | $80,677.45 | $80,681.54 | +0.005% | 上昇 ¥112 · 下落 ¥46 | 上昇 |
| #11616 | 10月24日 06:25–06:30 | $80,662.35 | $80,677.45 | +0.019% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 上昇 |
| #11615 | 10月24日 06:20–06:25 | $80,673.77 | $80,662.35 | -0.014% | 上昇 ¥35 · 下落 ¥123 | 下落 |
| #11614 | 10月24日 06:15–06:20 | $80,658.09 | $80,673.77 | +0.019% | 上昇 ¥47 · 下落 ¥110 | 上昇 |
| #11613 | 10月24日 06:10–06:15 | $80,652.13 | $80,658.09 | +0.007% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11612 | 10月24日 06:05–06:10 | $80,621.67 | $80,652.13 | +0.038% | 上昇 ¥85 · 下落 ¥72 | 上昇 |
| #11611 | 10月24日 06:00–06:05 | $80,654.94 | $80,621.67 | -0.041% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #11610 | 10月24日 05:55–06:00 | $80,648.94 | $80,654.94 | +0.007% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #11609 | 10月24日 05:50–05:55 | $80,641.53 | $80,648.94 | +0.009% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #11608 | 10月24日 05:45–05:50 | $80,657.99 | $80,641.53 | -0.020% | 上昇 ¥24 · 下落 ¥134 | 下落 |
| #11607 | 10月24日 05:40–05:45 | $80,648.74 | $80,657.99 | +0.011% | 上昇 ¥129 · 下落 ¥28 | 上昇 |
| #11606 | 10月24日 05:35–05:40 | $80,656.39 | $80,648.74 | -0.009% | 上昇 ¥16 · 下落 ¥142 | 下落 |
| #11605 | 10月24日 05:30–05:35 | $80,661.28 | $80,656.39 | -0.006% | 上昇 ¥115 · 下落 ¥43 | 下落 |
| #11604 | 10月24日 05:25–05:30 | $80,634.27 | $80,661.28 | +0.033% | 上昇 ¥140 · 下落 ¥17 | 上昇 |
| #11603 | 10月24日 05:20–05:25 | $80,730.32 | $80,634.27 | -0.119% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11602 | 10月24日 05:15–05:20 | $80,742.77 | $80,730.32 | -0.015% | 上昇 ¥28 · 下落 ¥129 | 下落 |
| #11601 | 10月24日 05:10–05:15 | $80,754.96 | $80,742.77 | -0.015% | 上昇 ¥16 · 下落 ¥142 | 下落 |
| #11600 | 10月24日 05:05–05:10 | $80,742.93 | $80,754.96 | +0.015% | 上昇 ¥140 · 下落 ¥17 | 上昇 |
| #11599 | 10月24日 05:00–05:05 | $80,782.04 | $80,742.93 | -0.048% | 上昇 ¥36 · 下落 ¥121 | 下落 |
| #11598 | 10月24日 04:55–05:00 | $80,809.87 | $80,782.04 | -0.034% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11597 | 10月24日 04:50–04:55 | $80,785.90 | $80,809.87 | +0.030% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #11596 | 10月24日 04:45–04:50 | $80,780.15 | $80,785.90 | +0.007% | 上昇 ¥128 · 下落 ¥30 | 上昇 |
| #11595 | 10月24日 04:40–04:45 | $80,776.72 | $80,780.15 | +0.004% | 上昇 ¥121 · 下落 ¥36 | 上昇 |
| #11594 | 10月24日 04:35–04:40 | $80,742.93 | $80,776.72 | +0.042% | 上昇 ¥117 · 下落 ¥41 | 上昇 |
| #11593 | 10月24日 04:30–04:35 | $80,759.65 | $80,742.93 | -0.021% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #11592 | 10月24日 04:25–04:30 | $80,768.16 | $80,759.65 | -0.011% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11591 | 10月24日 04:20–04:25 | $80,771.59 | $80,768.16 | -0.004% | 上昇 ¥16 · 下落 ¥142 | 下落 |
| #11590 | 10月24日 04:15–04:20 | $80,803.83 | $80,771.59 | -0.040% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11589 | 10月24日 04:10–04:15 | $80,827.17 | $80,803.83 | -0.029% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11588 | 10月24日 04:05–04:10 | $80,963.32 | $80,827.17 | -0.168% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #11587 | 10月24日 04:00–04:05 | $80,866.21 | $80,963.32 | +0.120% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
