5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #10406〜#10505(10月20日 01:35〜10月20日 09:55 UTC)。
本命の的中
83/100 · 83%
上昇
48 · 48%
下落
52 · 52%
平均変動率
0.056%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10505 | 10月20日 09:50–09:55 | $81,252.17 | $81,338.45 | +0.106% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10504 | 10月20日 09:45–09:50 | $81,298.64 | $81,252.17 | -0.057% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10503 | 10月20日 09:40–09:45 | $81,281.58 | $81,298.64 | +0.021% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10502 | 10月20日 09:35–09:40 | $81,314.83 | $81,281.58 | -0.041% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10501 | 10月20日 09:30–09:35 | $81,334.32 | $81,314.83 | -0.024% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #10500 | 10月20日 09:25–09:30 | $81,352.79 | $81,334.32 | -0.023% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10499 | 10月20日 09:20–09:25 | $81,466.36 | $81,352.79 | -0.139% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10498 | 10月20日 09:15–09:20 | $81,300.62 | $81,466.36 | +0.204% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #10497 | 10月20日 09:10–09:15 | $81,334.30 | $81,300.62 | -0.041% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10496 | 10月20日 09:05–09:10 | $81,352.16 | $81,334.30 | -0.022% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10495 | 10月20日 09:00–09:05 | $81,428.40 | $81,352.16 | -0.094% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #10494 | 10月20日 08:55–09:00 | $81,334.96 | $81,428.40 | +0.115% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #10493 | 10月20日 08:50–08:55 | $81,365.81 | $81,334.96 | -0.038% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10492 | 10月20日 08:45–08:50 | $81,454.88 | $81,365.81 | -0.109% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10491 | 10月20日 08:40–08:45 | $81,460.94 | $81,454.88 | -0.007% | 上昇 ¥6 · 下落 ¥151 | 下落 |
| #10490 | 10月20日 08:35–08:40 | $81,449.85 | $81,460.94 | +0.014% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10489 | 10月20日 08:30–08:35 | $81,430.77 | $81,449.85 | +0.023% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #10488 | 10月20日 08:25–08:30 | $81,363.34 | $81,430.77 | +0.083% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10487 | 10月20日 08:20–08:25 | $81,337.38 | $81,363.34 | +0.032% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10486 | 10月20日 08:15–08:20 | $81,314.61 | $81,337.38 | +0.028% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10485 | 10月20日 08:10–08:15 | $81,345.89 | $81,314.61 | -0.038% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #10484 | 10月20日 08:05–08:10 | $81,305.89 | $81,345.89 | +0.049% | 上昇 ¥47 · 下落 ¥110 | 上昇 |
| #10483 | 10月20日 08:00–08:05 | $81,459.83 | $81,305.89 | -0.189% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10482 | 10月20日 07:55–08:00 | $81,434.45 | $81,459.83 | +0.031% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #10481 | 10月20日 07:50–07:55 | $81,436.85 | $81,434.45 | -0.003% | 上昇 ¥20 · 下落 ¥137 | 下落 |
| #10480 | 10月20日 07:45–07:50 | $81,467.85 | $81,436.85 | -0.038% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10479 | 10月20日 07:40–07:45 | $81,477.42 | $81,467.85 | -0.012% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #10478 | 10月20日 07:35–07:40 | $81,466.48 | $81,477.42 | +0.013% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #10477 | 10月20日 07:30–07:35 | $81,522.83 | $81,466.48 | -0.069% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10476 | 10月20日 07:25–07:30 | $81,567.53 | $81,522.83 | -0.055% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10475 | 10月20日 07:20–07:25 | $81,583.80 | $81,567.53 | -0.020% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #10474 | 10月20日 07:15–07:20 | $81,638.99 | $81,583.80 | -0.068% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10473 | 10月20日 07:10–07:15 | $81,662.35 | $81,638.99 | -0.029% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10472 | 10月20日 07:05–07:10 | $81,729.57 | $81,662.35 | -0.082% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10471 | 10月20日 07:00–07:05 | $81,707.39 | $81,729.57 | +0.027% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10470 | 10月20日 06:55–07:00 | $81,705.96 | $81,707.39 | +0.002% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10469 | 10月20日 06:50–06:55 | $81,734.49 | $81,705.96 | -0.035% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #10468 | 10月20日 06:45–06:50 | $81,744.97 | $81,734.49 | -0.013% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10467 | 10月20日 06:40–06:45 | $81,745.52 | $81,744.97 | -0.001% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #10466 | 10月20日 06:35–06:40 | $81,709.59 | $81,745.52 | +0.044% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #10465 | 10月20日 06:30–06:35 | $81,682.62 | $81,709.59 | +0.033% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10464 | 10月20日 06:25–06:30 | $81,638.75 | $81,682.62 | +0.054% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10463 | 10月20日 06:20–06:25 | $81,617.26 | $81,638.75 | +0.026% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #10462 | 10月20日 06:15–06:20 | $81,547.05 | $81,617.26 | +0.086% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10461 | 10月20日 06:10–06:15 | $81,601.76 | $81,547.05 | -0.067% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10460 | 10月20日 06:05–06:10 | $81,570.68 | $81,601.76 | +0.038% | 上昇 ¥87 · 下落 ¥71 | 上昇 |
| #10459 | 10月20日 06:00–06:05 | $81,612.69 | $81,570.68 | -0.051% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #10458 | 10月20日 05:55–06:00 | $81,760.25 | $81,612.69 | -0.180% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10457 | 10月20日 05:50–05:55 | $81,855.78 | $81,760.25 | -0.117% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10456 | 10月20日 05:45–05:50 | $81,835.37 | $81,855.78 | +0.025% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10455 | 10月20日 05:40–05:45 | $81,755.98 | $81,835.37 | +0.097% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10454 | 10月20日 05:35–05:40 | $81,863.86 | $81,755.98 | -0.132% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10453 | 10月20日 05:30–05:35 | $81,881.14 | $81,863.86 | -0.021% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #10452 | 10月20日 05:25–05:30 | $81,895.03 | $81,881.14 | -0.017% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10451 | 10月20日 05:20–05:25 | $81,876.89 | $81,895.03 | +0.022% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10450 | 10月20日 05:15–05:20 | $81,922.22 | $81,876.89 | -0.055% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10449 | 10月20日 05:10–05:15 | $81,923.65 | $81,922.22 | -0.002% | 上昇 ¥151 · 下落 ¥6 | 下落 |
| #10448 | 10月20日 05:05–05:10 | $81,978.50 | $81,923.65 | -0.067% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10447 | 10月20日 05:00–05:05 | $81,987.86 | $81,978.50 | -0.011% | 上昇 ¥27 · 下落 ¥131 | 下落 |
| #10446 | 10月20日 04:55–05:00 | $82,009.32 | $81,987.86 | -0.026% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 下落 |
| #10445 | 10月20日 04:50–04:55 | $81,958.88 | $82,009.32 | +0.062% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10444 | 10月20日 04:45–04:50 | $81,966.74 | $81,958.88 | -0.010% | 上昇 ¥16 · 下落 ¥142 | 下落 |
| #10443 | 10月20日 04:40–04:45 | $81,998.28 | $81,966.74 | -0.038% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10442 | 10月20日 04:35–04:40 | $82,016.49 | $81,998.28 | -0.022% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #10441 | 10月20日 04:30–04:35 | $81,971.29 | $82,016.49 | +0.055% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10440 | 10月20日 04:25–04:30 | $82,045.85 | $81,971.29 | -0.091% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10439 | 10月20日 04:20–04:25 | $82,034.84 | $82,045.85 | +0.013% | 上昇 ¥142 · 下落 ¥16 | 上昇 |
| #10438 | 10月20日 04:15–04:20 | $82,013.64 | $82,034.84 | +0.026% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #10437 | 10月20日 04:10–04:15 | $82,001.54 | $82,013.64 | +0.015% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10436 | 10月20日 04:05–04:10 | $82,067.77 | $82,001.54 | -0.081% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10435 | 10月20日 04:00–04:05 | $82,031.99 | $82,067.77 | +0.044% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #10434 | 10月20日 03:55–04:00 | $82,008.45 | $82,031.99 | +0.029% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10433 | 10月20日 03:50–03:55 | $81,977.48 | $82,008.45 | +0.038% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #10432 | 10月20日 03:45–03:50 | $81,915.62 | $81,977.48 | +0.076% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10431 | 10月20日 03:40–03:45 | $81,928.39 | $81,915.62 | -0.016% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10430 | 10月20日 03:35–03:40 | $81,903.21 | $81,928.39 | +0.031% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10429 | 10月20日 03:30–03:35 | $81,766.86 | $81,903.21 | +0.167% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10428 | 10月20日 03:25–03:30 | $81,792.54 | $81,766.86 | -0.031% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10427 | 10月20日 03:20–03:25 | $81,775.64 | $81,792.54 | +0.021% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10426 | 10月20日 03:15–03:20 | $81,802.88 | $81,775.64 | -0.033% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10425 | 10月20日 03:10–03:15 | $81,862.12 | $81,802.88 | -0.072% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #10424 | 10月20日 03:05–03:10 | $81,727.11 | $81,862.12 | +0.165% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10423 | 10月20日 03:00–03:05 | $81,687.74 | $81,727.11 | +0.048% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #10422 | 10月20日 02:55–03:00 | $81,721.54 | $81,687.74 | -0.041% | 上昇 ¥27 · 下落 ¥131 | 下落 |
| #10421 | 10月20日 02:50–02:55 | $81,668.43 | $81,721.54 | +0.065% | 上昇 ¥90 · 下落 ¥68 | 上昇 |
| #10420 | 10月20日 02:45–02:50 | $81,531.19 | $81,668.43 | +0.168% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10419 | 10月20日 02:40–02:45 | $81,525.14 | $81,531.19 | +0.007% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10418 | 10月20日 02:35–02:40 | $81,594.27 | $81,525.14 | -0.085% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10417 | 10月20日 02:30–02:35 | $81,601.32 | $81,594.27 | -0.009% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #10416 | 10月20日 02:25–02:30 | $81,500.85 | $81,601.32 | +0.123% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #10415 | 10月20日 02:20–02:25 | $81,538.01 | $81,500.85 | -0.046% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10414 | 10月20日 02:15–02:20 | $81,560.64 | $81,538.01 | -0.028% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #10413 | 10月20日 02:10–02:15 | $81,520.19 | $81,560.64 | +0.050% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10412 | 10月20日 02:05–02:10 | $81,452.19 | $81,520.19 | +0.083% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #10411 | 10月20日 02:00–02:05 | $81,694.80 | $81,452.19 | -0.297% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #10410 | 10月20日 01:55–02:00 | $81,665.48 | $81,694.80 | +0.036% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #10409 | 10月20日 01:50–01:55 | $81,613.05 | $81,665.48 | +0.064% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #10408 | 10月20日 01:45–01:50 | $81,587.74 | $81,613.05 | +0.031% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10407 | 10月20日 01:40–01:45 | $81,565.80 | $81,587.74 | +0.027% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #10406 | 10月20日 01:35–01:40 | $81,515.26 | $81,565.80 | +0.062% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
