15분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #3817–#3916, 10월 9일 오후 01:45~10월 10일 오후 02:45 (UTC).
우세 쪽 적중
—
상승
51 · 51%
하락
49 · 49%
평균 변동
0.066%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3916 | 10월 10일 오후 02:30–오후 02:45 | US$82,878.49 | US$82,952.52 | +0.089% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3915 | 10월 10일 오후 02:15–오후 02:30 | US$82,717.78 | US$82,878.49 | +0.194% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3914 | 10월 10일 오후 02:00–오후 02:15 | US$82,755.21 | US$82,717.78 | -0.045% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3913 | 10월 10일 오후 01:45–오후 02:00 | US$82,718.55 | US$82,755.21 | +0.044% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3912 | 10월 10일 오후 01:30–오후 01:45 | US$82,789.39 | US$82,718.55 | -0.086% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3911 | 10월 10일 오후 01:15–오후 01:30 | US$82,738.80 | US$82,789.39 | +0.061% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3910 | 10월 10일 오후 01:00–오후 01:15 | US$82,737.21 | US$82,738.80 | +0.002% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3909 | 10월 10일 오후 12:45–오후 01:00 | US$82,783.64 | US$82,737.21 | -0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3908 | 10월 10일 오후 12:30–오후 12:45 | US$82,783.06 | US$82,783.64 | +0.001% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3907 | 10월 10일 오후 12:15–오후 12:30 | US$82,796.03 | US$82,783.06 | -0.016% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3906 | 10월 10일 오후 12:00–오후 12:15 | US$82,800.69 | US$82,796.03 | -0.006% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3905 | 10월 10일 오전 11:45–오후 12:00 | US$82,829.46 | US$82,800.69 | -0.035% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3904 | 10월 10일 오전 11:30–오전 11:45 | US$82,740.00 | US$82,829.46 | +0.108% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3903 | 10월 10일 오전 11:15–오전 11:30 | US$82,727.04 | US$82,740.00 | +0.016% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3902 | 10월 10일 오전 11:00–오전 11:15 | US$82,783.25 | US$82,727.04 | -0.068% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3901 | 10월 10일 오전 10:45–오전 11:00 | US$82,736.45 | US$82,783.25 | +0.057% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3900 | 10월 10일 오전 10:30–오전 10:45 | US$82,718.25 | US$82,736.45 | +0.022% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3899 | 10월 10일 오전 10:15–오전 10:30 | US$82,758.46 | US$82,718.25 | -0.049% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3898 | 10월 10일 오전 10:00–오전 10:15 | US$82,781.93 | US$82,758.46 | -0.028% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3897 | 10월 10일 오전 09:45–오전 10:00 | US$82,814.03 | US$82,781.93 | -0.039% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3896 | 10월 10일 오전 09:30–오전 09:45 | US$82,834.30 | US$82,814.03 | -0.024% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3895 | 10월 10일 오전 09:15–오전 09:30 | US$82,807.49 | US$82,834.30 | +0.032% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3894 | 10월 10일 오전 09:00–오전 09:15 | US$82,772.27 | US$82,807.49 | +0.043% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3893 | 10월 10일 오전 08:45–오전 09:00 | US$82,725.66 | US$82,772.27 | +0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3892 | 10월 10일 오전 08:30–오전 08:45 | US$82,747.54 | US$82,725.66 | -0.026% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3891 | 10월 10일 오전 08:15–오전 08:30 | US$82,764.85 | US$82,747.54 | -0.021% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3890 | 10월 10일 오전 08:00–오전 08:15 | US$82,734.57 | US$82,764.85 | +0.037% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3889 | 10월 10일 오전 07:45–오전 08:00 | US$82,677.84 | US$82,734.57 | +0.069% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3888 | 10월 10일 오전 07:30–오전 07:45 | US$82,564.56 | US$82,677.84 | +0.137% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3887 | 10월 10일 오전 07:15–오전 07:30 | US$82,599.31 | US$82,564.56 | -0.042% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3886 | 10월 10일 오전 07:00–오전 07:15 | US$82,678.25 | US$82,599.31 | -0.095% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3885 | 10월 10일 오전 06:45–오전 07:00 | US$82,789.00 | US$82,678.25 | -0.134% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3884 | 10월 10일 오전 06:30–오전 06:45 | US$82,714.24 | US$82,789.00 | +0.090% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3883 | 10월 10일 오전 06:15–오전 06:30 | US$82,690.21 | US$82,714.24 | +0.029% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3882 | 10월 10일 오전 06:00–오전 06:15 | US$82,771.47 | US$82,690.21 | -0.098% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3881 | 10월 10일 오전 05:45–오전 06:00 | US$82,724.95 | US$82,771.47 | +0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3880 | 10월 10일 오전 05:30–오전 05:45 | US$82,595.79 | US$82,724.95 | +0.156% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3879 | 10월 10일 오전 05:15–오전 05:30 | US$82,627.22 | US$82,595.79 | -0.038% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3878 | 10월 10일 오전 05:00–오전 05:15 | US$82,614.27 | US$82,627.22 | +0.016% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3877 | 10월 10일 오전 04:45–오전 05:00 | US$82,603.36 | US$82,614.27 | +0.013% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3876 | 10월 10일 오전 04:30–오전 04:45 | US$82,582.40 | US$82,603.36 | +0.025% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3875 | 10월 10일 오전 04:15–오전 04:30 | US$82,624.07 | US$82,582.40 | -0.050% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3874 | 10월 10일 오전 04:00–오전 04:15 | US$82,519.92 | US$82,624.07 | +0.126% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3873 | 10월 10일 오전 03:45–오전 04:00 | US$82,482.04 | US$82,519.92 | +0.046% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3872 | 10월 10일 오전 03:30–오전 03:45 | US$82,513.45 | US$82,482.04 | -0.038% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3871 | 10월 10일 오전 03:15–오전 03:30 | US$82,505.30 | US$82,513.45 | +0.010% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3870 | 10월 10일 오전 03:00–오전 03:15 | US$82,551.38 | US$82,505.30 | -0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3869 | 10월 10일 오전 02:45–오전 03:00 | US$82,554.02 | US$82,551.38 | -0.003% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3868 | 10월 10일 오전 02:30–오전 02:45 | US$82,559.58 | US$82,554.02 | -0.007% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3867 | 10월 10일 오전 02:15–오전 02:30 | US$82,611.81 | US$82,559.58 | -0.063% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3866 | 10월 10일 오전 02:00–오전 02:15 | US$82,618.10 | US$82,611.81 | -0.008% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3865 | 10월 10일 오전 01:45–오전 02:00 | US$82,593.66 | US$82,618.10 | +0.030% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3864 | 10월 10일 오전 01:30–오전 01:45 | US$82,548.49 | US$82,593.66 | +0.055% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3863 | 10월 10일 오전 01:15–오전 01:30 | US$82,604.28 | US$82,548.49 | -0.068% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3862 | 10월 10일 오전 01:00–오전 01:15 | US$82,489.18 | US$82,604.28 | +0.140% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3861 | 10월 10일 오전 12:45–오전 01:00 | US$82,469.10 | US$82,489.18 | +0.024% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3860 | 10월 10일 오전 12:30–오전 12:45 | US$82,527.90 | US$82,469.10 | -0.071% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3859 | 10월 10일 오전 12:15–오전 12:30 | US$82,562.97 | US$82,527.90 | -0.042% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3858 | 10월 10일 오전 12:00–오전 12:15 | US$82,544.71 | US$82,562.97 | +0.022% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3857 | 10월 9일 오후 11:45–오전 12:00 | US$82,576.86 | US$82,544.71 | -0.039% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3856 | 10월 9일 오후 11:30–오후 11:45 | US$82,545.68 | US$82,576.86 | +0.038% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3855 | 10월 9일 오후 11:15–오후 11:30 | US$82,543.55 | US$82,545.68 | +0.003% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3854 | 10월 9일 오후 11:00–오후 11:15 | US$82,561.01 | US$82,543.55 | -0.021% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3853 | 10월 9일 오후 10:45–오후 11:00 | US$82,562.09 | US$82,561.01 | -0.001% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3852 | 10월 9일 오후 10:30–오후 10:45 | US$82,445.30 | US$82,562.09 | +0.142% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3851 | 10월 9일 오후 10:15–오후 10:30 | US$82,371.03 | US$82,445.30 | +0.090% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3850 | 10월 9일 오후 10:00–오후 10:15 | US$82,465.99 | US$82,371.03 | -0.115% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3849 | 10월 9일 오후 09:45–오후 10:00 | US$82,470.95 | US$82,465.99 | -0.006% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3848 | 10월 9일 오후 09:30–오후 09:45 | US$82,494.46 | US$82,470.95 | -0.028% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3847 | 10월 9일 오후 09:15–오후 09:30 | US$82,487.20 | US$82,494.46 | +0.009% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3846 | 10월 9일 오후 09:00–오후 09:15 | US$82,431.36 | US$82,487.20 | +0.068% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3845 | 10월 9일 오후 08:45–오후 09:00 | US$82,340.07 | US$82,431.36 | +0.111% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3844 | 10월 9일 오후 08:30–오후 08:45 | US$82,316.18 | US$82,340.07 | +0.029% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3843 | 10월 9일 오후 08:15–오후 08:30 | US$82,327.35 | US$82,316.18 | -0.014% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3842 | 10월 9일 오후 08:00–오후 08:15 | US$82,252.59 | US$82,327.35 | +0.091% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3841 | 10월 9일 오후 07:45–오후 08:00 | US$82,298.34 | US$82,252.59 | -0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3840 | 10월 9일 오후 07:30–오후 07:45 | US$82,372.66 | US$82,298.34 | -0.090% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3839 | 10월 9일 오후 07:15–오후 07:30 | US$82,446.93 | US$82,372.66 | -0.090% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3838 | 10월 9일 오후 07:00–오후 07:15 | US$82,369.11 | US$82,446.93 | +0.094% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3837 | 10월 9일 오후 06:45–오후 07:00 | US$82,389.54 | US$82,369.11 | -0.025% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3836 | 10월 9일 오후 06:30–오후 06:45 | US$82,422.76 | US$82,389.54 | -0.040% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3835 | 10월 9일 오후 06:15–오후 06:30 | US$82,581.27 | US$82,422.76 | -0.192% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3834 | 10월 9일 오후 06:00–오후 06:15 | US$82,643.61 | US$82,581.27 | -0.075% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3833 | 10월 9일 오후 05:45–오후 06:00 | US$82,623.61 | US$82,643.61 | +0.024% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3832 | 10월 9일 오후 05:30–오후 05:45 | US$82,604.53 | US$82,623.61 | +0.023% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3831 | 10월 9일 오후 05:15–오후 05:30 | US$82,541.75 | US$82,604.53 | +0.076% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3830 | 10월 9일 오후 05:00–오후 05:15 | US$82,668.39 | US$82,541.75 | -0.153% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3829 | 10월 9일 오후 04:45–오후 05:00 | US$82,648.07 | US$82,668.39 | +0.025% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3828 | 10월 9일 오후 04:30–오후 04:45 | US$82,654.20 | US$82,648.07 | -0.007% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3827 | 10월 9일 오후 04:15–오후 04:30 | US$82,855.89 | US$82,654.20 | -0.243% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3826 | 10월 9일 오후 04:00–오후 04:15 | US$82,807.48 | US$82,855.89 | +0.058% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3825 | 10월 9일 오후 03:45–오후 04:00 | US$82,932.90 | US$82,807.48 | -0.151% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3824 | 10월 9일 오후 03:30–오후 03:45 | US$82,831.74 | US$82,932.90 | +0.122% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3823 | 10월 9일 오후 03:15–오후 03:30 | US$82,773.74 | US$82,831.74 | +0.070% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3822 | 10월 9일 오후 03:00–오후 03:15 | US$82,952.52 | US$82,773.74 | -0.216% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3821 | 10월 9일 오후 02:45–오후 03:00 | US$82,989.10 | US$82,952.52 | -0.044% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3820 | 10월 9일 오후 02:30–오후 02:45 | US$83,083.26 | US$82,989.10 | -0.113% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #3819 | 10월 9일 오후 02:15–오후 02:30 | US$82,786.77 | US$83,083.26 | +0.358% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3818 | 10월 9일 오후 02:00–오후 02:15 | US$82,553.48 | US$82,786.77 | +0.283% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #3817 | 10월 9일 오후 01:45–오후 02:00 | US$82,494.57 | US$82,553.48 | +0.071% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.