15분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #5070–#5169, 10월 22일 오후 03:00~10월 23일 오후 04:00 (UTC).
우세 쪽 적중
—
상승
48 · 48%
하락
52 · 52%
평균 변동
0.126%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5169 | 10월 23일 오후 03:45–오후 04:00 | US$81,380.06 | US$81,582.35 | +0.249% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5168 | 10월 23일 오후 03:30–오후 03:45 | US$81,489.94 | US$81,380.06 | -0.135% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5167 | 10월 23일 오후 03:15–오후 03:30 | US$81,375.39 | US$81,489.94 | +0.141% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5166 | 10월 23일 오후 03:00–오후 03:15 | US$81,678.55 | US$81,375.39 | -0.371% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5165 | 10월 23일 오후 02:45–오후 03:00 | US$81,729.14 | US$81,678.55 | -0.062% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5164 | 10월 23일 오후 02:30–오후 02:45 | US$81,338.99 | US$81,729.14 | +0.480% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5163 | 10월 23일 오후 02:15–오후 02:30 | US$81,557.78 | US$81,338.99 | -0.268% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5162 | 10월 23일 오후 02:00–오후 02:15 | US$81,890.82 | US$81,557.78 | -0.407% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5161 | 10월 23일 오후 01:45–오후 02:00 | US$81,882.15 | US$81,890.82 | +0.011% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5160 | 10월 23일 오후 01:30–오후 01:45 | US$81,591.92 | US$81,882.15 | +0.356% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5159 | 10월 23일 오후 01:15–오후 01:30 | US$81,547.42 | US$81,591.92 | +0.055% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5158 | 10월 23일 오후 01:00–오후 01:15 | US$81,636.74 | US$81,547.42 | -0.109% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5157 | 10월 23일 오후 12:45–오후 01:00 | US$81,673.79 | US$81,636.74 | -0.045% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5156 | 10월 23일 오후 12:30–오후 12:45 | US$81,598.96 | US$81,673.79 | +0.092% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5155 | 10월 23일 오후 12:15–오후 12:30 | US$81,402.43 | US$81,598.96 | +0.241% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5154 | 10월 23일 오후 12:00–오후 12:15 | US$81,616.16 | US$81,402.43 | -0.262% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5153 | 10월 23일 오전 11:45–오후 12:00 | US$81,586.26 | US$81,616.16 | +0.037% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5152 | 10월 23일 오전 11:30–오전 11:45 | US$81,566.83 | US$81,586.26 | +0.024% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5151 | 10월 23일 오전 11:15–오전 11:30 | US$81,497.68 | US$81,566.83 | +0.085% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5150 | 10월 23일 오전 11:00–오전 11:15 | US$81,593.92 | US$81,497.68 | -0.118% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5149 | 10월 23일 오전 10:45–오전 11:00 | US$81,586.26 | US$81,593.92 | +0.009% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5148 | 10월 23일 오전 10:30–오전 10:45 | US$81,612.58 | US$81,586.26 | -0.032% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5147 | 10월 23일 오전 10:15–오전 10:30 | US$81,704.68 | US$81,612.58 | -0.113% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5146 | 10월 23일 오전 10:00–오전 10:15 | US$81,553.11 | US$81,704.68 | +0.186% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5145 | 10월 23일 오전 09:45–오전 10:00 | US$81,566.22 | US$81,553.11 | -0.016% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5144 | 10월 23일 오전 09:30–오전 09:45 | US$81,535.42 | US$81,566.22 | +0.038% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5143 | 10월 23일 오전 09:15–오전 09:30 | US$81,677.02 | US$81,535.42 | -0.173% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5142 | 10월 23일 오전 09:00–오전 09:15 | US$81,645.01 | US$81,677.02 | +0.039% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5141 | 10월 23일 오전 08:45–오전 09:00 | US$81,729.48 | US$81,645.01 | -0.103% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5140 | 10월 23일 오전 08:30–오전 08:45 | US$81,710.84 | US$81,729.48 | +0.023% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5139 | 10월 23일 오전 08:15–오전 08:30 | US$81,651.30 | US$81,710.84 | +0.073% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5138 | 10월 23일 오전 08:00–오전 08:15 | US$81,462.10 | US$81,651.30 | +0.232% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5137 | 10월 23일 오전 07:45–오전 08:00 | US$81,573.48 | US$81,462.10 | -0.137% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5136 | 10월 23일 오전 07:30–오전 07:45 | US$81,615.31 | US$81,573.48 | -0.051% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5135 | 10월 23일 오전 07:15–오전 07:30 | US$81,693.98 | US$81,615.31 | -0.096% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5134 | 10월 23일 오전 07:00–오전 07:15 | US$81,774.43 | US$81,693.98 | -0.098% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5133 | 10월 23일 오전 06:45–오전 07:00 | US$81,771.85 | US$81,774.43 | +0.003% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5132 | 10월 23일 오전 06:30–오전 06:45 | US$81,724.22 | US$81,771.85 | +0.058% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5131 | 10월 23일 오전 06:15–오전 06:30 | US$81,787.36 | US$81,724.22 | -0.077% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5130 | 10월 23일 오전 06:00–오전 06:15 | US$81,714.96 | US$81,787.36 | +0.089% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5129 | 10월 23일 오전 05:45–오전 06:00 | US$81,689.74 | US$81,714.96 | +0.031% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5128 | 10월 23일 오전 05:30–오전 05:45 | US$81,515.74 | US$81,689.74 | +0.213% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5127 | 10월 23일 오전 05:15–오전 05:30 | US$81,724.35 | US$81,515.74 | -0.255% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5126 | 10월 23일 오전 05:00–오전 05:15 | US$81,470.69 | US$81,724.35 | +0.311% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5125 | 10월 23일 오전 04:45–오전 05:00 | US$81,557.97 | US$81,470.69 | -0.107% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5124 | 10월 23일 오전 04:30–오전 04:45 | US$81,572.73 | US$81,557.97 | -0.018% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5123 | 10월 23일 오전 04:15–오전 04:30 | US$81,627.87 | US$81,572.73 | -0.068% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5122 | 10월 23일 오전 04:00–오전 04:15 | US$81,769.15 | US$81,627.87 | -0.173% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5121 | 10월 23일 오전 03:45–오전 04:00 | US$81,805.96 | US$81,769.15 | -0.045% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5120 | 10월 23일 오전 03:30–오전 03:45 | US$81,664.59 | US$81,805.96 | +0.173% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5119 | 10월 23일 오전 03:15–오전 03:30 | US$81,762.82 | US$81,664.59 | -0.120% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5118 | 10월 23일 오전 03:00–오전 03:15 | US$81,849.88 | US$81,762.82 | -0.106% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5117 | 10월 23일 오전 02:45–오전 03:00 | US$81,752.51 | US$81,849.88 | +0.119% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5116 | 10월 23일 오전 02:30–오전 02:45 | US$81,516.00 | US$81,752.51 | +0.290% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5115 | 10월 23일 오전 02:15–오전 02:30 | US$81,290.67 | US$81,516.00 | +0.277% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5114 | 10월 23일 오전 02:00–오전 02:15 | US$81,233.31 | US$81,290.67 | +0.071% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5113 | 10월 23일 오전 01:45–오전 02:00 | US$81,379.51 | US$81,233.31 | -0.180% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5112 | 10월 23일 오전 01:30–오전 01:45 | US$81,370.97 | US$81,379.51 | +0.010% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5111 | 10월 23일 오전 01:15–오전 01:30 | US$81,325.19 | US$81,370.97 | +0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5110 | 10월 23일 오전 01:00–오전 01:15 | US$81,343.41 | US$81,325.19 | -0.022% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5109 | 10월 23일 오전 12:45–오전 01:00 | US$81,371.63 | US$81,343.41 | -0.035% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5108 | 10월 23일 오전 12:30–오전 12:45 | US$81,100.71 | US$81,371.63 | +0.334% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5107 | 10월 23일 오전 12:15–오전 12:30 | US$81,136.92 | US$81,100.71 | -0.045% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5106 | 10월 23일 오전 12:00–오전 12:15 | US$81,307.16 | US$81,136.92 | -0.209% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5105 | 10월 22일 오후 11:45–오전 12:00 | US$81,243.83 | US$81,307.16 | +0.078% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5104 | 10월 22일 오후 11:30–오후 11:45 | US$81,212.38 | US$81,243.83 | +0.039% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5103 | 10월 22일 오후 11:15–오후 11:30 | US$81,267.10 | US$81,212.38 | -0.067% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5102 | 10월 22일 오후 11:00–오후 11:15 | US$81,245.55 | US$81,267.10 | +0.027% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5101 | 10월 22일 오후 10:45–오후 11:00 | US$81,216.07 | US$81,245.55 | +0.036% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5100 | 10월 22일 오후 10:30–오후 10:45 | US$81,279.99 | US$81,216.07 | -0.079% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5099 | 10월 22일 오후 10:15–오후 10:30 | US$81,350.00 | US$81,279.99 | -0.086% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5098 | 10월 22일 오후 10:00–오후 10:15 | US$81,378.32 | US$81,350.00 | -0.035% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5097 | 10월 22일 오후 09:45–오후 10:00 | US$81,356.31 | US$81,378.32 | +0.027% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5096 | 10월 22일 오후 09:30–오후 09:45 | US$81,441.63 | US$81,356.31 | -0.105% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5095 | 10월 22일 오후 09:15–오후 09:30 | US$81,356.22 | US$81,441.63 | +0.105% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5094 | 10월 22일 오후 09:00–오후 09:15 | US$81,165.44 | US$81,356.22 | +0.235% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5093 | 10월 22일 오후 08:45–오후 09:00 | US$81,189.91 | US$81,165.44 | -0.030% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5092 | 10월 22일 오후 08:30–오후 08:45 | US$81,249.23 | US$81,189.91 | -0.073% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5091 | 10월 22일 오후 08:15–오후 08:30 | US$81,315.06 | US$81,249.23 | -0.081% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5090 | 10월 22일 오후 08:00–오후 08:15 | US$81,381.49 | US$81,315.06 | -0.082% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5089 | 10월 22일 오후 07:45–오후 08:00 | US$81,294.26 | US$81,381.49 | +0.107% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5088 | 10월 22일 오후 07:30–오후 07:45 | US$81,386.71 | US$81,294.26 | -0.114% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5087 | 10월 22일 오후 07:15–오후 07:30 | US$81,218.35 | US$81,386.71 | +0.207% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5086 | 10월 22일 오후 07:00–오후 07:15 | US$81,264.01 | US$81,218.35 | -0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5085 | 10월 22일 오후 06:45–오후 07:00 | US$81,226.35 | US$81,265.89 | +0.049% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5084 | 10월 22일 오후 06:30–오후 06:45 | US$81,080.35 | US$81,226.34 | +0.180% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5083 | 10월 22일 오후 06:15–오후 06:30 | US$80,981.24 | US$81,080.35 | +0.122% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5082 | 10월 22일 오후 06:00–오후 06:15 | US$81,104.18 | US$80,981.24 | -0.152% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5081 | 10월 22일 오후 05:45–오후 06:00 | US$81,218.00 | US$81,093.78 | -0.153% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5080 | 10월 22일 오후 05:30–오후 05:45 | US$81,278.85 | US$81,229.92 | -0.060% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5079 | 10월 22일 오후 05:15–오후 05:30 | US$81,054.49 | US$81,278.85 | +0.277% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5078 | 10월 22일 오후 05:00–오후 05:15 | US$81,175.36 | US$81,054.49 | -0.149% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5077 | 10월 22일 오후 04:45–오후 05:00 | US$81,318.11 | US$81,175.36 | -0.176% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5076 | 10월 22일 오후 04:30–오후 04:45 | US$81,522.34 | US$81,318.11 | -0.251% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5075 | 10월 22일 오후 04:15–오후 04:30 | US$81,519.55 | US$81,522.34 | +0.003% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5074 | 10월 22일 오후 04:00–오후 04:15 | US$81,583.01 | US$81,519.55 | -0.078% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5073 | 10월 22일 오후 03:45–오후 04:00 | US$81,435.00 | US$81,583.01 | +0.182% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5072 | 10월 22일 오후 03:30–오후 03:45 | US$81,448.98 | US$81,435.00 | -0.017% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #5071 | 10월 22일 오후 03:15–오후 03:30 | US$81,369.14 | US$81,448.98 | +0.098% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #5070 | 10월 22일 오후 03:00–오후 03:15 | US$81,792.22 | US$81,369.14 | -0.517% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.