15분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #63–#162, 8월 26일 오후 04:26~8월 27일 오후 05:26 (UTC).
우세 쪽 적중
—
상승
54 · 54%
하락
46 · 46%
평균 변동
0.146%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #162 | 8월 27일 오후 05:11–오후 05:26 | US$80,569.87 | US$80,808.07 | +0.296% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #161 | 8월 27일 오후 04:56–오후 05:11 | US$80,404.72 | US$80,569.87 | +0.205% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #160 | 8월 27일 오후 04:41–오후 04:56 | US$80,485.38 | US$80,404.72 | -0.100% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #159 | 8월 27일 오후 04:26–오후 04:41 | US$80,504.06 | US$80,485.38 | -0.023% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #158 | 8월 27일 오후 04:11–오후 04:26 | US$80,351.25 | US$80,504.06 | +0.190% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #157 | 8월 27일 오후 03:56–오후 04:11 | US$80,360.00 | US$80,351.25 | -0.011% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #156 | 8월 27일 오후 03:41–오후 03:56 | US$80,417.89 | US$80,360.00 | -0.072% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #155 | 8월 27일 오후 03:26–오후 03:41 | US$80,557.06 | US$80,417.89 | -0.173% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #154 | 8월 27일 오후 03:11–오후 03:26 | US$80,314.16 | US$80,557.06 | +0.302% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #153 | 8월 27일 오후 02:56–오후 03:11 | US$80,088.18 | US$80,314.16 | +0.282% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #152 | 8월 27일 오후 02:41–오후 02:56 | US$80,201.87 | US$80,088.18 | -0.142% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #151 | 8월 27일 오후 02:26–오후 02:41 | US$79,824.25 | US$80,201.87 | +0.473% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #150 | 8월 27일 오후 02:11–오후 02:26 | US$79,402.75 | US$79,824.25 | +0.531% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #149 | 8월 27일 오후 01:56–오후 02:11 | US$79,440.22 | US$79,402.75 | -0.047% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #148 | 8월 27일 오후 01:41–오후 01:56 | US$79,219.43 | US$79,440.22 | +0.279% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #147 | 8월 27일 오후 01:26–오후 01:41 | US$79,441.95 | US$79,219.43 | -0.280% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #146 | 8월 27일 오후 01:11–오후 01:26 | US$79,303.41 | US$79,441.95 | +0.175% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #145 | 8월 27일 오후 12:56–오후 01:11 | US$79,276.07 | US$79,303.41 | +0.034% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #144 | 8월 27일 오후 12:41–오후 12:56 | US$79,338.85 | US$79,276.07 | -0.079% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #143 | 8월 27일 오후 12:26–오후 12:41 | US$79,560.80 | US$79,338.85 | -0.279% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #142 | 8월 27일 오후 12:11–오후 12:26 | US$79,468.48 | US$79,560.80 | +0.116% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #141 | 8월 27일 오전 11:56–오후 12:11 | US$79,498.92 | US$79,468.48 | -0.038% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #140 | 8월 27일 오전 11:41–오전 11:56 | US$79,388.75 | US$79,498.92 | +0.139% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #139 | 8월 27일 오전 11:26–오전 11:41 | US$79,738.01 | US$79,388.75 | -0.438% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #138 | 8월 27일 오전 11:11–오전 11:26 | US$79,691.89 | US$79,738.01 | +0.058% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #137 | 8월 27일 오전 10:56–오전 11:11 | US$79,570.71 | US$79,691.89 | +0.152% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #136 | 8월 27일 오전 10:41–오전 10:56 | US$79,547.98 | US$79,570.71 | +0.029% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #135 | 8월 27일 오전 10:26–오전 10:41 | US$79,726.36 | US$79,547.98 | -0.224% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #134 | 8월 27일 오전 10:11–오전 10:26 | US$80,151.62 | US$79,726.36 | -0.531% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #133 | 8월 27일 오전 09:56–오전 10:11 | US$80,051.12 | US$80,151.62 | +0.126% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #132 | 8월 27일 오전 09:41–오전 09:56 | US$80,318.52 | US$80,051.12 | -0.333% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #131 | 8월 27일 오전 09:26–오전 09:41 | US$80,193.40 | US$80,318.52 | +0.156% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #130 | 8월 27일 오전 09:11–오전 09:26 | US$79,846.72 | US$80,193.40 | +0.434% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #129 | 8월 27일 오전 08:56–오전 09:11 | US$79,726.34 | US$79,846.72 | +0.151% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #128 | 8월 27일 오전 08:41–오전 08:56 | US$79,753.95 | US$79,726.34 | -0.035% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #127 | 8월 27일 오전 08:26–오전 08:41 | US$79,653.14 | US$79,753.95 | +0.127% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #126 | 8월 27일 오전 08:11–오전 08:26 | US$79,812.30 | US$79,653.14 | -0.199% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #125 | 8월 27일 오전 07:56–오전 08:11 | US$79,050.00 | US$79,812.30 | +0.964% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #124 | 8월 27일 오전 07:41–오전 07:56 | US$78,825.55 | US$79,050.00 | +0.285% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #123 | 8월 27일 오전 07:26–오전 07:41 | US$78,751.82 | US$78,825.55 | +0.094% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #122 | 8월 27일 오전 07:11–오전 07:26 | US$78,772.52 | US$78,751.82 | -0.026% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #121 | 8월 27일 오전 06:56–오전 07:11 | US$78,826.26 | US$78,772.52 | -0.068% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #120 | 8월 27일 오전 06:41–오전 06:56 | US$78,732.10 | US$78,826.26 | +0.120% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #119 | 8월 27일 오전 06:26–오전 06:41 | US$78,660.03 | US$78,732.10 | +0.092% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #118 | 8월 27일 오전 06:11–오전 06:26 | US$78,781.51 | US$78,660.03 | -0.154% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #117 | 8월 27일 오전 05:56–오전 06:11 | US$78,796.56 | US$78,781.51 | -0.019% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #116 | 8월 27일 오전 05:41–오전 05:56 | US$78,717.90 | US$78,796.56 | +0.100% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #115 | 8월 27일 오전 05:26–오전 05:41 | US$78,752.07 | US$78,717.90 | -0.043% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #114 | 8월 27일 오전 05:11–오전 05:26 | US$78,674.05 | US$78,752.07 | +0.099% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #113 | 8월 27일 오전 04:56–오전 05:11 | US$78,729.96 | US$78,674.05 | -0.071% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #112 | 8월 27일 오전 04:41–오전 04:56 | US$78,727.55 | US$78,729.96 | +0.003% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #111 | 8월 27일 오전 04:26–오전 04:41 | US$78,808.74 | US$78,727.55 | -0.103% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #110 | 8월 27일 오전 04:11–오전 04:26 | US$78,837.65 | US$78,808.74 | -0.037% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #109 | 8월 27일 오전 03:56–오전 04:11 | US$78,788.05 | US$78,837.65 | +0.063% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #108 | 8월 27일 오전 03:41–오전 03:56 | US$78,831.20 | US$78,788.05 | -0.055% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #107 | 8월 27일 오전 03:26–오전 03:41 | US$78,866.15 | US$78,831.20 | -0.044% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #106 | 8월 27일 오전 03:11–오전 03:26 | US$78,738.19 | US$78,866.15 | +0.163% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #105 | 8월 27일 오전 02:56–오전 03:11 | US$78,731.55 | US$78,738.19 | +0.008% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #104 | 8월 27일 오전 02:41–오전 02:56 | US$78,720.31 | US$78,731.55 | +0.014% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #103 | 8월 27일 오전 02:26–오전 02:41 | US$78,734.83 | US$78,720.31 | -0.018% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #102 | 8월 27일 오전 02:11–오전 02:26 | US$78,940.53 | US$78,734.83 | -0.261% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #101 | 8월 27일 오전 01:56–오전 02:11 | US$78,989.92 | US$78,940.53 | -0.063% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #100 | 8월 27일 오전 01:41–오전 01:56 | US$78,810.89 | US$78,989.92 | +0.227% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #99 | 8월 27일 오전 01:26–오전 01:41 | US$78,822.99 | US$78,810.89 | -0.015% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #98 | 8월 27일 오전 01:11–오전 01:26 | US$78,733.62 | US$78,822.99 | +0.114% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #97 | 8월 27일 오전 12:56–오전 01:11 | US$78,714.94 | US$78,733.62 | +0.024% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #96 | 8월 27일 오전 12:41–오전 12:56 | US$78,805.66 | US$78,714.94 | -0.115% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #95 | 8월 27일 오전 12:26–오전 12:41 | US$78,839.36 | US$78,805.66 | -0.043% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #94 | 8월 27일 오전 12:11–오전 12:26 | US$78,897.81 | US$78,839.36 | -0.074% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #93 | 8월 26일 오후 11:56–오전 12:11 | US$79,056.14 | US$78,897.81 | -0.200% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #92 | 8월 26일 오후 11:41–오후 11:56 | US$78,941.09 | US$79,056.14 | +0.146% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #91 | 8월 26일 오후 11:26–오후 11:41 | US$78,793.61 | US$78,941.09 | +0.187% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #90 | 8월 26일 오후 11:11–오후 11:26 | US$78,708.87 | US$78,793.61 | +0.108% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #89 | 8월 26일 오후 10:56–오후 11:11 | US$78,573.44 | US$78,708.87 | +0.172% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #88 | 8월 26일 오후 10:41–오후 10:56 | US$78,629.75 | US$78,573.44 | -0.072% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #87 | 8월 26일 오후 10:26–오후 10:41 | US$78,842.72 | US$78,629.75 | -0.270% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #86 | 8월 26일 오후 10:11–오후 10:26 | US$78,771.22 | US$78,842.72 | +0.091% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #85 | 8월 26일 오후 09:56–오후 10:11 | US$78,761.01 | US$78,771.22 | +0.013% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #84 | 8월 26일 오후 09:41–오후 09:56 | US$78,751.82 | US$78,761.01 | +0.012% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #83 | 8월 26일 오후 09:26–오후 09:41 | US$78,752.79 | US$78,751.82 | -0.001% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #82 | 8월 26일 오후 09:11–오후 09:26 | US$78,661.92 | US$78,752.79 | +0.116% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #81 | 8월 26일 오후 08:56–오후 09:11 | US$78,433.44 | US$78,661.92 | +0.291% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #80 | 8월 26일 오후 08:41–오후 08:56 | US$78,401.72 | US$78,433.44 | +0.040% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #79 | 8월 26일 오후 08:26–오후 08:41 | US$78,370.64 | US$78,401.72 | +0.040% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #78 | 8월 26일 오후 08:11–오후 08:26 | US$78,490.51 | US$78,370.64 | -0.153% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #77 | 8월 26일 오후 07:56–오후 08:11 | US$78,494.70 | US$78,490.51 | -0.005% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #76 | 8월 26일 오후 07:41–오후 07:56 | US$78,379.65 | US$78,494.70 | +0.147% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #75 | 8월 26일 오후 07:26–오후 07:41 | US$78,386.84 | US$78,379.65 | -0.009% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #74 | 8월 26일 오후 07:11–오후 07:26 | US$78,451.53 | US$78,386.84 | -0.082% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #73 | 8월 26일 오후 06:56–오후 07:11 | US$78,436.38 | US$78,451.53 | +0.019% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #72 | 8월 26일 오후 06:41–오후 06:56 | US$78,306.11 | US$78,436.38 | +0.166% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #71 | 8월 26일 오후 06:26–오후 06:41 | US$78,499.76 | US$78,306.11 | -0.247% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #70 | 8월 26일 오후 06:11–오후 06:26 | US$78,526.42 | US$78,499.76 | -0.034% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #69 | 8월 26일 오후 05:56–오후 06:11 | US$78,440.74 | US$78,526.42 | +0.109% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #68 | 8월 26일 오후 05:41–오후 05:56 | US$78,564.49 | US$78,440.74 | -0.158% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
| #67 | 8월 26일 오후 05:26–오후 05:41 | US$78,354.84 | US$78,564.49 | +0.268% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #66 | 8월 26일 오후 05:11–오후 05:26 | US$78,069.19 | US$78,354.84 | +0.366% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #65 | 8월 26일 오후 04:56–오후 05:11 | US$78,013.57 | US$78,069.19 | +0.071% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #64 | 8월 26일 오후 04:41–오후 04:56 | US$77,975.32 | US$78,013.57 | +0.049% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 상승 |
| #63 | 8월 26일 오후 04:26–오후 04:41 | US$78,038.03 | US$77,975.32 | -0.080% | 상승 50¢ · 하락 50¢ | 하락 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.