15분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #4781–#4880, 10월 19일 오후 02:45~10월 20일 오후 03:45 (UTC).
우세 쪽 적중
—
상승
47 · 47%
하락
53 · 53%
평균 변동
0.142%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4880 | 10월 20일 오후 03:30–오후 03:45 | US$82,386.83 | US$82,392.01 | +0.006% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4879 | 10월 20일 오후 03:15–오후 03:30 | US$82,331.91 | US$82,386.83 | +0.067% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4878 | 10월 20일 오후 03:00–오후 03:15 | US$83,178.97 | US$82,331.91 | -1.018% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4877 | 10월 20일 오후 02:45–오후 03:00 | US$83,038.66 | US$83,178.97 | +0.169% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4876 | 10월 20일 오후 02:30–오후 02:45 | US$82,881.41 | US$83,038.66 | +0.190% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4875 | 10월 20일 오후 02:15–오후 02:30 | US$83,150.32 | US$82,881.41 | -0.323% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4874 | 10월 20일 오후 02:00–오후 02:15 | US$82,043.87 | US$83,150.32 | +1.349% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4873 | 10월 20일 오후 01:45–오후 02:00 | US$81,528.24 | US$82,043.87 | +0.632% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4872 | 10월 20일 오후 01:30–오후 01:45 | US$81,300.49 | US$81,528.24 | +0.280% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4871 | 10월 20일 오후 01:15–오후 01:30 | US$81,300.00 | US$81,300.49 | +0.001% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4870 | 10월 20일 오후 01:00–오후 01:15 | US$81,497.49 | US$81,300.00 | -0.242% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4869 | 10월 20일 오후 12:45–오후 01:00 | US$81,587.28 | US$81,497.49 | -0.110% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4868 | 10월 20일 오후 12:30–오후 12:45 | US$81,443.65 | US$81,587.28 | +0.176% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4867 | 10월 20일 오후 12:15–오후 12:30 | US$81,268.15 | US$81,443.65 | +0.216% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4866 | 10월 20일 오후 12:00–오후 12:15 | US$81,386.96 | US$81,268.15 | -0.146% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4865 | 10월 20일 오전 11:45–오후 12:00 | US$81,471.98 | US$81,386.96 | -0.104% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4864 | 10월 20일 오전 11:30–오전 11:45 | US$81,368.28 | US$81,471.98 | +0.127% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4863 | 10월 20일 오전 11:15–오전 11:30 | US$81,490.60 | US$81,368.28 | -0.150% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4862 | 10월 20일 오전 11:00–오전 11:15 | US$81,450.00 | US$81,490.60 | +0.050% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4861 | 10월 20일 오전 10:45–오전 11:00 | US$81,427.15 | US$81,450.00 | +0.028% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4860 | 10월 20일 오전 10:30–오전 10:45 | US$81,504.29 | US$81,427.15 | -0.095% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4859 | 10월 20일 오전 10:15–오전 10:30 | US$81,493.38 | US$81,504.29 | +0.013% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4858 | 10월 20일 오전 10:00–오전 10:15 | US$81,377.92 | US$81,493.38 | +0.142% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4857 | 10월 20일 오전 09:45–오전 10:00 | US$81,298.64 | US$81,377.92 | +0.098% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4856 | 10월 20일 오전 09:30–오전 09:45 | US$81,334.32 | US$81,298.64 | -0.044% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4855 | 10월 20일 오전 09:15–오전 09:30 | US$81,300.62 | US$81,334.32 | +0.041% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4854 | 10월 20일 오전 09:00–오전 09:15 | US$81,428.40 | US$81,300.62 | -0.157% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4853 | 10월 20일 오전 08:45–오전 09:00 | US$81,454.88 | US$81,428.40 | -0.033% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4852 | 10월 20일 오전 08:30–오전 08:45 | US$81,430.77 | US$81,454.88 | +0.030% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4851 | 10월 20일 오전 08:15–오전 08:30 | US$81,314.61 | US$81,430.77 | +0.143% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4850 | 10월 20일 오전 08:00–오전 08:15 | US$81,459.83 | US$81,314.61 | -0.178% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4849 | 10월 20일 오전 07:45–오전 08:00 | US$81,467.85 | US$81,459.83 | -0.010% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4848 | 10월 20일 오전 07:30–오전 07:45 | US$81,522.83 | US$81,467.85 | -0.067% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4847 | 10월 20일 오전 07:15–오전 07:30 | US$81,638.99 | US$81,522.83 | -0.142% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4846 | 10월 20일 오전 07:00–오전 07:15 | US$81,707.39 | US$81,638.99 | -0.084% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4845 | 10월 20일 오전 06:45–오전 07:00 | US$81,744.97 | US$81,707.39 | -0.046% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4844 | 10월 20일 오전 06:30–오전 06:45 | US$81,682.62 | US$81,744.97 | +0.076% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4843 | 10월 20일 오전 06:15–오전 06:30 | US$81,547.05 | US$81,682.62 | +0.166% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4842 | 10월 20일 오전 06:00–오전 06:15 | US$81,612.69 | US$81,547.05 | -0.080% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4841 | 10월 20일 오전 05:45–오전 06:00 | US$81,835.37 | US$81,612.69 | -0.272% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4840 | 10월 20일 오전 05:30–오전 05:45 | US$81,881.14 | US$81,835.37 | -0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4839 | 10월 20일 오전 05:15–오전 05:30 | US$81,922.22 | US$81,881.14 | -0.050% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4838 | 10월 20일 오전 05:00–오전 05:15 | US$81,987.86 | US$81,922.22 | -0.080% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4837 | 10월 20일 오전 04:45–오전 05:00 | US$81,966.74 | US$81,987.86 | +0.026% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4836 | 10월 20일 오전 04:30–오전 04:45 | US$81,971.29 | US$81,966.74 | -0.006% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4835 | 10월 20일 오전 04:15–오전 04:30 | US$82,013.64 | US$81,971.29 | -0.052% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4834 | 10월 20일 오전 04:00–오전 04:15 | US$82,031.99 | US$82,013.64 | -0.022% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4833 | 10월 20일 오전 03:45–오전 04:00 | US$81,915.62 | US$82,031.99 | +0.142% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4832 | 10월 20일 오전 03:30–오전 03:45 | US$81,766.86 | US$81,915.62 | +0.182% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4831 | 10월 20일 오전 03:15–오전 03:30 | US$81,802.88 | US$81,766.86 | -0.044% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4830 | 10월 20일 오전 03:00–오전 03:15 | US$81,687.74 | US$81,802.88 | +0.141% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4829 | 10월 20일 오전 02:45–오전 03:00 | US$81,531.19 | US$81,687.74 | +0.192% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4828 | 10월 20일 오전 02:30–오전 02:45 | US$81,601.32 | US$81,531.19 | -0.086% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4827 | 10월 20일 오전 02:15–오전 02:30 | US$81,560.64 | US$81,601.32 | +0.050% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4826 | 10월 20일 오전 02:00–오전 02:15 | US$81,694.80 | US$81,560.64 | -0.164% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4825 | 10월 20일 오전 01:45–오전 02:00 | US$81,587.74 | US$81,694.80 | +0.131% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4824 | 10월 20일 오전 01:30–오전 01:45 | US$81,352.11 | US$81,587.74 | +0.290% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4823 | 10월 20일 오전 01:15–오전 01:30 | US$81,164.99 | US$81,352.11 | +0.231% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4822 | 10월 20일 오전 01:00–오전 01:15 | US$81,633.41 | US$81,164.99 | -0.574% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4821 | 10월 20일 오전 12:45–오전 01:00 | US$81,590.03 | US$81,633.41 | +0.053% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4820 | 10월 20일 오전 12:30–오전 12:45 | US$81,467.89 | US$81,590.03 | +0.150% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4819 | 10월 20일 오전 12:15–오전 12:30 | US$81,683.65 | US$81,467.89 | -0.264% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4818 | 10월 20일 오전 12:00–오전 12:15 | US$81,837.69 | US$81,683.65 | -0.188% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4817 | 10월 19일 오후 11:45–오전 12:00 | US$81,963.03 | US$81,837.69 | -0.153% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4816 | 10월 19일 오후 11:30–오후 11:45 | US$81,926.30 | US$81,963.03 | +0.045% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4815 | 10월 19일 오후 11:15–오후 11:30 | US$81,924.97 | US$81,926.30 | +0.002% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4814 | 10월 19일 오후 11:00–오후 11:15 | US$81,956.15 | US$81,924.97 | -0.038% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4813 | 10월 19일 오후 10:45–오후 11:00 | US$81,979.12 | US$81,956.15 | -0.028% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4812 | 10월 19일 오후 10:30–오후 10:45 | US$82,014.37 | US$81,979.12 | -0.043% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4811 | 10월 19일 오후 10:15–오후 10:30 | US$82,037.57 | US$82,014.37 | -0.028% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4810 | 10월 19일 오후 10:00–오후 10:15 | US$81,944.02 | US$82,037.57 | +0.114% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4809 | 10월 19일 오후 09:45–오후 10:00 | US$81,950.33 | US$81,944.02 | -0.008% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4808 | 10월 19일 오후 09:30–오후 09:45 | US$81,970.94 | US$81,950.33 | -0.025% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4807 | 10월 19일 오후 09:15–오후 09:30 | US$82,066.57 | US$81,970.94 | -0.117% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4806 | 10월 19일 오후 09:00–오후 09:15 | US$81,910.66 | US$82,066.57 | +0.190% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4805 | 10월 19일 오후 08:45–오후 09:00 | US$81,911.90 | US$81,910.66 | -0.002% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4804 | 10월 19일 오후 08:30–오후 08:45 | US$81,921.32 | US$81,911.90 | -0.011% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4803 | 10월 19일 오후 08:15–오후 08:30 | US$81,898.99 | US$81,921.32 | +0.027% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4802 | 10월 19일 오후 08:00–오후 08:15 | US$81,772.07 | US$81,898.99 | +0.155% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4801 | 10월 19일 오후 07:45–오후 08:00 | US$81,972.98 | US$81,772.07 | -0.245% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4800 | 10월 19일 오후 07:30–오후 07:45 | US$81,878.18 | US$81,972.98 | +0.116% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4799 | 10월 19일 오후 07:15–오후 07:30 | US$81,798.52 | US$81,878.18 | +0.097% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4798 | 10월 19일 오후 07:00–오후 07:15 | US$81,860.27 | US$81,798.52 | -0.075% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4797 | 10월 19일 오후 06:45–오후 07:00 | US$81,818.04 | US$81,860.27 | +0.052% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4796 | 10월 19일 오후 06:30–오후 06:45 | US$81,730.41 | US$81,818.04 | +0.107% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4795 | 10월 19일 오후 06:15–오후 06:30 | US$81,925.07 | US$81,730.41 | -0.238% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4794 | 10월 19일 오후 06:00–오후 06:15 | US$81,826.25 | US$81,925.07 | +0.121% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4793 | 10월 19일 오후 05:45–오후 06:00 | US$81,877.23 | US$81,826.25 | -0.062% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4792 | 10월 19일 오후 05:30–오후 05:45 | US$81,887.24 | US$81,877.23 | -0.012% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4791 | 10월 19일 오후 05:15–오후 05:30 | US$81,841.68 | US$81,887.24 | +0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4790 | 10월 19일 오후 05:00–오후 05:15 | US$81,891.99 | US$81,841.68 | -0.061% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4789 | 10월 19일 오후 04:45–오후 05:00 | US$81,919.93 | US$81,891.99 | -0.034% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4788 | 10월 19일 오후 04:30–오후 04:45 | US$81,932.04 | US$81,919.93 | -0.015% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4787 | 10월 19일 오후 04:15–오후 04:30 | US$81,957.64 | US$81,932.04 | -0.031% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4786 | 10월 19일 오후 04:00–오후 04:15 | US$81,836.69 | US$81,957.64 | +0.148% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4785 | 10월 19일 오후 03:45–오후 04:00 | US$81,968.98 | US$81,836.69 | -0.161% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4784 | 10월 19일 오후 03:30–오후 03:45 | US$82,289.39 | US$81,968.98 | -0.389% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4783 | 10월 19일 오후 03:15–오후 03:30 | US$82,125.51 | US$82,289.39 | +0.200% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4782 | 10월 19일 오후 03:00–오후 03:15 | US$82,205.19 | US$82,125.51 | -0.097% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4781 | 10월 19일 오후 02:45–오후 03:00 | US$81,898.93 | US$82,205.19 | +0.374% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.