Adakah Bitcoin akan naik dalam 15 minit akan datang? — sejarah keputusan, halaman 10
Pusingan baharu setiap 15 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #4586–#4685, dari 17 Okt 02:00 PTG hingga 18 Okt 03:00 PTG UTC.
Pilihan utama menang
—
Naik
52 · 52%
Turun
48 · 48%
Purata pergerakan
0.079%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4685 | 18 Okt 02:45 PTG–03:00 PTG | USD 81,028.90 | USD 80,989.45 | -0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4684 | 18 Okt 02:30 PTG–02:45 PTG | USD 81,164.29 | USD 81,028.90 | -0.167% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4683 | 18 Okt 02:15 PTG–02:30 PTG | USD 81,170.15 | USD 81,164.29 | -0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4682 | 18 Okt 02:00 PTG–02:15 PTG | USD 81,428.99 | USD 81,170.15 | -0.318% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4681 | 18 Okt 01:45 PTG–02:00 PTG | USD 81,337.68 | USD 81,428.99 | +0.112% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4680 | 18 Okt 01:30 PTG–01:45 PTG | USD 81,461.86 | USD 81,337.68 | -0.152% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4679 | 18 Okt 01:15 PTG–01:30 PTG | USD 81,804.72 | USD 81,461.86 | -0.419% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4678 | 18 Okt 01:00 PTG–01:15 PTG | USD 81,872.50 | USD 81,804.72 | -0.083% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4677 | 18 Okt 12:45 PTG–01:00 PTG | USD 81,828.57 | USD 81,872.50 | +0.054% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4676 | 18 Okt 12:30 PTG–12:45 PTG | USD 81,918.43 | USD 81,828.57 | -0.110% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4675 | 18 Okt 12:15 PTG–12:30 PTG | USD 81,950.00 | USD 81,918.43 | -0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4674 | 18 Okt 12:00 PTG–12:15 PTG | USD 81,960.17 | USD 81,950.00 | -0.012% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4673 | 18 Okt 11:45 PG–12:00 PTG | USD 81,914.11 | USD 81,960.17 | +0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4672 | 18 Okt 11:30 PG–11:45 PG | USD 81,987.73 | USD 81,914.11 | -0.090% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4671 | 18 Okt 11:15 PG–11:30 PG | USD 81,990.45 | USD 81,987.73 | -0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4670 | 18 Okt 11:00 PG–11:15 PG | USD 81,982.06 | USD 81,990.45 | +0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4669 | 18 Okt 10:45 PG–11:00 PG | USD 82,074.59 | USD 81,982.06 | -0.113% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4668 | 18 Okt 10:30 PG–10:45 PG | USD 82,140.21 | USD 82,074.59 | -0.080% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4667 | 18 Okt 10:15 PG–10:30 PG | USD 82,113.15 | USD 82,140.21 | +0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4666 | 18 Okt 10:00 PG–10:15 PG | USD 82,035.64 | USD 82,113.15 | +0.094% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4665 | 18 Okt 09:45 PG–10:00 PG | USD 82,079.83 | USD 82,035.64 | -0.054% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4664 | 18 Okt 09:30 PG–09:45 PG | USD 81,909.99 | USD 82,079.83 | +0.207% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4663 | 18 Okt 09:15 PG–09:30 PG | USD 81,863.64 | USD 81,909.99 | +0.057% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4662 | 18 Okt 09:00 PG–09:15 PG | USD 81,621.27 | USD 81,863.64 | +0.297% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4661 | 18 Okt 08:45 PG–09:00 PG | USD 81,610.30 | USD 81,621.27 | +0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4660 | 18 Okt 08:30 PG–08:45 PG | USD 81,584.87 | USD 81,610.30 | +0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4659 | 18 Okt 08:15 PG–08:30 PG | USD 81,578.10 | USD 81,584.87 | +0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4658 | 18 Okt 08:00 PG–08:15 PG | USD 81,566.91 | USD 81,578.10 | +0.014% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4657 | 18 Okt 07:45 PG–08:00 PG | USD 81,590.34 | USD 81,566.91 | -0.029% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4656 | 18 Okt 07:30 PG–07:45 PG | USD 81,606.42 | USD 81,590.34 | -0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4655 | 18 Okt 07:15 PG–07:30 PG | USD 81,630.71 | USD 81,606.42 | -0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4654 | 18 Okt 07:00 PG–07:15 PG | USD 81,613.00 | USD 81,630.71 | +0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4653 | 18 Okt 06:45 PG–07:00 PG | USD 81,651.70 | USD 81,613.00 | -0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4652 | 18 Okt 06:30 PG–06:45 PG | USD 81,591.09 | USD 81,651.70 | +0.074% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4651 | 18 Okt 06:15 PG–06:30 PG | USD 81,631.27 | USD 81,591.09 | -0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4650 | 18 Okt 06:00 PG–06:15 PG | USD 81,625.21 | USD 81,631.27 | +0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4649 | 18 Okt 05:45 PG–06:00 PG | USD 81,557.47 | USD 81,625.21 | +0.083% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4648 | 18 Okt 05:30 PG–05:45 PG | USD 81,641.88 | USD 81,557.47 | -0.103% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4647 | 18 Okt 05:15 PG–05:30 PG | USD 81,730.04 | USD 81,641.88 | -0.108% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4646 | 18 Okt 05:00 PG–05:15 PG | USD 81,694.49 | USD 81,730.04 | +0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4645 | 18 Okt 04:45 PG–05:00 PG | USD 81,693.55 | USD 81,694.49 | +0.001% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4644 | 18 Okt 04:30 PG–04:45 PG | USD 81,812.00 | USD 81,693.55 | -0.145% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4643 | 18 Okt 04:15 PG–04:30 PG | USD 81,788.62 | USD 81,812.00 | +0.029% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4642 | 18 Okt 04:00 PG–04:15 PG | USD 81,842.71 | USD 81,788.62 | -0.066% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4641 | 18 Okt 03:45 PG–04:00 PG | USD 81,864.00 | USD 81,842.71 | -0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4640 | 18 Okt 03:30 PG–03:45 PG | USD 81,731.39 | USD 81,864.00 | +0.162% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4639 | 18 Okt 03:15 PG–03:30 PG | USD 81,817.27 | USD 81,731.39 | -0.105% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4638 | 18 Okt 03:00 PG–03:15 PG | USD 81,720.47 | USD 81,817.27 | +0.118% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4637 | 18 Okt 02:45 PG–03:00 PG | USD 81,624.57 | USD 81,720.47 | +0.117% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4636 | 18 Okt 02:30 PG–02:45 PG | USD 81,633.84 | USD 81,624.57 | -0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4635 | 18 Okt 02:15 PG–02:30 PG | USD 81,560.96 | USD 81,633.84 | +0.089% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4634 | 18 Okt 02:00 PG–02:15 PG | USD 81,558.84 | USD 81,560.96 | +0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4633 | 18 Okt 01:45 PG–02:00 PG | USD 81,754.60 | USD 81,558.84 | -0.239% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4632 | 18 Okt 01:30 PG–01:45 PG | USD 81,481.31 | USD 81,754.60 | +0.335% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4631 | 18 Okt 01:15 PG–01:30 PG | USD 81,449.05 | USD 81,481.31 | +0.040% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4630 | 18 Okt 01:00 PG–01:15 PG | USD 81,432.26 | USD 81,449.05 | +0.021% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4629 | 18 Okt 12:45 PG–01:00 PG | USD 81,390.09 | USD 81,432.26 | +0.052% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4628 | 18 Okt 12:30 PG–12:45 PG | USD 81,331.15 | USD 81,390.09 | +0.072% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4627 | 18 Okt 12:15 PG–12:30 PG | USD 81,358.00 | USD 81,331.15 | -0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4626 | 18 Okt 12:00 PG–12:15 PG | USD 81,378.21 | USD 81,358.00 | -0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4625 | 17 Okt 11:45 PTG–12:00 PG | USD 81,255.00 | USD 81,378.21 | +0.152% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4624 | 17 Okt 11:30 PTG–11:45 PTG | USD 81,174.31 | USD 81,255.00 | +0.099% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4623 | 17 Okt 11:15 PTG–11:30 PTG | USD 81,240.00 | USD 81,174.31 | -0.081% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4622 | 17 Okt 11:00 PTG–11:15 PTG | USD 81,257.37 | USD 81,240.00 | -0.021% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4621 | 17 Okt 10:45 PTG–11:00 PTG | USD 81,312.75 | USD 81,257.37 | -0.068% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4620 | 17 Okt 10:30 PTG–10:45 PTG | USD 81,205.74 | USD 81,312.75 | +0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4619 | 17 Okt 10:15 PTG–10:30 PTG | USD 81,231.84 | USD 81,205.74 | -0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4618 | 17 Okt 10:00 PTG–10:15 PTG | USD 81,041.38 | USD 81,231.84 | +0.235% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4617 | 17 Okt 09:45 PTG–10:00 PTG | USD 81,022.06 | USD 81,041.38 | +0.024% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4616 | 17 Okt 09:30 PTG–09:45 PTG | USD 81,026.93 | USD 81,022.06 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4615 | 17 Okt 09:15 PTG–09:30 PTG | USD 81,548.26 | USD 81,026.93 | -0.639% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4614 | 17 Okt 09:00 PTG–09:15 PTG | USD 81,545.19 | USD 81,548.26 | +0.004% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4613 | 17 Okt 08:45 PTG–09:00 PTG | USD 81,536.09 | USD 81,545.19 | +0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4612 | 17 Okt 08:30 PTG–08:45 PTG | USD 81,517.05 | USD 81,536.09 | +0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4611 | 17 Okt 08:15 PTG–08:30 PTG | USD 81,512.87 | USD 81,517.05 | +0.005% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4610 | 17 Okt 08:00 PTG–08:15 PTG | USD 81,484.84 | USD 81,512.87 | +0.034% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4609 | 17 Okt 07:45 PTG–08:00 PTG | USD 81,507.40 | USD 81,484.84 | -0.028% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4608 | 17 Okt 07:30 PTG–07:45 PTG | USD 81,388.57 | USD 81,507.40 | +0.146% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4607 | 17 Okt 07:15 PTG–07:30 PTG | USD 81,417.62 | USD 81,388.57 | -0.036% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4606 | 17 Okt 07:00 PTG–07:15 PTG | USD 81,388.04 | USD 81,417.62 | +0.036% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4605 | 17 Okt 06:45 PTG–07:00 PTG | USD 81,441.95 | USD 81,388.04 | -0.066% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4604 | 17 Okt 06:30 PTG–06:45 PTG | USD 81,445.72 | USD 81,441.95 | -0.005% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4603 | 17 Okt 06:15 PTG–06:30 PTG | USD 81,397.99 | USD 81,445.72 | +0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4602 | 17 Okt 06:00 PTG–06:15 PTG | USD 81,269.59 | USD 81,397.99 | +0.158% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4601 | 17 Okt 05:45 PTG–06:00 PTG | USD 81,182.89 | USD 81,269.59 | +0.107% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4600 | 17 Okt 05:30 PTG–05:45 PTG | USD 81,163.54 | USD 81,182.89 | +0.024% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4599 | 17 Okt 05:15 PTG–05:30 PTG | USD 81,178.78 | USD 81,163.54 | -0.019% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4598 | 17 Okt 05:00 PTG–05:15 PTG | USD 81,150.47 | USD 81,178.78 | +0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4597 | 17 Okt 04:45 PTG–05:00 PTG | USD 81,198.73 | USD 81,150.47 | -0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4596 | 17 Okt 04:30 PTG–04:45 PTG | USD 81,213.45 | USD 81,198.73 | -0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4595 | 17 Okt 04:15 PTG–04:30 PTG | USD 81,270.01 | USD 81,213.45 | -0.070% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4594 | 17 Okt 04:00 PTG–04:15 PTG | USD 81,242.50 | USD 81,270.01 | +0.034% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4593 | 17 Okt 03:45 PTG–04:00 PTG | USD 81,356.06 | USD 81,242.50 | -0.140% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4592 | 17 Okt 03:30 PTG–03:45 PTG | USD 81,399.98 | USD 81,356.06 | -0.054% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4591 | 17 Okt 03:15 PTG–03:30 PTG | USD 81,482.06 | USD 81,399.98 | -0.101% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4590 | 17 Okt 03:00 PTG–03:15 PTG | USD 81,480.32 | USD 81,482.06 | +0.002% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4589 | 17 Okt 02:45 PTG–03:00 PTG | USD 81,464.05 | USD 81,480.32 | +0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4588 | 17 Okt 02:30 PTG–02:45 PTG | USD 81,439.23 | USD 81,464.05 | +0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4587 | 17 Okt 02:15 PTG–02:30 PTG | USD 81,371.36 | USD 81,439.23 | +0.083% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4586 | 17 Okt 02:00 PTG–02:15 PTG | USD 81,381.79 | USD 81,371.36 | -0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.