Adakah Bitcoin akan naik dalam 15 minit akan datang? — sejarah keputusan, halaman 12
Pusingan baharu setiap 15 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #4393–#4492, dari 15 Okt 01:45 PTG hingga 16 Okt 02:45 PTG UTC.
Pilihan utama menang
—
Naik
56 · 56%
Turun
44 · 44%
Purata pergerakan
0.141%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4492 | 16 Okt 02:30 PTG–02:45 PTG | USD 82,245.00 | USD 82,212.66 | -0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4491 | 16 Okt 02:15 PTG–02:30 PTG | USD 82,105.15 | USD 82,245.00 | +0.170% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4490 | 16 Okt 02:00 PTG–02:15 PTG | USD 81,910.12 | USD 82,105.15 | +0.238% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4489 | 16 Okt 01:45 PTG–02:00 PTG | USD 81,879.45 | USD 81,910.12 | +0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4488 | 16 Okt 01:30 PTG–01:45 PTG | USD 81,903.33 | USD 81,879.45 | -0.029% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4487 | 16 Okt 01:15 PTG–01:30 PTG | USD 81,938.29 | USD 81,903.33 | -0.043% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4486 | 16 Okt 01:00 PTG–01:15 PTG | USD 81,942.77 | USD 81,938.29 | -0.005% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4485 | 16 Okt 12:45 PTG–01:00 PTG | USD 82,179.79 | USD 81,942.77 | -0.288% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4484 | 16 Okt 12:30 PTG–12:45 PTG | USD 82,232.36 | USD 82,179.79 | -0.064% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4483 | 16 Okt 12:15 PTG–12:30 PTG | USD 82,124.23 | USD 82,232.36 | +0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4482 | 16 Okt 12:00 PTG–12:15 PTG | USD 82,528.99 | USD 82,124.23 | -0.490% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4481 | 16 Okt 11:45 PG–12:00 PTG | USD 82,597.04 | USD 82,528.99 | -0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4480 | 16 Okt 11:30 PG–11:45 PG | USD 82,721.75 | USD 82,597.04 | -0.151% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4479 | 16 Okt 11:15 PG–11:30 PG | USD 82,555.91 | USD 82,721.75 | +0.201% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4478 | 16 Okt 11:00 PG–11:15 PG | USD 82,111.96 | USD 82,555.91 | +0.541% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4477 | 16 Okt 10:45 PG–11:00 PG | USD 82,117.52 | USD 82,111.96 | -0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4476 | 16 Okt 10:30 PG–10:45 PG | USD 81,934.66 | USD 82,117.52 | +0.223% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4475 | 16 Okt 10:15 PG–10:30 PG | USD 81,816.52 | USD 81,934.66 | +0.144% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4474 | 16 Okt 10:00 PG–10:15 PG | USD 81,931.88 | USD 81,816.52 | -0.141% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4473 | 16 Okt 09:45 PG–10:00 PG | USD 82,041.32 | USD 81,931.88 | -0.133% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4472 | 16 Okt 09:30 PG–09:45 PG | USD 82,052.05 | USD 82,041.32 | -0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4471 | 16 Okt 09:15 PG–09:30 PG | USD 82,160.51 | USD 82,052.05 | -0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4470 | 16 Okt 09:00 PG–09:15 PG | USD 82,139.32 | USD 82,160.51 | +0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4469 | 16 Okt 08:45 PG–09:00 PG | USD 82,215.94 | USD 82,139.32 | -0.093% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4468 | 16 Okt 08:30 PG–08:45 PG | USD 82,166.42 | USD 82,215.94 | +0.060% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4467 | 16 Okt 08:15 PG–08:30 PG | USD 82,141.31 | USD 82,166.42 | +0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4466 | 16 Okt 08:00 PG–08:15 PG | USD 82,186.20 | USD 82,141.31 | -0.055% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4465 | 16 Okt 07:45 PG–08:00 PG | USD 82,120.94 | USD 82,186.20 | +0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4464 | 16 Okt 07:30 PG–07:45 PG | USD 82,112.52 | USD 82,120.94 | +0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4463 | 16 Okt 07:15 PG–07:30 PG | USD 82,085.93 | USD 82,112.52 | +0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4462 | 16 Okt 07:00 PG–07:15 PG | USD 82,073.07 | USD 82,085.93 | +0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4461 | 16 Okt 06:45 PG–07:00 PG | USD 82,041.49 | USD 82,073.07 | +0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4460 | 16 Okt 06:30 PG–06:45 PG | USD 81,951.02 | USD 82,041.49 | +0.110% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4459 | 16 Okt 06:15 PG–06:30 PG | USD 81,911.06 | USD 81,951.02 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4458 | 16 Okt 06:00 PG–06:15 PG | USD 82,052.16 | USD 81,911.06 | -0.172% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4457 | 16 Okt 05:45 PG–06:00 PG | USD 81,982.20 | USD 82,052.16 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4456 | 16 Okt 05:30 PG–05:45 PG | USD 82,090.66 | USD 81,982.20 | -0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4455 | 16 Okt 05:15 PG–05:30 PG | USD 82,191.32 | USD 82,090.66 | -0.122% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4454 | 16 Okt 05:00 PG–05:15 PG | USD 82,057.76 | USD 82,191.32 | +0.163% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4453 | 16 Okt 04:45 PG–05:00 PG | USD 81,945.79 | USD 82,057.76 | +0.137% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4452 | 16 Okt 04:30 PG–04:45 PG | USD 81,979.79 | USD 81,945.79 | -0.041% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4451 | 16 Okt 04:15 PG–04:30 PG | USD 81,931.78 | USD 81,979.79 | +0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4450 | 16 Okt 04:00 PG–04:15 PG | USD 82,008.17 | USD 81,931.78 | -0.093% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4449 | 16 Okt 03:45 PG–04:00 PG | USD 81,784.69 | USD 82,008.17 | +0.273% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4448 | 16 Okt 03:30 PG–03:45 PG | USD 81,938.13 | USD 81,784.69 | -0.187% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4447 | 16 Okt 03:15 PG–03:30 PG | USD 82,076.09 | USD 81,938.13 | -0.168% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4446 | 16 Okt 03:00 PG–03:15 PG | USD 81,934.14 | USD 82,076.09 | +0.173% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4445 | 16 Okt 02:45 PG–03:00 PG | USD 82,081.46 | USD 81,934.14 | -0.179% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4444 | 16 Okt 02:30 PG–02:45 PG | USD 81,972.34 | USD 82,081.46 | +0.133% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4443 | 16 Okt 02:15 PG–02:30 PG | USD 82,059.28 | USD 81,972.34 | -0.106% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4442 | 16 Okt 02:00 PG–02:15 PG | USD 81,974.82 | USD 82,059.28 | +0.103% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4441 | 16 Okt 01:45 PG–02:00 PG | USD 82,063.51 | USD 81,974.82 | -0.108% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4440 | 16 Okt 01:30 PG–01:45 PG | USD 82,074.48 | USD 82,063.51 | -0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4439 | 16 Okt 01:15 PG–01:30 PG | USD 82,296.00 | USD 82,074.48 | -0.269% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4438 | 16 Okt 01:00 PG–01:15 PG | USD 82,230.99 | USD 82,296.00 | +0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4437 | 16 Okt 12:45 PG–01:00 PG | USD 82,314.87 | USD 82,230.99 | -0.102% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4436 | 16 Okt 12:30 PG–12:45 PG | USD 82,298.79 | USD 82,314.87 | +0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4435 | 16 Okt 12:15 PG–12:30 PG | USD 82,262.33 | USD 82,298.79 | +0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4434 | 16 Okt 12:00 PG–12:15 PG | USD 82,131.46 | USD 82,262.33 | +0.159% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4433 | 15 Okt 11:45 PTG–12:00 PG | USD 82,074.19 | USD 82,131.46 | +0.070% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4432 | 15 Okt 11:30 PTG–11:45 PTG | USD 82,129.80 | USD 82,074.19 | -0.068% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4431 | 15 Okt 11:15 PTG–11:30 PTG | USD 82,103.30 | USD 82,129.80 | +0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4430 | 15 Okt 11:00 PTG–11:15 PTG | USD 82,363.02 | USD 82,103.30 | -0.315% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4429 | 15 Okt 10:45 PTG–11:00 PTG | USD 82,382.24 | USD 82,363.02 | -0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4428 | 15 Okt 10:30 PTG–10:45 PTG | USD 82,415.11 | USD 82,382.24 | -0.040% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4427 | 15 Okt 10:15 PTG–10:30 PTG | USD 82,364.87 | USD 82,415.11 | +0.061% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4426 | 15 Okt 10:00 PTG–10:15 PTG | USD 82,337.71 | USD 82,364.87 | +0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4425 | 15 Okt 09:45 PTG–10:00 PTG | USD 82,181.52 | USD 82,337.71 | +0.190% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4424 | 15 Okt 09:30 PTG–09:45 PTG | USD 82,212.66 | USD 82,181.52 | -0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4423 | 15 Okt 09:15 PTG–09:30 PTG | USD 82,060.60 | USD 82,212.66 | +0.185% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4422 | 15 Okt 09:00 PTG–09:15 PTG | USD 82,022.80 | USD 82,060.60 | +0.046% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4421 | 15 Okt 08:45 PTG–09:00 PTG | USD 82,278.11 | USD 82,022.80 | -0.310% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4420 | 15 Okt 08:30 PTG–08:45 PTG | USD 82,293.31 | USD 82,278.11 | -0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4419 | 15 Okt 08:15 PTG–08:30 PTG | USD 82,226.33 | USD 82,293.31 | +0.081% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4418 | 15 Okt 08:00 PTG–08:15 PTG | USD 82,299.26 | USD 82,226.33 | -0.089% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4417 | 15 Okt 07:45 PTG–08:00 PTG | USD 82,326.04 | USD 82,299.26 | -0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4416 | 15 Okt 07:30 PTG–07:45 PTG | USD 82,403.63 | USD 82,326.04 | -0.094% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4415 | 15 Okt 07:15 PTG–07:30 PTG | USD 82,382.56 | USD 82,403.63 | +0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4414 | 15 Okt 07:00 PTG–07:15 PTG | USD 82,315.16 | USD 82,382.56 | +0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4413 | 15 Okt 06:45 PTG–07:00 PTG | USD 82,229.99 | USD 82,315.16 | +0.104% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4412 | 15 Okt 06:30 PTG–06:45 PTG | USD 82,100.29 | USD 82,229.99 | +0.158% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4411 | 15 Okt 06:15 PTG–06:30 PTG | USD 82,039.24 | USD 82,100.29 | +0.074% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4410 | 15 Okt 06:00 PTG–06:15 PTG | USD 82,338.94 | USD 82,039.24 | -0.364% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4409 | 15 Okt 05:45 PTG–06:00 PTG | USD 82,385.29 | USD 82,338.94 | -0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4408 | 15 Okt 05:30 PTG–05:45 PTG | USD 82,296.45 | USD 82,385.29 | +0.108% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4407 | 15 Okt 05:15 PTG–05:30 PTG | USD 82,232.79 | USD 82,296.45 | +0.077% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4406 | 15 Okt 05:00 PTG–05:15 PTG | USD 82,022.55 | USD 82,232.79 | +0.256% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4405 | 15 Okt 04:45 PTG–05:00 PTG | USD 82,037.88 | USD 82,022.55 | -0.019% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4404 | 15 Okt 04:30 PTG–04:45 PTG | USD 81,997.99 | USD 82,037.88 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4403 | 15 Okt 04:15 PTG–04:30 PTG | USD 82,392.86 | USD 81,997.99 | -0.479% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4402 | 15 Okt 04:00 PTG–04:15 PTG | USD 82,332.51 | USD 82,392.86 | +0.073% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4401 | 15 Okt 03:45 PTG–04:00 PTG | USD 82,307.79 | USD 82,332.51 | +0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4400 | 15 Okt 03:30 PTG–03:45 PTG | USD 82,268.21 | USD 82,307.79 | +0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4399 | 15 Okt 03:15 PTG–03:30 PTG | USD 82,209.02 | USD 82,268.21 | +0.072% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4398 | 15 Okt 03:00 PTG–03:15 PTG | USD 81,779.85 | USD 82,209.02 | +0.525% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4397 | 15 Okt 02:45 PTG–03:00 PTG | USD 81,400.62 | USD 81,779.85 | +0.466% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4396 | 15 Okt 02:30 PTG–02:45 PTG | USD 81,074.73 | USD 81,400.62 | +0.402% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4395 | 15 Okt 02:15 PTG–02:30 PTG | USD 80,976.77 | USD 81,074.73 | +0.121% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4394 | 15 Okt 02:00 PTG–02:15 PTG | USD 80,104.03 | USD 80,976.77 | +1.090% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4393 | 15 Okt 01:45 PTG–02:00 PTG | USD 80,617.53 | USD 80,104.03 | -0.637% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.