Adakah Bitcoin akan naik dalam 15 minit akan datang? — sejarah keputusan, halaman 17
Pusingan baharu setiap 15 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #3912–#4011, dari 10 Okt 01:30 PTG hingga 11 Okt 02:30 PTG UTC.
Pilihan utama menang
—
Naik
51 · 51%
Turun
49 · 49%
Purata pergerakan
0.041%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4011 | 11 Okt 02:15 PTG–02:30 PTG | USD 82,992.78 | USD 83,010.53 | +0.021% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4010 | 11 Okt 02:00 PTG–02:15 PTG | USD 82,991.75 | USD 82,992.78 | +0.001% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4009 | 11 Okt 01:45 PTG–02:00 PTG | USD 82,997.57 | USD 82,991.75 | -0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4008 | 11 Okt 01:30 PTG–01:45 PTG | USD 83,002.87 | USD 82,997.57 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4007 | 11 Okt 01:15 PTG–01:30 PTG | USD 83,009.63 | USD 83,002.87 | -0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4006 | 11 Okt 01:00 PTG–01:15 PTG | USD 83,017.27 | USD 83,009.63 | -0.009% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4005 | 11 Okt 12:45 PTG–01:00 PTG | USD 83,085.48 | USD 83,017.27 | -0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4004 | 11 Okt 12:30 PTG–12:45 PTG | USD 83,046.51 | USD 83,085.48 | +0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4003 | 11 Okt 12:15 PTG–12:30 PTG | USD 83,133.40 | USD 83,046.51 | -0.105% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4002 | 11 Okt 12:00 PTG–12:15 PTG | USD 83,074.47 | USD 83,133.40 | +0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4001 | 11 Okt 11:45 PG–12:00 PTG | USD 82,975.22 | USD 83,074.47 | +0.120% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4000 | 11 Okt 11:30 PG–11:45 PG | USD 82,981.66 | USD 82,975.22 | -0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3999 | 11 Okt 11:15 PG–11:30 PG | USD 82,922.39 | USD 82,981.66 | +0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3998 | 11 Okt 11:00 PG–11:15 PG | USD 82,915.66 | USD 82,922.39 | +0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3997 | 11 Okt 10:45 PG–11:00 PG | USD 82,894.37 | USD 82,915.66 | +0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3996 | 11 Okt 10:30 PG–10:45 PG | USD 82,905.76 | USD 82,894.37 | -0.014% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3995 | 11 Okt 10:15 PG–10:30 PG | USD 82,945.91 | USD 82,905.76 | -0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3994 | 11 Okt 10:00 PG–10:15 PG | USD 82,961.12 | USD 82,945.90 | -0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3993 | 11 Okt 09:45 PG–10:00 PG | USD 82,965.79 | USD 82,961.12 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3992 | 11 Okt 09:30 PG–09:45 PG | USD 82,957.69 | USD 82,965.79 | +0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3991 | 11 Okt 09:15 PG–09:30 PG | USD 82,951.28 | USD 82,957.69 | +0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3990 | 11 Okt 09:00 PG–09:15 PG | USD 82,956.58 | USD 82,951.28 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3989 | 11 Okt 08:45 PG–09:00 PG | USD 83,002.56 | USD 82,956.58 | -0.055% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3988 | 11 Okt 08:30 PG–08:45 PG | USD 82,967.90 | USD 83,002.56 | +0.042% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3987 | 11 Okt 08:15 PG–08:30 PG | USD 82,974.89 | USD 82,967.90 | -0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3986 | 11 Okt 08:00 PG–08:15 PG | USD 82,941.07 | USD 82,974.89 | +0.041% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3985 | 11 Okt 07:45 PG–08:00 PG | USD 82,930.48 | USD 82,941.07 | +0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3984 | 11 Okt 07:30 PG–07:45 PG | USD 82,991.05 | USD 82,930.48 | -0.073% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3983 | 11 Okt 07:15 PG–07:30 PG | USD 83,061.02 | USD 82,991.05 | -0.084% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3982 | 11 Okt 07:00 PG–07:15 PG | USD 83,081.97 | USD 83,061.02 | -0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3981 | 11 Okt 06:45 PG–07:00 PG | USD 83,049.18 | USD 83,081.97 | +0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3980 | 11 Okt 06:30 PG–06:45 PG | USD 82,985.99 | USD 83,049.18 | +0.076% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3979 | 11 Okt 06:15 PG–06:30 PG | USD 82,957.86 | USD 82,985.99 | +0.034% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3978 | 11 Okt 06:00 PG–06:15 PG | USD 82,963.04 | USD 82,957.86 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3977 | 11 Okt 05:45 PG–06:00 PG | USD 82,991.74 | USD 82,963.04 | -0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3976 | 11 Okt 05:30 PG–05:45 PG | USD 82,976.47 | USD 82,991.74 | +0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3975 | 11 Okt 05:15 PG–05:30 PG | USD 82,950.18 | USD 82,976.47 | +0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3974 | 11 Okt 05:00 PG–05:15 PG | USD 82,934.37 | USD 82,950.18 | +0.019% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3973 | 11 Okt 04:45 PG–05:00 PG | USD 82,917.60 | USD 82,934.37 | +0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3972 | 11 Okt 04:30 PG–04:45 PG | USD 82,823.98 | USD 82,917.60 | +0.113% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3971 | 11 Okt 04:15 PG–04:30 PG | USD 82,784.50 | USD 82,823.98 | +0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3970 | 11 Okt 04:00 PG–04:15 PG | USD 82,737.33 | USD 82,784.50 | +0.057% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3969 | 11 Okt 03:45 PG–04:00 PG | USD 82,893.12 | USD 82,737.33 | -0.188% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3968 | 11 Okt 03:30 PG–03:45 PG | USD 82,846.28 | USD 82,893.12 | +0.057% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3967 | 11 Okt 03:15 PG–03:30 PG | USD 82,900.56 | USD 82,846.28 | -0.065% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3966 | 11 Okt 03:00 PG–03:15 PG | USD 83,012.00 | USD 82,900.56 | -0.134% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3965 | 11 Okt 02:45 PG–03:00 PG | USD 83,039.17 | USD 83,012.00 | -0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3964 | 11 Okt 02:30 PG–02:45 PG | USD 82,966.05 | USD 83,039.17 | +0.088% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3963 | 11 Okt 02:15 PG–02:30 PG | USD 82,965.68 | USD 82,966.05 | +0.000% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3962 | 11 Okt 02:00 PG–02:15 PG | USD 82,947.84 | USD 82,965.68 | +0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3961 | 11 Okt 01:45 PG–02:00 PG | USD 82,929.84 | USD 82,947.84 | +0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3960 | 11 Okt 01:30 PG–01:45 PG | USD 82,947.73 | USD 82,929.84 | -0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3959 | 11 Okt 01:15 PG–01:30 PG | USD 82,911.08 | USD 82,947.73 | +0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3958 | 11 Okt 01:00 PG–01:15 PG | USD 82,873.32 | USD 82,911.08 | +0.046% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3957 | 11 Okt 12:45 PG–01:00 PG | USD 82,889.97 | USD 82,873.32 | -0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3956 | 11 Okt 12:30 PG–12:45 PG | USD 82,887.70 | USD 82,889.97 | +0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3955 | 11 Okt 12:15 PG–12:30 PG | USD 82,952.19 | USD 82,887.70 | -0.078% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3954 | 11 Okt 12:00 PG–12:15 PG | USD 82,910.80 | USD 82,952.19 | +0.050% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3953 | 10 Okt 11:45 PTG–12:00 PG | USD 82,945.05 | USD 82,910.80 | -0.041% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3952 | 10 Okt 11:30 PTG–11:45 PTG | USD 82,971.28 | USD 82,945.05 | -0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3951 | 10 Okt 11:15 PTG–11:30 PTG | USD 82,979.88 | USD 82,971.28 | -0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3950 | 10 Okt 11:00 PTG–11:15 PTG | USD 83,017.33 | USD 82,979.88 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3949 | 10 Okt 10:45 PTG–11:00 PTG | USD 82,973.24 | USD 83,017.33 | +0.053% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3948 | 10 Okt 10:30 PTG–10:45 PTG | USD 82,969.63 | USD 82,973.24 | +0.004% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3947 | 10 Okt 10:15 PTG–10:30 PTG | USD 82,954.95 | USD 82,969.63 | +0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3946 | 10 Okt 10:00 PTG–10:15 PTG | USD 82,973.14 | USD 82,954.95 | -0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3945 | 10 Okt 09:45 PTG–10:00 PTG | USD 83,004.46 | USD 82,973.14 | -0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3944 | 10 Okt 09:30 PTG–09:45 PTG | USD 82,971.06 | USD 83,004.46 | +0.040% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3943 | 10 Okt 09:15 PTG–09:30 PTG | USD 82,940.02 | USD 82,971.06 | +0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3942 | 10 Okt 09:00 PTG–09:15 PTG | USD 82,957.26 | USD 82,940.02 | -0.021% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3941 | 10 Okt 08:45 PTG–09:00 PTG | USD 82,996.00 | USD 82,957.26 | -0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3940 | 10 Okt 08:30 PTG–08:45 PTG | USD 82,953.12 | USD 82,996.00 | +0.052% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3939 | 10 Okt 08:15 PTG–08:30 PTG | USD 82,971.93 | USD 82,953.12 | -0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3938 | 10 Okt 08:00 PTG–08:15 PTG | USD 83,004.61 | USD 82,971.93 | -0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3937 | 10 Okt 07:45 PTG–08:00 PTG | USD 83,005.08 | USD 83,004.61 | -0.001% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3936 | 10 Okt 07:30 PTG–07:45 PTG | USD 82,964.86 | USD 83,005.08 | +0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3935 | 10 Okt 07:15 PTG–07:30 PTG | USD 82,943.95 | USD 82,964.86 | +0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3934 | 10 Okt 07:00 PTG–07:15 PTG | USD 82,947.42 | USD 82,943.95 | -0.004% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3933 | 10 Okt 06:45 PTG–07:00 PTG | USD 82,942.20 | USD 82,947.42 | +0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3932 | 10 Okt 06:30 PTG–06:45 PTG | USD 82,931.55 | USD 82,942.20 | +0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3931 | 10 Okt 06:15 PTG–06:30 PTG | USD 82,971.00 | USD 82,931.55 | -0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3930 | 10 Okt 06:00 PTG–06:15 PTG | USD 83,025.85 | USD 82,971.00 | -0.066% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3929 | 10 Okt 05:45 PTG–06:00 PTG | USD 83,055.21 | USD 83,025.85 | -0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3928 | 10 Okt 05:30 PTG–05:45 PTG | USD 82,982.08 | USD 83,055.21 | +0.088% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3927 | 10 Okt 05:15 PTG–05:30 PTG | USD 82,986.65 | USD 82,982.08 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3926 | 10 Okt 05:00 PTG–05:15 PTG | USD 82,939.69 | USD 82,986.65 | +0.057% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3925 | 10 Okt 04:45 PTG–05:00 PTG | USD 82,970.19 | USD 82,939.69 | -0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3924 | 10 Okt 04:30 PTG–04:45 PTG | USD 82,919.46 | USD 82,970.19 | +0.061% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3923 | 10 Okt 04:15 PTG–04:30 PTG | USD 82,949.64 | USD 82,919.46 | -0.036% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3922 | 10 Okt 04:00 PTG–04:15 PTG | USD 82,976.40 | USD 82,949.64 | -0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3921 | 10 Okt 03:45 PTG–04:00 PTG | USD 82,966.83 | USD 82,976.40 | +0.012% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3920 | 10 Okt 03:30 PTG–03:45 PTG | USD 82,906.42 | USD 82,966.83 | +0.073% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3919 | 10 Okt 03:15 PTG–03:30 PTG | USD 82,890.05 | USD 82,906.42 | +0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3918 | 10 Okt 03:00 PTG–03:15 PTG | USD 82,916.44 | USD 82,892.39 | -0.029% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3917 | 10 Okt 02:45 PTG–03:00 PTG | USD 82,952.52 | USD 82,916.44 | -0.043% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3916 | 10 Okt 02:30 PTG–02:45 PTG | USD 82,878.49 | USD 82,952.52 | +0.089% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3915 | 10 Okt 02:15 PTG–02:30 PTG | USD 82,717.78 | USD 82,878.49 | +0.194% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3914 | 10 Okt 02:00 PTG–02:15 PTG | USD 82,755.21 | USD 82,717.78 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3913 | 10 Okt 01:45 PTG–02:00 PTG | USD 82,718.55 | USD 82,755.21 | +0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3912 | 10 Okt 01:30 PTG–01:45 PTG | USD 82,789.39 | USD 82,718.55 | -0.086% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.