HypaForecast

Adakah Bitcoin akan naik dalam 15 minit akan datang? — sejarah keputusan, halaman 35

Pusingan baharu setiap 15 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #2135–#2234, dari 22 Sep 12:15 PG hingga 23 Sep 02:15 PG UTC.

Pilihan utama menang
—
Naik
45 · 45%
Turun
55 · 55%
Purata pergerakan
0.145%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#223423 Sep 02:00 PG–02:15 PGUSD 86,360.01USD 86,373.44+0.016%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#223323 Sep 01:45 PG–02:00 PGUSD 86,270.15USD 86,360.01+0.104%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#223223 Sep 01:30 PG–01:45 PGUSD 86,636.75USD 86,270.15-0.423%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#223123 Sep 01:15 PG–01:30 PGUSD 86,720.04USD 86,636.75-0.096%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#223023 Sep 01:00 PG–01:15 PGUSD 86,461.52USD 86,720.04+0.299%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#222923 Sep 12:45 PG–01:00 PGUSD 86,449.67USD 86,461.52+0.014%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#222823 Sep 12:30 PG–12:45 PGUSD 86,456.08USD 86,449.67-0.007%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#222723 Sep 12:15 PG–12:30 PGUSD 86,348.98USD 86,456.08+0.124%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#222623 Sep 12:00 PG–12:15 PGUSD 86,198.05USD 86,348.98+0.175%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#222522 Sep 11:45 PTG–12:00 PGUSD 86,152.03USD 86,198.05+0.053%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#222422 Sep 11:30 PTG–11:45 PTGUSD 86,233.61USD 86,152.03-0.095%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#222322 Sep 11:15 PTG–11:30 PTGUSD 86,395.47USD 86,233.61-0.187%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#222222 Sep 11:00 PTG–11:15 PTGUSD 86,121.88USD 86,395.47+0.318%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#222122 Sep 10:45 PTG–11:00 PTGUSD 86,227.25USD 86,121.88-0.122%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#222022 Sep 10:30 PTG–10:45 PTGUSD 86,174.39USD 86,227.25+0.061%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#221922 Sep 10:15 PTG–10:30 PTGUSD 86,205.31USD 86,174.39-0.036%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#221822 Sep 09:30 PTG–09:45 PTGUSD 86,242.45USD 86,205.31-0.043%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#221722 Sep 09:15 PTG–09:30 PTGUSD 86,337.11USD 86,242.45-0.110%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#221622 Sep 08:30 PTG–08:45 PTGUSD 86,357.08USD 86,337.11-0.023%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#221522 Sep 08:15 PTG–08:30 PTGUSD 86,223.20USD 86,357.08+0.155%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#221422 Sep 08:00 PTG–08:15 PTGUSD 86,211.14USD 86,223.20+0.014%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#221322 Sep 07:45 PTG–08:00 PTGUSD 86,401.02USD 86,211.14-0.220%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#221222 Sep 07:30 PTG–07:45 PTGUSD 86,550.13USD 86,401.02-0.172%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#221122 Sep 07:15 PTG–07:30 PTGUSD 86,503.91USD 86,550.13+0.053%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#221022 Sep 07:00 PTG–07:15 PTGUSD 86,469.53USD 86,503.91+0.040%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#220922 Sep 06:45 PTG–07:00 PTGUSD 86,407.27USD 86,469.53+0.072%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#220822 Sep 06:30 PTG–06:45 PTGUSD 86,302.55USD 86,407.27+0.121%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#220722 Sep 06:15 PTG–06:30 PTGUSD 86,548.71USD 86,302.55-0.284%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#220622 Sep 06:00 PTG–06:15 PTGUSD 86,587.58USD 86,548.71-0.045%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#220522 Sep 05:45 PTG–06:00 PTGUSD 86,490.09USD 86,587.58+0.113%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#220422 Sep 05:30 PTG–05:45 PTGUSD 86,601.99USD 86,490.09-0.129%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#220322 Sep 05:15 PTG–05:30 PTGUSD 86,425.38USD 86,601.99+0.204%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#220222 Sep 05:00 PTG–05:15 PTGUSD 86,426.29USD 86,425.38-0.001%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#220122 Sep 04:45 PTG–05:00 PTGUSD 86,232.34USD 86,426.29+0.225%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#220022 Sep 04:30 PTG–04:45 PTGUSD 86,079.84USD 86,229.59+0.174%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#219922 Sep 04:15 PTG–04:30 PTGUSD 86,174.18USD 86,079.84-0.109%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#219822 Sep 04:00 PTG–04:15 PTGUSD 86,417.80USD 86,174.18-0.282%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#219722 Sep 03:45 PTG–04:00 PTGUSD 86,553.03USD 86,417.80-0.156%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#219622 Sep 03:30 PTG–03:45 PTGUSD 86,279.77USD 86,553.03+0.317%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#219522 Sep 03:15 PTG–03:30 PTGUSD 86,299.01USD 86,279.77-0.022%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#219422 Sep 03:00 PTG–03:15 PTGUSD 86,242.89USD 86,299.01+0.065%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#219322 Sep 02:45 PTG–03:00 PTGUSD 85,878.77USD 86,242.89+0.424%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#219222 Sep 02:30 PTG–02:45 PTGUSD 85,902.60USD 85,878.77-0.028%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#219122 Sep 02:15 PTG–02:30 PTGUSD 86,347.68USD 85,902.60-0.515%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#219022 Sep 02:00 PTG–02:15 PTGUSD 86,329.14USD 86,347.68+0.021%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#218922 Sep 01:45 PTG–02:00 PTGUSD 85,911.06USD 86,329.14+0.487%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#218822 Sep 01:30 PTG–01:45 PTGUSD 85,729.02USD 85,911.06+0.212%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#218722 Sep 01:15 PTG–01:30 PTGUSD 86,041.14USD 85,729.02-0.363%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#218622 Sep 01:00 PTG–01:15 PTGUSD 85,987.86USD 86,041.14+0.062%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#218522 Sep 12:45 PTG–01:00 PTGUSD 85,960.89USD 86,015.87+0.064%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#218422 Sep 12:30 PTG–12:45 PTGUSD 86,095.17USD 85,960.89-0.156%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#218322 Sep 12:15 PTG–12:30 PTGUSD 85,900.00USD 86,095.17+0.227%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#218222 Sep 12:00 PTG–12:15 PTGUSD 85,969.07USD 85,900.00-0.080%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#218122 Sep 11:45 PG–12:00 PTGUSD 86,086.58USD 85,969.07-0.137%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#218022 Sep 11:30 PG–11:45 PGUSD 85,895.00USD 86,086.58+0.223%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#217922 Sep 11:15 PG–11:30 PGUSD 85,948.26USD 85,907.51-0.047%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#217822 Sep 11:00 PG–11:15 PGUSD 85,864.54USD 85,948.26+0.098%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#217722 Sep 10:45 PG–11:00 PGUSD 85,834.23USD 85,864.54+0.035%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#217622 Sep 10:30 PG–10:45 PGUSD 85,848.15USD 85,825.50-0.026%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#217522 Sep 10:15 PG–10:30 PGUSD 86,017.98USD 85,848.15-0.197%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#217422 Sep 10:00 PG–10:15 PGUSD 86,238.82USD 86,017.98-0.256%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#217322 Sep 09:45 PG–10:00 PGUSD 86,018.29USD 86,238.82+0.256%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#217222 Sep 09:30 PG–09:45 PGUSD 85,878.33USD 86,018.29+0.163%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#217122 Sep 09:15 PG–09:30 PGUSD 85,912.37USD 85,878.33-0.040%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#217022 Sep 09:00 PG–09:15 PGUSD 86,198.80USD 85,912.37-0.332%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#216922 Sep 08:45 PG–09:00 PGUSD 86,134.14USD 86,198.80+0.075%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#216822 Sep 08:30 PG–08:45 PGUSD 85,401.79USD 86,134.14+0.858%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#216722 Sep 08:15 PG–08:30 PGUSD 85,470.96USD 85,401.79-0.081%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#216622 Sep 08:00 PG–08:15 PGUSD 85,339.85USD 85,470.96+0.154%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#216522 Sep 07:45 PG–08:00 PGUSD 85,228.50USD 85,339.85+0.131%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#216422 Sep 07:30 PG–07:45 PGUSD 85,301.99USD 85,228.50-0.086%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#216322 Sep 07:15 PG–07:30 PGUSD 85,420.04USD 85,301.99-0.138%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#216222 Sep 07:00 PG–07:15 PGUSD 85,359.23USD 85,420.04+0.071%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#216122 Sep 06:45 PG–07:00 PGUSD 85,472.11USD 85,359.23-0.132%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#216022 Sep 06:30 PG–06:45 PGUSD 85,357.85USD 85,472.11+0.134%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#215922 Sep 06:15 PG–06:30 PGUSD 85,345.02USD 85,357.85+0.015%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#215822 Sep 06:00 PG–06:15 PGUSD 85,398.69USD 85,345.02-0.063%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#215722 Sep 05:45 PG–06:00 PGUSD 85,412.83USD 85,398.69-0.017%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#215622 Sep 05:30 PG–05:45 PGUSD 85,191.26USD 85,412.83+0.260%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#215522 Sep 05:15 PG–05:30 PGUSD 85,396.46USD 85,191.26-0.240%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#215422 Sep 05:00 PG–05:15 PGUSD 85,439.56USD 85,396.46-0.050%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#215322 Sep 04:45 PG–05:00 PGUSD 85,500.00USD 85,439.56-0.071%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#215222 Sep 04:30 PG–04:45 PGUSD 85,543.51USD 85,500.00-0.051%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#215122 Sep 04:15 PG–04:30 PGUSD 85,608.35USD 85,543.51-0.076%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#215022 Sep 04:00 PG–04:15 PGUSD 85,667.84USD 85,608.35-0.069%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#214922 Sep 03:45 PG–04:00 PGUSD 85,473.98USD 85,667.84+0.227%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#214822 Sep 03:30 PG–03:45 PGUSD 85,590.60USD 85,473.98-0.136%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#214722 Sep 03:15 PG–03:30 PGUSD 85,527.28USD 85,590.60+0.074%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#214622 Sep 03:00 PG–03:15 PGUSD 85,700.00USD 85,527.28-0.202%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#214522 Sep 02:45 PG–03:00 PGUSD 85,795.30USD 85,700.00-0.111%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#214422 Sep 02:30 PG–02:45 PGUSD 85,723.35USD 85,795.30+0.084%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#214322 Sep 02:15 PG–02:30 PGUSD 85,585.50USD 85,723.35+0.161%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#214222 Sep 02:00 PG–02:15 PGUSD 85,598.67USD 85,585.50-0.015%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#214122 Sep 01:45 PG–02:00 PGUSD 85,660.01USD 85,598.67-0.072%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#214022 Sep 01:30 PG–01:45 PGUSD 85,753.63USD 85,660.01-0.109%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#213922 Sep 01:15 PG–01:30 PGUSD 85,758.31USD 85,753.63-0.005%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#213822 Sep 01:00 PG–01:15 PGUSD 85,876.06USD 85,758.31-0.137%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#213722 Sep 12:45 PG–01:00 PGUSD 86,335.00USD 85,876.06-0.532%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#213622 Sep 12:30 PG–12:45 PGUSD 86,383.47USD 86,335.00-0.056%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#213522 Sep 12:15 PG–12:30 PGUSD 86,451.84USD 86,383.47-0.079%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HypaForecast ialah pasaran ramalan: dagangkan hasil peristiwa dunia sebenar dalam politik, kripto dan ekonomi.