Adakah Bitcoin akan naik dalam 15 minit akan datang? — sejarah keputusan, halaman 5
Pusingan baharu setiap 15 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #5070–#5169, dari 22 Okt 03:00 PTG hingga 23 Okt 04:00 PTG UTC.
Pilihan utama menang
—
Naik
48 · 48%
Turun
52 · 52%
Purata pergerakan
0.126%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5169 | 23 Okt 03:45 PTG–04:00 PTG | USD 81,380.06 | USD 81,582.35 | +0.249% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5168 | 23 Okt 03:30 PTG–03:45 PTG | USD 81,489.94 | USD 81,380.06 | -0.135% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5167 | 23 Okt 03:15 PTG–03:30 PTG | USD 81,375.39 | USD 81,489.94 | +0.141% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5166 | 23 Okt 03:00 PTG–03:15 PTG | USD 81,678.55 | USD 81,375.39 | -0.371% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5165 | 23 Okt 02:45 PTG–03:00 PTG | USD 81,729.14 | USD 81,678.55 | -0.062% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5164 | 23 Okt 02:30 PTG–02:45 PTG | USD 81,338.99 | USD 81,729.14 | +0.480% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5163 | 23 Okt 02:15 PTG–02:30 PTG | USD 81,557.78 | USD 81,338.99 | -0.268% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5162 | 23 Okt 02:00 PTG–02:15 PTG | USD 81,890.82 | USD 81,557.78 | -0.407% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5161 | 23 Okt 01:45 PTG–02:00 PTG | USD 81,882.15 | USD 81,890.82 | +0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5160 | 23 Okt 01:30 PTG–01:45 PTG | USD 81,591.92 | USD 81,882.15 | +0.356% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5159 | 23 Okt 01:15 PTG–01:30 PTG | USD 81,547.42 | USD 81,591.92 | +0.055% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5158 | 23 Okt 01:00 PTG–01:15 PTG | USD 81,636.74 | USD 81,547.42 | -0.109% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5157 | 23 Okt 12:45 PTG–01:00 PTG | USD 81,673.79 | USD 81,636.74 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5156 | 23 Okt 12:30 PTG–12:45 PTG | USD 81,598.96 | USD 81,673.79 | +0.092% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5155 | 23 Okt 12:15 PTG–12:30 PTG | USD 81,402.43 | USD 81,598.96 | +0.241% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5154 | 23 Okt 12:00 PTG–12:15 PTG | USD 81,616.16 | USD 81,402.43 | -0.262% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5153 | 23 Okt 11:45 PG–12:00 PTG | USD 81,586.26 | USD 81,616.16 | +0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5152 | 23 Okt 11:30 PG–11:45 PG | USD 81,566.83 | USD 81,586.26 | +0.024% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5151 | 23 Okt 11:15 PG–11:30 PG | USD 81,497.68 | USD 81,566.83 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5150 | 23 Okt 11:00 PG–11:15 PG | USD 81,593.92 | USD 81,497.68 | -0.118% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5149 | 23 Okt 10:45 PG–11:00 PG | USD 81,586.26 | USD 81,593.92 | +0.009% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5148 | 23 Okt 10:30 PG–10:45 PG | USD 81,612.58 | USD 81,586.26 | -0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5147 | 23 Okt 10:15 PG–10:30 PG | USD 81,704.68 | USD 81,612.58 | -0.113% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5146 | 23 Okt 10:00 PG–10:15 PG | USD 81,553.11 | USD 81,704.68 | +0.186% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5145 | 23 Okt 09:45 PG–10:00 PG | USD 81,566.22 | USD 81,553.11 | -0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5144 | 23 Okt 09:30 PG–09:45 PG | USD 81,535.42 | USD 81,566.22 | +0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5143 | 23 Okt 09:15 PG–09:30 PG | USD 81,677.02 | USD 81,535.42 | -0.173% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5142 | 23 Okt 09:00 PG–09:15 PG | USD 81,645.01 | USD 81,677.02 | +0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5141 | 23 Okt 08:45 PG–09:00 PG | USD 81,729.48 | USD 81,645.01 | -0.103% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5140 | 23 Okt 08:30 PG–08:45 PG | USD 81,710.84 | USD 81,729.48 | +0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5139 | 23 Okt 08:15 PG–08:30 PG | USD 81,651.30 | USD 81,710.84 | +0.073% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5138 | 23 Okt 08:00 PG–08:15 PG | USD 81,462.10 | USD 81,651.30 | +0.232% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5137 | 23 Okt 07:45 PG–08:00 PG | USD 81,573.48 | USD 81,462.10 | -0.137% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5136 | 23 Okt 07:30 PG–07:45 PG | USD 81,615.31 | USD 81,573.48 | -0.051% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5135 | 23 Okt 07:15 PG–07:30 PG | USD 81,693.98 | USD 81,615.31 | -0.096% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5134 | 23 Okt 07:00 PG–07:15 PG | USD 81,774.43 | USD 81,693.98 | -0.098% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5133 | 23 Okt 06:45 PG–07:00 PG | USD 81,771.85 | USD 81,774.43 | +0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5132 | 23 Okt 06:30 PG–06:45 PG | USD 81,724.22 | USD 81,771.85 | +0.058% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5131 | 23 Okt 06:15 PG–06:30 PG | USD 81,787.36 | USD 81,724.22 | -0.077% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5130 | 23 Okt 06:00 PG–06:15 PG | USD 81,714.96 | USD 81,787.36 | +0.089% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5129 | 23 Okt 05:45 PG–06:00 PG | USD 81,689.74 | USD 81,714.96 | +0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5128 | 23 Okt 05:30 PG–05:45 PG | USD 81,515.74 | USD 81,689.74 | +0.213% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5127 | 23 Okt 05:15 PG–05:30 PG | USD 81,724.35 | USD 81,515.74 | -0.255% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5126 | 23 Okt 05:00 PG–05:15 PG | USD 81,470.69 | USD 81,724.35 | +0.311% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5125 | 23 Okt 04:45 PG–05:00 PG | USD 81,557.97 | USD 81,470.69 | -0.107% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5124 | 23 Okt 04:30 PG–04:45 PG | USD 81,572.73 | USD 81,557.97 | -0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5123 | 23 Okt 04:15 PG–04:30 PG | USD 81,627.87 | USD 81,572.73 | -0.068% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5122 | 23 Okt 04:00 PG–04:15 PG | USD 81,769.15 | USD 81,627.87 | -0.173% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5121 | 23 Okt 03:45 PG–04:00 PG | USD 81,805.96 | USD 81,769.15 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5120 | 23 Okt 03:30 PG–03:45 PG | USD 81,664.59 | USD 81,805.96 | +0.173% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5119 | 23 Okt 03:15 PG–03:30 PG | USD 81,762.82 | USD 81,664.59 | -0.120% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5118 | 23 Okt 03:00 PG–03:15 PG | USD 81,849.88 | USD 81,762.82 | -0.106% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5117 | 23 Okt 02:45 PG–03:00 PG | USD 81,752.51 | USD 81,849.88 | +0.119% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5116 | 23 Okt 02:30 PG–02:45 PG | USD 81,516.00 | USD 81,752.51 | +0.290% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5115 | 23 Okt 02:15 PG–02:30 PG | USD 81,290.67 | USD 81,516.00 | +0.277% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5114 | 23 Okt 02:00 PG–02:15 PG | USD 81,233.31 | USD 81,290.67 | +0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5113 | 23 Okt 01:45 PG–02:00 PG | USD 81,379.51 | USD 81,233.31 | -0.180% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5112 | 23 Okt 01:30 PG–01:45 PG | USD 81,370.97 | USD 81,379.51 | +0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5111 | 23 Okt 01:15 PG–01:30 PG | USD 81,325.19 | USD 81,370.97 | +0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5110 | 23 Okt 01:00 PG–01:15 PG | USD 81,343.41 | USD 81,325.19 | -0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5109 | 23 Okt 12:45 PG–01:00 PG | USD 81,371.63 | USD 81,343.41 | -0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5108 | 23 Okt 12:30 PG–12:45 PG | USD 81,100.71 | USD 81,371.63 | +0.334% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5107 | 23 Okt 12:15 PG–12:30 PG | USD 81,136.92 | USD 81,100.71 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5106 | 23 Okt 12:00 PG–12:15 PG | USD 81,307.16 | USD 81,136.92 | -0.209% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5105 | 22 Okt 11:45 PTG–12:00 PG | USD 81,243.83 | USD 81,307.16 | +0.078% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5104 | 22 Okt 11:30 PTG–11:45 PTG | USD 81,212.38 | USD 81,243.83 | +0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5103 | 22 Okt 11:15 PTG–11:30 PTG | USD 81,267.10 | USD 81,212.38 | -0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5102 | 22 Okt 11:00 PTG–11:15 PTG | USD 81,245.55 | USD 81,267.10 | +0.027% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5101 | 22 Okt 10:45 PTG–11:00 PTG | USD 81,216.07 | USD 81,245.55 | +0.036% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5100 | 22 Okt 10:30 PTG–10:45 PTG | USD 81,279.99 | USD 81,216.07 | -0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5099 | 22 Okt 10:15 PTG–10:30 PTG | USD 81,350.00 | USD 81,279.99 | -0.086% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5098 | 22 Okt 10:00 PTG–10:15 PTG | USD 81,378.32 | USD 81,350.00 | -0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5097 | 22 Okt 09:45 PTG–10:00 PTG | USD 81,356.31 | USD 81,378.32 | +0.027% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5096 | 22 Okt 09:30 PTG–09:45 PTG | USD 81,441.63 | USD 81,356.31 | -0.105% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5095 | 22 Okt 09:15 PTG–09:30 PTG | USD 81,356.22 | USD 81,441.63 | +0.105% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5094 | 22 Okt 09:00 PTG–09:15 PTG | USD 81,165.44 | USD 81,356.22 | +0.235% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5093 | 22 Okt 08:45 PTG–09:00 PTG | USD 81,189.91 | USD 81,165.44 | -0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5092 | 22 Okt 08:30 PTG–08:45 PTG | USD 81,249.23 | USD 81,189.91 | -0.073% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5091 | 22 Okt 08:15 PTG–08:30 PTG | USD 81,315.06 | USD 81,249.23 | -0.081% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5090 | 22 Okt 08:00 PTG–08:15 PTG | USD 81,381.49 | USD 81,315.06 | -0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5089 | 22 Okt 07:45 PTG–08:00 PTG | USD 81,294.26 | USD 81,381.49 | +0.107% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5088 | 22 Okt 07:30 PTG–07:45 PTG | USD 81,386.71 | USD 81,294.26 | -0.114% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5087 | 22 Okt 07:15 PTG–07:30 PTG | USD 81,218.35 | USD 81,386.71 | +0.207% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5086 | 22 Okt 07:00 PTG–07:15 PTG | USD 81,264.01 | USD 81,218.35 | -0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5085 | 22 Okt 06:45 PTG–07:00 PTG | USD 81,226.35 | USD 81,265.89 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5084 | 22 Okt 06:30 PTG–06:45 PTG | USD 81,080.35 | USD 81,226.34 | +0.180% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5083 | 22 Okt 06:15 PTG–06:30 PTG | USD 80,981.24 | USD 81,080.35 | +0.122% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5082 | 22 Okt 06:00 PTG–06:15 PTG | USD 81,104.18 | USD 80,981.24 | -0.152% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5081 | 22 Okt 05:45 PTG–06:00 PTG | USD 81,218.00 | USD 81,093.78 | -0.153% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5080 | 22 Okt 05:30 PTG–05:45 PTG | USD 81,278.85 | USD 81,229.92 | -0.060% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5079 | 22 Okt 05:15 PTG–05:30 PTG | USD 81,054.49 | USD 81,278.85 | +0.277% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5078 | 22 Okt 05:00 PTG–05:15 PTG | USD 81,175.36 | USD 81,054.49 | -0.149% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5077 | 22 Okt 04:45 PTG–05:00 PTG | USD 81,318.11 | USD 81,175.36 | -0.176% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5076 | 22 Okt 04:30 PTG–04:45 PTG | USD 81,522.34 | USD 81,318.11 | -0.251% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5075 | 22 Okt 04:15 PTG–04:30 PTG | USD 81,519.55 | USD 81,522.34 | +0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5074 | 22 Okt 04:00 PTG–04:15 PTG | USD 81,583.01 | USD 81,519.55 | -0.078% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5073 | 22 Okt 03:45 PTG–04:00 PTG | USD 81,435.00 | USD 81,583.01 | +0.182% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5072 | 22 Okt 03:30 PTG–03:45 PTG | USD 81,448.98 | USD 81,435.00 | -0.017% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5071 | 22 Okt 03:15 PTG–03:30 PTG | USD 81,369.14 | USD 81,448.98 | +0.098% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5070 | 22 Okt 03:00 PTG–03:15 PTG | USD 81,792.22 | USD 81,369.14 | -0.517% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.