HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. 100 pusingan terakhir yang telah tamat.

Pilihan utama menang
91/100 · 91%
Naik
50 · 50%
Turun
50 · 50%
Rentetan semasa
1 × Turun
Purata pergerakan
0.205%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1798015 Nov 08:45 PG–08:50 PGUSD 64,691.91USD 64,682.05-0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1797915 Nov 08:40 PG–08:45 PGUSD 64,598.67USD 64,691.91+0.144%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1797815 Nov 08:35 PG–08:40 PGUSD 64,674.99USD 64,598.67-0.118%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1797715 Nov 08:30 PG–08:35 PGUSD 64,468.39USD 64,674.99+0.320%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1797615 Nov 08:25 PG–08:30 PGUSD 64,270.11USD 64,468.39+0.309%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1797515 Nov 08:20 PG–08:25 PGUSD 63,874.33USD 64,270.11+0.620%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1797415 Nov 08:15 PG–08:20 PGUSD 63,850.57USD 63,874.33+0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1797315 Nov 08:10 PG–08:15 PGUSD 64,032.21USD 63,850.57-0.284%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1797215 Nov 08:05 PG–08:10 PGUSD 64,033.39USD 64,032.21-0.002%Naik 92¢ · Turun 8¢Turun
#1797115 Nov 08:00 PG–08:05 PGUSD 63,970.88USD 64,033.39+0.098%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#1797015 Nov 07:55 PG–08:00 PGUSD 63,879.84USD 63,970.88+0.143%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1796915 Nov 07:50 PG–07:55 PGUSD 63,804.96USD 63,879.84+0.117%Naik 31¢ · Turun 69¢Naik
#1796815 Nov 07:45 PG–07:50 PGUSD 63,858.77USD 63,804.96-0.084%Naik 23¢ · Turun 77¢Turun
#1796715 Nov 07:40 PG–07:45 PGUSD 64,034.18USD 63,858.77-0.274%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1796615 Nov 07:35 PG–07:40 PGUSD 64,214.57USD 64,034.18-0.281%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1796515 Nov 07:30 PG–07:35 PGUSD 64,319.17USD 64,214.57-0.163%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1796415 Nov 07:25 PG–07:30 PGUSD 64,402.02USD 64,319.17-0.129%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1796315 Nov 07:20 PG–07:25 PGUSD 64,417.85USD 64,402.02-0.025%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1796215 Nov 07:15 PG–07:20 PGUSD 64,402.95USD 64,417.85+0.023%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1796115 Nov 07:10 PG–07:15 PGUSD 64,460.22USD 64,402.95-0.089%Naik 69¢ · Turun 31¢Turun
#1796015 Nov 07:05 PG–07:10 PGUSD 64,315.59USD 64,460.22+0.225%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1795915 Nov 07:00 PG–07:05 PGUSD 64,427.80USD 64,315.59-0.174%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1795815 Nov 06:55 PG–07:00 PGUSD 64,345.76USD 64,427.80+0.127%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1795715 Nov 06:50 PG–06:55 PGUSD 64,441.47USD 64,345.76-0.149%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1795615 Nov 06:45 PG–06:50 PGUSD 64,497.51USD 64,441.47-0.087%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1795515 Nov 06:40 PG–06:45 PGUSD 64,382.85USD 64,497.51+0.178%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1795415 Nov 06:35 PG–06:40 PGUSD 64,375.00USD 64,382.85+0.012%Naik 16¢ · Turun 84¢Naik
#1795315 Nov 06:30 PG–06:35 PGUSD 64,505.40USD 64,375.00-0.202%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1795215 Nov 06:25 PG–06:30 PGUSD 64,419.28USD 64,505.40+0.134%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1795115 Nov 06:20 PG–06:25 PGUSD 64,491.44USD 64,419.28-0.112%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1795015 Nov 06:15 PG–06:20 PGUSD 64,221.04USD 64,491.44+0.421%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1794915 Nov 06:10 PG–06:15 PGUSD 64,160.95USD 64,221.04+0.094%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1794815 Nov 06:05 PG–06:10 PGUSD 64,258.83USD 64,160.95-0.152%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1794715 Nov 06:00 PG–06:05 PGUSD 64,478.07USD 64,258.83-0.340%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1794615 Nov 05:55 PG–06:00 PGUSD 64,613.10USD 64,478.07-0.209%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1794515 Nov 05:50 PG–05:55 PGUSD 64,740.01USD 64,613.10-0.196%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1794415 Nov 05:45 PG–05:50 PGUSD 64,798.53USD 64,740.01-0.090%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1794315 Nov 05:40 PG–05:45 PGUSD 64,836.08USD 64,798.53-0.058%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1794215 Nov 05:35 PG–05:40 PGUSD 64,812.24USD 64,836.08+0.037%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1794115 Nov 05:30 PG–05:35 PGUSD 64,831.10USD 64,812.24-0.029%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1794015 Nov 05:25 PG–05:30 PGUSD 64,936.59USD 64,831.10-0.162%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1793915 Nov 05:20 PG–05:25 PGUSD 64,966.21USD 64,936.59-0.046%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1793815 Nov 05:15 PG–05:20 PGUSD 64,885.34USD 64,966.21+0.125%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1793715 Nov 05:10 PG–05:15 PGUSD 64,772.39USD 64,885.34+0.174%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1793615 Nov 05:05 PG–05:10 PGUSD 64,838.14USD 64,772.39-0.101%Naik 4¢ · Turun 96¢Turun
#1793515 Nov 05:00 PG–05:05 PGUSD 64,900.15USD 64,838.14-0.096%Naik 10¢ · Turun 90¢Turun
#1793415 Nov 04:55 PG–05:00 PGUSD 65,057.33USD 64,900.15-0.242%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1793315 Nov 04:50 PG–04:55 PGUSD 64,989.80USD 65,057.33+0.104%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1793215 Nov 04:45 PG–04:50 PGUSD 64,794.32USD 64,989.80+0.302%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1793115 Nov 04:40 PG–04:45 PGUSD 64,784.50USD 64,794.32+0.015%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1793015 Nov 04:35 PG–04:40 PGUSD 64,983.02USD 64,784.50-0.305%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1792915 Nov 04:30 PG–04:35 PGUSD 64,886.87USD 64,983.02+0.148%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1792815 Nov 04:25 PG–04:30 PGUSD 64,822.51USD 64,886.87+0.099%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1792715 Nov 04:20 PG–04:25 PGUSD 64,803.08USD 64,822.51+0.030%Naik 14¢ · Turun 86¢Naik
#1792615 Nov 04:15 PG–04:20 PGUSD 64,866.66USD 64,803.08-0.098%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1792515 Nov 04:10 PG–04:15 PGUSD 64,615.21USD 64,866.66+0.389%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1792415 Nov 04:05 PG–04:10 PGUSD 64,706.26USD 64,615.21-0.141%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1792315 Nov 04:00 PG–04:05 PGUSD 64,783.40USD 64,706.26-0.119%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1792215 Nov 03:55 PG–04:00 PGUSD 64,710.81USD 64,783.40+0.112%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1792115 Nov 03:50 PG–03:55 PGUSD 64,802.29USD 64,710.81-0.141%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#1792015 Nov 03:45 PG–03:50 PGUSD 65,112.27USD 64,802.29-0.476%Naik 15¢ · Turun 85¢Turun
#1791915 Nov 03:40 PG–03:45 PGUSD 64,952.13USD 65,112.27+0.247%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1791815 Nov 03:35 PG–03:40 PGUSD 64,765.75USD 64,952.13+0.288%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1791715 Nov 03:30 PG–03:35 PGUSD 64,957.23USD 64,765.75-0.295%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1791615 Nov 03:25 PG–03:30 PGUSD 65,022.66USD 64,957.23-0.101%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1791515 Nov 03:20 PG–03:25 PGUSD 65,242.51USD 65,022.66-0.337%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1791415 Nov 03:15 PG–03:20 PGUSD 65,162.06USD 65,242.51+0.123%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1791315 Nov 03:10 PG–03:15 PGUSD 65,275.43USD 65,162.06-0.174%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1791215 Nov 03:05 PG–03:10 PGUSD 65,196.36USD 65,275.43+0.121%Naik 70¢ · Turun 30¢Naik
#1791115 Nov 03:00 PG–03:05 PGUSD 64,862.78USD 65,196.36+0.514%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1791015 Nov 02:55 PG–03:00 PGUSD 64,783.26USD 64,862.78+0.123%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1790915 Nov 02:50 PG–02:55 PGUSD 64,722.20USD 64,783.26+0.094%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1790815 Nov 02:45 PG–02:50 PGUSD 64,791.89USD 64,722.20-0.108%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#1790715 Nov 02:40 PG–02:45 PGUSD 64,667.06USD 64,791.89+0.193%Naik 41¢ · Turun 59¢Naik
#1790615 Nov 02:35 PG–02:40 PGUSD 64,659.10USD 64,667.06+0.012%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1790515 Nov 02:30 PG–02:35 PGUSD 64,453.17USD 64,659.10+0.320%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1790415 Nov 02:25 PG–02:30 PGUSD 64,220.45USD 64,453.17+0.362%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1790315 Nov 02:20 PG–02:25 PGUSD 64,289.81USD 64,220.45-0.108%Naik 14¢ · Turun 86¢Turun
#1790215 Nov 02:15 PG–02:20 PGUSD 63,805.17USD 64,289.81+0.760%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1790115 Nov 02:10 PG–02:15 PGUSD 63,754.31USD 63,805.17+0.080%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1790015 Nov 02:05 PG–02:10 PGUSD 62,916.17USD 63,754.31+1.332%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1789915 Nov 02:00 PG–02:05 PGUSD 62,570.43USD 62,916.17+0.553%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1789815 Nov 01:55 PG–02:00 PGUSD 62,266.57USD 62,570.43+0.488%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1789715 Nov 01:50 PG–01:55 PGUSD 62,254.15USD 62,266.57+0.020%Naik 52¢ · Turun 48¢Naik
#1789615 Nov 01:45 PG–01:50 PGUSD 62,040.31USD 62,254.15+0.345%Naik 87¢ · Turun 13¢Naik
#1789515 Nov 01:40 PG–01:45 PGUSD 62,115.83USD 62,040.31-0.122%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#1789415 Nov 01:35 PG–01:40 PGUSD 62,414.56USD 62,115.83-0.479%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1789315 Nov 01:30 PG–01:35 PGUSD 62,518.86USD 62,414.56-0.167%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1789215 Nov 01:25 PG–01:30 PGUSD 62,777.60USD 62,518.86-0.412%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1789115 Nov 01:20 PG–01:25 PGUSD 62,940.75USD 62,777.60-0.259%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1789015 Nov 01:15 PG–01:20 PGUSD 62,843.45USD 62,940.75+0.155%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#1788915 Nov 01:10 PG–01:15 PGUSD 62,682.28USD 62,843.45+0.257%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1788815 Nov 01:05 PG–01:10 PGUSD 62,948.45USD 62,682.28-0.423%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1788715 Nov 01:00 PG–01:05 PGUSD 63,400.87USD 62,948.45-0.714%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1788615 Nov 12:55 PG–01:00 PGUSD 63,518.56USD 63,400.87-0.185%Naik 67¢ · Turun 33¢Turun
#1788515 Nov 12:50 PG–12:55 PGUSD 63,601.71USD 63,518.56-0.131%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1788415 Nov 12:45 PG–12:50 PGUSD 63,769.03USD 63,601.71-0.262%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1788315 Nov 12:40 PG–12:45 PGUSD 63,749.47USD 63,769.03+0.031%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1788215 Nov 12:35 PG–12:40 PGUSD 63,737.71USD 63,749.47+0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1788115 Nov 12:30 PG–12:35 PGUSD 63,720.79USD 63,737.71+0.027%Naik 55¢ · Turun 45¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.