O Bitcoin vai subir nos próximos 15 minutos? — histórico de resultados, página 3
Uma nova rodada a cada 15 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #5267–#5366, de 24 de out. 16:15 a 25 de out. 17:15 (UTC).
O favorito venceu
—
Subiram
53 · 53%
Desceram
47 · 47%
Variação média
0.092%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5366 | 25 de out. 17:00–17:15 | US$ 80.692,06 | US$ 80.675,26 | -0.021% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5365 | 25 de out. 16:45–17:00 | US$ 80.489,89 | US$ 80.692,06 | +0.251% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5364 | 25 de out. 16:30–16:45 | US$ 80.472,86 | US$ 80.489,89 | +0.021% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5363 | 25 de out. 16:15–16:30 | US$ 80.495,49 | US$ 80.472,86 | -0.028% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5362 | 25 de out. 16:00–16:15 | US$ 80.527,74 | US$ 80.495,49 | -0.040% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5361 | 25 de out. 15:45–16:00 | US$ 80.559,49 | US$ 80.527,74 | -0.039% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5360 | 25 de out. 15:30–15:45 | US$ 80.470,30 | US$ 80.559,49 | +0.111% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5359 | 25 de out. 15:15–15:30 | US$ 80.583,94 | US$ 80.470,30 | -0.141% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5358 | 25 de out. 15:00–15:15 | US$ 80.547,36 | US$ 80.583,94 | +0.045% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5357 | 25 de out. 14:45–15:00 | US$ 80.314,77 | US$ 80.547,36 | +0.290% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5356 | 25 de out. 14:30–14:45 | US$ 80.228,99 | US$ 80.314,77 | +0.107% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5355 | 25 de out. 14:15–14:30 | US$ 80.304,53 | US$ 80.228,99 | -0.094% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5354 | 25 de out. 14:00–14:15 | US$ 80.266,06 | US$ 80.304,53 | +0.048% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5353 | 25 de out. 13:45–14:00 | US$ 80.288,33 | US$ 80.266,06 | -0.028% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5352 | 25 de out. 13:30–13:45 | US$ 80.170,70 | US$ 80.288,33 | +0.147% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5351 | 25 de out. 13:15–13:30 | US$ 80.312,82 | US$ 80.170,70 | -0.177% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5350 | 25 de out. 13:00–13:15 | US$ 80.347,90 | US$ 80.312,82 | -0.044% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5349 | 25 de out. 12:45–13:00 | US$ 80.305,70 | US$ 80.347,90 | +0.053% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5348 | 25 de out. 12:30–12:45 | US$ 80.227,79 | US$ 80.305,70 | +0.097% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5347 | 25 de out. 12:15–12:30 | US$ 80.354,68 | US$ 80.227,79 | -0.158% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5346 | 25 de out. 12:00–12:15 | US$ 80.476,81 | US$ 80.354,68 | -0.152% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5345 | 25 de out. 11:45–12:00 | US$ 80.427,50 | US$ 80.476,81 | +0.061% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5344 | 25 de out. 11:30–11:45 | US$ 80.302,70 | US$ 80.427,50 | +0.155% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5343 | 25 de out. 11:15–11:30 | US$ 80.228,00 | US$ 80.302,70 | +0.093% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5342 | 25 de out. 11:00–11:15 | US$ 80.175,90 | US$ 80.228,00 | +0.065% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5341 | 25 de out. 10:45–11:00 | US$ 80.218,87 | US$ 80.175,90 | -0.054% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5340 | 25 de out. 10:30–10:45 | US$ 80.233,67 | US$ 80.218,87 | -0.018% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5339 | 25 de out. 10:15–10:30 | US$ 80.292,08 | US$ 80.233,67 | -0.073% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5338 | 25 de out. 10:00–10:15 | US$ 80.224,13 | US$ 80.292,08 | +0.085% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5337 | 25 de out. 09:45–10:00 | US$ 80.163,48 | US$ 80.224,13 | +0.076% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5336 | 25 de out. 09:30–09:45 | US$ 80.068,88 | US$ 80.163,48 | +0.118% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5335 | 25 de out. 09:15–09:30 | US$ 80.071,81 | US$ 80.068,88 | -0.004% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5334 | 25 de out. 09:00–09:15 | US$ 80.300,00 | US$ 80.071,81 | -0.284% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5333 | 25 de out. 08:45–09:00 | US$ 80.385,00 | US$ 80.300,00 | -0.106% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5332 | 25 de out. 08:30–08:45 | US$ 80.287,21 | US$ 80.385,00 | +0.122% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5331 | 25 de out. 08:15–08:30 | US$ 80.513,70 | US$ 80.287,21 | -0.281% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5330 | 25 de out. 08:00–08:15 | US$ 80.568,44 | US$ 80.513,70 | -0.068% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5329 | 25 de out. 07:45–08:00 | US$ 80.597,57 | US$ 80.568,44 | -0.036% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5328 | 25 de out. 07:30–07:45 | US$ 80.482,52 | US$ 80.597,57 | +0.143% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5327 | 25 de out. 07:15–07:30 | US$ 80.517,21 | US$ 80.482,52 | -0.043% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5326 | 25 de out. 07:00–07:15 | US$ 80.390,84 | US$ 80.517,21 | +0.157% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5325 | 25 de out. 06:45–07:00 | US$ 80.416,62 | US$ 80.390,84 | -0.032% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5324 | 25 de out. 06:30–06:45 | US$ 80.523,95 | US$ 80.416,62 | -0.133% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5323 | 25 de out. 06:15–06:30 | US$ 80.531,82 | US$ 80.523,95 | -0.010% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5322 | 25 de out. 06:00–06:15 | US$ 80.500,48 | US$ 80.531,82 | +0.039% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5321 | 25 de out. 05:45–06:00 | US$ 80.479,32 | US$ 80.500,48 | +0.026% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5320 | 25 de out. 05:30–05:45 | US$ 80.722,03 | US$ 80.479,32 | -0.301% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5319 | 25 de out. 05:15–05:30 | US$ 80.797,42 | US$ 80.722,03 | -0.093% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5318 | 25 de out. 05:00–05:15 | US$ 80.822,13 | US$ 80.797,42 | -0.031% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5317 | 25 de out. 04:45–05:00 | US$ 80.832,50 | US$ 80.822,13 | -0.013% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5316 | 25 de out. 04:30–04:45 | US$ 80.770,37 | US$ 80.832,50 | +0.077% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5315 | 25 de out. 04:15–04:30 | US$ 80.736,53 | US$ 80.770,37 | +0.042% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5314 | 25 de out. 04:00–04:15 | US$ 80.734,03 | US$ 80.736,53 | +0.003% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5313 | 25 de out. 03:45–04:00 | US$ 80.815,21 | US$ 80.734,03 | -0.100% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5312 | 25 de out. 03:30–03:45 | US$ 80.847,67 | US$ 80.815,21 | -0.040% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5311 | 25 de out. 03:15–03:30 | US$ 80.869,47 | US$ 80.847,67 | -0.027% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5310 | 25 de out. 03:00–03:15 | US$ 80.802,67 | US$ 80.869,47 | +0.083% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5309 | 25 de out. 02:45–03:00 | US$ 80.845,69 | US$ 80.802,67 | -0.053% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5308 | 25 de out. 02:30–02:45 | US$ 80.737,63 | US$ 80.845,69 | +0.134% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5307 | 25 de out. 02:15–02:30 | US$ 80.747,96 | US$ 80.737,63 | -0.013% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5306 | 25 de out. 02:00–02:15 | US$ 80.791,18 | US$ 80.747,96 | -0.053% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5305 | 25 de out. 01:45–02:00 | US$ 80.757,81 | US$ 80.791,18 | +0.041% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5304 | 25 de out. 01:30–01:45 | US$ 80.696,67 | US$ 80.757,81 | +0.076% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5303 | 25 de out. 01:15–01:30 | US$ 80.681,65 | US$ 80.696,67 | +0.019% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5302 | 25 de out. 01:00–01:15 | US$ 80.759,42 | US$ 80.681,65 | -0.096% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5301 | 25 de out. 00:45–01:00 | US$ 80.765,65 | US$ 80.759,42 | -0.008% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5300 | 25 de out. 00:30–00:45 | US$ 80.751,22 | US$ 80.765,65 | +0.018% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5299 | 25 de out. 00:15–00:30 | US$ 80.662,13 | US$ 80.751,22 | +0.110% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5298 | 25 de out. 00:00–00:15 | US$ 80.769,67 | US$ 80.662,13 | -0.133% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5297 | 24 de out. 23:45–00:00 | US$ 80.758,69 | US$ 80.769,67 | +0.014% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5296 | 24 de out. 23:30–23:45 | US$ 80.520,00 | US$ 80.758,69 | +0.296% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5295 | 24 de out. 23:15–23:30 | US$ 80.506,14 | US$ 80.524,67 | +0.023% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5294 | 24 de out. 23:00–23:15 | US$ 80.473,82 | US$ 80.492,10 | +0.023% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5293 | 24 de out. 22:45–23:00 | US$ 80.464,64 | US$ 80.497,83 | +0.041% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5292 | 24 de out. 22:30–22:45 | US$ 80.393,09 | US$ 80.468,05 | +0.093% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5291 | 24 de out. 22:15–22:30 | US$ 80.387,88 | US$ 80.395,54 | +0.010% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5290 | 24 de out. 22:00–22:15 | US$ 80.324,77 | US$ 80.375,81 | +0.064% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5289 | 24 de out. 21:45–22:00 | US$ 80.284,20 | US$ 80.309,81 | +0.032% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5288 | 24 de out. 21:30–21:45 | US$ 80.352,34 | US$ 80.237,62 | -0.143% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5287 | 24 de out. 21:15–21:30 | US$ 80.208,77 | US$ 80.349,94 | +0.176% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5286 | 24 de out. 21:00–21:15 | US$ 80.409,14 | US$ 80.230,51 | -0.222% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5285 | 24 de out. 20:45–21:00 | US$ 80.443,22 | US$ 80.409,14 | -0.042% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5284 | 24 de out. 20:30–20:45 | US$ 80.416,09 | US$ 80.443,22 | +0.034% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5283 | 24 de out. 20:15–20:30 | US$ 80.449,60 | US$ 80.416,09 | -0.042% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5282 | 24 de out. 20:00–20:15 | US$ 80.379,96 | US$ 80.449,60 | +0.087% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5281 | 24 de out. 19:45–20:00 | US$ 80.434,34 | US$ 80.379,96 | -0.068% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5280 | 24 de out. 19:30–19:45 | US$ 80.421,19 | US$ 80.434,34 | +0.016% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5279 | 24 de out. 19:15–19:30 | US$ 80.400,70 | US$ 80.421,19 | +0.025% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5278 | 24 de out. 19:00–19:15 | US$ 80.430,62 | US$ 80.400,70 | -0.037% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5277 | 24 de out. 18:45–19:00 | US$ 80.247,90 | US$ 80.430,62 | +0.228% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5276 | 24 de out. 18:30–18:45 | US$ 80.293,70 | US$ 80.247,90 | -0.057% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5275 | 24 de out. 18:15–18:30 | US$ 80.249,73 | US$ 80.293,70 | +0.055% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5274 | 24 de out. 18:00–18:15 | US$ 80.166,81 | US$ 80.249,73 | +0.103% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5273 | 24 de out. 17:45–18:00 | US$ 80.042,14 | US$ 80.166,81 | +0.156% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5272 | 24 de out. 17:30–17:45 | US$ 80.090,53 | US$ 80.042,14 | -0.060% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5271 | 24 de out. 17:15–17:30 | US$ 80.043,93 | US$ 80.090,53 | +0.058% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5270 | 24 de out. 17:00–17:15 | US$ 80.110,54 | US$ 80.043,93 | -0.083% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #5269 | 24 de out. 16:45–17:00 | US$ 79.777,66 | US$ 80.110,54 | +0.417% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5268 | 24 de out. 16:30–16:45 | US$ 79.555,47 | US$ 79.777,66 | +0.279% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #5267 | 24 de out. 16:15–16:30 | US$ 79.738,98 | US$ 79.555,47 | -0.230% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.