
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 100
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #8112–#8211, de 12 de out. 02:25 a 12 de out. 10:45 (UTC).
O favorito venceu
89/100 · 89%
Subiram
46 · 46%
Desceram
54 · 54%
Variação média
0.065%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8211 | 12 de out. 10:40–10:45 | US$ 83.404,07 | US$ 83.436,73 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8210 | 12 de out. 10:35–10:40 | US$ 83.432,93 | US$ 83.404,07 | -0.035% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #8209 | 12 de out. 10:30–10:35 | US$ 83.421,08 | US$ 83.432,93 | +0.014% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8208 | 12 de out. 10:25–10:30 | US$ 83.434,59 | US$ 83.421,08 | -0.016% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8207 | 12 de out. 10:20–10:25 | US$ 83.390,93 | US$ 83.434,59 | +0.052% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8206 | 12 de out. 10:15–10:20 | US$ 83.439,20 | US$ 83.390,93 | -0.058% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8205 | 12 de out. 10:10–10:15 | US$ 83.394,48 | US$ 83.431,88 | +0.045% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8204 | 12 de out. 10:05–10:10 | US$ 83.431,30 | US$ 83.394,48 | -0.044% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8203 | 12 de out. 10:00–10:05 | US$ 83.463,33 | US$ 83.431,30 | -0.038% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8202 | 12 de out. 09:55–10:00 | US$ 83.370,10 | US$ 83.463,33 | +0.112% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8201 | 12 de out. 09:50–09:55 | US$ 83.280,28 | US$ 83.370,10 | +0.108% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8200 | 12 de out. 09:45–09:50 | US$ 83.278,25 | US$ 83.280,28 | +0.002% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #8199 | 12 de out. 09:40–09:45 | US$ 83.339,30 | US$ 83.278,25 | -0.073% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8198 | 12 de out. 09:35–09:40 | US$ 83.374,84 | US$ 83.339,30 | -0.043% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8197 | 12 de out. 09:30–09:35 | US$ 83.367,00 | US$ 83.374,84 | +0.009% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8196 | 12 de out. 09:25–09:30 | US$ 83.398,78 | US$ 83.367,00 | -0.038% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8195 | 12 de out. 09:20–09:25 | US$ 83.436,51 | US$ 83.398,78 | -0.045% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8194 | 12 de out. 09:15–09:20 | US$ 83.498,01 | US$ 83.436,51 | -0.074% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8193 | 12 de out. 09:10–09:15 | US$ 83.493,68 | US$ 83.498,01 | +0.005% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #8192 | 12 de out. 09:05–09:10 | US$ 83.448,33 | US$ 83.493,68 | +0.054% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8191 | 12 de out. 09:00–09:05 | US$ 83.415,01 | US$ 83.448,33 | +0.040% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8190 | 12 de out. 08:55–09:00 | US$ 83.481,39 | US$ 83.415,01 | -0.080% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8189 | 12 de out. 08:50–08:55 | US$ 83.552,37 | US$ 83.481,39 | -0.085% | Subiu 21¢ · Desceu 79¢ | Desceu |
| #8188 | 12 de out. 08:45–08:50 | US$ 83.522,44 | US$ 83.552,37 | +0.036% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8187 | 12 de out. 08:40–08:45 | US$ 83.618,83 | US$ 83.522,44 | -0.115% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8186 | 12 de out. 08:35–08:40 | US$ 83.674,59 | US$ 83.618,83 | -0.067% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #8185 | 12 de out. 08:30–08:35 | US$ 83.587,86 | US$ 83.674,59 | +0.104% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8184 | 12 de out. 08:25–08:30 | US$ 83.481,40 | US$ 83.587,86 | +0.128% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8183 | 12 de out. 08:20–08:25 | US$ 83.513,71 | US$ 83.481,40 | -0.039% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #8182 | 12 de out. 08:15–08:20 | US$ 83.625,24 | US$ 83.513,71 | -0.133% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8181 | 12 de out. 08:10–08:15 | US$ 83.732,89 | US$ 83.625,24 | -0.129% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8180 | 12 de out. 08:05–08:10 | US$ 83.697,00 | US$ 83.732,89 | +0.043% | Subiu 73¢ · Desceu 27¢ | Subiu |
| #8179 | 12 de out. 08:00–08:05 | US$ 83.903,70 | US$ 83.697,00 | -0.246% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8178 | 12 de out. 07:55–08:00 | US$ 83.910,86 | US$ 83.903,70 | -0.009% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8177 | 12 de out. 07:50–07:55 | US$ 83.886,17 | US$ 83.910,86 | +0.029% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8176 | 12 de out. 07:45–07:50 | US$ 83.874,00 | US$ 83.886,17 | +0.015% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #8175 | 12 de out. 07:40–07:45 | US$ 83.898,59 | US$ 83.874,00 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8174 | 12 de out. 07:35–07:40 | US$ 83.902,95 | US$ 83.898,59 | -0.005% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #8173 | 12 de out. 07:30–07:35 | US$ 84.039,85 | US$ 83.902,95 | -0.163% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8172 | 12 de out. 07:25–07:30 | US$ 84.036,17 | US$ 84.039,85 | +0.004% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Subiu |
| #8171 | 12 de out. 07:20–07:25 | US$ 84.092,37 | US$ 84.036,17 | -0.067% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8170 | 12 de out. 07:15–07:20 | US$ 84.239,00 | US$ 84.092,37 | -0.174% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8169 | 12 de out. 07:10–07:15 | US$ 84.114,61 | US$ 84.239,00 | +0.148% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8168 | 12 de out. 07:05–07:10 | US$ 84.174,78 | US$ 84.114,61 | -0.071% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8167 | 12 de out. 07:00–07:05 | US$ 84.124,99 | US$ 84.174,78 | +0.059% | Subiu 45¢ · Desceu 55¢ | Subiu |
| #8166 | 12 de out. 06:55–07:00 | US$ 84.030,51 | US$ 84.124,99 | +0.112% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8165 | 12 de out. 06:50–06:55 | US$ 83.906,39 | US$ 84.030,51 | +0.148% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8164 | 12 de out. 06:45–06:50 | US$ 83.885,05 | US$ 83.906,39 | +0.025% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8163 | 12 de out. 06:40–06:45 | US$ 83.880,78 | US$ 83.885,05 | +0.005% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8162 | 12 de out. 06:35–06:40 | US$ 83.905,19 | US$ 83.880,78 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8161 | 12 de out. 06:30–06:35 | US$ 83.682,42 | US$ 83.905,19 | +0.266% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8160 | 12 de out. 06:25–06:30 | US$ 83.669,80 | US$ 83.682,42 | +0.015% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #8159 | 12 de out. 06:20–06:25 | US$ 83.690,94 | US$ 83.669,80 | -0.025% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8158 | 12 de out. 06:15–06:20 | US$ 83.756,46 | US$ 83.690,94 | -0.078% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8157 | 12 de out. 06:10–06:15 | US$ 83.760,73 | US$ 83.756,46 | -0.005% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #8156 | 12 de out. 06:05–06:10 | US$ 83.814,05 | US$ 83.760,73 | -0.064% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8155 | 12 de out. 06:00–06:05 | US$ 83.911,93 | US$ 83.814,05 | -0.117% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8154 | 12 de out. 05:55–06:00 | US$ 84.015,51 | US$ 83.911,93 | -0.123% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8153 | 12 de out. 05:50–05:55 | US$ 83.875,17 | US$ 84.015,51 | +0.167% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8152 | 12 de out. 05:45–05:50 | US$ 83.877,29 | US$ 83.875,17 | -0.003% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Desceu |
| #8151 | 12 de out. 05:40–05:45 | US$ 83.834,38 | US$ 83.877,29 | +0.051% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #8150 | 12 de out. 05:35–05:40 | US$ 83.764,46 | US$ 83.834,38 | +0.083% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8149 | 12 de out. 05:30–05:35 | US$ 83.915,35 | US$ 83.764,46 | -0.180% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8148 | 12 de out. 05:25–05:30 | US$ 83.988,89 | US$ 83.915,35 | -0.088% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8147 | 12 de out. 05:20–05:25 | US$ 84.046,86 | US$ 83.988,89 | -0.069% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8146 | 12 de out. 05:15–05:20 | US$ 84.125,13 | US$ 84.046,86 | -0.093% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8145 | 12 de out. 05:10–05:15 | US$ 84.155,35 | US$ 84.125,13 | -0.036% | Subiu 16¢ · Desceu 84¢ | Desceu |
| #8144 | 12 de out. 05:05–05:10 | US$ 84.141,94 | US$ 84.155,35 | +0.016% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8143 | 12 de out. 05:00–05:05 | US$ 84.032,82 | US$ 84.141,94 | +0.130% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #8142 | 12 de out. 04:55–05:00 | US$ 84.017,91 | US$ 84.032,82 | +0.018% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8141 | 12 de out. 04:50–04:55 | US$ 83.937,23 | US$ 84.017,91 | +0.096% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8140 | 12 de out. 04:45–04:50 | US$ 83.994,66 | US$ 83.937,23 | -0.068% | Subiu 48¢ · Desceu 52¢ | Desceu |
| #8139 | 12 de out. 04:40–04:45 | US$ 83.852,16 | US$ 83.994,66 | +0.170% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8138 | 12 de out. 04:35–04:40 | US$ 83.700,46 | US$ 83.852,16 | +0.181% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8137 | 12 de out. 04:30–04:35 | US$ 83.601,53 | US$ 83.700,46 | +0.118% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8136 | 12 de out. 04:25–04:30 | US$ 83.517,94 | US$ 83.601,53 | +0.100% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8135 | 12 de out. 04:20–04:25 | US$ 83.418,13 | US$ 83.517,94 | +0.120% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8134 | 12 de out. 04:15–04:20 | US$ 83.442,82 | US$ 83.418,13 | -0.030% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #8133 | 12 de out. 04:10–04:15 | US$ 83.486,05 | US$ 83.442,82 | -0.052% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8132 | 12 de out. 04:05–04:10 | US$ 83.476,08 | US$ 83.486,05 | +0.012% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #8131 | 12 de out. 04:00–04:05 | US$ 83.504,71 | US$ 83.476,08 | -0.034% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #8130 | 12 de out. 03:55–04:00 | US$ 83.524,61 | US$ 83.504,71 | -0.024% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8129 | 12 de out. 03:50–03:55 | US$ 83.528,98 | US$ 83.524,61 | -0.005% | Subiu 86¢ · Desceu 14¢ | Desceu |
| #8128 | 12 de out. 03:45–03:50 | US$ 83.510,21 | US$ 83.528,98 | +0.022% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8127 | 12 de out. 03:40–03:45 | US$ 83.499,01 | US$ 83.510,21 | +0.013% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #8126 | 12 de out. 03:35–03:40 | US$ 83.558,48 | US$ 83.499,01 | -0.071% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8125 | 12 de out. 03:30–03:35 | US$ 83.552,76 | US$ 83.558,48 | +0.007% | Subiu 78¢ · Desceu 22¢ | Subiu |
| #8124 | 12 de out. 03:25–03:30 | US$ 83.566,00 | US$ 83.552,76 | -0.016% | Subiu 30¢ · Desceu 70¢ | Desceu |
| #8123 | 12 de out. 03:20–03:25 | US$ 83.543,30 | US$ 83.566,00 | +0.027% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8122 | 12 de out. 03:15–03:20 | US$ 83.596,79 | US$ 83.543,30 | -0.064% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8121 | 12 de out. 03:10–03:15 | US$ 83.610,91 | US$ 83.596,79 | -0.017% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8120 | 12 de out. 03:05–03:10 | US$ 83.654,09 | US$ 83.610,91 | -0.052% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8119 | 12 de out. 03:00–03:05 | US$ 83.739,69 | US$ 83.654,09 | -0.102% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8118 | 12 de out. 02:55–03:00 | US$ 83.745,43 | US$ 83.739,69 | -0.007% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #8117 | 12 de out. 02:50–02:55 | US$ 83.750,88 | US$ 83.745,43 | -0.007% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8116 | 12 de out. 02:45–02:50 | US$ 83.796,30 | US$ 83.750,88 | -0.054% | Subiu 20¢ · Desceu 80¢ | Desceu |
| #8115 | 12 de out. 02:40–02:45 | US$ 83.839,98 | US$ 83.796,30 | -0.052% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8114 | 12 de out. 02:35–02:40 | US$ 83.812,87 | US$ 83.839,98 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8113 | 12 de out. 02:30–02:35 | US$ 83.746,91 | US$ 83.812,87 | +0.079% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8112 | 12 de out. 02:25–02:30 | US$ 83.714,71 | US$ 83.746,91 | +0.038% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.