
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 105
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #7604–#7703, de 10 de out. 08:05 a 10 de out. 16:25 (UTC).
O favorito venceu
75/100 · 75%
Subiram
52 · 52%
Desceram
48 · 48%
Variação média
0.025%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7703 | 10 de out. 16:20–16:25 | US$ 82.989,18 | US$ 82.949,94 | -0.047% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7702 | 10 de out. 16:15–16:20 | US$ 82.949,64 | US$ 82.989,18 | +0.048% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7701 | 10 de out. 16:10–16:15 | US$ 82.918,91 | US$ 82.949,64 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7700 | 10 de out. 16:05–16:10 | US$ 82.972,70 | US$ 82.918,91 | -0.065% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7699 | 10 de out. 16:00–16:05 | US$ 82.976,40 | US$ 82.972,70 | -0.004% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7698 | 10 de out. 15:55–16:00 | US$ 82.922,89 | US$ 82.976,40 | +0.065% | Subiu 29¢ · Desceu 71¢ | Subiu |
| #7697 | 10 de out. 15:50–15:55 | US$ 82.977,34 | US$ 82.922,89 | -0.066% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7696 | 10 de out. 15:45–15:50 | US$ 82.966,83 | US$ 82.977,34 | +0.013% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7695 | 10 de out. 15:40–15:45 | US$ 82.957,52 | US$ 82.966,83 | +0.011% | Subiu 67¢ · Desceu 33¢ | Subiu |
| #7694 | 10 de out. 15:35–15:40 | US$ 82.943,32 | US$ 82.957,52 | +0.017% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #7693 | 10 de out. 15:30–15:35 | US$ 82.906,42 | US$ 82.943,32 | +0.045% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7692 | 10 de out. 15:25–15:30 | US$ 82.887,42 | US$ 82.906,42 | +0.023% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #7691 | 10 de out. 15:20–15:25 | US$ 82.888,76 | US$ 82.887,42 | -0.002% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #7690 | 10 de out. 15:15–15:20 | US$ 82.890,05 | US$ 82.888,76 | -0.002% | Subiu 35¢ · Desceu 65¢ | Desceu |
| #7689 | 10 de out. 15:10–15:15 | US$ 82.935,69 | US$ 82.892,39 | -0.052% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7688 | 10 de out. 15:05–15:10 | US$ 82.957,39 | US$ 82.935,69 | -0.026% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7687 | 10 de out. 15:00–15:05 | US$ 82.916,44 | US$ 82.957,39 | +0.049% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7686 | 10 de out. 14:55–15:00 | US$ 82.925,69 | US$ 82.916,44 | -0.011% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #7685 | 10 de out. 14:50–14:55 | US$ 82.899,30 | US$ 82.925,69 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7684 | 10 de out. 14:45–14:50 | US$ 82.952,52 | US$ 82.899,30 | -0.064% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #7683 | 10 de out. 14:40–14:45 | US$ 82.961,68 | US$ 82.952,52 | -0.011% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7682 | 10 de out. 14:35–14:40 | US$ 82.908,63 | US$ 82.961,68 | +0.064% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7681 | 10 de out. 14:30–14:35 | US$ 82.878,49 | US$ 82.908,63 | +0.036% | Subiu 63¢ · Desceu 37¢ | Subiu |
| #7680 | 10 de out. 14:25–14:30 | US$ 82.748,61 | US$ 82.878,49 | +0.157% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7679 | 10 de out. 14:20–14:25 | US$ 82.728,16 | US$ 82.748,61 | +0.025% | Subiu 89¢ · Desceu 11¢ | Subiu |
| #7678 | 10 de out. 14:15–14:20 | US$ 82.717,78 | US$ 82.728,16 | +0.013% | Subiu 85¢ · Desceu 15¢ | Subiu |
| #7677 | 10 de out. 14:10–14:15 | US$ 82.706,16 | US$ 82.717,78 | +0.014% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #7676 | 10 de out. 14:05–14:10 | US$ 82.705,35 | US$ 82.706,16 | +0.001% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #7675 | 10 de out. 14:00–14:05 | US$ 82.755,21 | US$ 82.705,35 | -0.060% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7674 | 10 de out. 13:55–14:00 | US$ 82.756,46 | US$ 82.755,21 | -0.002% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7673 | 10 de out. 13:50–13:55 | US$ 82.768,89 | US$ 82.756,46 | -0.015% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7672 | 10 de out. 13:45–13:50 | US$ 82.718,55 | US$ 82.768,89 | +0.061% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7671 | 10 de out. 13:40–13:45 | US$ 82.743,20 | US$ 82.718,55 | -0.030% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7670 | 10 de out. 13:35–13:40 | US$ 82.774,96 | US$ 82.743,20 | -0.038% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7669 | 10 de out. 13:30–13:35 | US$ 82.789,39 | US$ 82.774,96 | -0.017% | Subiu 36¢ · Desceu 64¢ | Desceu |
| #7668 | 10 de out. 13:25–13:30 | US$ 82.771,70 | US$ 82.789,39 | +0.021% | Subiu 67¢ · Desceu 33¢ | Subiu |
| #7667 | 10 de out. 13:20–13:25 | US$ 82.777,38 | US$ 82.771,70 | -0.007% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #7666 | 10 de out. 13:15–13:20 | US$ 82.738,80 | US$ 82.777,38 | +0.047% | Subiu 40¢ · Desceu 60¢ | Subiu |
| #7665 | 10 de out. 13:10–13:15 | US$ 82.745,30 | US$ 82.738,80 | -0.008% | Subiu 59¢ · Desceu 41¢ | Desceu |
| #7664 | 10 de out. 13:05–13:10 | US$ 82.762,80 | US$ 82.745,38 | -0.021% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7663 | 10 de out. 13:00–13:05 | US$ 82.737,21 | US$ 82.762,99 | +0.031% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7662 | 10 de out. 12:55–13:00 | US$ 82.728,13 | US$ 82.737,21 | +0.011% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7661 | 10 de out. 12:50–12:55 | US$ 82.741,20 | US$ 82.728,13 | -0.016% | Subiu 23¢ · Desceu 77¢ | Desceu |
| #7660 | 10 de out. 12:45–12:50 | US$ 82.783,64 | US$ 82.741,20 | -0.051% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7659 | 10 de out. 12:40–12:45 | US$ 82.750,62 | US$ 82.783,64 | +0.040% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7658 | 10 de out. 12:35–12:40 | US$ 82.776,16 | US$ 82.750,62 | -0.031% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7657 | 10 de out. 12:30–12:35 | US$ 82.783,06 | US$ 82.776,16 | -0.008% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7656 | 10 de out. 12:25–12:30 | US$ 82.774,95 | US$ 82.783,06 | +0.010% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #7655 | 10 de out. 12:20–12:25 | US$ 82.787,34 | US$ 82.774,95 | -0.015% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7654 | 10 de out. 12:15–12:20 | US$ 82.796,03 | US$ 82.787,34 | -0.010% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Desceu |
| #7653 | 10 de out. 12:10–12:15 | US$ 82.800,34 | US$ 82.796,03 | -0.005% | Subiu 72¢ · Desceu 28¢ | Desceu |
| #7652 | 10 de out. 12:05–12:10 | US$ 82.790,00 | US$ 82.800,34 | +0.012% | Subiu 69¢ · Desceu 31¢ | Subiu |
| #7651 | 10 de out. 12:00–12:05 | US$ 82.800,69 | US$ 82.790,00 | -0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7650 | 10 de out. 11:55–12:00 | US$ 82.826,12 | US$ 82.800,69 | -0.031% | Subiu 32¢ · Desceu 68¢ | Desceu |
| #7649 | 10 de out. 11:50–11:55 | US$ 82.819,39 | US$ 82.826,12 | +0.008% | Subiu 83¢ · Desceu 17¢ | Subiu |
| #7648 | 10 de out. 11:45–11:50 | US$ 82.829,46 | US$ 82.819,39 | -0.012% | Subiu 61¢ · Desceu 39¢ | Desceu |
| #7647 | 10 de out. 11:40–11:45 | US$ 82.791,40 | US$ 82.829,46 | +0.046% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #7646 | 10 de out. 11:35–11:40 | US$ 82.720,01 | US$ 82.791,40 | +0.086% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7645 | 10 de out. 11:30–11:35 | US$ 82.740,00 | US$ 82.720,01 | -0.024% | Subiu 66¢ · Desceu 34¢ | Desceu |
| #7644 | 10 de out. 11:25–11:30 | US$ 82.737,45 | US$ 82.740,00 | +0.003% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #7643 | 10 de out. 11:20–11:25 | US$ 82.732,41 | US$ 82.737,45 | +0.006% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #7642 | 10 de out. 11:15–11:20 | US$ 82.727,04 | US$ 82.732,41 | +0.006% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7641 | 10 de out. 11:10–11:15 | US$ 82.760,83 | US$ 82.727,04 | -0.041% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7640 | 10 de out. 11:05–11:10 | US$ 82.771,19 | US$ 82.760,83 | -0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7639 | 10 de out. 11:00–11:05 | US$ 82.783,25 | US$ 82.771,19 | -0.015% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7638 | 10 de out. 10:55–11:00 | US$ 82.773,89 | US$ 82.783,25 | +0.011% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7637 | 10 de out. 10:50–10:55 | US$ 82.749,09 | US$ 82.773,89 | +0.030% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7636 | 10 de out. 10:45–10:50 | US$ 82.736,45 | US$ 82.749,09 | +0.015% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7635 | 10 de out. 10:40–10:45 | US$ 82.743,52 | US$ 82.736,45 | -0.009% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7634 | 10 de out. 10:35–10:40 | US$ 82.739,45 | US$ 82.743,52 | +0.005% | Subiu 86¢ · Desceu 14¢ | Subiu |
| #7633 | 10 de out. 10:30–10:35 | US$ 82.718,25 | US$ 82.739,45 | +0.026% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #7632 | 10 de out. 10:25–10:30 | US$ 82.721,14 | US$ 82.718,25 | -0.003% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7631 | 10 de out. 10:20–10:25 | US$ 82.751,37 | US$ 82.721,14 | -0.037% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7630 | 10 de out. 10:15–10:20 | US$ 82.758,46 | US$ 82.751,37 | -0.009% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #7629 | 10 de out. 10:10–10:15 | US$ 82.736,03 | US$ 82.758,46 | +0.027% | Subiu 45¢ · Desceu 55¢ | Subiu |
| #7628 | 10 de out. 10:05–10:10 | US$ 82.790,95 | US$ 82.736,03 | -0.066% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7627 | 10 de out. 10:00–10:05 | US$ 82.781,93 | US$ 82.790,95 | +0.011% | Subiu 66¢ · Desceu 34¢ | Subiu |
| #7626 | 10 de out. 09:55–10:00 | US$ 82.773,37 | US$ 82.781,93 | +0.010% | Subiu 21¢ · Desceu 79¢ | Subiu |
| #7625 | 10 de out. 09:50–09:55 | US$ 82.766,05 | US$ 82.773,37 | +0.009% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7624 | 10 de out. 09:45–09:50 | US$ 82.814,03 | US$ 82.766,05 | -0.058% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7623 | 10 de out. 09:40–09:45 | US$ 82.819,67 | US$ 82.815,67 | -0.005% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7622 | 10 de out. 09:35–09:40 | US$ 82.817,24 | US$ 82.819,67 | +0.003% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7621 | 10 de out. 09:30–09:35 | US$ 82.834,30 | US$ 82.817,24 | -0.021% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7620 | 10 de out. 09:25–09:30 | US$ 82.807,49 | US$ 82.834,30 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7619 | 10 de out. 09:20–09:25 | US$ 82.813,23 | US$ 82.807,49 | -0.007% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7618 | 10 de out. 09:15–09:20 | US$ 82.807,49 | US$ 82.813,23 | +0.007% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7617 | 10 de out. 09:10–09:15 | US$ 82.771,52 | US$ 82.807,49 | +0.043% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7616 | 10 de out. 09:05–09:10 | US$ 82.778,60 | US$ 82.771,52 | -0.009% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #7615 | 10 de out. 09:00–09:05 | US$ 82.772,27 | US$ 82.778,60 | +0.008% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7614 | 10 de out. 08:55–09:00 | US$ 82.756,20 | US$ 82.772,27 | +0.019% | Subiu 83¢ · Desceu 17¢ | Subiu |
| #7613 | 10 de out. 08:50–08:55 | US$ 82.724,26 | US$ 82.756,20 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7612 | 10 de out. 08:45–08:50 | US$ 82.725,66 | US$ 82.724,26 | -0.002% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #7611 | 10 de out. 08:40–08:45 | US$ 82.748,84 | US$ 82.725,66 | -0.028% | Subiu 12¢ · Desceu 88¢ | Desceu |
| #7610 | 10 de out. 08:35–08:40 | US$ 82.747,72 | US$ 82.749,64 | +0.002% | Subiu 71¢ · Desceu 29¢ | Subiu |
| #7609 | 10 de out. 08:30–08:35 | US$ 82.747,54 | US$ 82.747,72 | +0.000% | Subiu 85¢ · Desceu 15¢ | Subiu |
| #7608 | 10 de out. 08:25–08:30 | US$ 82.792,15 | US$ 82.747,54 | -0.054% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7607 | 10 de out. 08:20–08:25 | US$ 82.772,23 | US$ 82.792,15 | +0.024% | Subiu 45¢ · Desceu 55¢ | Subiu |
| #7606 | 10 de out. 08:15–08:20 | US$ 82.764,85 | US$ 82.772,23 | +0.009% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Subiu |
| #7605 | 10 de out. 08:10–08:15 | US$ 82.742,05 | US$ 82.764,85 | +0.028% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7604 | 10 de out. 08:05–08:10 | US$ 82.751,11 | US$ 82.742,05 | -0.011% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.