
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 107
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #7402–#7501, de 9 de out. 15:15 a 9 de out. 23:35 (UTC).
O favorito venceu
81/100 · 81%
Subiram
45 · 45%
Desceram
55 · 55%
Variação média
0.043%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7501 | 9 de out. 23:30–23:35 | US$ 82.545,68 | US$ 82.543,53 | -0.003% | Subiu 90¢ · Desceu 10¢ | Desceu |
| #7500 | 9 de out. 23:25–23:30 | US$ 82.584,95 | US$ 82.545,68 | -0.048% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7499 | 9 de out. 23:20–23:25 | US$ 82.591,25 | US$ 82.584,95 | -0.008% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7498 | 9 de out. 23:15–23:20 | US$ 82.543,55 | US$ 82.591,25 | +0.058% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7497 | 9 de out. 23:10–23:15 | US$ 82.560,50 | US$ 82.543,55 | -0.021% | Subiu 20¢ · Desceu 80¢ | Desceu |
| #7496 | 9 de out. 23:05–23:10 | US$ 82.542,90 | US$ 82.560,50 | +0.021% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7495 | 9 de out. 23:00–23:05 | US$ 82.561,01 | US$ 82.542,90 | -0.022% | Subiu 25¢ · Desceu 75¢ | Desceu |
| #7494 | 9 de out. 22:55–23:00 | US$ 82.558,05 | US$ 82.561,01 | +0.004% | Subiu 21¢ · Desceu 79¢ | Subiu |
| #7493 | 9 de out. 22:50–22:55 | US$ 82.559,71 | US$ 82.558,05 | -0.002% | Subiu 86¢ · Desceu 14¢ | Desceu |
| #7492 | 9 de out. 22:45–22:50 | US$ 82.562,09 | US$ 82.559,71 | -0.003% | Subiu 55¢ · Desceu 45¢ | Desceu |
| #7491 | 9 de out. 22:40–22:45 | US$ 82.571,02 | US$ 82.562,09 | -0.011% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #7490 | 9 de out. 22:35–22:40 | US$ 82.538,42 | US$ 82.571,02 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7489 | 9 de out. 22:30–22:35 | US$ 82.445,30 | US$ 82.538,42 | +0.113% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7488 | 9 de out. 22:25–22:30 | US$ 82.447,74 | US$ 82.445,30 | -0.003% | Subiu 16¢ · Desceu 84¢ | Desceu |
| #7487 | 9 de out. 22:20–22:25 | US$ 82.454,55 | US$ 82.447,74 | -0.008% | Subiu 24¢ · Desceu 76¢ | Desceu |
| #7486 | 9 de out. 22:15–22:20 | US$ 82.371,03 | US$ 82.454,55 | +0.101% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7485 | 9 de out. 22:10–22:15 | US$ 82.417,87 | US$ 82.371,03 | -0.057% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #7484 | 9 de out. 22:05–22:10 | US$ 82.363,70 | US$ 82.417,87 | +0.066% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7483 | 9 de out. 22:00–22:05 | US$ 82.465,99 | US$ 82.363,70 | -0.124% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7482 | 9 de out. 21:55–22:00 | US$ 82.459,89 | US$ 82.465,99 | +0.007% | Subiu 77¢ · Desceu 23¢ | Subiu |
| #7481 | 9 de out. 21:50–21:55 | US$ 82.456,71 | US$ 82.459,89 | +0.004% | Subiu 26¢ · Desceu 74¢ | Subiu |
| #7480 | 9 de out. 21:45–21:50 | US$ 82.470,95 | US$ 82.456,71 | -0.017% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7479 | 9 de out. 21:40–21:45 | US$ 82.489,16 | US$ 82.470,95 | -0.022% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7478 | 9 de out. 21:35–21:40 | US$ 82.487,96 | US$ 82.489,16 | +0.001% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7477 | 9 de out. 21:30–21:35 | US$ 82.494,46 | US$ 82.487,96 | -0.008% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7476 | 9 de out. 21:25–21:30 | US$ 82.495,21 | US$ 82.494,46 | -0.001% | Subiu 85¢ · Desceu 15¢ | Desceu |
| #7475 | 9 de out. 21:20–21:25 | US$ 82.501,18 | US$ 82.495,21 | -0.007% | Subiu 32¢ · Desceu 68¢ | Desceu |
| #7474 | 9 de out. 21:15–21:20 | US$ 82.487,20 | US$ 82.501,18 | +0.017% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7473 | 9 de out. 21:10–21:15 | US$ 82.485,51 | US$ 82.487,20 | +0.002% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7472 | 9 de out. 21:05–21:10 | US$ 82.477,81 | US$ 82.485,51 | +0.009% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7471 | 9 de out. 21:00–21:05 | US$ 82.431,36 | US$ 82.477,81 | +0.056% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7470 | 9 de out. 20:55–21:00 | US$ 82.407,66 | US$ 82.431,36 | +0.029% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7469 | 9 de out. 20:50–20:55 | US$ 82.410,81 | US$ 82.407,66 | -0.004% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #7468 | 9 de out. 20:45–20:50 | US$ 82.340,07 | US$ 82.410,81 | +0.086% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7467 | 9 de out. 20:40–20:45 | US$ 82.338,40 | US$ 82.340,07 | +0.002% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #7466 | 9 de out. 20:35–20:40 | US$ 82.315,78 | US$ 82.338,40 | +0.027% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7465 | 9 de out. 20:30–20:35 | US$ 82.316,18 | US$ 82.315,78 | -0.000% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7464 | 9 de out. 20:25–20:30 | US$ 82.344,21 | US$ 82.316,18 | -0.034% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7463 | 9 de out. 20:20–20:25 | US$ 82.337,83 | US$ 82.344,21 | +0.008% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7462 | 9 de out. 20:15–20:20 | US$ 82.327,35 | US$ 82.337,83 | +0.013% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #7461 | 9 de out. 20:10–20:15 | US$ 82.279,23 | US$ 82.327,35 | +0.058% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7460 | 9 de out. 20:05–20:10 | US$ 82.251,31 | US$ 82.279,23 | +0.034% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7459 | 9 de out. 20:00–20:05 | US$ 82.252,59 | US$ 82.251,31 | -0.002% | Subiu 18¢ · Desceu 82¢ | Desceu |
| #7458 | 9 de out. 19:55–20:00 | US$ 82.287,30 | US$ 82.252,59 | -0.042% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7457 | 9 de out. 19:50–19:55 | US$ 82.263,00 | US$ 82.287,30 | +0.030% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #7456 | 9 de out. 19:45–19:50 | US$ 82.298,34 | US$ 82.263,00 | -0.043% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7455 | 9 de out. 19:40–19:45 | US$ 82.309,22 | US$ 82.298,34 | -0.013% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7454 | 9 de out. 19:35–19:40 | US$ 82.393,07 | US$ 82.309,22 | -0.102% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7453 | 9 de out. 19:30–19:35 | US$ 82.372,66 | US$ 82.393,07 | +0.025% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7452 | 9 de out. 19:25–19:30 | US$ 82.429,42 | US$ 82.372,66 | -0.069% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7451 | 9 de out. 19:20–19:25 | US$ 82.416,88 | US$ 82.429,42 | +0.015% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7450 | 9 de out. 19:15–19:20 | US$ 82.446,93 | US$ 82.416,88 | -0.036% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7449 | 9 de out. 19:10–19:15 | US$ 82.433,15 | US$ 82.446,93 | +0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7448 | 9 de out. 19:05–19:10 | US$ 82.445,59 | US$ 82.433,15 | -0.015% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7447 | 9 de out. 19:00–19:05 | US$ 82.369,11 | US$ 82.445,59 | +0.093% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7446 | 9 de out. 18:55–19:00 | US$ 82.450,32 | US$ 82.369,11 | -0.098% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7445 | 9 de out. 18:50–18:55 | US$ 82.469,61 | US$ 82.450,32 | -0.023% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7444 | 9 de out. 18:45–18:50 | US$ 82.389,54 | US$ 82.469,61 | +0.097% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7443 | 9 de out. 18:40–18:45 | US$ 82.303,88 | US$ 82.389,54 | +0.104% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7442 | 9 de out. 18:35–18:40 | US$ 82.385,51 | US$ 82.303,88 | -0.099% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7441 | 9 de out. 18:30–18:35 | US$ 82.422,76 | US$ 82.385,51 | -0.045% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7440 | 9 de out. 18:25–18:30 | US$ 82.475,59 | US$ 82.422,76 | -0.064% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7439 | 9 de out. 18:20–18:25 | US$ 82.498,74 | US$ 82.475,59 | -0.028% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7438 | 9 de out. 18:15–18:20 | US$ 82.581,27 | US$ 82.498,74 | -0.100% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7437 | 9 de out. 18:10–18:15 | US$ 82.608,74 | US$ 82.581,27 | -0.033% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7436 | 9 de out. 18:05–18:10 | US$ 82.595,09 | US$ 82.608,74 | +0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7435 | 9 de out. 18:00–18:05 | US$ 82.643,61 | US$ 82.595,09 | -0.059% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7434 | 9 de out. 17:55–18:00 | US$ 82.654,67 | US$ 82.643,61 | -0.013% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7433 | 9 de out. 17:50–17:55 | US$ 82.616,52 | US$ 82.654,67 | +0.046% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7432 | 9 de out. 17:45–17:50 | US$ 82.623,61 | US$ 82.616,52 | -0.009% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7431 | 9 de out. 17:40–17:45 | US$ 82.619,99 | US$ 82.623,61 | +0.004% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7430 | 9 de out. 17:35–17:40 | US$ 82.609,10 | US$ 82.619,99 | +0.013% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7429 | 9 de out. 17:30–17:35 | US$ 82.604,53 | US$ 82.609,10 | +0.006% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Subiu |
| #7428 | 9 de out. 17:25–17:30 | US$ 82.465,21 | US$ 82.604,53 | +0.169% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7427 | 9 de out. 17:20–17:25 | US$ 82.572,10 | US$ 82.465,21 | -0.129% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7426 | 9 de out. 17:15–17:20 | US$ 82.541,75 | US$ 82.572,10 | +0.037% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7425 | 9 de out. 17:10–17:15 | US$ 82.589,01 | US$ 82.541,75 | -0.057% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7424 | 9 de out. 17:05–17:10 | US$ 82.637,43 | US$ 82.589,01 | -0.059% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7423 | 9 de out. 17:00–17:05 | US$ 82.668,39 | US$ 82.637,43 | -0.037% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7422 | 9 de out. 16:55–17:00 | US$ 82.696,16 | US$ 82.668,39 | -0.034% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7421 | 9 de out. 16:50–16:55 | US$ 82.734,94 | US$ 82.696,16 | -0.047% | Subiu 14¢ · Desceu 86¢ | Desceu |
| #7420 | 9 de out. 16:45–16:50 | US$ 82.648,07 | US$ 82.734,94 | +0.105% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7419 | 9 de out. 16:40–16:45 | US$ 82.658,21 | US$ 82.648,07 | -0.012% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7418 | 9 de out. 16:35–16:40 | US$ 82.709,10 | US$ 82.658,21 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7417 | 9 de out. 16:30–16:35 | US$ 82.654,20 | US$ 82.709,10 | +0.066% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7416 | 9 de out. 16:25–16:30 | US$ 82.671,78 | US$ 82.654,20 | -0.021% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7415 | 9 de out. 16:20–16:25 | US$ 82.813,35 | US$ 82.671,78 | -0.171% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7414 | 9 de out. 16:15–16:20 | US$ 82.855,89 | US$ 82.813,35 | -0.051% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #7413 | 9 de out. 16:10–16:15 | US$ 82.798,55 | US$ 82.855,89 | +0.069% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7412 | 9 de out. 16:05–16:10 | US$ 82.766,03 | US$ 82.798,55 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7411 | 9 de out. 16:00–16:05 | US$ 82.807,48 | US$ 82.766,03 | -0.050% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7410 | 9 de out. 15:55–16:00 | US$ 82.769,96 | US$ 82.807,48 | +0.045% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #7409 | 9 de out. 15:50–15:55 | US$ 82.897,60 | US$ 82.769,96 | -0.154% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7408 | 9 de out. 15:45–15:50 | US$ 82.932,90 | US$ 82.897,60 | -0.043% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7407 | 9 de out. 15:40–15:45 | US$ 82.941,68 | US$ 82.932,90 | -0.011% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #7406 | 9 de out. 15:35–15:40 | US$ 82.911,07 | US$ 82.941,68 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7405 | 9 de out. 15:30–15:35 | US$ 82.831,74 | US$ 82.911,07 | +0.096% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #7404 | 9 de out. 15:25–15:30 | US$ 82.869,63 | US$ 82.831,74 | -0.046% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #7403 | 9 de out. 15:20–15:25 | US$ 82.829,01 | US$ 82.869,63 | +0.049% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #7402 | 9 de out. 15:15–15:20 | US$ 82.773,74 | US$ 82.829,01 | +0.067% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.