
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 118
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #6284–#6383, de 5 de out. 18:05 a 6 de out. 02:25 (UTC).
O favorito venceu
85/100 · 85%
Subiram
55 · 55%
Desceram
45 · 45%
Variação média
0.059%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6383 | 6 de out. 02:20–02:25 | US$ 85.520,70 | US$ 85.722,55 | +0.236% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6382 | 6 de out. 02:15–02:20 | US$ 85.454,30 | US$ 85.520,70 | +0.078% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6381 | 6 de out. 02:10–02:15 | US$ 85.480,39 | US$ 85.454,30 | -0.031% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6380 | 6 de out. 02:05–02:10 | US$ 85.568,89 | US$ 85.480,39 | -0.103% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6379 | 6 de out. 02:00–02:05 | US$ 85.665,63 | US$ 85.568,89 | -0.113% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6378 | 6 de out. 01:55–02:00 | US$ 85.640,73 | US$ 85.665,63 | +0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #6377 | 6 de out. 01:50–01:55 | US$ 85.672,30 | US$ 85.640,73 | -0.037% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6376 | 6 de out. 01:45–01:50 | US$ 85.663,52 | US$ 85.672,30 | +0.010% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6375 | 6 de out. 01:40–01:45 | US$ 85.778,11 | US$ 85.663,52 | -0.134% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6374 | 6 de out. 01:35–01:40 | US$ 85.786,11 | US$ 85.778,11 | -0.009% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6373 | 6 de out. 01:30–01:35 | US$ 85.975,62 | US$ 85.786,11 | -0.220% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6372 | 6 de out. 01:25–01:30 | US$ 85.950,00 | US$ 85.975,62 | +0.030% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6371 | 6 de out. 01:20–01:25 | US$ 85.873,67 | US$ 85.950,00 | +0.089% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6370 | 6 de out. 01:15–01:20 | US$ 86.057,64 | US$ 85.873,67 | -0.214% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6369 | 6 de out. 01:10–01:15 | US$ 86.009,24 | US$ 86.057,64 | +0.056% | Subiu 87¢ · Desceu 13¢ | Subiu |
| #6368 | 6 de out. 01:05–01:10 | US$ 86.059,87 | US$ 86.009,24 | -0.059% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #6367 | 6 de out. 01:00–01:05 | US$ 85.901,97 | US$ 86.059,87 | +0.184% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6366 | 6 de out. 00:55–01:00 | US$ 85.838,31 | US$ 85.901,97 | +0.074% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6365 | 6 de out. 00:50–00:55 | US$ 85.822,42 | US$ 85.838,31 | +0.019% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6364 | 6 de out. 00:45–00:50 | US$ 85.790,09 | US$ 85.822,42 | +0.038% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6363 | 6 de out. 00:40–00:45 | US$ 85.789,24 | US$ 85.790,09 | +0.001% | Subiu 29¢ · Desceu 71¢ | Subiu |
| #6362 | 6 de out. 00:35–00:40 | US$ 85.838,13 | US$ 85.789,24 | -0.057% | Subiu 4¢ · Desceu 96¢ | Desceu |
| #6361 | 6 de out. 00:30–00:35 | US$ 85.816,01 | US$ 85.838,13 | +0.026% | Subiu 72¢ · Desceu 28¢ | Subiu |
| #6360 | 6 de out. 00:25–00:30 | US$ 85.948,85 | US$ 85.816,01 | -0.155% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6359 | 6 de out. 00:20–00:25 | US$ 85.870,36 | US$ 85.948,85 | +0.091% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6358 | 6 de out. 00:15–00:20 | US$ 85.812,48 | US$ 85.870,36 | +0.067% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #6357 | 6 de out. 00:10–00:15 | US$ 85.826,87 | US$ 85.812,48 | -0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #6356 | 6 de out. 00:05–00:10 | US$ 85.792,02 | US$ 85.826,87 | +0.041% | Subiu 72¢ · Desceu 28¢ | Subiu |
| #6355 | 6 de out. 00:00–00:05 | US$ 85.748,96 | US$ 85.792,02 | +0.050% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6354 | 5 de out. 23:55–00:00 | US$ 85.819,13 | US$ 85.748,96 | -0.082% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6353 | 5 de out. 23:50–23:55 | US$ 85.727,39 | US$ 85.819,13 | +0.107% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6352 | 5 de out. 23:45–23:50 | US$ 85.834,92 | US$ 85.727,39 | -0.125% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6351 | 5 de out. 23:40–23:45 | US$ 85.856,29 | US$ 85.834,92 | -0.025% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #6350 | 5 de out. 23:35–23:40 | US$ 85.870,19 | US$ 85.856,29 | -0.016% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6349 | 5 de out. 23:30–23:35 | US$ 85.915,62 | US$ 85.870,19 | -0.053% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6348 | 5 de out. 23:25–23:30 | US$ 85.965,20 | US$ 85.915,62 | -0.058% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6347 | 5 de out. 23:20–23:25 | US$ 85.893,62 | US$ 85.965,20 | +0.083% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6346 | 5 de out. 23:15–23:20 | US$ 85.854,95 | US$ 85.893,62 | +0.045% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #6345 | 5 de out. 23:10–23:15 | US$ 86.037,32 | US$ 85.854,95 | -0.212% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6344 | 5 de out. 23:05–23:10 | US$ 86.061,71 | US$ 86.037,32 | -0.028% | Subiu 14¢ · Desceu 86¢ | Desceu |
| #6343 | 5 de out. 23:00–23:05 | US$ 85.929,40 | US$ 86.061,71 | +0.154% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #6342 | 5 de out. 22:55–23:00 | US$ 85.894,93 | US$ 85.929,40 | +0.040% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6341 | 5 de out. 22:50–22:55 | US$ 85.929,59 | US$ 85.894,93 | -0.040% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6340 | 5 de out. 22:45–22:50 | US$ 85.974,07 | US$ 85.929,59 | -0.052% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6339 | 5 de out. 22:40–22:45 | US$ 85.932,74 | US$ 85.974,07 | +0.048% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6338 | 5 de out. 22:35–22:40 | US$ 85.969,25 | US$ 85.932,74 | -0.042% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6337 | 5 de out. 22:30–22:35 | US$ 86.005,98 | US$ 85.969,25 | -0.043% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6336 | 5 de out. 22:25–22:30 | US$ 85.936,09 | US$ 86.005,98 | +0.081% | Subiu 84¢ · Desceu 16¢ | Subiu |
| #6335 | 5 de out. 22:20–22:25 | US$ 86.018,70 | US$ 85.936,09 | -0.096% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6334 | 5 de out. 22:15–22:20 | US$ 85.950,56 | US$ 86.018,70 | +0.079% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6333 | 5 de out. 22:10–22:15 | US$ 85.861,12 | US$ 85.950,56 | +0.104% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6332 | 5 de out. 22:05–22:10 | US$ 85.982,13 | US$ 85.861,12 | -0.141% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6331 | 5 de out. 22:00–22:05 | US$ 85.941,26 | US$ 85.982,13 | +0.048% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #6330 | 5 de out. 21:55–22:00 | US$ 85.962,61 | US$ 85.941,26 | -0.025% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6329 | 5 de out. 21:50–21:55 | US$ 85.918,87 | US$ 85.962,61 | +0.051% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6328 | 5 de out. 21:45–21:50 | US$ 85.910,90 | US$ 85.918,87 | +0.009% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #6327 | 5 de out. 21:40–21:45 | US$ 85.887,97 | US$ 85.910,90 | +0.027% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6326 | 5 de out. 21:35–21:40 | US$ 85.898,27 | US$ 85.887,97 | -0.012% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #6325 | 5 de out. 21:30–21:35 | US$ 85.799,57 | US$ 85.898,27 | +0.115% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6324 | 5 de out. 21:25–21:30 | US$ 85.819,42 | US$ 85.799,57 | -0.023% | Subiu 68¢ · Desceu 32¢ | Desceu |
| #6323 | 5 de out. 21:20–21:25 | US$ 85.821,74 | US$ 85.819,42 | -0.003% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #6322 | 5 de out. 21:15–21:20 | US$ 85.747,96 | US$ 85.821,74 | +0.086% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6321 | 5 de out. 21:10–21:15 | US$ 85.736,91 | US$ 85.747,96 | +0.013% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #6320 | 5 de out. 21:05–21:10 | US$ 85.712,54 | US$ 85.736,91 | +0.028% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6319 | 5 de out. 21:00–21:05 | US$ 85.775,47 | US$ 85.712,54 | -0.073% | Subiu 4¢ · Desceu 96¢ | Desceu |
| #6318 | 5 de out. 20:55–21:00 | US$ 85.809,68 | US$ 85.775,47 | -0.040% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6317 | 5 de out. 20:50–20:55 | US$ 85.843,25 | US$ 85.809,68 | -0.039% | Subiu 13¢ · Desceu 87¢ | Desceu |
| #6316 | 5 de out. 20:45–20:50 | US$ 85.786,54 | US$ 85.843,25 | +0.066% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #6315 | 5 de out. 20:40–20:45 | US$ 85.789,57 | US$ 85.786,54 | -0.004% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6314 | 5 de out. 20:35–20:40 | US$ 85.766,74 | US$ 85.789,57 | +0.027% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6313 | 5 de out. 20:30–20:35 | US$ 85.768,28 | US$ 85.766,74 | -0.002% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #6312 | 5 de out. 20:25–20:30 | US$ 85.778,47 | US$ 85.768,28 | -0.012% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6311 | 5 de out. 20:20–20:25 | US$ 85.754,67 | US$ 85.778,47 | +0.028% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #6310 | 5 de out. 20:15–20:20 | US$ 85.684,53 | US$ 85.754,67 | +0.082% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6309 | 5 de out. 20:10–20:15 | US$ 85.698,06 | US$ 85.684,53 | -0.016% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #6308 | 5 de out. 20:05–20:10 | US$ 85.693,27 | US$ 85.698,06 | +0.006% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Subiu |
| #6307 | 5 de out. 20:00–20:05 | US$ 85.732,25 | US$ 85.693,27 | -0.045% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6306 | 5 de out. 19:55–20:00 | US$ 85.660,56 | US$ 85.732,25 | +0.084% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6305 | 5 de out. 19:50–19:55 | US$ 85.704,26 | US$ 85.660,56 | -0.051% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #6304 | 5 de out. 19:45–19:50 | US$ 85.712,39 | US$ 85.704,26 | -0.009% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6303 | 5 de out. 19:40–19:45 | US$ 85.703,94 | US$ 85.712,39 | +0.010% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6302 | 5 de out. 19:35–19:40 | US$ 85.730,62 | US$ 85.703,94 | -0.031% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6301 | 5 de out. 19:30–19:35 | US$ 85.721,73 | US$ 85.730,62 | +0.010% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6300 | 5 de out. 19:25–19:30 | US$ 85.744,08 | US$ 85.721,73 | -0.026% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6299 | 5 de out. 19:20–19:25 | US$ 85.769,83 | US$ 85.744,08 | -0.030% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #6298 | 5 de out. 19:15–19:20 | US$ 85.667,23 | US$ 85.769,83 | +0.120% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6297 | 5 de out. 19:10–19:15 | US$ 85.594,87 | US$ 85.667,23 | +0.085% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6296 | 5 de out. 19:05–19:10 | US$ 85.570,48 | US$ 85.594,87 | +0.029% | Subiu 24¢ · Desceu 76¢ | Subiu |
| #6295 | 5 de out. 19:00–19:05 | US$ 85.658,32 | US$ 85.570,48 | -0.103% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #6294 | 5 de out. 18:55–19:00 | US$ 85.631,17 | US$ 85.658,32 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6293 | 5 de out. 18:50–18:55 | US$ 85.621,36 | US$ 85.631,17 | +0.011% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #6292 | 5 de out. 18:45–18:50 | US$ 85.618,58 | US$ 85.621,36 | +0.003% | Subiu 86¢ · Desceu 14¢ | Subiu |
| #6291 | 5 de out. 18:40–18:45 | US$ 85.611,86 | US$ 85.618,58 | +0.008% | Subiu 17¢ · Desceu 83¢ | Subiu |
| #6290 | 5 de out. 18:35–18:40 | US$ 85.623,12 | US$ 85.611,86 | -0.013% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #6289 | 5 de out. 18:30–18:35 | US$ 85.560,36 | US$ 85.623,12 | +0.073% | Subiu 79¢ · Desceu 21¢ | Subiu |
| #6288 | 5 de out. 18:25–18:30 | US$ 85.520,94 | US$ 85.560,36 | +0.046% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6287 | 5 de out. 18:20–18:25 | US$ 85.489,27 | US$ 85.520,94 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6286 | 5 de out. 18:15–18:20 | US$ 85.446,91 | US$ 85.489,27 | +0.050% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6285 | 5 de out. 18:10–18:15 | US$ 85.395,29 | US$ 85.446,91 | +0.060% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6284 | 5 de out. 18:05–18:10 | US$ 85.367,62 | US$ 85.395,29 | +0.032% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.