
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 120
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #6080–#6179, de 5 de out. 01:05 a 5 de out. 09:25 (UTC).
O favorito venceu
87/100 · 87%
Subiram
42 · 42%
Desceram
58 · 58%
Variação média
0.079%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6179 | 5 de out. 09:20–09:25 | US$ 85.863,01 | US$ 85.910,72 | +0.056% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6178 | 5 de out. 09:15–09:20 | US$ 85.953,05 | US$ 85.863,01 | -0.105% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6177 | 5 de out. 09:10–09:15 | US$ 86.074,46 | US$ 85.953,05 | -0.141% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6176 | 5 de out. 09:05–09:10 | US$ 86.101,01 | US$ 86.074,46 | -0.031% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6175 | 5 de out. 09:00–09:05 | US$ 86.190,66 | US$ 86.101,01 | -0.104% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6174 | 5 de out. 08:55–09:00 | US$ 86.179,20 | US$ 86.190,66 | +0.013% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #6173 | 5 de out. 08:50–08:55 | US$ 86.190,66 | US$ 86.179,20 | -0.013% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #6172 | 5 de out. 08:45–08:50 | US$ 86.236,67 | US$ 86.190,66 | -0.053% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6171 | 5 de out. 08:40–08:45 | US$ 86.292,20 | US$ 86.236,67 | -0.064% | Subiu 16¢ · Desceu 84¢ | Desceu |
| #6170 | 5 de out. 08:35–08:40 | US$ 86.328,02 | US$ 86.292,20 | -0.041% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #6169 | 5 de out. 08:30–08:35 | US$ 86.413,71 | US$ 86.328,02 | -0.099% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6168 | 5 de out. 08:25–08:30 | US$ 86.363,72 | US$ 86.413,71 | +0.058% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6167 | 5 de out. 08:20–08:25 | US$ 86.317,68 | US$ 86.363,72 | +0.053% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6166 | 5 de out. 08:15–08:20 | US$ 86.401,98 | US$ 86.317,68 | -0.098% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6165 | 5 de out. 08:10–08:15 | US$ 86.473,61 | US$ 86.401,98 | -0.083% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6164 | 5 de out. 08:05–08:10 | US$ 86.338,42 | US$ 86.473,61 | +0.157% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6163 | 5 de out. 08:00–08:05 | US$ 86.235,28 | US$ 86.338,42 | +0.120% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #6162 | 5 de out. 07:55–08:00 | US$ 86.267,75 | US$ 86.235,28 | -0.038% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6161 | 5 de out. 07:50–07:55 | US$ 86.242,98 | US$ 86.267,75 | +0.029% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6160 | 5 de out. 07:45–07:50 | US$ 86.347,91 | US$ 86.242,98 | -0.122% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6159 | 5 de out. 07:40–07:45 | US$ 86.228,52 | US$ 86.347,91 | +0.138% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6158 | 5 de out. 07:35–07:40 | US$ 86.192,58 | US$ 86.228,52 | +0.042% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Subiu |
| #6157 | 5 de out. 07:30–07:35 | US$ 86.266,15 | US$ 86.192,58 | -0.085% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #6156 | 5 de out. 07:25–07:30 | US$ 86.120,58 | US$ 86.266,15 | +0.169% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6155 | 5 de out. 07:20–07:25 | US$ 86.275,18 | US$ 86.120,58 | -0.179% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6154 | 5 de out. 07:15–07:20 | US$ 86.284,51 | US$ 86.275,18 | -0.011% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #6153 | 5 de out. 07:10–07:15 | US$ 86.336,70 | US$ 86.284,51 | -0.060% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6152 | 5 de out. 07:05–07:10 | US$ 86.240,53 | US$ 86.336,70 | +0.112% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6151 | 5 de out. 07:00–07:05 | US$ 86.223,55 | US$ 86.240,53 | +0.020% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6150 | 5 de out. 06:55–07:00 | US$ 86.211,54 | US$ 86.223,55 | +0.014% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #6149 | 5 de out. 06:50–06:55 | US$ 86.103,03 | US$ 86.211,54 | +0.126% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6148 | 5 de out. 06:45–06:50 | US$ 85.794,32 | US$ 86.103,03 | +0.360% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6147 | 5 de out. 06:40–06:45 | US$ 85.827,32 | US$ 85.794,32 | -0.038% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #6146 | 5 de out. 06:35–06:40 | US$ 85.831,63 | US$ 85.827,32 | -0.005% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #6145 | 5 de out. 06:30–06:35 | US$ 85.856,30 | US$ 85.831,63 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6144 | 5 de out. 06:25–06:30 | US$ 85.961,57 | US$ 85.856,30 | -0.122% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6143 | 5 de out. 06:20–06:25 | US$ 85.981,52 | US$ 85.961,57 | -0.023% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6142 | 5 de out. 06:15–06:20 | US$ 85.885,23 | US$ 85.981,52 | +0.112% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6141 | 5 de out. 06:10–06:15 | US$ 85.825,99 | US$ 85.885,23 | +0.069% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6140 | 5 de out. 06:05–06:10 | US$ 85.853,79 | US$ 85.825,99 | -0.032% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6139 | 5 de out. 06:00–06:05 | US$ 85.739,53 | US$ 85.853,79 | +0.133% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6138 | 5 de out. 05:55–06:00 | US$ 85.721,60 | US$ 85.739,53 | +0.021% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6137 | 5 de out. 05:50–05:55 | US$ 85.707,30 | US$ 85.721,60 | +0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6136 | 5 de out. 05:45–05:50 | US$ 85.755,91 | US$ 85.707,30 | -0.057% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6135 | 5 de out. 05:40–05:45 | US$ 85.706,82 | US$ 85.755,91 | +0.057% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Subiu |
| #6134 | 5 de out. 05:35–05:40 | US$ 85.576,73 | US$ 85.706,82 | +0.152% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6133 | 5 de out. 05:30–05:35 | US$ 85.506,88 | US$ 85.576,73 | +0.082% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6132 | 5 de out. 05:25–05:30 | US$ 85.450,25 | US$ 85.506,88 | +0.066% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6131 | 5 de out. 05:20–05:25 | US$ 85.486,06 | US$ 85.450,25 | -0.042% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6130 | 5 de out. 05:15–05:20 | US$ 85.486,67 | US$ 85.486,06 | -0.001% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6129 | 5 de out. 05:10–05:15 | US$ 85.542,39 | US$ 85.486,67 | -0.065% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6128 | 5 de out. 05:05–05:10 | US$ 85.483,41 | US$ 85.542,39 | +0.069% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6127 | 5 de out. 05:00–05:05 | US$ 85.505,44 | US$ 85.483,41 | -0.026% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6126 | 5 de out. 04:55–05:00 | US$ 85.514,83 | US$ 85.505,44 | -0.011% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #6125 | 5 de out. 04:50–04:55 | US$ 85.616,18 | US$ 85.514,83 | -0.118% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6124 | 5 de out. 04:45–04:50 | US$ 85.584,74 | US$ 85.616,18 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6123 | 5 de out. 04:40–04:45 | US$ 85.543,45 | US$ 85.584,74 | +0.048% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6122 | 5 de out. 04:35–04:40 | US$ 85.563,99 | US$ 85.543,45 | -0.024% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #6121 | 5 de out. 04:30–04:35 | US$ 85.756,68 | US$ 85.563,99 | -0.225% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6120 | 5 de out. 04:25–04:30 | US$ 85.850,00 | US$ 85.756,68 | -0.109% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6119 | 5 de out. 04:20–04:25 | US$ 85.852,29 | US$ 85.850,00 | -0.003% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6118 | 5 de out. 04:15–04:20 | US$ 85.932,52 | US$ 85.852,29 | -0.093% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6117 | 5 de out. 04:10–04:15 | US$ 85.995,10 | US$ 85.932,52 | -0.073% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6116 | 5 de out. 04:05–04:10 | US$ 86.049,61 | US$ 85.995,10 | -0.063% | Subiu 17¢ · Desceu 83¢ | Desceu |
| #6115 | 5 de out. 04:00–04:05 | US$ 86.058,96 | US$ 86.049,61 | -0.011% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Desceu |
| #6114 | 5 de out. 03:55–04:00 | US$ 86.230,21 | US$ 86.058,96 | -0.199% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #6113 | 5 de out. 03:50–03:55 | US$ 86.272,93 | US$ 86.230,21 | -0.050% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6112 | 5 de out. 03:45–03:50 | US$ 86.236,79 | US$ 86.272,93 | +0.042% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6111 | 5 de out. 03:40–03:45 | US$ 86.325,56 | US$ 86.236,79 | -0.103% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6110 | 5 de out. 03:35–03:40 | US$ 86.329,76 | US$ 86.325,56 | -0.005% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6109 | 5 de out. 03:30–03:35 | US$ 86.432,25 | US$ 86.329,76 | -0.119% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6108 | 5 de out. 03:25–03:30 | US$ 86.403,60 | US$ 86.432,25 | +0.033% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6107 | 5 de out. 03:20–03:25 | US$ 86.395,71 | US$ 86.403,60 | +0.009% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Subiu |
| #6106 | 5 de out. 03:15–03:20 | US$ 86.483,33 | US$ 86.395,71 | -0.101% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6105 | 5 de out. 03:10–03:15 | US$ 86.401,02 | US$ 86.483,33 | +0.095% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6104 | 5 de out. 03:05–03:10 | US$ 86.469,40 | US$ 86.401,02 | -0.079% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6103 | 5 de out. 03:00–03:05 | US$ 86.509,66 | US$ 86.469,40 | -0.047% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #6102 | 5 de out. 02:55–03:00 | US$ 86.626,06 | US$ 86.509,66 | -0.134% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6101 | 5 de out. 02:50–02:55 | US$ 86.550,00 | US$ 86.626,06 | +0.088% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6100 | 5 de out. 02:45–02:50 | US$ 86.672,12 | US$ 86.550,00 | -0.141% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6099 | 5 de out. 02:40–02:45 | US$ 86.632,01 | US$ 86.672,12 | +0.046% | Subiu 80¢ · Desceu 20¢ | Subiu |
| #6098 | 5 de out. 02:35–02:40 | US$ 86.424,00 | US$ 86.632,01 | +0.241% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #6097 | 5 de out. 02:30–02:35 | US$ 86.486,88 | US$ 86.424,00 | -0.073% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6096 | 5 de out. 02:25–02:30 | US$ 86.537,06 | US$ 86.486,88 | -0.058% | Subiu 51¢ · Desceu 49¢ | Desceu |
| #6095 | 5 de out. 02:20–02:25 | US$ 86.570,41 | US$ 86.537,06 | -0.039% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #6094 | 5 de out. 02:15–02:20 | US$ 86.654,22 | US$ 86.570,41 | -0.097% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6093 | 5 de out. 02:10–02:15 | US$ 86.709,53 | US$ 86.654,22 | -0.064% | Subiu 81¢ · Desceu 19¢ | Desceu |
| #6092 | 5 de out. 02:05–02:10 | US$ 86.649,69 | US$ 86.709,53 | +0.069% | Subiu 43¢ · Desceu 57¢ | Subiu |
| #6091 | 5 de out. 02:00–02:05 | US$ 86.605,10 | US$ 86.649,69 | +0.051% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6090 | 5 de out. 01:55–02:00 | US$ 86.576,38 | US$ 86.605,10 | +0.033% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #6089 | 5 de out. 01:50–01:55 | US$ 86.706,65 | US$ 86.576,38 | -0.150% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6088 | 5 de out. 01:45–01:50 | US$ 86.714,42 | US$ 86.706,65 | -0.009% | Subiu 84¢ · Desceu 16¢ | Desceu |
| #6087 | 5 de out. 01:40–01:45 | US$ 86.744,61 | US$ 86.714,42 | -0.035% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6086 | 5 de out. 01:35–01:40 | US$ 86.687,00 | US$ 86.744,61 | +0.066% | Subiu 72¢ · Desceu 28¢ | Subiu |
| #6085 | 5 de out. 01:30–01:35 | US$ 86.928,94 | US$ 86.687,00 | -0.278% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #6084 | 5 de out. 01:25–01:30 | US$ 86.844,18 | US$ 86.928,94 | +0.098% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6083 | 5 de out. 01:20–01:25 | US$ 86.754,17 | US$ 86.844,18 | +0.104% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6082 | 5 de out. 01:15–01:20 | US$ 86.737,85 | US$ 86.754,17 | +0.019% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6081 | 5 de out. 01:10–01:15 | US$ 86.515,00 | US$ 86.737,85 | +0.258% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #6080 | 5 de out. 01:05–01:10 | US$ 86.571,51 | US$ 86.515,00 | -0.065% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.