
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 57
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #12371–#12470, de 26 de out. 21:20 a 27 de out. 05:40 (UTC).
O favorito venceu
91/100 · 91%
Subiram
52 · 52%
Desceram
48 · 48%
Variação média
0.060%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12470 | 27 de out. 05:35–05:40 | US$ 79.680,57 | US$ 79.737,22 | +0.071% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12469 | 27 de out. 05:30–05:35 | US$ 79.652,41 | US$ 79.680,57 | +0.035% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12468 | 27 de out. 05:25–05:30 | US$ 79.675,87 | US$ 79.652,41 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12467 | 27 de out. 05:20–05:25 | US$ 79.737,83 | US$ 79.675,87 | -0.078% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12466 | 27 de out. 05:15–05:20 | US$ 79.666,39 | US$ 79.737,83 | +0.090% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #12465 | 27 de out. 05:10–05:15 | US$ 79.620,73 | US$ 79.666,39 | +0.057% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #12464 | 27 de out. 05:05–05:10 | US$ 79.725,99 | US$ 79.620,73 | -0.132% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12463 | 27 de out. 05:00–05:05 | US$ 79.607,24 | US$ 79.725,99 | +0.149% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12462 | 27 de out. 04:55–05:00 | US$ 79.532,52 | US$ 79.607,24 | +0.094% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12461 | 27 de out. 04:50–04:55 | US$ 79.563,78 | US$ 79.532,52 | -0.039% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12460 | 27 de out. 04:45–04:50 | US$ 79.507,46 | US$ 79.563,78 | +0.071% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12459 | 27 de out. 04:40–04:45 | US$ 79.530,15 | US$ 79.507,46 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12458 | 27 de out. 04:35–04:40 | US$ 79.591,70 | US$ 79.530,15 | -0.077% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12457 | 27 de out. 04:30–04:35 | US$ 79.596,10 | US$ 79.591,70 | -0.006% | Subiu 24¢ · Desceu 76¢ | Desceu |
| #12456 | 27 de out. 04:25–04:30 | US$ 79.625,44 | US$ 79.596,10 | -0.037% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12455 | 27 de out. 04:20–04:25 | US$ 79.675,22 | US$ 79.625,44 | -0.062% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #12454 | 27 de out. 04:15–04:20 | US$ 79.690,02 | US$ 79.675,22 | -0.019% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12453 | 27 de out. 04:10–04:15 | US$ 79.669,30 | US$ 79.690,02 | +0.026% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12452 | 27 de out. 04:05–04:10 | US$ 79.673,09 | US$ 79.669,30 | -0.005% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12451 | 27 de out. 04:00–04:05 | US$ 79.685,80 | US$ 79.673,09 | -0.016% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #12450 | 27 de out. 03:55–04:00 | US$ 79.672,37 | US$ 79.685,80 | +0.017% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Subiu |
| #12449 | 27 de out. 03:50–03:55 | US$ 79.710,29 | US$ 79.672,37 | -0.048% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #12448 | 27 de out. 03:45–03:50 | US$ 79.786,01 | US$ 79.710,29 | -0.095% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12447 | 27 de out. 03:40–03:45 | US$ 79.790,89 | US$ 79.786,01 | -0.006% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12446 | 27 de out. 03:35–03:40 | US$ 79.765,68 | US$ 79.790,89 | +0.032% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12445 | 27 de out. 03:30–03:35 | US$ 79.652,80 | US$ 79.765,68 | +0.142% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #12444 | 27 de out. 03:25–03:30 | US$ 79.623,10 | US$ 79.652,80 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12443 | 27 de out. 03:20–03:25 | US$ 79.588,02 | US$ 79.623,10 | +0.044% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12442 | 27 de out. 03:15–03:20 | US$ 79.547,93 | US$ 79.588,02 | +0.050% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #12441 | 27 de out. 03:10–03:15 | US$ 79.565,06 | US$ 79.547,93 | -0.022% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12440 | 27 de out. 03:05–03:10 | US$ 79.593,69 | US$ 79.565,06 | -0.036% | Subiu 22¢ · Desceu 78¢ | Desceu |
| #12439 | 27 de out. 03:00–03:05 | US$ 79.674,58 | US$ 79.593,69 | -0.102% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #12438 | 27 de out. 02:55–03:00 | US$ 79.760,70 | US$ 79.674,58 | -0.108% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12437 | 27 de out. 02:50–02:55 | US$ 79.805,05 | US$ 79.760,70 | -0.056% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12436 | 27 de out. 02:45–02:50 | US$ 79.804,98 | US$ 79.805,05 | +0.000% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12435 | 27 de out. 02:40–02:45 | US$ 79.744,00 | US$ 79.804,98 | +0.076% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12434 | 27 de out. 02:35–02:40 | US$ 79.771,31 | US$ 79.744,00 | -0.034% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12433 | 27 de out. 02:30–02:35 | US$ 79.818,92 | US$ 79.771,31 | -0.060% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12432 | 27 de out. 02:25–02:30 | US$ 79.940,61 | US$ 79.818,92 | -0.152% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12431 | 27 de out. 02:20–02:25 | US$ 79.924,42 | US$ 79.940,61 | +0.020% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #12430 | 27 de out. 02:15–02:20 | US$ 79.940,19 | US$ 79.924,42 | -0.020% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12429 | 27 de out. 02:10–02:15 | US$ 79.903,60 | US$ 79.940,19 | +0.046% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12428 | 27 de out. 02:05–02:10 | US$ 79.868,55 | US$ 79.903,60 | +0.044% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12427 | 27 de out. 02:00–02:05 | US$ 79.926,77 | US$ 79.868,55 | -0.073% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12426 | 27 de out. 01:55–02:00 | US$ 79.930,84 | US$ 79.926,77 | -0.005% | Subiu 84¢ · Desceu 16¢ | Desceu |
| #12425 | 27 de out. 01:50–01:55 | US$ 80.049,10 | US$ 79.930,84 | -0.148% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12424 | 27 de out. 01:45–01:50 | US$ 80.151,90 | US$ 80.049,10 | -0.128% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12423 | 27 de out. 01:40–01:45 | US$ 80.094,21 | US$ 80.151,90 | +0.072% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12422 | 27 de out. 01:35–01:40 | US$ 79.964,63 | US$ 80.094,21 | +0.162% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12421 | 27 de out. 01:30–01:35 | US$ 80.040,14 | US$ 79.964,63 | -0.094% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #12420 | 27 de out. 01:25–01:30 | US$ 79.900,01 | US$ 80.040,14 | +0.175% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12419 | 27 de out. 01:20–01:25 | US$ 80.098,25 | US$ 79.900,01 | -0.247% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12418 | 27 de out. 01:15–01:20 | US$ 80.186,35 | US$ 80.098,25 | -0.110% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12417 | 27 de out. 01:10–01:15 | US$ 80.143,50 | US$ 80.186,35 | +0.053% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12416 | 27 de out. 01:05–01:10 | US$ 80.110,02 | US$ 80.143,50 | +0.042% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #12415 | 27 de out. 01:00–01:05 | US$ 80.080,77 | US$ 80.110,02 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12414 | 27 de out. 00:55–01:00 | US$ 80.143,96 | US$ 80.080,77 | -0.079% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12413 | 27 de out. 00:50–00:55 | US$ 80.096,31 | US$ 80.143,96 | +0.059% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Subiu |
| #12412 | 27 de out. 00:45–00:50 | US$ 80.133,78 | US$ 80.096,31 | -0.047% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #12411 | 27 de out. 00:40–00:45 | US$ 80.236,70 | US$ 80.133,78 | -0.128% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12410 | 27 de out. 00:35–00:40 | US$ 80.135,99 | US$ 80.182,49 | +0.058% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12409 | 27 de out. 00:30–00:35 | US$ 80.135,80 | US$ 80.135,99 | +0.000% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #12408 | 27 de out. 00:25–00:30 | US$ 80.119,99 | US$ 80.135,80 | +0.020% | Subiu 85¢ · Desceu 15¢ | Subiu |
| #12407 | 27 de out. 00:20–00:25 | US$ 80.083,82 | US$ 80.119,99 | +0.045% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #12406 | 27 de out. 00:15–00:20 | US$ 80.088,30 | US$ 80.083,82 | -0.006% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Desceu |
| #12405 | 27 de out. 00:10–00:15 | US$ 80.124,12 | US$ 80.088,30 | -0.045% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #12404 | 27 de out. 00:05–00:10 | US$ 80.054,19 | US$ 80.124,12 | +0.087% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12403 | 27 de out. 00:00–00:05 | US$ 80.008,79 | US$ 80.054,19 | +0.057% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12402 | 26 de out. 23:55–00:00 | US$ 79.962,90 | US$ 80.008,79 | +0.057% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12401 | 26 de out. 23:50–23:55 | US$ 79.975,69 | US$ 79.962,90 | -0.016% | Subiu 19¢ · Desceu 81¢ | Desceu |
| #12400 | 26 de out. 23:45–23:50 | US$ 80.004,90 | US$ 79.975,69 | -0.037% | Subiu 26¢ · Desceu 74¢ | Desceu |
| #12399 | 26 de out. 23:40–23:45 | US$ 80.005,25 | US$ 80.004,90 | -0.000% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12398 | 26 de out. 23:35–23:40 | US$ 79.991,71 | US$ 80.005,25 | +0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12397 | 26 de out. 23:30–23:35 | US$ 79.940,36 | US$ 79.991,71 | +0.064% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Subiu |
| #12396 | 26 de out. 23:25–23:30 | US$ 79.819,10 | US$ 79.940,36 | +0.152% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12395 | 26 de out. 23:20–23:25 | US$ 79.800,18 | US$ 79.819,10 | +0.024% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12394 | 26 de out. 23:15–23:20 | US$ 79.741,87 | US$ 79.800,18 | +0.073% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #12393 | 26 de out. 23:10–23:15 | US$ 79.730,53 | US$ 79.741,87 | +0.014% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #12392 | 26 de out. 23:05–23:10 | US$ 79.617,00 | US$ 79.730,53 | +0.143% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12391 | 26 de out. 23:00–23:05 | US$ 79.864,87 | US$ 79.617,00 | -0.310% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12390 | 26 de out. 22:55–23:00 | US$ 79.836,44 | US$ 79.864,87 | +0.036% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #12389 | 26 de out. 22:50–22:55 | US$ 79.883,61 | US$ 79.836,44 | -0.059% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12388 | 26 de out. 22:45–22:50 | US$ 79.872,60 | US$ 79.883,61 | +0.014% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #12387 | 26 de out. 22:40–22:45 | US$ 79.827,05 | US$ 79.872,60 | +0.057% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #12386 | 26 de out. 22:35–22:40 | US$ 79.813,60 | US$ 79.827,05 | +0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12385 | 26 de out. 22:30–22:35 | US$ 79.847,82 | US$ 79.813,60 | -0.043% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12384 | 26 de out. 22:25–22:30 | US$ 79.867,85 | US$ 79.847,82 | -0.025% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12383 | 26 de out. 22:20–22:25 | US$ 79.862,59 | US$ 79.867,85 | +0.007% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Subiu |
| #12382 | 26 de out. 22:15–22:20 | US$ 79.856,33 | US$ 79.862,59 | +0.008% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #12381 | 26 de out. 22:10–22:15 | US$ 79.922,22 | US$ 79.856,33 | -0.082% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12380 | 26 de out. 22:05–22:10 | US$ 79.913,41 | US$ 79.922,22 | +0.011% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #12379 | 26 de out. 22:00–22:05 | US$ 79.964,94 | US$ 79.913,41 | -0.064% | Subiu 11¢ · Desceu 89¢ | Desceu |
| #12378 | 26 de out. 21:55–22:00 | US$ 79.975,72 | US$ 79.964,94 | -0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12377 | 26 de out. 21:50–21:55 | US$ 80.058,51 | US$ 79.975,72 | -0.103% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #12376 | 26 de out. 21:45–21:50 | US$ 79.991,47 | US$ 80.058,51 | +0.084% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12375 | 26 de out. 21:40–21:45 | US$ 80.000,23 | US$ 79.991,47 | -0.011% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #12374 | 26 de out. 21:35–21:40 | US$ 79.945,20 | US$ 80.000,23 | +0.069% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12373 | 26 de out. 21:30–21:35 | US$ 79.930,55 | US$ 79.945,20 | +0.018% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12372 | 26 de out. 21:25–21:30 | US$ 79.892,37 | US$ 79.930,55 | +0.048% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #12371 | 26 de out. 21:20–21:25 | US$ 79.878,52 | US$ 79.892,37 | +0.017% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.