
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 64
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #11684–#11783, de 24 de out. 12:05 a 24 de out. 20:25 (UTC).
O favorito venceu
82/100 · 82%
Subiram
56 · 56%
Desceram
44 · 44%
Variação média
0.077%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11783 | 24 de out. 20:20–20:25 | US$ 80.488,09 | US$ 80.473,26 | -0.018% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11782 | 24 de out. 20:15–20:20 | US$ 80.449,60 | US$ 80.488,09 | +0.048% | Subiu 62¢ · Desceu 38¢ | Subiu |
| #11781 | 24 de out. 20:10–20:15 | US$ 80.443,42 | US$ 80.449,60 | +0.008% | Subiu 38¢ · Desceu 62¢ | Subiu |
| #11780 | 24 de out. 20:05–20:10 | US$ 80.479,85 | US$ 80.443,42 | -0.045% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Desceu |
| #11779 | 24 de out. 20:00–20:05 | US$ 80.379,96 | US$ 80.479,85 | +0.124% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11778 | 24 de out. 19:55–20:00 | US$ 80.400,24 | US$ 80.379,96 | -0.025% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11777 | 24 de out. 19:50–19:55 | US$ 80.407,17 | US$ 80.400,24 | -0.009% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Desceu |
| #11776 | 24 de out. 19:45–19:50 | US$ 80.434,34 | US$ 80.407,17 | -0.034% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11775 | 24 de out. 19:40–19:45 | US$ 80.429,60 | US$ 80.434,34 | +0.006% | Subiu 87¢ · Desceu 13¢ | Subiu |
| #11774 | 24 de out. 19:35–19:40 | US$ 80.454,06 | US$ 80.429,60 | -0.030% | Subiu 78¢ · Desceu 22¢ | Desceu |
| #11773 | 24 de out. 19:30–19:35 | US$ 80.421,19 | US$ 80.454,06 | +0.041% | Subiu 28¢ · Desceu 72¢ | Subiu |
| #11772 | 24 de out. 19:25–19:30 | US$ 80.418,46 | US$ 80.421,19 | +0.003% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11771 | 24 de out. 19:20–19:25 | US$ 80.400,70 | US$ 80.418,46 | +0.022% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11770 | 24 de out. 19:15–19:20 | US$ 80.400,70 | US$ 80.400,70 | +0.000% | Subiu 17¢ · Desceu 83¢ | Subiu |
| #11769 | 24 de out. 19:10–19:15 | US$ 80.422,25 | US$ 80.400,70 | -0.027% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11768 | 24 de out. 19:05–19:10 | US$ 80.475,82 | US$ 80.422,25 | -0.067% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11767 | 24 de out. 19:00–19:05 | US$ 80.430,62 | US$ 80.475,82 | +0.056% | Subiu 16¢ · Desceu 84¢ | Subiu |
| #11766 | 24 de out. 18:55–19:00 | US$ 80.306,65 | US$ 80.430,62 | +0.154% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11765 | 24 de out. 18:50–18:55 | US$ 80.290,63 | US$ 80.306,65 | +0.020% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11764 | 24 de out. 18:45–18:50 | US$ 80.247,90 | US$ 80.290,63 | +0.053% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11763 | 24 de out. 18:40–18:45 | US$ 80.248,09 | US$ 80.247,90 | -0.000% | Subiu 13¢ · Desceu 87¢ | Desceu |
| #11762 | 24 de out. 18:35–18:40 | US$ 80.270,28 | US$ 80.248,09 | -0.028% | Subiu 13¢ · Desceu 87¢ | Desceu |
| #11761 | 24 de out. 18:30–18:35 | US$ 80.293,70 | US$ 80.270,28 | -0.029% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11760 | 24 de out. 18:25–18:30 | US$ 80.175,63 | US$ 80.293,70 | +0.147% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11759 | 24 de out. 18:20–18:25 | US$ 80.250,70 | US$ 80.175,63 | -0.094% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11758 | 24 de out. 18:15–18:20 | US$ 80.249,73 | US$ 80.250,70 | +0.001% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #11757 | 24 de out. 18:10–18:15 | US$ 80.195,72 | US$ 80.249,73 | +0.067% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11756 | 24 de out. 18:05–18:10 | US$ 80.168,23 | US$ 80.195,72 | +0.034% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #11755 | 24 de out. 18:00–18:05 | US$ 80.166,81 | US$ 80.168,23 | +0.002% | Subiu 82¢ · Desceu 18¢ | Subiu |
| #11754 | 24 de out. 17:55–18:00 | US$ 80.168,08 | US$ 80.166,81 | -0.002% | Subiu 20¢ · Desceu 80¢ | Desceu |
| #11753 | 24 de out. 17:50–17:55 | US$ 80.143,12 | US$ 80.168,08 | +0.031% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #11752 | 24 de out. 17:45–17:50 | US$ 80.042,14 | US$ 80.143,12 | +0.126% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11751 | 24 de out. 17:40–17:45 | US$ 80.058,13 | US$ 80.042,14 | -0.020% | Subiu 68¢ · Desceu 32¢ | Desceu |
| #11750 | 24 de out. 17:35–17:40 | US$ 80.083,92 | US$ 80.058,13 | -0.032% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Desceu |
| #11749 | 24 de out. 17:30–17:35 | US$ 80.090,53 | US$ 80.083,92 | -0.008% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11748 | 24 de out. 17:25–17:30 | US$ 80.155,07 | US$ 80.090,53 | -0.081% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11747 | 24 de out. 17:20–17:25 | US$ 80.095,46 | US$ 80.155,07 | +0.074% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11746 | 24 de out. 17:15–17:20 | US$ 80.043,93 | US$ 80.095,46 | +0.064% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11745 | 24 de out. 17:10–17:15 | US$ 80.044,87 | US$ 80.043,93 | -0.001% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11744 | 24 de out. 17:05–17:10 | US$ 80.135,65 | US$ 80.044,87 | -0.113% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Desceu |
| #11743 | 24 de out. 17:00–17:05 | US$ 80.110,54 | US$ 80.135,65 | +0.031% | Subiu 90¢ · Desceu 10¢ | Subiu |
| #11742 | 24 de out. 16:55–17:00 | US$ 80.076,74 | US$ 80.110,54 | +0.042% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #11741 | 24 de out. 16:50–16:55 | US$ 79.967,45 | US$ 80.076,74 | +0.137% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11740 | 24 de out. 16:45–16:50 | US$ 79.777,66 | US$ 79.967,45 | +0.238% | Subiu 18¢ · Desceu 82¢ | Subiu |
| #11739 | 24 de out. 16:40–16:45 | US$ 79.624,02 | US$ 79.777,66 | +0.193% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11738 | 24 de out. 16:35–16:40 | US$ 79.556,73 | US$ 79.624,02 | +0.085% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11737 | 24 de out. 16:30–16:35 | US$ 79.555,47 | US$ 79.556,73 | +0.002% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11736 | 24 de out. 16:25–16:30 | US$ 79.505,99 | US$ 79.555,47 | +0.062% | Subiu 69¢ · Desceu 31¢ | Subiu |
| #11735 | 24 de out. 16:20–16:25 | US$ 79.609,25 | US$ 79.505,99 | -0.130% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11734 | 24 de out. 16:15–16:20 | US$ 79.738,98 | US$ 79.609,25 | -0.163% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11733 | 24 de out. 16:10–16:15 | US$ 79.659,17 | US$ 79.738,98 | +0.100% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11732 | 24 de out. 16:05–16:10 | US$ 79.592,92 | US$ 79.659,17 | +0.083% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11731 | 24 de out. 16:00–16:05 | US$ 79.691,25 | US$ 79.592,92 | -0.123% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11730 | 24 de out. 15:55–16:00 | US$ 79.517,05 | US$ 79.691,25 | +0.219% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11729 | 24 de out. 15:50–15:55 | US$ 79.435,81 | US$ 79.517,05 | +0.102% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11728 | 24 de out. 15:45–15:50 | US$ 79.343,28 | US$ 79.435,81 | +0.117% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11727 | 24 de out. 15:40–15:45 | US$ 79.324,78 | US$ 79.343,28 | +0.023% | Subiu 17¢ · Desceu 83¢ | Subiu |
| #11726 | 24 de out. 15:35–15:40 | US$ 79.416,45 | US$ 79.324,78 | -0.115% | Subiu 12¢ · Desceu 88¢ | Desceu |
| #11725 | 24 de out. 15:30–15:35 | US$ 79.255,41 | US$ 79.416,45 | +0.203% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11724 | 24 de out. 15:25–15:30 | US$ 79.301,07 | US$ 79.255,41 | -0.058% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11723 | 24 de out. 15:20–15:25 | US$ 79.168,91 | US$ 79.301,07 | +0.167% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11722 | 24 de out. 15:15–15:20 | US$ 79.613,50 | US$ 79.168,91 | -0.558% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11721 | 24 de out. 15:10–15:15 | US$ 79.544,91 | US$ 79.613,50 | +0.086% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Subiu |
| #11720 | 24 de out. 15:05–15:10 | US$ 79.873,48 | US$ 79.544,91 | -0.411% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11719 | 24 de out. 15:00–15:05 | US$ 80.100,26 | US$ 79.873,48 | -0.283% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11718 | 24 de out. 14:55–15:00 | US$ 80.160,72 | US$ 80.100,26 | -0.075% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11717 | 24 de out. 14:50–14:55 | US$ 80.159,63 | US$ 80.160,72 | +0.001% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11716 | 24 de out. 14:45–14:50 | US$ 80.142,92 | US$ 80.159,63 | +0.021% | Subiu 15¢ · Desceu 85¢ | Subiu |
| #11715 | 24 de out. 14:40–14:45 | US$ 80.199,77 | US$ 80.142,92 | -0.071% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11714 | 24 de out. 14:35–14:40 | US$ 80.271,59 | US$ 80.199,77 | -0.089% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11713 | 24 de out. 14:30–14:35 | US$ 80.175,25 | US$ 80.271,59 | +0.120% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11712 | 24 de out. 14:25–14:30 | US$ 80.039,98 | US$ 80.175,25 | +0.169% | Subiu 40¢ · Desceu 60¢ | Subiu |
| #11711 | 24 de out. 14:20–14:25 | US$ 80.115,85 | US$ 80.039,98 | -0.095% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Desceu |
| #11710 | 24 de out. 14:15–14:20 | US$ 80.436,34 | US$ 80.115,85 | -0.398% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11709 | 24 de out. 14:10–14:15 | US$ 80.619,56 | US$ 80.436,34 | -0.227% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11708 | 24 de out. 14:05–14:10 | US$ 80.630,39 | US$ 80.619,56 | -0.013% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #11707 | 24 de out. 14:00–14:05 | US$ 80.592,58 | US$ 80.630,39 | +0.047% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11706 | 24 de out. 13:55–14:00 | US$ 80.616,69 | US$ 80.592,58 | -0.030% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11705 | 24 de out. 13:50–13:55 | US$ 80.585,37 | US$ 80.616,69 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11704 | 24 de out. 13:45–13:50 | US$ 80.601,57 | US$ 80.585,37 | -0.020% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Desceu |
| #11703 | 24 de out. 13:40–13:45 | US$ 80.575,87 | US$ 80.601,57 | +0.032% | Subiu 39¢ · Desceu 61¢ | Subiu |
| #11702 | 24 de out. 13:35–13:40 | US$ 80.616,22 | US$ 80.575,87 | -0.050% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11701 | 24 de out. 13:30–13:35 | US$ 80.666,41 | US$ 80.616,22 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11700 | 24 de out. 13:25–13:30 | US$ 80.661,06 | US$ 80.666,41 | +0.007% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Subiu |
| #11699 | 24 de out. 13:20–13:25 | US$ 80.629,94 | US$ 80.661,06 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11698 | 24 de out. 13:15–13:20 | US$ 80.668,88 | US$ 80.629,94 | -0.048% | Subiu 69¢ · Desceu 31¢ | Desceu |
| #11697 | 24 de out. 13:10–13:15 | US$ 80.677,72 | US$ 80.668,88 | -0.011% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11696 | 24 de out. 13:05–13:10 | US$ 80.727,78 | US$ 80.677,72 | -0.062% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11695 | 24 de out. 13:00–13:05 | US$ 80.676,58 | US$ 80.727,78 | +0.063% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11694 | 24 de out. 12:55–13:00 | US$ 80.717,23 | US$ 80.676,58 | -0.050% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11693 | 24 de out. 12:50–12:55 | US$ 80.707,46 | US$ 80.717,23 | +0.012% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Subiu |
| #11692 | 24 de out. 12:45–12:50 | US$ 80.675,17 | US$ 80.707,46 | +0.040% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11691 | 24 de out. 12:40–12:45 | US$ 80.719,69 | US$ 80.675,17 | -0.055% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11690 | 24 de out. 12:35–12:40 | US$ 80.694,51 | US$ 80.719,69 | +0.031% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #11689 | 24 de out. 12:30–12:35 | US$ 80.672,58 | US$ 80.694,51 | +0.027% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11688 | 24 de out. 12:25–12:30 | US$ 80.654,18 | US$ 80.672,58 | +0.023% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11687 | 24 de out. 12:20–12:25 | US$ 80.602,76 | US$ 80.654,18 | +0.064% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11686 | 24 de out. 12:15–12:20 | US$ 80.523,53 | US$ 80.602,76 | +0.098% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11685 | 24 de out. 12:10–12:15 | US$ 80.494,75 | US$ 80.523,53 | +0.036% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11684 | 24 de out. 12:05–12:10 | US$ 80.503,07 | US$ 80.494,75 | -0.010% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.