
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 70
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #11093–#11192, de 22 de out. 10:50 a 22 de out. 19:10 (UTC).
O favorito venceu
91/100 · 91%
Subiram
52 · 52%
Desceram
48 · 48%
Variação média
0.087%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11192 | 22 de out. 19:05–19:10 | US$ 81.272,73 | US$ 81.208,30 | -0.079% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11191 | 22 de out. 19:00–19:05 | US$ 81.264,01 | US$ 81.272,73 | +0.011% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #11190 | 22 de out. 18:55–19:00 | US$ 81.244,60 | US$ 81.265,89 | +0.026% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11189 | 22 de out. 18:50–18:55 | US$ 81.231,16 | US$ 81.243,69 | +0.015% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11188 | 22 de out. 18:45–18:50 | US$ 81.226,35 | US$ 81.231,16 | +0.006% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11187 | 22 de out. 18:40–18:45 | US$ 81.172,34 | US$ 81.226,34 | +0.067% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11186 | 22 de out. 18:35–18:40 | US$ 81.100,65 | US$ 81.172,34 | +0.088% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11185 | 22 de out. 18:30–18:35 | US$ 81.080,35 | US$ 81.100,65 | +0.025% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11184 | 22 de out. 18:25–18:30 | US$ 81.111,95 | US$ 81.080,35 | -0.039% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11183 | 22 de out. 18:20–18:25 | US$ 81.076,77 | US$ 81.111,95 | +0.043% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11182 | 22 de out. 18:15–18:20 | US$ 80.981,24 | US$ 81.114,16 | +0.164% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11181 | 22 de out. 18:10–18:15 | US$ 81.019,21 | US$ 80.981,24 | -0.047% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11180 | 22 de out. 18:05–18:10 | US$ 80.943,85 | US$ 81.019,21 | +0.093% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11179 | 22 de out. 18:00–18:05 | US$ 81.104,18 | US$ 80.943,85 | -0.198% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11178 | 22 de out. 17:55–18:00 | US$ 81.197,30 | US$ 81.093,78 | -0.127% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11177 | 22 de out. 17:50–17:55 | US$ 81.184,04 | US$ 81.205,72 | +0.027% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11176 | 22 de out. 17:45–17:50 | US$ 81.218,00 | US$ 81.184,04 | -0.042% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11175 | 22 de out. 17:40–17:45 | US$ 81.185,58 | US$ 81.229,92 | +0.055% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11174 | 22 de out. 17:35–17:40 | US$ 81.228,70 | US$ 81.190,30 | -0.047% | Subiu 24¢ · Desceu 76¢ | Desceu |
| #11173 | 22 de out. 17:30–17:35 | US$ 81.278,85 | US$ 81.249,37 | -0.036% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11172 | 22 de out. 17:25–17:30 | US$ 81.247,54 | US$ 81.278,85 | +0.039% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11171 | 22 de out. 17:20–17:25 | US$ 81.304,73 | US$ 81.247,54 | -0.070% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11170 | 22 de out. 17:15–17:20 | US$ 81.054,49 | US$ 81.304,73 | +0.309% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11169 | 22 de out. 17:10–17:15 | US$ 81.119,17 | US$ 81.054,49 | -0.080% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11168 | 22 de out. 17:05–17:10 | US$ 81.059,33 | US$ 81.119,17 | +0.074% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11167 | 22 de out. 17:00–17:05 | US$ 81.175,36 | US$ 81.059,33 | -0.143% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11166 | 22 de out. 16:55–17:00 | US$ 80.911,28 | US$ 81.175,36 | +0.326% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11165 | 22 de out. 16:50–16:55 | US$ 81.014,43 | US$ 80.911,28 | -0.127% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11164 | 22 de out. 16:45–16:50 | US$ 81.318,11 | US$ 81.014,43 | -0.373% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11163 | 22 de out. 16:40–16:45 | US$ 81.429,95 | US$ 81.318,11 | -0.137% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11162 | 22 de out. 16:35–16:40 | US$ 81.371,15 | US$ 81.429,95 | +0.072% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11161 | 22 de out. 16:30–16:35 | US$ 81.522,34 | US$ 81.371,15 | -0.185% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11160 | 22 de out. 16:25–16:30 | US$ 81.539,81 | US$ 81.522,34 | -0.021% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11159 | 22 de out. 16:20–16:25 | US$ 81.566,91 | US$ 81.539,81 | -0.033% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11158 | 22 de out. 16:15–16:20 | US$ 81.519,55 | US$ 81.566,91 | +0.058% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11157 | 22 de out. 16:10–16:15 | US$ 81.670,17 | US$ 81.519,55 | -0.184% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #11156 | 22 de out. 16:05–16:10 | US$ 81.585,62 | US$ 81.670,17 | +0.104% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #11155 | 22 de out. 16:00–16:05 | US$ 81.583,01 | US$ 81.585,62 | +0.003% | Subiu 36¢ · Desceu 64¢ | Subiu |
| #11154 | 22 de out. 15:55–16:00 | US$ 81.565,82 | US$ 81.583,01 | +0.021% | Subiu 55¢ · Desceu 45¢ | Subiu |
| #11153 | 22 de out. 15:50–15:55 | US$ 81.449,12 | US$ 81.565,82 | +0.143% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11152 | 22 de out. 15:45–15:50 | US$ 81.435,00 | US$ 81.449,12 | +0.017% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Subiu |
| #11151 | 22 de out. 15:40–15:45 | US$ 81.494,29 | US$ 81.435,00 | -0.073% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11150 | 22 de out. 15:35–15:40 | US$ 81.431,94 | US$ 81.494,29 | +0.077% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11149 | 22 de out. 15:30–15:35 | US$ 81.448,98 | US$ 81.431,94 | -0.021% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11148 | 22 de out. 15:25–15:30 | US$ 81.595,34 | US$ 81.448,98 | -0.179% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11147 | 22 de out. 15:20–15:25 | US$ 81.500,63 | US$ 81.595,34 | +0.116% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11146 | 22 de out. 15:15–15:20 | US$ 81.369,14 | US$ 81.500,63 | +0.162% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11145 | 22 de out. 15:10–15:15 | US$ 81.503,38 | US$ 81.369,14 | -0.165% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11144 | 22 de out. 15:05–15:10 | US$ 81.614,05 | US$ 81.503,38 | -0.136% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11143 | 22 de out. 15:00–15:05 | US$ 81.792,22 | US$ 81.614,05 | -0.218% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11142 | 22 de out. 14:55–15:00 | US$ 81.796,67 | US$ 81.792,22 | -0.005% | Subiu 82¢ · Desceu 18¢ | Desceu |
| #11141 | 22 de out. 14:50–14:55 | US$ 81.770,22 | US$ 81.796,67 | +0.032% | Subiu 91¢ · Desceu 9¢ | Subiu |
| #11140 | 22 de out. 14:45–14:50 | US$ 81.811,91 | US$ 81.770,22 | -0.051% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11139 | 22 de out. 14:40–14:45 | US$ 81.681,56 | US$ 81.811,91 | +0.160% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11138 | 22 de out. 14:35–14:40 | US$ 81.559,98 | US$ 81.681,56 | +0.149% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11137 | 22 de out. 14:30–14:35 | US$ 81.591,49 | US$ 81.559,98 | -0.039% | Subiu 51¢ · Desceu 49¢ | Desceu |
| #11136 | 22 de out. 14:25–14:30 | US$ 81.676,03 | US$ 81.591,49 | -0.104% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11135 | 22 de out. 14:20–14:25 | US$ 81.634,52 | US$ 81.676,03 | +0.051% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #11134 | 22 de out. 14:15–14:20 | US$ 81.574,23 | US$ 81.634,52 | +0.074% | Subiu 12¢ · Desceu 88¢ | Subiu |
| #11133 | 22 de out. 14:10–14:15 | US$ 81.519,92 | US$ 81.574,23 | +0.067% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11132 | 22 de out. 14:05–14:10 | US$ 81.708,31 | US$ 81.519,92 | -0.231% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11131 | 22 de out. 14:00–14:05 | US$ 81.610,78 | US$ 81.708,31 | +0.120% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11130 | 22 de out. 13:55–14:00 | US$ 81.562,48 | US$ 81.610,78 | +0.059% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11129 | 22 de out. 13:50–13:55 | US$ 81.498,53 | US$ 81.562,48 | +0.078% | Subiu 12¢ · Desceu 88¢ | Subiu |
| #11128 | 22 de out. 13:45–13:50 | US$ 81.636,80 | US$ 81.498,53 | -0.169% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11127 | 22 de out. 13:40–13:45 | US$ 81.555,64 | US$ 81.636,80 | +0.100% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11126 | 22 de out. 13:35–13:40 | US$ 81.972,03 | US$ 81.555,64 | -0.508% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #11125 | 22 de out. 13:30–13:35 | US$ 81.757,29 | US$ 81.972,03 | +0.263% | Subiu 88¢ · Desceu 12¢ | Subiu |
| #11124 | 22 de out. 13:25–13:30 | US$ 81.734,65 | US$ 81.757,29 | +0.028% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11123 | 22 de out. 13:20–13:25 | US$ 81.671,13 | US$ 81.734,65 | +0.078% | Subiu 82¢ · Desceu 18¢ | Subiu |
| #11122 | 22 de out. 13:15–13:20 | US$ 81.516,59 | US$ 81.671,13 | +0.190% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11121 | 22 de out. 13:10–13:15 | US$ 81.579,86 | US$ 81.516,59 | -0.078% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11120 | 22 de out. 13:05–13:10 | US$ 81.610,66 | US$ 81.579,86 | -0.038% | Subiu 40¢ · Desceu 60¢ | Desceu |
| #11119 | 22 de out. 13:00–13:05 | US$ 81.607,20 | US$ 81.610,66 | +0.004% | Subiu 58¢ · Desceu 42¢ | Subiu |
| #11118 | 22 de out. 12:55–13:00 | US$ 81.613,88 | US$ 81.607,20 | -0.008% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11117 | 22 de out. 12:50–12:55 | US$ 81.697,05 | US$ 81.613,88 | -0.102% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11116 | 22 de out. 12:45–12:50 | US$ 81.651,55 | US$ 81.697,05 | +0.056% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11115 | 22 de out. 12:40–12:45 | US$ 81.609,22 | US$ 81.651,55 | +0.052% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #11114 | 22 de out. 12:35–12:40 | US$ 81.618,38 | US$ 81.609,22 | -0.011% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11113 | 22 de out. 12:30–12:35 | US$ 81.761,49 | US$ 81.618,38 | -0.175% | Subiu 4¢ · Desceu 96¢ | Desceu |
| #11112 | 22 de out. 12:25–12:30 | US$ 81.740,24 | US$ 81.761,49 | +0.026% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11111 | 22 de out. 12:20–12:25 | US$ 81.754,44 | US$ 81.740,24 | -0.017% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11110 | 22 de out. 12:15–12:20 | US$ 81.705,92 | US$ 81.754,44 | +0.059% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11109 | 22 de out. 12:10–12:15 | US$ 81.697,01 | US$ 81.705,92 | +0.011% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11108 | 22 de out. 12:05–12:10 | US$ 81.662,58 | US$ 81.697,01 | +0.042% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11107 | 22 de out. 12:00–12:05 | US$ 81.656,68 | US$ 81.662,58 | +0.007% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Subiu |
| #11106 | 22 de out. 11:55–12:00 | US$ 81.691,11 | US$ 81.656,68 | -0.042% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #11105 | 22 de out. 11:50–11:55 | US$ 81.714,11 | US$ 81.691,11 | -0.028% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #11104 | 22 de out. 11:45–11:50 | US$ 81.790,00 | US$ 81.714,11 | -0.093% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11103 | 22 de out. 11:40–11:45 | US$ 81.814,85 | US$ 81.790,00 | -0.030% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11102 | 22 de out. 11:35–11:40 | US$ 81.774,36 | US$ 81.814,85 | +0.050% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #11101 | 22 de out. 11:30–11:35 | US$ 81.790,25 | US$ 81.774,36 | -0.019% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #11100 | 22 de out. 11:25–11:30 | US$ 81.788,18 | US$ 81.790,25 | +0.003% | Subiu 64¢ · Desceu 36¢ | Subiu |
| #11099 | 22 de out. 11:20–11:25 | US$ 81.898,96 | US$ 81.788,18 | -0.135% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11098 | 22 de out. 11:15–11:20 | US$ 81.873,60 | US$ 81.898,96 | +0.031% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #11097 | 22 de out. 11:10–11:15 | US$ 81.888,46 | US$ 81.873,60 | -0.018% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #11096 | 22 de out. 11:05–11:10 | US$ 81.918,75 | US$ 81.888,46 | -0.037% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11095 | 22 de out. 11:00–11:05 | US$ 81.937,89 | US$ 81.918,75 | -0.023% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11094 | 22 de out. 10:55–11:00 | US$ 81.961,53 | US$ 81.937,89 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #11093 | 22 de out. 10:50–10:55 | US$ 81.935,66 | US$ 81.961,53 | +0.032% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.