
Bitcoin em alta ou em baixa, 5 min — histórico de resultados, página 93
Uma nova rodada a cada 5 minutos. Cada rodada pergunta se BTC-USD fecha no preço a bater ou acima dele — o preço na abertura da rodada. Rodadas #8827–#8926, de 14 de out. 14:00 a 14 de out. 22:20 (UTC).
O favorito venceu
89/100 · 89%
Subiram
47 · 47%
Desceram
53 · 53%
Variação média
0.084%
Rodadas
100
Preço final de cada rodada
A mais antiga à esquerda. Verde: subiu. Vermelho: desceu.
Todas as rodadas (horários em UTC)
| Rodada | Período | Preço a bater | Liquidado a | Variação | No fechamento | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8926 | 14 de out. 22:15–22:20 | US$ 81.619,86 | US$ 81.478,84 | -0.173% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8925 | 14 de out. 22:10–22:15 | US$ 81.536,56 | US$ 81.619,86 | +0.102% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Subiu |
| #8924 | 14 de out. 22:05–22:10 | US$ 81.667,60 | US$ 81.536,56 | -0.160% | Subiu 4¢ · Desceu 96¢ | Desceu |
| #8923 | 14 de out. 22:00–22:05 | US$ 81.671,29 | US$ 81.667,60 | -0.005% | Subiu 72¢ · Desceu 28¢ | Desceu |
| #8922 | 14 de out. 21:55–22:00 | US$ 81.640,85 | US$ 81.671,29 | +0.037% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8921 | 14 de out. 21:50–21:55 | US$ 81.757,20 | US$ 81.640,85 | -0.142% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8920 | 14 de out. 21:45–21:50 | US$ 81.721,37 | US$ 81.757,20 | +0.044% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8919 | 14 de out. 21:40–21:45 | US$ 81.783,78 | US$ 81.721,37 | -0.076% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8918 | 14 de out. 21:35–21:40 | US$ 81.825,27 | US$ 81.783,78 | -0.051% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8917 | 14 de out. 21:30–21:35 | US$ 81.759,10 | US$ 81.825,27 | +0.081% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8916 | 14 de out. 21:25–21:30 | US$ 81.722,75 | US$ 81.759,10 | +0.044% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8915 | 14 de out. 21:20–21:25 | US$ 81.695,76 | US$ 81.722,75 | +0.033% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8914 | 14 de out. 21:15–21:20 | US$ 81.651,61 | US$ 81.695,76 | +0.054% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8913 | 14 de out. 21:10–21:15 | US$ 81.595,58 | US$ 81.651,61 | +0.069% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8912 | 14 de out. 21:05–21:10 | US$ 81.687,68 | US$ 81.595,58 | -0.113% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8911 | 14 de out. 21:00–21:05 | US$ 81.676,73 | US$ 81.687,68 | +0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #8910 | 14 de out. 20:55–21:00 | US$ 81.696,88 | US$ 81.676,73 | -0.025% | Subiu 50¢ · Desceu 50¢ | Desceu |
| #8909 | 14 de out. 20:50–20:55 | US$ 81.596,88 | US$ 81.696,88 | +0.123% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8908 | 14 de out. 20:45–20:50 | US$ 81.654,62 | US$ 81.596,88 | -0.071% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8907 | 14 de out. 20:40–20:45 | US$ 81.713,64 | US$ 81.654,62 | -0.072% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8906 | 14 de out. 20:35–20:40 | US$ 81.823,03 | US$ 81.713,64 | -0.134% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8905 | 14 de out. 20:30–20:35 | US$ 81.806,15 | US$ 81.823,03 | +0.021% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8904 | 14 de out. 20:25–20:30 | US$ 81.873,85 | US$ 81.806,15 | -0.083% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8903 | 14 de out. 20:20–20:25 | US$ 81.845,77 | US$ 81.873,85 | +0.034% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8902 | 14 de out. 20:15–20:20 | US$ 81.844,39 | US$ 81.845,77 | +0.002% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8901 | 14 de out. 20:10–20:15 | US$ 81.833,84 | US$ 81.844,39 | +0.013% | Subiu 90¢ · Desceu 10¢ | Subiu |
| #8900 | 14 de out. 20:05–20:10 | US$ 81.752,00 | US$ 81.833,84 | +0.100% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8899 | 14 de out. 20:00–20:05 | US$ 81.721,33 | US$ 81.752,00 | +0.038% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8898 | 14 de out. 19:55–20:00 | US$ 81.714,54 | US$ 81.721,33 | +0.008% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #8897 | 14 de out. 19:50–19:55 | US$ 81.662,16 | US$ 81.714,54 | +0.064% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8896 | 14 de out. 19:45–19:50 | US$ 81.644,30 | US$ 81.662,16 | +0.022% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Subiu |
| #8895 | 14 de out. 19:40–19:45 | US$ 81.597,13 | US$ 81.644,30 | +0.058% | Subiu 96¢ · Desceu 4¢ | Subiu |
| #8894 | 14 de out. 19:35–19:40 | US$ 81.680,95 | US$ 81.597,13 | -0.103% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Desceu |
| #8893 | 14 de out. 19:30–19:35 | US$ 81.706,22 | US$ 81.680,95 | -0.031% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8892 | 14 de out. 19:25–19:30 | US$ 81.750,60 | US$ 81.706,22 | -0.054% | Subiu 33¢ · Desceu 67¢ | Desceu |
| #8891 | 14 de out. 19:20–19:25 | US$ 81.777,59 | US$ 81.750,60 | -0.033% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #8890 | 14 de out. 19:15–19:20 | US$ 81.701,10 | US$ 81.777,59 | +0.094% | Subiu 82¢ · Desceu 18¢ | Subiu |
| #8889 | 14 de out. 19:10–19:15 | US$ 81.590,86 | US$ 81.701,10 | +0.135% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8888 | 14 de out. 19:05–19:10 | US$ 81.451,54 | US$ 81.590,86 | +0.171% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8887 | 14 de out. 19:00–19:05 | US$ 81.621,18 | US$ 81.451,54 | -0.208% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8886 | 14 de out. 18:55–19:00 | US$ 81.655,95 | US$ 81.621,18 | -0.043% | Subiu 14¢ · Desceu 86¢ | Desceu |
| #8885 | 14 de out. 18:50–18:55 | US$ 81.581,45 | US$ 81.655,95 | +0.091% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8884 | 14 de out. 18:45–18:50 | US$ 81.478,98 | US$ 81.581,45 | +0.126% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8883 | 14 de out. 18:40–18:45 | US$ 81.530,81 | US$ 81.478,98 | -0.064% | Subiu 8¢ · Desceu 92¢ | Desceu |
| #8882 | 14 de out. 18:35–18:40 | US$ 81.532,91 | US$ 81.530,81 | -0.003% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8881 | 14 de out. 18:30–18:35 | US$ 81.550,84 | US$ 81.532,91 | -0.022% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #8880 | 14 de out. 18:25–18:30 | US$ 81.481,58 | US$ 81.550,84 | +0.085% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8879 | 14 de out. 18:20–18:25 | US$ 81.499,99 | US$ 81.481,58 | -0.023% | Subiu 92¢ · Desceu 8¢ | Desceu |
| #8878 | 14 de out. 18:15–18:20 | US$ 81.571,24 | US$ 81.499,99 | -0.087% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8877 | 14 de out. 18:10–18:15 | US$ 81.488,34 | US$ 81.571,24 | +0.102% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8876 | 14 de out. 18:05–18:10 | US$ 81.519,34 | US$ 81.488,34 | -0.038% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8875 | 14 de out. 18:00–18:05 | US$ 81.499,99 | US$ 81.519,34 | +0.024% | Subiu 94¢ · Desceu 6¢ | Subiu |
| #8874 | 14 de out. 17:55–18:00 | US$ 81.501,56 | US$ 81.499,99 | -0.002% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #8873 | 14 de out. 17:50–17:55 | US$ 81.604,23 | US$ 81.501,56 | -0.126% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8872 | 14 de out. 17:45–17:50 | US$ 81.685,39 | US$ 81.604,23 | -0.099% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8871 | 14 de out. 17:40–17:45 | US$ 81.707,09 | US$ 81.685,39 | -0.027% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Desceu |
| #8870 | 14 de out. 17:35–17:40 | US$ 81.731,06 | US$ 81.707,09 | -0.029% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8869 | 14 de out. 17:30–17:35 | US$ 81.796,25 | US$ 81.731,06 | -0.080% | Subiu 10¢ · Desceu 90¢ | Desceu |
| #8868 | 14 de out. 17:25–17:30 | US$ 81.807,03 | US$ 81.796,25 | -0.013% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8867 | 14 de out. 17:20–17:25 | US$ 81.899,06 | US$ 81.807,03 | -0.112% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8866 | 14 de out. 17:15–17:20 | US$ 81.867,83 | US$ 81.899,06 | +0.038% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8865 | 14 de out. 17:10–17:15 | US$ 81.935,02 | US$ 81.867,83 | -0.082% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8864 | 14 de out. 17:05–17:10 | US$ 81.975,62 | US$ 81.935,02 | -0.050% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8863 | 14 de out. 17:00–17:05 | US$ 81.924,09 | US$ 81.975,62 | +0.063% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8862 | 14 de out. 16:55–17:00 | US$ 81.761,47 | US$ 81.924,09 | +0.199% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8861 | 14 de out. 16:50–16:55 | US$ 81.801,16 | US$ 81.761,47 | -0.049% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8860 | 14 de out. 16:45–16:50 | US$ 81.877,63 | US$ 81.801,16 | -0.093% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8859 | 14 de out. 16:40–16:45 | US$ 81.775,10 | US$ 81.877,63 | +0.125% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8858 | 14 de out. 16:35–16:40 | US$ 81.738,79 | US$ 81.775,10 | +0.044% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8857 | 14 de out. 16:30–16:35 | US$ 81.657,63 | US$ 81.738,79 | +0.099% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8856 | 14 de out. 16:25–16:30 | US$ 81.537,20 | US$ 81.657,63 | +0.148% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8855 | 14 de out. 16:20–16:25 | US$ 81.590,65 | US$ 81.537,20 | -0.066% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8854 | 14 de out. 16:15–16:20 | US$ 81.540,00 | US$ 81.590,65 | +0.062% | Subiu 9¢ · Desceu 91¢ | Subiu |
| #8853 | 14 de out. 16:10–16:15 | US$ 81.673,99 | US$ 81.540,00 | -0.164% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8852 | 14 de out. 16:05–16:10 | US$ 81.583,68 | US$ 81.673,99 | +0.111% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8851 | 14 de out. 16:00–16:05 | US$ 81.545,28 | US$ 81.583,68 | +0.047% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8850 | 14 de out. 15:55–16:00 | US$ 81.662,70 | US$ 81.545,28 | -0.144% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8849 | 14 de out. 15:50–15:55 | US$ 81.700,18 | US$ 81.662,70 | -0.046% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8848 | 14 de out. 15:45–15:50 | US$ 81.592,65 | US$ 81.700,18 | +0.132% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8847 | 14 de out. 15:40–15:45 | US$ 81.835,00 | US$ 81.592,65 | -0.296% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8846 | 14 de out. 15:35–15:40 | US$ 81.753,70 | US$ 81.835,00 | +0.099% | Subiu 7¢ · Desceu 93¢ | Subiu |
| #8845 | 14 de out. 15:30–15:35 | US$ 81.863,05 | US$ 81.753,70 | -0.134% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8844 | 14 de out. 15:25–15:30 | US$ 81.803,45 | US$ 81.863,05 | +0.073% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8843 | 14 de out. 15:20–15:25 | US$ 81.877,72 | US$ 81.803,45 | -0.091% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8842 | 14 de out. 15:15–15:20 | US$ 81.760,81 | US$ 81.877,72 | +0.143% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8841 | 14 de out. 15:10–15:15 | US$ 81.683,68 | US$ 81.760,81 | +0.094% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8840 | 14 de out. 15:05–15:10 | US$ 81.757,60 | US$ 81.683,68 | -0.090% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8839 | 14 de out. 15:00–15:05 | US$ 81.869,35 | US$ 81.757,60 | -0.136% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8838 | 14 de out. 14:55–15:00 | US$ 81.631,08 | US$ 81.869,35 | +0.292% | Subiu 95¢ · Desceu 5¢ | Subiu |
| #8837 | 14 de out. 14:50–14:55 | US$ 81.690,99 | US$ 81.631,08 | -0.073% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8836 | 14 de out. 14:45–14:50 | US$ 81.751,00 | US$ 81.690,99 | -0.073% | Subiu 20¢ · Desceu 80¢ | Desceu |
| #8835 | 14 de out. 14:40–14:45 | US$ 81.777,22 | US$ 81.751,00 | -0.032% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8834 | 14 de out. 14:35–14:40 | US$ 81.976,77 | US$ 81.777,22 | -0.243% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8833 | 14 de out. 14:30–14:35 | US$ 81.959,53 | US$ 81.976,77 | +0.021% | Subiu 55¢ · Desceu 45¢ | Subiu |
| #8832 | 14 de out. 14:25–14:30 | US$ 81.985,59 | US$ 81.959,53 | -0.032% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8831 | 14 de out. 14:20–14:25 | US$ 81.899,37 | US$ 81.985,59 | +0.105% | Subiu 93¢ · Desceu 7¢ | Subiu |
| #8830 | 14 de out. 14:15–14:20 | US$ 82.028,54 | US$ 81.899,37 | -0.157% | Subiu 6¢ · Desceu 94¢ | Desceu |
| #8829 | 14 de out. 14:10–14:15 | US$ 82.210,24 | US$ 82.028,54 | -0.221% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
| #8828 | 14 de out. 14:05–14:10 | US$ 82.151,31 | US$ 82.210,24 | +0.072% | Subiu 82¢ · Desceu 18¢ | Subiu |
| #8827 | 14 de out. 14:00–14:05 | US$ 82.242,02 | US$ 82.151,31 | -0.110% | Subiu 5¢ · Desceu 95¢ | Desceu |
Favorito: o lado com o preço mais alto ao fim da rodada.
Liquidado com os preços de BTC-USD publicados por Coinbase.