Вырастет ли Биткоин в ближайшие 15 минут? — история результатов, страница 16
Новый раунд каждые 15 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #4014–#4113, с 11 окт. 15:00 по 12 окт. 16:00 (UTC).
Фаворит выиграл
—
Рост
47 · 47 %
Падение
53 · 53 %
Среднее изменение
0.109%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4113 | 12 окт. 15:45–16:00 | 82 620,19 $ | 82 630,21 $ | +0.012% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4112 | 12 окт. 15:30–15:45 | 82 580,01 $ | 82 620,19 $ | +0.049% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4111 | 12 окт. 15:15–15:30 | 82 645,10 $ | 82 580,01 $ | -0.079% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4110 | 12 окт. 15:00–15:15 | 82 489,67 $ | 82 645,10 $ | +0.188% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4109 | 12 окт. 14:45–15:00 | 82 577,57 $ | 82 489,67 $ | -0.106% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4108 | 12 окт. 14:30–14:45 | 82 872,28 $ | 82 577,57 $ | -0.356% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4107 | 12 окт. 14:15–14:30 | 82 833,84 $ | 82 872,28 $ | +0.046% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4106 | 12 окт. 14:00–14:15 | 82 874,59 $ | 82 833,84 $ | -0.049% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4105 | 12 окт. 13:45–14:00 | 82 616,65 $ | 82 874,59 $ | +0.312% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4104 | 12 окт. 13:30–13:45 | 82 463,66 $ | 82 616,65 $ | +0.186% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4103 | 12 окт. 13:15–13:30 | 82 491,30 $ | 82 463,66 $ | -0.034% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4102 | 12 окт. 13:00–13:15 | 82 676,91 $ | 82 491,30 $ | -0.225% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4101 | 12 окт. 12:45–13:00 | 82 774,74 $ | 82 676,91 $ | -0.118% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4100 | 12 окт. 12:30–12:45 | 83 069,32 $ | 82 774,74 $ | -0.355% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4099 | 12 окт. 12:15–12:30 | 83 272,71 $ | 83 069,32 $ | -0.244% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4098 | 12 окт. 12:00–12:15 | 83 317,30 $ | 83 272,71 $ | -0.054% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4097 | 12 окт. 11:45–12:00 | 83 307,89 $ | 83 317,30 $ | +0.011% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4096 | 12 окт. 11:30–11:45 | 83 358,60 $ | 83 307,89 $ | -0.061% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4095 | 12 окт. 11:15–11:30 | 83 321,64 $ | 83 358,60 $ | +0.044% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4094 | 12 окт. 11:00–11:15 | 83 418,72 $ | 83 321,64 $ | -0.116% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4093 | 12 окт. 10:45–11:00 | 83 436,73 $ | 83 418,72 $ | -0.022% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4092 | 12 окт. 10:30–10:45 | 83 421,08 $ | 83 436,73 $ | +0.019% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4091 | 12 окт. 10:15–10:30 | 83 439,20 $ | 83 421,08 $ | -0.022% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4090 | 12 окт. 10:00–10:15 | 83 463,33 $ | 83 439,20 $ | -0.029% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4089 | 12 окт. 09:45–10:00 | 83 278,25 $ | 83 463,33 $ | +0.222% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4088 | 12 окт. 09:30–09:45 | 83 367,00 $ | 83 278,25 $ | -0.106% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4087 | 12 окт. 09:15–09:30 | 83 498,01 $ | 83 367,00 $ | -0.157% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4086 | 12 окт. 09:00–09:15 | 83 415,01 $ | 83 498,01 $ | +0.100% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4085 | 12 окт. 08:45–09:00 | 83 522,44 $ | 83 415,01 $ | -0.129% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4084 | 12 окт. 08:30–08:45 | 83 587,86 $ | 83 522,44 $ | -0.078% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4083 | 12 окт. 08:15–08:30 | 83 625,24 $ | 83 587,86 $ | -0.045% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4082 | 12 окт. 08:00–08:15 | 83 903,70 $ | 83 625,24 $ | -0.332% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4081 | 12 окт. 07:45–08:00 | 83 874,00 $ | 83 903,70 $ | +0.035% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4080 | 12 окт. 07:30–07:45 | 84 039,85 $ | 83 874,00 $ | -0.197% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4079 | 12 окт. 07:15–07:30 | 84 239,00 $ | 84 039,85 $ | -0.236% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4078 | 12 окт. 07:00–07:15 | 84 124,99 $ | 84 239,00 $ | +0.136% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4077 | 12 окт. 06:45–07:00 | 83 885,05 $ | 84 124,99 $ | +0.286% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4076 | 12 окт. 06:30–06:45 | 83 682,42 $ | 83 885,05 $ | +0.242% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4075 | 12 окт. 06:15–06:30 | 83 756,46 $ | 83 682,42 $ | -0.088% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4074 | 12 окт. 06:00–06:15 | 83 911,93 $ | 83 756,46 $ | -0.185% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4073 | 12 окт. 05:45–06:00 | 83 877,29 $ | 83 911,93 $ | +0.041% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4072 | 12 окт. 05:30–05:45 | 83 915,35 $ | 83 877,29 $ | -0.045% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4071 | 12 окт. 05:15–05:30 | 84 125,13 $ | 83 915,35 $ | -0.249% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4070 | 12 окт. 05:00–05:15 | 84 032,82 $ | 84 125,13 $ | +0.110% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4069 | 12 окт. 04:45–05:00 | 83 994,66 $ | 84 032,82 $ | +0.045% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4068 | 12 окт. 04:30–04:45 | 83 601,53 $ | 83 994,66 $ | +0.470% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4067 | 12 окт. 04:15–04:30 | 83 442,82 $ | 83 601,53 $ | +0.190% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4066 | 12 окт. 04:00–04:15 | 83 504,71 $ | 83 442,82 $ | -0.074% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4065 | 12 окт. 03:45–04:00 | 83 510,21 $ | 83 504,71 $ | -0.007% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4064 | 12 окт. 03:30–03:45 | 83 552,76 $ | 83 510,21 $ | -0.051% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4063 | 12 окт. 03:15–03:30 | 83 596,79 $ | 83 552,76 $ | -0.053% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4062 | 12 окт. 03:00–03:15 | 83 739,69 $ | 83 596,79 $ | -0.171% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4061 | 12 окт. 02:45–03:00 | 83 796,30 $ | 83 739,69 $ | -0.068% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4060 | 12 окт. 02:30–02:45 | 83 746,91 $ | 83 796,30 $ | +0.059% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4059 | 12 окт. 02:15–02:30 | 83 675,20 $ | 83 746,91 $ | +0.086% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4058 | 12 окт. 02:00–02:15 | 83 564,97 $ | 83 675,20 $ | +0.132% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4057 | 12 окт. 01:45–02:00 | 83 580,49 $ | 83 564,97 $ | -0.019% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4056 | 12 окт. 01:30–01:45 | 83 705,80 $ | 83 580,49 $ | -0.150% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4055 | 12 окт. 01:15–01:30 | 83 874,02 $ | 83 705,80 $ | -0.201% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4054 | 12 окт. 01:00–01:15 | 83 862,20 $ | 83 874,02 $ | +0.014% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4053 | 12 окт. 00:45–01:00 | 83 762,33 $ | 83 862,20 $ | +0.119% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4052 | 12 окт. 00:30–00:45 | 83 749,73 $ | 83 762,33 $ | +0.015% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4051 | 12 окт. 00:15–00:30 | 83 679,24 $ | 83 749,73 $ | +0.084% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4050 | 12 окт. 00:00–00:15 | 83 678,29 $ | 83 679,24 $ | +0.001% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4049 | 11 окт. 23:45–00:00 | 83 606,53 $ | 83 678,29 $ | +0.086% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4048 | 11 окт. 23:30–23:45 | 83 623,49 $ | 83 606,53 $ | -0.020% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4047 | 11 окт. 23:15–23:30 | 83 600,53 $ | 83 623,49 $ | +0.027% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4046 | 11 окт. 23:00–23:15 | 83 550,02 $ | 83 600,53 $ | +0.060% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4045 | 11 окт. 22:45–23:00 | 83 597,01 $ | 83 550,02 $ | -0.056% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4044 | 11 окт. 22:30–22:45 | 83 547,74 $ | 83 597,01 $ | +0.059% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4043 | 11 окт. 22:15–22:30 | 83 518,43 $ | 83 547,74 $ | +0.035% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4042 | 11 окт. 22:00–22:15 | 83 442,20 $ | 83 518,43 $ | +0.091% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4041 | 11 окт. 21:45–22:00 | 83 443,37 $ | 83 442,20 $ | -0.001% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4040 | 11 окт. 21:30–21:45 | 83 353,00 $ | 83 443,37 $ | +0.108% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4039 | 11 окт. 21:15–21:30 | 83 460,72 $ | 83 353,00 $ | -0.129% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4038 | 11 окт. 21:00–21:15 | 83 586,66 $ | 83 460,72 $ | -0.151% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4037 | 11 окт. 20:45–21:00 | 83 596,72 $ | 83 586,66 $ | -0.012% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4036 | 11 окт. 20:30–20:45 | 83 550,06 $ | 83 596,72 $ | +0.056% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4035 | 11 окт. 20:15–20:30 | 83 628,12 $ | 83 550,06 $ | -0.093% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4034 | 11 окт. 20:00–20:15 | 83 575,32 $ | 83 628,12 $ | +0.063% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4033 | 11 окт. 19:45–20:00 | 83 634,60 $ | 83 575,32 $ | -0.071% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4032 | 11 окт. 19:30–19:45 | 83 595,25 $ | 83 634,60 $ | +0.047% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4031 | 11 окт. 19:15–19:30 | 83 611,30 $ | 83 595,25 $ | -0.019% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4030 | 11 окт. 19:00–19:15 | 83 595,19 $ | 83 612,88 $ | +0.021% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4029 | 11 окт. 18:45–19:00 | 83 670,68 $ | 83 595,19 $ | -0.090% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4028 | 11 окт. 18:30–18:45 | 83 792,53 $ | 83 670,68 $ | -0.145% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4027 | 11 окт. 18:15–18:30 | 83 747,31 $ | 83 792,53 $ | +0.054% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4026 | 11 окт. 18:00–18:15 | 83 737,00 $ | 83 747,31 $ | +0.012% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4025 | 11 окт. 17:45–18:00 | 83 904,93 $ | 83 737,00 $ | -0.200% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4024 | 11 окт. 17:30–17:45 | 83 911,92 $ | 83 904,93 $ | -0.008% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4023 | 11 окт. 17:15–17:30 | 83 745,60 $ | 83 911,92 $ | +0.199% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4022 | 11 окт. 17:00–17:15 | 83 816,37 $ | 83 745,60 $ | -0.084% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4021 | 11 окт. 16:45–17:00 | 83 856,98 $ | 83 816,37 $ | -0.048% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4020 | 11 окт. 16:30–16:45 | 83 840,51 $ | 83 856,98 $ | +0.020% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4019 | 11 окт. 16:15–16:30 | 83 774,36 $ | 83 840,51 $ | +0.079% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4018 | 11 окт. 16:00–16:15 | 83 818,50 $ | 83 774,36 $ | -0.053% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
| #4017 | 11 окт. 15:45–16:00 | 83 339,07 $ | 83 818,50 $ | +0.575% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4016 | 11 окт. 15:30–15:45 | 83 051,37 $ | 83 339,07 $ | +0.346% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4015 | 11 окт. 15:15–15:30 | 83 044,89 $ | 83 051,37 $ | +0.008% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #4014 | 11 окт. 15:00–15:15 | 83 046,82 $ | 83 044,89 $ | -0.002% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Падение |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.