
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 143
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #3748–#3847, с 26 сент. 22:45 по 27 сент. 07:05 (UTC).
Фаворит выиграл
80/100 · 80 %
Рост
47 · 47 %
Падение
53 · 53 %
Среднее изменение
0.034%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3847 | 27 сент. 07:00–07:05 | 84 494,50 $ | 84 521,79 $ | +0.032% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #3846 | 27 сент. 06:55–07:00 | 84 502,47 $ | 84 494,50 $ | -0.009% | Рост 80¢ · Падение 20¢ | Падение |
| #3845 | 27 сент. 06:50–06:55 | 84 538,54 $ | 84 502,47 $ | -0.043% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3844 | 27 сент. 06:45–06:50 | 84 506,31 $ | 84 538,54 $ | +0.038% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #3843 | 27 сент. 06:40–06:45 | 84 501,12 $ | 84 506,31 $ | +0.006% | Рост 13¢ · Падение 87¢ | Рост |
| #3842 | 27 сент. 06:35–06:40 | 84 510,00 $ | 84 501,12 $ | -0.011% | Рост 27¢ · Падение 73¢ | Падение |
| #3841 | 27 сент. 06:30–06:35 | 84 564,48 $ | 84 510,00 $ | -0.064% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3840 | 27 сент. 06:25–06:30 | 84 613,81 $ | 84 564,48 $ | -0.058% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #3839 | 27 сент. 06:20–06:25 | 84 567,51 $ | 84 613,81 $ | +0.055% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3838 | 27 сент. 06:15–06:20 | 84 577,09 $ | 84 567,51 $ | -0.011% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3837 | 27 сент. 06:10–06:15 | 84 528,40 $ | 84 577,09 $ | +0.058% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3836 | 27 сент. 06:05–06:10 | 84 492,08 $ | 84 528,40 $ | +0.043% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3835 | 27 сент. 06:00–06:05 | 84 442,65 $ | 84 492,08 $ | +0.059% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #3834 | 27 сент. 05:55–06:00 | 84 450,50 $ | 84 442,65 $ | -0.009% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Падение |
| #3833 | 27 сент. 05:50–05:55 | 84 514,82 $ | 84 450,50 $ | -0.076% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3832 | 27 сент. 05:45–05:50 | 84 522,23 $ | 84 514,82 $ | -0.009% | Рост 28¢ · Падение 72¢ | Падение |
| #3831 | 27 сент. 05:40–05:45 | 84 532,80 $ | 84 522,23 $ | -0.013% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3830 | 27 сент. 05:35–05:40 | 84 441,75 $ | 84 532,80 $ | +0.108% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3829 | 27 сент. 05:30–05:35 | 84 369,19 $ | 84 441,75 $ | +0.086% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #3828 | 27 сент. 05:25–05:30 | 84 381,62 $ | 84 369,19 $ | -0.015% | Рост 43¢ · Падение 57¢ | Падение |
| #3827 | 27 сент. 05:20–05:25 | 84 379,94 $ | 84 381,62 $ | +0.002% | Рост 19¢ · Падение 81¢ | Рост |
| #3826 | 27 сент. 05:15–05:20 | 84 364,53 $ | 84 379,94 $ | +0.018% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3825 | 27 сент. 05:10–05:15 | 84 363,84 $ | 84 364,53 $ | +0.001% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Рост |
| #3824 | 27 сент. 05:05–05:10 | 84 353,27 $ | 84 363,84 $ | +0.013% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3823 | 27 сент. 05:00–05:05 | 84 316,80 $ | 84 353,27 $ | +0.043% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3822 | 27 сент. 04:55–05:00 | 84 309,52 $ | 84 316,80 $ | +0.009% | Рост 80¢ · Падение 20¢ | Рост |
| #3821 | 27 сент. 04:50–04:55 | 84 321,75 $ | 84 309,52 $ | -0.015% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3820 | 27 сент. 04:45–04:50 | 84 286,03 $ | 84 321,75 $ | +0.042% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3819 | 27 сент. 04:40–04:45 | 84 294,38 $ | 84 286,03 $ | -0.010% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3818 | 27 сент. 04:35–04:40 | 84 319,58 $ | 84 294,38 $ | -0.030% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3817 | 27 сент. 04:30–04:35 | 84 395,52 $ | 84 319,58 $ | -0.090% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3816 | 27 сент. 04:25–04:30 | 84 429,69 $ | 84 395,52 $ | -0.040% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #3815 | 27 сент. 04:20–04:25 | 84 427,20 $ | 84 429,69 $ | +0.003% | Рост 46¢ · Падение 54¢ | Рост |
| #3814 | 27 сент. 04:15–04:20 | 84 464,48 $ | 84 427,20 $ | -0.044% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3813 | 27 сент. 04:10–04:15 | 84 419,74 $ | 84 464,48 $ | +0.053% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3812 | 27 сент. 04:05–04:10 | 84 377,47 $ | 84 419,74 $ | +0.050% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3811 | 27 сент. 04:00–04:05 | 84 375,31 $ | 84 377,47 $ | +0.003% | Рост 27¢ · Падение 73¢ | Рост |
| #3810 | 27 сент. 03:55–04:00 | 84 372,14 $ | 84 375,31 $ | +0.004% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3809 | 27 сент. 03:50–03:55 | 84 375,45 $ | 84 372,14 $ | -0.004% | Рост 44¢ · Падение 56¢ | Падение |
| #3808 | 27 сент. 03:45–03:50 | 84 385,81 $ | 84 375,45 $ | -0.012% | Рост 70¢ · Падение 30¢ | Падение |
| #3807 | 27 сент. 03:40–03:45 | 84 368,62 $ | 84 385,81 $ | +0.020% | Рост 64¢ · Падение 36¢ | Рост |
| #3806 | 27 сент. 03:35–03:40 | 84 420,23 $ | 84 368,62 $ | -0.061% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3805 | 27 сент. 03:30–03:35 | 84 372,73 $ | 84 420,23 $ | +0.056% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3804 | 27 сент. 03:25–03:30 | 84 380,01 $ | 84 372,73 $ | -0.009% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3803 | 27 сент. 03:20–03:25 | 84 437,77 $ | 84 380,01 $ | -0.068% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3802 | 27 сент. 03:15–03:20 | 84 467,32 $ | 84 437,77 $ | -0.035% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3801 | 27 сент. 03:10–03:15 | 84 438,01 $ | 84 467,32 $ | +0.035% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #3800 | 27 сент. 03:05–03:10 | 84 462,20 $ | 84 438,01 $ | -0.029% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #3799 | 27 сент. 03:00–03:05 | 84 431,55 $ | 84 462,20 $ | +0.036% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3798 | 27 сент. 02:55–03:00 | 84 431,01 $ | 84 431,55 $ | +0.001% | Рост 80¢ · Падение 20¢ | Рост |
| #3797 | 27 сент. 02:50–02:55 | 84 453,20 $ | 84 431,01 $ | -0.026% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #3796 | 27 сент. 02:45–02:50 | 84 454,71 $ | 84 453,20 $ | -0.002% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Падение |
| #3795 | 27 сент. 02:40–02:45 | 84 458,53 $ | 84 454,71 $ | -0.005% | Рост 11¢ · Падение 89¢ | Падение |
| #3794 | 27 сент. 02:35–02:40 | 84 481,01 $ | 84 458,53 $ | -0.027% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3793 | 27 сент. 02:30–02:35 | 84 487,33 $ | 84 481,01 $ | -0.007% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Падение |
| #3792 | 27 сент. 02:25–02:30 | 84 496,37 $ | 84 487,33 $ | -0.011% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Падение |
| #3791 | 27 сент. 02:20–02:25 | 84 490,55 $ | 84 496,37 $ | +0.007% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3790 | 27 сент. 02:15–02:20 | 84 475,98 $ | 84 490,55 $ | +0.017% | Рост 48¢ · Падение 52¢ | Рост |
| #3789 | 27 сент. 02:10–02:15 | 84 509,65 $ | 84 475,98 $ | -0.040% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3788 | 27 сент. 02:05–02:10 | 84 442,08 $ | 84 509,65 $ | +0.080% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3787 | 27 сент. 02:00–02:05 | 84 471,48 $ | 84 442,08 $ | -0.035% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3786 | 27 сент. 01:55–02:00 | 84 501,06 $ | 84 471,48 $ | -0.035% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3785 | 27 сент. 01:50–01:55 | 84 449,53 $ | 84 501,06 $ | +0.061% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3784 | 27 сент. 01:45–01:50 | 84 390,12 $ | 84 449,53 $ | +0.070% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3783 | 27 сент. 01:40–01:45 | 84 316,55 $ | 84 390,12 $ | +0.087% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3782 | 27 сент. 01:35–01:40 | 84 287,70 $ | 84 316,55 $ | +0.034% | Рост 87¢ · Падение 13¢ | Рост |
| #3781 | 27 сент. 01:30–01:35 | 84 311,04 $ | 84 287,70 $ | -0.028% | Рост 46¢ · Падение 54¢ | Падение |
| #3780 | 27 сент. 01:25–01:30 | 84 338,60 $ | 84 311,04 $ | -0.033% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #3779 | 27 сент. 01:20–01:25 | 84 349,27 $ | 84 338,60 $ | -0.013% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Падение |
| #3778 | 27 сент. 01:15–01:20 | 84 381,86 $ | 84 349,27 $ | -0.039% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Падение |
| #3777 | 27 сент. 01:10–01:15 | 84 330,00 $ | 84 381,86 $ | +0.061% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3776 | 27 сент. 01:05–01:10 | 84 275,92 $ | 84 330,00 $ | +0.064% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #3775 | 27 сент. 01:00–01:05 | 84 291,21 $ | 84 275,92 $ | -0.018% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #3774 | 27 сент. 00:55–01:00 | 84 286,10 $ | 84 291,21 $ | +0.006% | Рост 77¢ · Падение 23¢ | Рост |
| #3773 | 27 сент. 00:50–00:55 | 84 311,67 $ | 84 286,10 $ | -0.030% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3772 | 27 сент. 00:45–00:50 | 84 326,10 $ | 84 311,67 $ | -0.017% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3771 | 27 сент. 00:40–00:45 | 84 331,04 $ | 84 326,10 $ | -0.006% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3770 | 27 сент. 00:35–00:40 | 84 337,66 $ | 84 331,04 $ | -0.008% | Рост 60¢ · Падение 40¢ | Падение |
| #3769 | 27 сент. 00:30–00:35 | 84 242,51 $ | 84 337,66 $ | +0.113% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #3768 | 27 сент. 00:25–00:30 | 84 233,73 $ | 84 242,51 $ | +0.010% | Рост 17¢ · Падение 83¢ | Рост |
| #3767 | 27 сент. 00:20–00:25 | 84 235,63 $ | 84 233,73 $ | -0.002% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Падение |
| #3766 | 27 сент. 00:15–00:20 | 84 308,57 $ | 84 235,63 $ | -0.087% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3765 | 27 сент. 00:10–00:15 | 84 337,36 $ | 84 308,57 $ | -0.034% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3764 | 27 сент. 00:05–00:10 | 84 337,37 $ | 84 337,36 $ | -0.000% | Рост 77¢ · Падение 23¢ | Падение |
| #3763 | 27 сент. 00:00–00:05 | 84 416,65 $ | 84 337,37 $ | -0.094% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3762 | 26 сент. 23:55–00:00 | 84 406,93 $ | 84 416,65 $ | +0.012% | Рост 81¢ · Падение 19¢ | Рост |
| #3761 | 26 сент. 23:50–23:55 | 84 407,83 $ | 84 406,93 $ | -0.001% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #3760 | 26 сент. 23:45–23:50 | 84 335,95 $ | 84 407,83 $ | +0.085% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3759 | 26 сент. 23:40–23:45 | 84 368,98 $ | 84 335,95 $ | -0.039% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #3758 | 26 сент. 23:35–23:40 | 84 411,59 $ | 84 368,98 $ | -0.050% | Рост 41¢ · Падение 59¢ | Падение |
| #3757 | 26 сент. 23:30–23:35 | 84 363,26 $ | 84 411,59 $ | +0.057% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3756 | 26 сент. 23:25–23:30 | 84 352,45 $ | 84 363,26 $ | +0.013% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Рост |
| #3755 | 26 сент. 23:20–23:25 | 84 374,40 $ | 84 352,45 $ | -0.026% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #3754 | 26 сент. 23:15–23:20 | 84 346,56 $ | 84 374,40 $ | +0.033% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3753 | 26 сент. 23:10–23:15 | 84 308,00 $ | 84 346,56 $ | +0.046% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3752 | 26 сент. 23:05–23:10 | 84 336,94 $ | 84 308,00 $ | -0.034% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #3751 | 26 сент. 23:00–23:05 | 84 266,36 $ | 84 336,94 $ | +0.084% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3750 | 26 сент. 22:55–23:00 | 84 292,15 $ | 84 266,36 $ | -0.031% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #3749 | 26 сент. 22:50–22:55 | 84 289,78 $ | 84 292,15 $ | +0.003% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #3748 | 26 сент. 22:45–22:50 | 84 258,47 $ | 84 289,78 $ | +0.037% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.