
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 158
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #2219–#2318, с 21 сент. 14:35 по 21 сент. 22:55 (UTC).
Фаворит выиграл
87/100 · 87 %
Рост
46 · 46 %
Падение
54 · 54 %
Среднее изменение
0.110%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2318 | 21 сент. 22:50–22:55 | 86 298,60 $ | 86 370,47 $ | +0.083% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2317 | 21 сент. 22:45–22:50 | 86 400,92 $ | 86 298,60 $ | -0.118% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2316 | 21 сент. 22:40–22:45 | 86 473,90 $ | 86 400,92 $ | -0.084% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2315 | 21 сент. 22:35–22:40 | 86 529,31 $ | 86 473,90 $ | -0.064% | Рост 88¢ · Падение 12¢ | Падение |
| #2314 | 21 сент. 22:30–22:35 | 86 395,77 $ | 86 529,31 $ | +0.155% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2313 | 21 сент. 22:25–22:30 | 86 506,61 $ | 86 395,77 $ | -0.128% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2312 | 21 сент. 22:20–22:25 | 86 660,05 $ | 86 506,61 $ | -0.177% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2311 | 21 сент. 22:15–22:20 | 86 595,81 $ | 86 660,05 $ | +0.074% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2310 | 21 сент. 22:10–22:15 | 86 543,70 $ | 86 595,81 $ | +0.060% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2309 | 21 сент. 22:05–22:10 | 86 677,49 $ | 86 543,70 $ | -0.154% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2308 | 21 сент. 22:00–22:05 | 86 557,30 $ | 86 677,49 $ | +0.139% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2307 | 21 сент. 21:55–22:00 | 86 576,13 $ | 86 557,30 $ | -0.022% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2306 | 21 сент. 21:50–21:55 | 86 634,66 $ | 86 576,13 $ | -0.068% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2305 | 21 сент. 21:45–21:50 | 86 759,76 $ | 86 634,66 $ | -0.144% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2304 | 21 сент. 21:40–21:45 | 86 790,70 $ | 86 759,76 $ | -0.036% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2303 | 21 сент. 21:35–21:40 | 86 816,33 $ | 86 790,70 $ | -0.030% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2302 | 21 сент. 21:30–21:35 | 86 608,24 $ | 86 816,33 $ | +0.240% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2301 | 21 сент. 21:25–21:30 | 86 671,15 $ | 86 608,24 $ | -0.073% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2300 | 21 сент. 21:20–21:25 | 86 584,19 $ | 86 671,15 $ | +0.100% | Рост 63¢ · Падение 37¢ | Рост |
| #2299 | 21 сент. 21:15–21:20 | 86 573,65 $ | 86 584,19 $ | +0.012% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2298 | 21 сент. 21:10–21:15 | 86 619,07 $ | 86 573,65 $ | -0.052% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2297 | 21 сент. 21:05–21:10 | 86 725,50 $ | 86 619,07 $ | -0.123% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2296 | 21 сент. 21:00–21:05 | 86 980,02 $ | 86 725,50 $ | -0.293% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2295 | 21 сент. 20:55–21:00 | 86 931,29 $ | 86 980,02 $ | +0.056% | Рост 34¢ · Падение 66¢ | Рост |
| #2294 | 21 сент. 20:50–20:55 | 86 856,01 $ | 86 931,29 $ | +0.087% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2293 | 21 сент. 20:45–20:50 | 86 948,21 $ | 86 856,01 $ | -0.106% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2292 | 21 сент. 20:40–20:45 | 86 930,32 $ | 86 948,21 $ | +0.021% | Рост 20¢ · Падение 80¢ | Рост |
| #2291 | 21 сент. 20:35–20:40 | 87 015,33 $ | 86 930,32 $ | -0.098% | Рост 12¢ · Падение 88¢ | Падение |
| #2290 | 21 сент. 20:30–20:35 | 87 265,50 $ | 87 015,33 $ | -0.287% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2289 | 21 сент. 20:25–20:30 | 86 976,66 $ | 87 265,50 $ | +0.332% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2288 | 21 сент. 20:20–20:25 | 86 989,68 $ | 86 976,66 $ | -0.015% | Рост 72¢ · Падение 28¢ | Падение |
| #2287 | 21 сент. 20:15–20:20 | 86 744,19 $ | 86 989,68 $ | +0.283% | Рост 54¢ · Падение 46¢ | Рост |
| #2286 | 21 сент. 20:10–20:15 | 86 703,71 $ | 86 744,19 $ | +0.047% | Рост 50¢ · Падение 50¢ | Рост |
| #2285 | 21 сент. 20:05–20:10 | 86 660,22 $ | 86 703,71 $ | +0.050% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2284 | 21 сент. 20:00–20:05 | 86 494,97 $ | 86 660,22 $ | +0.191% | Рост 83¢ · Падение 17¢ | Рост |
| #2283 | 21 сент. 19:55–20:00 | 86 509,49 $ | 86 494,97 $ | -0.017% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2282 | 21 сент. 19:50–19:55 | 86 531,70 $ | 86 509,49 $ | -0.026% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2281 | 21 сент. 19:45–19:50 | 86 573,81 $ | 86 531,70 $ | -0.049% | Рост 23¢ · Падение 77¢ | Падение |
| #2280 | 21 сент. 19:40–19:45 | 86 599,78 $ | 86 573,81 $ | -0.030% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2279 | 21 сент. 19:35–19:40 | 86 838,39 $ | 86 599,78 $ | -0.275% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2278 | 21 сент. 19:30–19:35 | 86 375,84 $ | 86 838,39 $ | +0.536% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2277 | 21 сент. 19:25–19:30 | 86 250,68 $ | 86 375,84 $ | +0.145% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2276 | 21 сент. 19:20–19:25 | 86 320,50 $ | 86 250,68 $ | -0.081% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2275 | 21 сент. 19:15–19:20 | 86 051,82 $ | 86 320,50 $ | +0.312% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2274 | 21 сент. 19:10–19:15 | 86 017,80 $ | 86 051,82 $ | +0.040% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2273 | 21 сент. 19:05–19:10 | 86 000,01 $ | 86 017,80 $ | +0.021% | Рост 89¢ · Падение 11¢ | Рост |
| #2272 | 21 сент. 19:00–19:05 | 86 071,78 $ | 86 000,01 $ | -0.083% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2271 | 21 сент. 18:55–19:00 | 86 052,64 $ | 86 071,78 $ | +0.022% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #2270 | 21 сент. 18:50–18:55 | 85 995,71 $ | 86 052,64 $ | +0.066% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2269 | 21 сент. 18:45–18:50 | 85 938,00 $ | 85 995,71 $ | +0.067% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2268 | 21 сент. 18:40–18:45 | 85 965,59 $ | 85 938,00 $ | -0.032% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #2267 | 21 сент. 18:35–18:40 | 85 918,49 $ | 85 965,59 $ | +0.055% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2266 | 21 сент. 18:30–18:35 | 85 934,71 $ | 85 918,49 $ | -0.019% | Рост 13¢ · Падение 87¢ | Падение |
| #2265 | 21 сент. 18:25–18:30 | 85 945,45 $ | 85 934,71 $ | -0.012% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2264 | 21 сент. 18:20–18:25 | 86 053,23 $ | 85 945,45 $ | -0.125% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2263 | 21 сент. 18:15–18:20 | 86 003,19 $ | 86 053,23 $ | +0.058% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2262 | 21 сент. 18:10–18:15 | 85 954,60 $ | 86 003,19 $ | +0.057% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2261 | 21 сент. 18:05–18:10 | 85 971,95 $ | 85 954,60 $ | -0.020% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Падение |
| #2260 | 21 сент. 18:00–18:05 | 85 902,12 $ | 85 971,95 $ | +0.081% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #2259 | 21 сент. 17:55–18:00 | 85 709,87 $ | 85 902,12 $ | +0.224% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2258 | 21 сент. 17:50–17:55 | 85 828,06 $ | 85 709,87 $ | -0.138% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2257 | 21 сент. 17:45–17:50 | 85 900,97 $ | 85 828,06 $ | -0.085% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2256 | 21 сент. 17:40–17:45 | 85 905,90 $ | 85 900,97 $ | -0.006% | Рост 23¢ · Падение 77¢ | Падение |
| #2255 | 21 сент. 17:35–17:40 | 85 859,87 $ | 85 905,90 $ | +0.054% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2254 | 21 сент. 17:30–17:35 | 85 884,70 $ | 85 859,87 $ | -0.029% | Рост 15¢ · Падение 85¢ | Падение |
| #2253 | 21 сент. 17:25–17:30 | 85 869,72 $ | 85 884,70 $ | +0.017% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2252 | 21 сент. 17:20–17:25 | 85 799,00 $ | 85 869,72 $ | +0.082% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2251 | 21 сент. 17:15–17:20 | 85 963,50 $ | 85 799,00 $ | -0.191% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2250 | 21 сент. 17:10–17:15 | 86 051,66 $ | 85 963,50 $ | -0.102% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2249 | 21 сент. 17:05–17:10 | 85 911,51 $ | 86 051,66 $ | +0.163% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2248 | 21 сент. 17:00–17:05 | 85 967,88 $ | 85 911,51 $ | -0.066% | Рост 36¢ · Падение 64¢ | Падение |
| #2247 | 21 сент. 16:55–17:00 | 86 030,04 $ | 85 967,88 $ | -0.072% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #2246 | 21 сент. 16:50–16:55 | 86 019,85 $ | 86 030,04 $ | +0.012% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #2245 | 21 сент. 16:45–16:50 | 85 869,85 $ | 86 019,85 $ | +0.175% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2244 | 21 сент. 16:40–16:45 | 85 636,47 $ | 85 869,85 $ | +0.273% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2243 | 21 сент. 16:35–16:40 | 85 744,03 $ | 85 636,47 $ | -0.125% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2242 | 21 сент. 16:30–16:35 | 85 855,09 $ | 85 744,03 $ | -0.129% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #2241 | 21 сент. 16:25–16:30 | 85 843,95 $ | 85 855,09 $ | +0.013% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #2240 | 21 сент. 16:20–16:25 | 85 824,89 $ | 85 843,95 $ | +0.022% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2239 | 21 сент. 16:15–16:20 | 85 731,53 $ | 85 824,89 $ | +0.109% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #2238 | 21 сент. 16:10–16:15 | 85 748,46 $ | 85 731,53 $ | -0.020% | Рост 19¢ · Падение 81¢ | Падение |
| #2237 | 21 сент. 16:05–16:10 | 85 777,38 $ | 85 748,46 $ | -0.034% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2236 | 21 сент. 16:00–16:05 | 85 933,17 $ | 85 777,38 $ | -0.181% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2235 | 21 сент. 15:55–16:00 | 85 968,22 $ | 85 933,17 $ | -0.041% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2234 | 21 сент. 15:50–15:55 | 86 080,49 $ | 85 968,22 $ | -0.130% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2233 | 21 сент. 15:45–15:50 | 86 131,50 $ | 86 080,49 $ | -0.059% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #2232 | 21 сент. 15:40–15:45 | 85 983,31 $ | 86 131,50 $ | +0.172% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2231 | 21 сент. 15:35–15:40 | 85 875,66 $ | 85 983,31 $ | +0.125% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2230 | 21 сент. 15:30–15:35 | 85 851,24 $ | 85 875,66 $ | +0.028% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2229 | 21 сент. 15:25–15:30 | 85 877,59 $ | 85 851,24 $ | -0.031% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2228 | 21 сент. 15:20–15:25 | 86 132,51 $ | 85 877,59 $ | -0.296% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2227 | 21 сент. 15:15–15:20 | 86 287,33 $ | 86 132,51 $ | -0.179% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2226 | 21 сент. 15:10–15:15 | 86 307,22 $ | 86 287,33 $ | -0.023% | Рост 63¢ · Падение 37¢ | Падение |
| #2225 | 21 сент. 15:05–15:10 | 85 993,08 $ | 86 307,22 $ | +0.365% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2224 | 21 сент. 15:00–15:05 | 85 832,71 $ | 85 993,08 $ | +0.187% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2223 | 21 сент. 14:55–15:00 | 86 062,45 $ | 85 832,71 $ | -0.267% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #2222 | 21 сент. 14:50–14:55 | 85 977,56 $ | 86 062,45 $ | +0.099% | Рост 90¢ · Падение 10¢ | Рост |
| #2221 | 21 сент. 14:45–14:50 | 85 785,17 $ | 85 977,56 $ | +0.224% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #2220 | 21 сент. 14:40–14:45 | 85 810,46 $ | 85 785,17 $ | -0.029% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #2219 | 21 сент. 14:35–14:40 | 85 991,17 $ | 85 810,46 $ | -0.210% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.