
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 34
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #14637–#14736, с 3 нояб. 18:10 по 4 нояб. 02:30 (UTC).
Фаворит выиграл
84/100 · 84 %
Рост
46 · 46 %
Падение
54 · 54 %
Среднее изменение
0.083%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14736 | 4 нояб. 02:25–02:30 | 76 611,98 $ | 76 667,66 $ | +0.073% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #14735 | 4 нояб. 02:20–02:25 | 76 743,37 $ | 76 611,98 $ | -0.171% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Падение |
| #14734 | 4 нояб. 02:15–02:20 | 76 844,37 $ | 76 743,37 $ | -0.131% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #14733 | 4 нояб. 02:10–02:15 | 76 963,65 $ | 76 844,37 $ | -0.155% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14732 | 4 нояб. 02:05–02:10 | 77 007,83 $ | 76 963,65 $ | -0.057% | Рост 11¢ · Падение 89¢ | Падение |
| #14731 | 4 нояб. 02:00–02:05 | 76 919,24 $ | 77 007,83 $ | +0.115% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14730 | 4 нояб. 01:55–02:00 | 76 946,53 $ | 76 919,24 $ | -0.035% | Рост 11¢ · Падение 89¢ | Падение |
| #14729 | 4 нояб. 01:50–01:55 | 76 807,94 $ | 76 946,53 $ | +0.180% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14728 | 4 нояб. 01:45–01:50 | 76 792,39 $ | 76 807,94 $ | +0.020% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Рост |
| #14727 | 4 нояб. 01:40–01:45 | 76 865,90 $ | 76 792,39 $ | -0.096% | Рост 12¢ · Падение 88¢ | Падение |
| #14726 | 4 нояб. 01:35–01:40 | 76 904,67 $ | 76 865,90 $ | -0.050% | Рост 92¢ · Падение 8¢ | Падение |
| #14725 | 4 нояб. 01:30–01:35 | 76 840,14 $ | 76 904,67 $ | +0.084% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #14724 | 4 нояб. 01:25–01:30 | 77 046,40 $ | 76 840,14 $ | -0.268% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14723 | 4 нояб. 01:20–01:25 | 76 858,30 $ | 77 046,40 $ | +0.245% | Рост 79¢ · Падение 21¢ | Рост |
| #14722 | 4 нояб. 01:15–01:20 | 76 796,97 $ | 76 858,30 $ | +0.080% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14721 | 4 нояб. 01:10–01:15 | 76 843,20 $ | 76 796,97 $ | -0.060% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14720 | 4 нояб. 01:05–01:10 | 76 871,35 $ | 76 843,20 $ | -0.037% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #14719 | 4 нояб. 01:00–01:05 | 77 122,62 $ | 76 871,35 $ | -0.326% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14718 | 4 нояб. 00:55–01:00 | 77 077,75 $ | 77 122,62 $ | +0.058% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14717 | 4 нояб. 00:50–00:55 | 76 962,30 $ | 77 077,75 $ | +0.150% | Рост 83¢ · Падение 17¢ | Рост |
| #14716 | 4 нояб. 00:45–00:50 | 76 795,19 $ | 76 962,30 $ | +0.218% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14715 | 4 нояб. 00:40–00:45 | 76 860,97 $ | 76 795,19 $ | -0.086% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Падение |
| #14714 | 4 нояб. 00:35–00:40 | 76 771,10 $ | 76 860,97 $ | +0.117% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #14713 | 4 нояб. 00:30–00:35 | 77 101,23 $ | 76 771,10 $ | -0.428% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14712 | 4 нояб. 00:25–00:30 | 77 059,67 $ | 77 101,23 $ | +0.054% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14711 | 4 нояб. 00:20–00:25 | 77 135,59 $ | 77 059,67 $ | -0.098% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14710 | 4 нояб. 00:15–00:20 | 77 220,11 $ | 77 135,59 $ | -0.109% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14709 | 4 нояб. 00:10–00:15 | 77 419,73 $ | 77 220,11 $ | -0.258% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14708 | 4 нояб. 00:05–00:10 | 77 362,52 $ | 77 419,73 $ | +0.074% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14707 | 4 нояб. 00:00–00:05 | 77 336,75 $ | 77 362,52 $ | +0.033% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #14706 | 3 нояб. 23:55–00:00 | 77 569,50 $ | 77 336,75 $ | -0.300% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14705 | 3 нояб. 23:50–23:55 | 77 612,03 $ | 77 569,50 $ | -0.055% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14704 | 3 нояб. 23:45–23:50 | 77 684,88 $ | 77 612,03 $ | -0.094% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14703 | 3 нояб. 23:40–23:45 | 77 758,71 $ | 77 684,88 $ | -0.095% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14702 | 3 нояб. 23:35–23:40 | 77 830,56 $ | 77 758,71 $ | -0.092% | Рост 12¢ · Падение 88¢ | Падение |
| #14701 | 3 нояб. 23:30–23:35 | 77 821,40 $ | 77 830,56 $ | +0.012% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Рост |
| #14700 | 3 нояб. 23:25–23:30 | 77 835,50 $ | 77 821,40 $ | -0.018% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Падение |
| #14699 | 3 нояб. 23:20–23:25 | 77 762,12 $ | 77 835,50 $ | +0.094% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14698 | 3 нояб. 23:15–23:20 | 77 772,13 $ | 77 762,12 $ | -0.013% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14697 | 3 нояб. 23:10–23:15 | 77 727,00 $ | 77 772,13 $ | +0.058% | Рост 92¢ · Падение 8¢ | Рост |
| #14696 | 3 нояб. 23:05–23:10 | 77 721,01 $ | 77 727,00 $ | +0.008% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14695 | 3 нояб. 23:00–23:05 | 77 779,33 $ | 77 721,01 $ | -0.075% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14694 | 3 нояб. 22:55–23:00 | 77 744,10 $ | 77 779,33 $ | +0.045% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14693 | 3 нояб. 22:50–22:55 | 77 706,77 $ | 77 744,10 $ | +0.048% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14692 | 3 нояб. 22:45–22:50 | 77 719,32 $ | 77 706,77 $ | -0.016% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14691 | 3 нояб. 22:40–22:45 | 77 689,60 $ | 77 719,32 $ | +0.038% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #14690 | 3 нояб. 22:35–22:40 | 77 678,17 $ | 77 689,60 $ | +0.015% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #14689 | 3 нояб. 22:30–22:35 | 77 680,54 $ | 77 678,17 $ | -0.003% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14688 | 3 нояб. 22:25–22:30 | 77 730,64 $ | 77 680,54 $ | -0.064% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14687 | 3 нояб. 22:20–22:25 | 77 782,08 $ | 77 730,64 $ | -0.066% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14686 | 3 нояб. 22:15–22:20 | 77 721,40 $ | 77 782,08 $ | +0.078% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14685 | 3 нояб. 22:10–22:15 | 77 723,59 $ | 77 721,40 $ | -0.003% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14684 | 3 нояб. 22:05–22:10 | 77 733,14 $ | 77 723,59 $ | -0.012% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14683 | 3 нояб. 22:00–22:05 | 77 803,01 $ | 77 733,14 $ | -0.090% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14682 | 3 нояб. 21:55–22:00 | 77 803,15 $ | 77 803,01 $ | -0.000% | Рост 27¢ · Падение 73¢ | Падение |
| #14681 | 3 нояб. 21:50–21:55 | 77 788,74 $ | 77 803,15 $ | +0.019% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #14680 | 3 нояб. 21:45–21:50 | 77 958,57 $ | 77 788,74 $ | -0.218% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14679 | 3 нояб. 21:40–21:45 | 77 853,21 $ | 77 958,57 $ | +0.135% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #14678 | 3 нояб. 21:35–21:40 | 77 875,13 $ | 77 853,21 $ | -0.028% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #14677 | 3 нояб. 21:30–21:35 | 77 801,19 $ | 77 875,13 $ | +0.095% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14676 | 3 нояб. 21:25–21:30 | 77 802,15 $ | 77 801,19 $ | -0.001% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14675 | 3 нояб. 21:20–21:25 | 77 830,48 $ | 77 802,15 $ | -0.036% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14674 | 3 нояб. 21:15–21:20 | 77 788,29 $ | 77 830,48 $ | +0.054% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14673 | 3 нояб. 21:10–21:15 | 77 807,71 $ | 77 788,29 $ | -0.025% | Рост 92¢ · Падение 8¢ | Падение |
| #14672 | 3 нояб. 21:05–21:10 | 77 779,98 $ | 77 807,71 $ | +0.036% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #14671 | 3 нояб. 21:00–21:05 | 77 784,25 $ | 77 779,98 $ | -0.005% | Рост 11¢ · Падение 89¢ | Падение |
| #14670 | 3 нояб. 20:55–21:00 | 77 772,32 $ | 77 784,25 $ | +0.015% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #14669 | 3 нояб. 20:50–20:55 | 77 771,85 $ | 77 772,32 $ | +0.001% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14668 | 3 нояб. 20:45–20:50 | 77 713,66 $ | 77 771,85 $ | +0.075% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14667 | 3 нояб. 20:40–20:45 | 77 796,61 $ | 77 713,66 $ | -0.107% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14666 | 3 нояб. 20:35–20:40 | 77 693,81 $ | 77 796,61 $ | +0.132% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #14665 | 3 нояб. 20:30–20:35 | 77 687,93 $ | 77 693,81 $ | +0.008% | Рост 22¢ · Падение 78¢ | Рост |
| #14664 | 3 нояб. 20:25–20:30 | 77 684,53 $ | 77 687,93 $ | +0.004% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #14663 | 3 нояб. 20:20–20:25 | 77 635,07 $ | 77 684,53 $ | +0.064% | Рост 90¢ · Падение 10¢ | Рост |
| #14662 | 3 нояб. 20:15–20:20 | 77 532,79 $ | 77 635,07 $ | +0.132% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14661 | 3 нояб. 20:10–20:15 | 77 624,35 $ | 77 532,79 $ | -0.118% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14660 | 3 нояб. 20:05–20:10 | 77 628,31 $ | 77 624,35 $ | -0.005% | Рост 78¢ · Падение 22¢ | Падение |
| #14659 | 3 нояб. 20:00–20:05 | 77 518,88 $ | 77 628,31 $ | +0.141% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14658 | 3 нояб. 19:55–20:00 | 77 438,82 $ | 77 518,88 $ | +0.103% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14657 | 3 нояб. 19:50–19:55 | 77 527,53 $ | 77 438,82 $ | -0.114% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14656 | 3 нояб. 19:45–19:50 | 77 510,66 $ | 77 527,53 $ | +0.022% | Рост 8¢ · Падение 92¢ | Рост |
| #14655 | 3 нояб. 19:40–19:45 | 77 509,54 $ | 77 510,66 $ | +0.001% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #14654 | 3 нояб. 19:35–19:40 | 77 455,89 $ | 77 509,54 $ | +0.069% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #14653 | 3 нояб. 19:30–19:35 | 77 514,80 $ | 77 455,89 $ | -0.076% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14652 | 3 нояб. 19:25–19:30 | 77 492,43 $ | 77 514,80 $ | +0.029% | Рост 15¢ · Падение 85¢ | Рост |
| #14651 | 3 нояб. 19:20–19:25 | 77 496,50 $ | 77 492,43 $ | -0.005% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #14650 | 3 нояб. 19:15–19:20 | 77 434,94 $ | 77 496,50 $ | +0.079% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14649 | 3 нояб. 19:10–19:15 | 77 461,36 $ | 77 434,94 $ | -0.034% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14648 | 3 нояб. 19:05–19:10 | 77 550,00 $ | 77 461,36 $ | -0.114% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14647 | 3 нояб. 19:00–19:05 | 77 498,05 $ | 77 550,00 $ | +0.067% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14646 | 3 нояб. 18:55–19:00 | 77 510,00 $ | 77 498,05 $ | -0.015% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14645 | 3 нояб. 18:50–18:55 | 77 598,23 $ | 77 510,00 $ | -0.114% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14644 | 3 нояб. 18:45–18:50 | 77 627,22 $ | 77 598,23 $ | -0.037% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14643 | 3 нояб. 18:40–18:45 | 77 645,67 $ | 77 627,22 $ | -0.024% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14642 | 3 нояб. 18:35–18:40 | 77 772,70 $ | 77 645,67 $ | -0.163% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14641 | 3 нояб. 18:30–18:35 | 77 576,41 $ | 77 772,70 $ | +0.253% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #14640 | 3 нояб. 18:25–18:30 | 77 595,03 $ | 77 576,41 $ | -0.024% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #14639 | 3 нояб. 18:20–18:25 | 77 578,56 $ | 77 595,03 $ | +0.021% | Рост 84¢ · Падение 16¢ | Рост |
| #14638 | 3 нояб. 18:15–18:20 | 77 603,01 $ | 77 578,56 $ | -0.032% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #14637 | 3 нояб. 18:10–18:15 | 77 735,99 $ | 77 603,01 $ | -0.171% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.