บิตคอยน์จะขึ้นในอีก 15 นาทีไหม — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 23
เริ่มรอบใหม่ทุก 15 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #3334–#3433 ตั้งแต่ 4 ต.ค. 13:00 ถึง 5 ต.ค. 14:00 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
—
ขึ้น
49 · 49%
ลง
51 · 51%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.123%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3433 | 5 ต.ค. 13:45–14:00 | US$85,957.36 | US$86,419.47 | +0.538% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3432 | 5 ต.ค. 13:30–13:45 | US$86,092.59 | US$85,957.36 | -0.157% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3431 | 5 ต.ค. 13:15–13:30 | US$86,111.58 | US$86,092.59 | -0.022% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3430 | 5 ต.ค. 13:00–13:15 | US$85,870.27 | US$86,111.58 | +0.281% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3429 | 5 ต.ค. 12:45–13:00 | US$85,883.78 | US$85,870.27 | -0.016% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3428 | 5 ต.ค. 12:30–12:45 | US$86,036.33 | US$85,883.78 | -0.177% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3427 | 5 ต.ค. 12:15–12:30 | US$86,122.27 | US$86,036.33 | -0.100% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3426 | 5 ต.ค. 12:00–12:15 | US$86,191.55 | US$86,122.27 | -0.080% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3425 | 5 ต.ค. 11:45–12:00 | US$86,063.39 | US$86,191.55 | +0.149% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3424 | 5 ต.ค. 11:30–11:45 | US$86,196.88 | US$86,063.39 | -0.155% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3423 | 5 ต.ค. 11:15–11:30 | US$85,939.17 | US$86,196.88 | +0.300% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3422 | 5 ต.ค. 11:00–11:15 | US$86,102.62 | US$85,939.17 | -0.190% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3421 | 5 ต.ค. 10:45–11:00 | US$86,012.44 | US$86,102.62 | +0.105% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3420 | 5 ต.ค. 10:30–10:45 | US$86,044.34 | US$86,012.44 | -0.037% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3419 | 5 ต.ค. 10:15–10:30 | US$86,018.70 | US$86,044.34 | +0.030% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3418 | 5 ต.ค. 10:00–10:15 | US$85,961.29 | US$86,018.70 | +0.067% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3417 | 5 ต.ค. 09:45–10:00 | US$85,960.57 | US$85,961.29 | +0.001% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3416 | 5 ต.ค. 09:30–09:45 | US$85,847.59 | US$85,960.57 | +0.132% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3415 | 5 ต.ค. 09:15–09:30 | US$85,953.05 | US$85,847.59 | -0.123% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3414 | 5 ต.ค. 09:00–09:15 | US$86,190.66 | US$85,953.05 | -0.276% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3413 | 5 ต.ค. 08:45–09:00 | US$86,236.67 | US$86,190.66 | -0.053% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3412 | 5 ต.ค. 08:30–08:45 | US$86,413.71 | US$86,236.67 | -0.205% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3411 | 5 ต.ค. 08:15–08:30 | US$86,401.98 | US$86,413.71 | +0.014% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3410 | 5 ต.ค. 08:00–08:15 | US$86,235.28 | US$86,401.98 | +0.193% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3409 | 5 ต.ค. 07:45–08:00 | US$86,347.91 | US$86,235.28 | -0.130% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3408 | 5 ต.ค. 07:30–07:45 | US$86,266.15 | US$86,347.91 | +0.095% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3407 | 5 ต.ค. 07:15–07:30 | US$86,284.51 | US$86,266.15 | -0.021% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3406 | 5 ต.ค. 07:00–07:15 | US$86,223.55 | US$86,284.51 | +0.071% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3405 | 5 ต.ค. 06:45–07:00 | US$85,794.32 | US$86,223.55 | +0.500% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3404 | 5 ต.ค. 06:30–06:45 | US$85,856.30 | US$85,794.32 | -0.072% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3403 | 5 ต.ค. 06:15–06:30 | US$85,885.23 | US$85,856.30 | -0.034% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3402 | 5 ต.ค. 06:00–06:15 | US$85,739.53 | US$85,885.23 | +0.170% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3401 | 5 ต.ค. 05:45–06:00 | US$85,755.91 | US$85,739.53 | -0.019% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3400 | 5 ต.ค. 05:30–05:45 | US$85,506.88 | US$85,755.91 | +0.291% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3399 | 5 ต.ค. 05:15–05:30 | US$85,486.67 | US$85,506.88 | +0.024% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3398 | 5 ต.ค. 05:00–05:15 | US$85,505.44 | US$85,486.67 | -0.022% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3397 | 5 ต.ค. 04:45–05:00 | US$85,584.74 | US$85,505.44 | -0.093% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3396 | 5 ต.ค. 04:30–04:45 | US$85,756.68 | US$85,584.74 | -0.200% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3395 | 5 ต.ค. 04:15–04:30 | US$85,932.52 | US$85,756.68 | -0.205% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3394 | 5 ต.ค. 04:00–04:15 | US$86,058.96 | US$85,932.52 | -0.147% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3393 | 5 ต.ค. 03:45–04:00 | US$86,236.79 | US$86,058.96 | -0.206% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3392 | 5 ต.ค. 03:30–03:45 | US$86,432.25 | US$86,236.79 | -0.226% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3391 | 5 ต.ค. 03:15–03:30 | US$86,483.33 | US$86,432.25 | -0.059% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3390 | 5 ต.ค. 03:00–03:15 | US$86,509.66 | US$86,483.33 | -0.030% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3389 | 5 ต.ค. 02:45–03:00 | US$86,672.12 | US$86,509.66 | -0.187% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3388 | 5 ต.ค. 02:30–02:45 | US$86,486.88 | US$86,672.12 | +0.214% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3387 | 5 ต.ค. 02:15–02:30 | US$86,654.22 | US$86,486.88 | -0.193% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3386 | 5 ต.ค. 02:00–02:15 | US$86,605.10 | US$86,654.22 | +0.057% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3385 | 5 ต.ค. 01:45–02:00 | US$86,714.42 | US$86,605.10 | -0.126% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3384 | 5 ต.ค. 01:30–01:45 | US$86,928.94 | US$86,714.42 | -0.247% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3383 | 5 ต.ค. 01:15–01:30 | US$86,737.85 | US$86,928.94 | +0.220% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3382 | 5 ต.ค. 01:00–01:15 | US$86,645.94 | US$86,737.85 | +0.106% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3381 | 5 ต.ค. 00:45–01:00 | US$86,605.00 | US$86,645.94 | +0.047% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3380 | 5 ต.ค. 00:30–00:45 | US$86,261.67 | US$86,605.00 | +0.398% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3379 | 5 ต.ค. 00:15–00:30 | US$86,342.29 | US$86,261.67 | -0.093% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3378 | 5 ต.ค. 00:00–00:15 | US$86,507.11 | US$86,342.29 | -0.191% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3377 | 4 ต.ค. 23:45–00:00 | US$86,515.02 | US$86,507.11 | -0.009% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3376 | 4 ต.ค. 23:30–23:45 | US$86,668.63 | US$86,515.02 | -0.177% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3375 | 4 ต.ค. 23:15–23:30 | US$86,565.65 | US$86,668.63 | +0.119% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3374 | 4 ต.ค. 23:00–23:15 | US$86,423.00 | US$86,565.65 | +0.165% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3373 | 4 ต.ค. 22:45–23:00 | US$86,355.84 | US$86,423.00 | +0.078% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3372 | 4 ต.ค. 22:30–22:45 | US$86,237.60 | US$86,355.84 | +0.137% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3371 | 4 ต.ค. 22:15–22:30 | US$86,318.00 | US$86,237.60 | -0.093% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3370 | 4 ต.ค. 22:00–22:15 | US$85,853.04 | US$86,318.00 | +0.542% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3369 | 4 ต.ค. 21:45–22:00 | US$85,978.11 | US$85,853.04 | -0.145% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3368 | 4 ต.ค. 21:30–21:45 | US$85,811.50 | US$85,978.11 | +0.194% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3367 | 4 ต.ค. 21:15–21:30 | US$86,011.02 | US$85,811.50 | -0.232% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3366 | 4 ต.ค. 21:00–21:15 | US$85,822.83 | US$86,011.02 | +0.219% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3365 | 4 ต.ค. 20:45–21:00 | US$85,744.02 | US$85,822.83 | +0.092% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3364 | 4 ต.ค. 20:30–20:45 | US$85,458.74 | US$85,744.02 | +0.334% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3363 | 4 ต.ค. 20:15–20:30 | US$85,427.18 | US$85,458.74 | +0.037% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3362 | 4 ต.ค. 20:00–20:15 | US$85,417.47 | US$85,427.18 | +0.011% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3361 | 4 ต.ค. 19:45–20:00 | US$85,429.40 | US$85,417.47 | -0.014% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3360 | 4 ต.ค. 19:30–19:45 | US$85,454.72 | US$85,429.40 | -0.030% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3359 | 4 ต.ค. 19:15–19:30 | US$85,373.03 | US$85,454.72 | +0.096% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3358 | 4 ต.ค. 19:00–19:15 | US$85,325.07 | US$85,373.03 | +0.056% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3357 | 4 ต.ค. 18:45–19:00 | US$85,340.35 | US$85,325.07 | -0.018% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3356 | 4 ต.ค. 18:30–18:45 | US$85,318.67 | US$85,340.35 | +0.025% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3355 | 4 ต.ค. 18:15–18:30 | US$85,322.16 | US$85,318.67 | -0.004% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3354 | 4 ต.ค. 18:00–18:15 | US$85,302.89 | US$85,322.16 | +0.023% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3353 | 4 ต.ค. 17:45–18:00 | US$85,418.01 | US$85,302.89 | -0.135% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3352 | 4 ต.ค. 17:30–17:45 | US$85,375.54 | US$85,418.01 | +0.050% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3351 | 4 ต.ค. 17:15–17:30 | US$85,307.97 | US$85,375.54 | +0.079% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3350 | 4 ต.ค. 17:00–17:15 | US$85,358.31 | US$85,307.97 | -0.059% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3349 | 4 ต.ค. 16:45–17:00 | US$85,334.46 | US$85,358.31 | +0.028% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3348 | 4 ต.ค. 16:30–16:45 | US$85,240.87 | US$85,334.46 | +0.110% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3347 | 4 ต.ค. 16:15–16:30 | US$85,292.98 | US$85,240.87 | -0.061% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3346 | 4 ต.ค. 16:00–16:15 | US$85,240.65 | US$85,292.98 | +0.061% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3345 | 4 ต.ค. 15:45–16:00 | US$85,332.01 | US$85,240.65 | -0.107% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3344 | 4 ต.ค. 15:30–15:45 | US$85,305.55 | US$85,332.01 | +0.031% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3343 | 4 ต.ค. 15:15–15:30 | US$85,347.29 | US$85,305.55 | -0.049% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3342 | 4 ต.ค. 15:00–15:15 | US$85,276.36 | US$85,347.29 | +0.083% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3341 | 4 ต.ค. 14:45–15:00 | US$85,117.21 | US$85,276.36 | +0.187% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3340 | 4 ต.ค. 14:30–14:45 | US$85,169.81 | US$85,117.21 | -0.062% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3339 | 4 ต.ค. 14:15–14:30 | US$85,200.99 | US$85,169.81 | -0.037% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3338 | 4 ต.ค. 14:00–14:15 | US$85,233.87 | US$85,200.99 | -0.039% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3337 | 4 ต.ค. 13:45–14:00 | US$85,209.46 | US$85,233.87 | +0.029% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3336 | 4 ต.ค. 13:30–13:45 | US$85,216.76 | US$85,209.46 | -0.009% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #3335 | 4 ต.ค. 13:15–13:30 | US$85,160.50 | US$85,216.76 | +0.066% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #3334 | 4 ต.ค. 13:00–13:15 | US$85,107.89 | US$85,160.50 | +0.062% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase