บิตคอยน์จะขึ้นในอีก 15 นาทีไหม — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 50
เริ่มรอบใหม่ทุก 15 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #580–#679 ตั้งแต่ 5 ก.ย. 17:45 ถึง 6 ก.ย. 18:45 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
—
ขึ้น
50 · 50%
ลง
50 · 50%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.062%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #679 | 6 ก.ย. 18:30–18:45 | US$79,915.29 | US$79,946.98 | +0.040% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #678 | 6 ก.ย. 18:15–18:30 | US$79,833.01 | US$79,915.29 | +0.103% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #677 | 6 ก.ย. 18:00–18:15 | US$79,741.18 | US$79,833.01 | +0.115% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #676 | 6 ก.ย. 17:45–18:00 | US$79,735.52 | US$79,741.18 | +0.007% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #675 | 6 ก.ย. 17:30–17:45 | US$79,686.50 | US$79,735.52 | +0.062% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #674 | 6 ก.ย. 17:15–17:30 | US$79,625.23 | US$79,686.50 | +0.077% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #673 | 6 ก.ย. 17:00–17:15 | US$79,679.22 | US$79,625.23 | -0.068% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #672 | 6 ก.ย. 16:45–17:00 | US$79,719.63 | US$79,679.22 | -0.051% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #671 | 6 ก.ย. 16:30–16:45 | US$79,710.01 | US$79,719.63 | +0.012% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #670 | 6 ก.ย. 16:15–16:30 | US$79,691.99 | US$79,710.01 | +0.023% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #669 | 6 ก.ย. 16:00–16:15 | US$79,706.35 | US$79,691.99 | -0.018% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #668 | 6 ก.ย. 15:45–16:00 | US$79,691.18 | US$79,706.35 | +0.019% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #667 | 6 ก.ย. 15:30–15:45 | US$79,634.57 | US$79,691.18 | +0.071% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #666 | 6 ก.ย. 15:15–15:30 | US$79,539.75 | US$79,634.57 | +0.119% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #665 | 6 ก.ย. 15:00–15:15 | US$79,538.50 | US$79,539.75 | +0.002% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #664 | 6 ก.ย. 14:45–15:00 | US$79,710.12 | US$79,538.50 | -0.215% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #663 | 6 ก.ย. 14:30–14:45 | US$79,663.39 | US$79,710.12 | +0.059% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #662 | 6 ก.ย. 14:15–14:30 | US$79,748.98 | US$79,663.39 | -0.107% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #661 | 6 ก.ย. 14:00–14:15 | US$79,827.31 | US$79,748.98 | -0.098% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #660 | 6 ก.ย. 13:45–14:00 | US$79,797.01 | US$79,827.31 | +0.038% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #659 | 6 ก.ย. 13:30–13:45 | US$79,801.80 | US$79,797.01 | -0.006% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #658 | 6 ก.ย. 13:15–13:30 | US$79,890.01 | US$79,801.80 | -0.110% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #657 | 6 ก.ย. 13:00–13:15 | US$79,920.46 | US$79,890.01 | -0.038% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #656 | 6 ก.ย. 12:45–13:00 | US$79,939.87 | US$79,920.46 | -0.024% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #655 | 6 ก.ย. 12:30–12:45 | US$79,973.99 | US$79,939.87 | -0.043% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #654 | 6 ก.ย. 12:15–12:30 | US$79,936.03 | US$79,973.99 | +0.047% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #653 | 6 ก.ย. 12:00–12:15 | US$79,922.99 | US$79,936.03 | +0.016% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #652 | 6 ก.ย. 11:45–12:00 | US$79,952.99 | US$79,922.99 | -0.038% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #651 | 6 ก.ย. 11:30–11:45 | US$79,907.97 | US$79,952.99 | +0.056% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #650 | 6 ก.ย. 11:15–11:30 | US$79,984.73 | US$79,907.97 | -0.096% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #649 | 6 ก.ย. 11:00–11:15 | US$80,000.62 | US$79,984.73 | -0.020% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #648 | 6 ก.ย. 10:45–11:00 | US$80,016.89 | US$80,000.62 | -0.020% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #647 | 6 ก.ย. 10:30–10:45 | US$79,981.17 | US$80,016.89 | +0.045% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #646 | 6 ก.ย. 10:15–10:30 | US$79,924.51 | US$79,981.17 | +0.071% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #645 | 6 ก.ย. 10:00–10:15 | US$79,890.48 | US$79,924.51 | +0.043% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #644 | 6 ก.ย. 09:45–10:00 | US$79,864.02 | US$79,890.48 | +0.033% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #643 | 6 ก.ย. 09:30–09:45 | US$79,971.31 | US$79,864.02 | -0.134% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #642 | 6 ก.ย. 09:15–09:30 | US$79,931.24 | US$79,971.31 | +0.050% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #641 | 6 ก.ย. 09:00–09:15 | US$79,844.53 | US$79,931.24 | +0.109% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #640 | 6 ก.ย. 08:45–09:00 | US$79,785.70 | US$79,844.53 | +0.074% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #639 | 6 ก.ย. 08:30–08:45 | US$79,808.61 | US$79,785.70 | -0.029% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #638 | 6 ก.ย. 08:15–08:30 | US$79,870.91 | US$79,808.61 | -0.078% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #637 | 6 ก.ย. 08:00–08:15 | US$79,810.07 | US$79,870.91 | +0.076% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #636 | 6 ก.ย. 07:45–08:00 | US$79,844.61 | US$79,810.07 | -0.043% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #635 | 6 ก.ย. 07:30–07:45 | US$79,830.02 | US$79,844.61 | +0.018% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #634 | 6 ก.ย. 07:15–07:30 | US$79,678.09 | US$79,830.02 | +0.191% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #633 | 6 ก.ย. 07:00–07:15 | US$79,780.50 | US$79,678.09 | -0.128% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #632 | 6 ก.ย. 06:45–07:00 | US$79,818.16 | US$79,780.50 | -0.047% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #631 | 6 ก.ย. 06:30–06:45 | US$79,836.42 | US$79,818.16 | -0.023% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #630 | 6 ก.ย. 06:15–06:30 | US$79,926.96 | US$79,836.42 | -0.113% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #629 | 6 ก.ย. 06:00–06:15 | US$79,991.98 | US$79,926.96 | -0.081% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #628 | 6 ก.ย. 05:45–06:00 | US$80,030.52 | US$79,991.98 | -0.048% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #627 | 6 ก.ย. 05:30–05:45 | US$79,859.02 | US$80,030.52 | +0.215% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #626 | 6 ก.ย. 05:15–05:30 | US$79,817.74 | US$79,859.02 | +0.052% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #625 | 6 ก.ย. 05:00–05:15 | US$79,867.76 | US$79,817.74 | -0.063% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #624 | 6 ก.ย. 04:45–05:00 | US$79,917.05 | US$79,867.76 | -0.062% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #623 | 6 ก.ย. 04:30–04:45 | US$79,939.79 | US$79,917.05 | -0.028% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #622 | 6 ก.ย. 04:15–04:30 | US$79,975.15 | US$79,939.79 | -0.044% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #621 | 6 ก.ย. 04:00–04:15 | US$80,031.87 | US$79,975.15 | -0.071% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #620 | 6 ก.ย. 03:45–04:00 | US$80,104.98 | US$80,031.87 | -0.091% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #619 | 6 ก.ย. 03:30–03:45 | US$79,898.48 | US$80,104.98 | +0.258% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #618 | 6 ก.ย. 03:15–03:30 | US$79,931.66 | US$79,898.48 | -0.042% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #617 | 6 ก.ย. 03:00–03:15 | US$79,907.01 | US$79,931.66 | +0.031% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #616 | 6 ก.ย. 02:45–03:00 | US$79,885.31 | US$79,907.01 | +0.027% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #615 | 6 ก.ย. 02:30–02:45 | US$79,914.87 | US$79,885.31 | -0.037% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #614 | 6 ก.ย. 02:15–02:30 | US$80,000.00 | US$79,914.87 | -0.106% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #613 | 6 ก.ย. 02:00–02:15 | US$79,954.31 | US$80,000.00 | +0.057% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #612 | 6 ก.ย. 01:45–02:00 | US$79,977.37 | US$79,954.31 | -0.029% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #611 | 6 ก.ย. 01:30–01:45 | US$79,919.84 | US$79,977.37 | +0.072% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #610 | 6 ก.ย. 01:15–01:30 | US$79,958.49 | US$79,919.84 | -0.048% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #609 | 6 ก.ย. 01:00–01:15 | US$79,872.23 | US$79,958.49 | +0.108% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #608 | 6 ก.ย. 00:45–01:00 | US$79,875.16 | US$79,872.23 | -0.004% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #607 | 6 ก.ย. 00:30–00:45 | US$79,927.70 | US$79,875.16 | -0.066% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #606 | 6 ก.ย. 00:15–00:30 | US$79,911.84 | US$79,927.70 | +0.020% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #605 | 6 ก.ย. 00:00–00:15 | US$79,831.57 | US$79,911.84 | +0.101% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #604 | 5 ก.ย. 23:45–00:00 | US$79,819.01 | US$79,831.57 | +0.016% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #603 | 5 ก.ย. 23:30–23:45 | US$79,800.68 | US$79,819.01 | +0.023% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #602 | 5 ก.ย. 23:15–23:30 | US$79,761.99 | US$79,800.68 | +0.049% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #601 | 5 ก.ย. 23:00–23:15 | US$79,790.37 | US$79,761.99 | -0.036% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #600 | 5 ก.ย. 22:45–23:00 | US$79,770.52 | US$79,790.37 | +0.025% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #599 | 5 ก.ย. 22:30–22:45 | US$79,818.73 | US$79,770.52 | -0.060% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #598 | 5 ก.ย. 22:15–22:30 | US$79,921.03 | US$79,818.73 | -0.128% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #597 | 5 ก.ย. 22:00–22:15 | US$79,911.99 | US$79,921.03 | +0.011% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #596 | 5 ก.ย. 21:45–22:00 | US$79,914.07 | US$79,911.99 | -0.003% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #595 | 5 ก.ย. 21:30–21:45 | US$79,855.74 | US$79,914.07 | +0.073% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #594 | 5 ก.ย. 21:15–21:30 | US$79,781.77 | US$79,855.74 | +0.093% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #593 | 5 ก.ย. 21:00–21:15 | US$79,740.09 | US$79,781.77 | +0.052% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #592 | 5 ก.ย. 20:45–21:00 | US$79,784.99 | US$79,740.09 | -0.056% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #591 | 5 ก.ย. 20:30–20:45 | US$79,720.86 | US$79,784.99 | +0.080% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #590 | 5 ก.ย. 20:15–20:30 | US$79,735.49 | US$79,720.86 | -0.018% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #589 | 5 ก.ย. 20:00–20:15 | US$79,753.21 | US$79,735.49 | -0.022% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #588 | 5 ก.ย. 19:45–20:00 | US$79,857.80 | US$79,753.21 | -0.131% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #587 | 5 ก.ย. 19:30–19:45 | US$79,959.74 | US$79,857.80 | -0.127% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #586 | 5 ก.ย. 19:15–19:30 | US$79,939.35 | US$79,959.74 | +0.026% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #585 | 5 ก.ย. 19:00–19:15 | US$80,000.02 | US$79,939.35 | -0.076% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #584 | 5 ก.ย. 18:45–19:00 | US$79,972.75 | US$80,000.02 | +0.034% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #583 | 5 ก.ย. 18:30–18:45 | US$79,958.26 | US$79,972.75 | +0.018% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #582 | 5 ก.ย. 18:15–18:30 | US$79,997.92 | US$79,958.26 | -0.050% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #581 | 5 ก.ย. 18:00–18:15 | US$80,064.70 | US$79,997.92 | -0.083% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #580 | 5 ก.ย. 17:45–18:00 | US$80,052.28 | US$80,064.70 | +0.016% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase