
บิตคอยน์ ขึ้นหรือลง, 5 นาที — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 28
เริ่มรอบใหม่ทุก 5 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #15226–#15325 ตั้งแต่ 5 พ.ย. 19:15 ถึง 6 พ.ย. 03:35 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
90/100 · 90%
ขึ้น
45 · 45%
ลง
55 · 55%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.120%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15325 | 6 พ.ย. 03:30–03:35 | US$75,845.62 | US$75,669.23 | -0.233% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15324 | 6 พ.ย. 03:25–03:30 | US$75,881.61 | US$75,845.62 | -0.047% | ขึ้น 14¢ · ลง 86¢ | ลง |
| #15323 | 6 พ.ย. 03:20–03:25 | US$75,926.83 | US$75,881.61 | -0.060% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15322 | 6 พ.ย. 03:15–03:20 | US$76,020.11 | US$75,926.83 | -0.123% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15321 | 6 พ.ย. 03:10–03:15 | US$76,103.88 | US$76,020.11 | -0.110% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15320 | 6 พ.ย. 03:05–03:10 | US$76,119.14 | US$76,103.88 | -0.020% | ขึ้น 51¢ · ลง 49¢ | ลง |
| #15319 | 6 พ.ย. 03:00–03:05 | US$76,071.94 | US$76,119.14 | +0.062% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15318 | 6 พ.ย. 02:55–03:00 | US$76,095.77 | US$76,071.94 | -0.031% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15317 | 6 พ.ย. 02:50–02:55 | US$76,174.13 | US$76,095.77 | -0.103% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15316 | 6 พ.ย. 02:45–02:50 | US$75,995.41 | US$76,174.13 | +0.235% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15315 | 6 พ.ย. 02:40–02:45 | US$76,051.67 | US$75,995.41 | -0.074% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15314 | 6 พ.ย. 02:35–02:40 | US$75,897.48 | US$76,051.67 | +0.203% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15313 | 6 พ.ย. 02:30–02:35 | US$76,066.01 | US$75,897.48 | -0.222% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15312 | 6 พ.ย. 02:25–02:30 | US$76,114.78 | US$76,066.01 | -0.064% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15311 | 6 พ.ย. 02:20–02:25 | US$76,030.08 | US$76,114.78 | +0.111% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15310 | 6 พ.ย. 02:15–02:20 | US$76,014.77 | US$76,030.08 | +0.020% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15309 | 6 พ.ย. 02:10–02:15 | US$75,990.57 | US$76,014.77 | +0.032% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15308 | 6 พ.ย. 02:05–02:10 | US$76,007.82 | US$75,990.57 | -0.023% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15307 | 6 พ.ย. 02:00–02:05 | US$76,006.87 | US$76,007.82 | +0.001% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #15306 | 6 พ.ย. 01:55–02:00 | US$76,148.71 | US$76,006.87 | -0.186% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15305 | 6 พ.ย. 01:50–01:55 | US$76,028.30 | US$76,148.71 | +0.158% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15304 | 6 พ.ย. 01:45–01:50 | US$75,994.92 | US$76,028.30 | +0.044% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ขึ้น |
| #15303 | 6 พ.ย. 01:40–01:45 | US$76,064.38 | US$75,994.92 | -0.091% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15302 | 6 พ.ย. 01:35–01:40 | US$76,104.03 | US$76,064.38 | -0.052% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15301 | 6 พ.ย. 01:30–01:35 | US$75,950.77 | US$76,104.03 | +0.202% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15300 | 6 พ.ย. 01:25–01:30 | US$75,833.00 | US$75,950.77 | +0.155% | ขึ้น 59¢ · ลง 41¢ | ขึ้น |
| #15299 | 6 พ.ย. 01:20–01:25 | US$76,037.91 | US$75,833.00 | -0.269% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15298 | 6 พ.ย. 01:15–01:20 | US$76,194.03 | US$76,037.91 | -0.205% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15297 | 6 พ.ย. 01:10–01:15 | US$76,218.53 | US$76,194.03 | -0.032% | ขึ้น 13¢ · ลง 87¢ | ลง |
| #15296 | 6 พ.ย. 01:05–01:10 | US$76,023.94 | US$76,218.53 | +0.256% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15295 | 6 พ.ย. 01:00–01:05 | US$76,215.00 | US$76,023.94 | -0.251% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #15294 | 6 พ.ย. 00:55–01:00 | US$76,214.19 | US$76,215.00 | +0.001% | ขึ้น 10¢ · ลง 90¢ | ขึ้น |
| #15293 | 6 พ.ย. 00:50–00:55 | US$76,084.08 | US$76,214.19 | +0.171% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15292 | 6 พ.ย. 00:45–00:50 | US$76,298.53 | US$76,084.08 | -0.281% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15291 | 6 พ.ย. 00:40–00:45 | US$76,224.98 | US$76,298.53 | +0.096% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #15290 | 6 พ.ย. 00:35–00:40 | US$76,186.82 | US$76,224.98 | +0.050% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15289 | 6 พ.ย. 00:30–00:35 | US$76,064.76 | US$76,186.82 | +0.160% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15288 | 6 พ.ย. 00:25–00:30 | US$76,072.03 | US$76,064.76 | -0.010% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ลง |
| #15287 | 6 พ.ย. 00:20–00:25 | US$76,068.36 | US$76,072.03 | +0.005% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ขึ้น |
| #15286 | 6 พ.ย. 00:15–00:20 | US$76,010.57 | US$76,068.36 | +0.076% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15285 | 6 พ.ย. 00:10–00:15 | US$76,127.23 | US$76,010.57 | -0.153% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15284 | 6 พ.ย. 00:05–00:10 | US$76,156.24 | US$76,127.23 | -0.038% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15283 | 6 พ.ย. 00:00–00:05 | US$75,969.06 | US$76,156.24 | +0.246% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15282 | 5 พ.ย. 23:55–00:00 | US$75,795.80 | US$75,969.06 | +0.229% | ขึ้น 93¢ · ลง 7¢ | ขึ้น |
| #15281 | 5 พ.ย. 23:50–23:55 | US$75,902.99 | US$75,795.80 | -0.141% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15280 | 5 พ.ย. 23:45–23:50 | US$75,956.03 | US$75,902.99 | -0.070% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15279 | 5 พ.ย. 23:40–23:45 | US$75,753.91 | US$75,956.03 | +0.267% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15278 | 5 พ.ย. 23:35–23:40 | US$75,868.89 | US$75,753.91 | -0.152% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15277 | 5 พ.ย. 23:30–23:35 | US$75,752.35 | US$75,868.89 | +0.154% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15276 | 5 พ.ย. 23:25–23:30 | US$75,706.63 | US$75,752.35 | +0.060% | ขึ้น 96¢ · ลง 4¢ | ขึ้น |
| #15275 | 5 พ.ย. 23:20–23:25 | US$75,272.86 | US$75,706.63 | +0.576% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15274 | 5 พ.ย. 23:15–23:20 | US$75,281.32 | US$75,272.86 | -0.011% | ขึ้น 22¢ · ลง 78¢ | ลง |
| #15273 | 5 พ.ย. 23:10–23:15 | US$75,380.94 | US$75,281.32 | -0.132% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #15272 | 5 พ.ย. 23:05–23:10 | US$75,521.52 | US$75,380.94 | -0.186% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15271 | 5 พ.ย. 23:00–23:05 | US$75,581.51 | US$75,521.52 | -0.079% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15270 | 5 พ.ย. 22:55–23:00 | US$75,601.64 | US$75,581.51 | -0.027% | ขึ้น 72¢ · ลง 28¢ | ลง |
| #15269 | 5 พ.ย. 22:50–22:55 | US$75,567.14 | US$75,601.64 | +0.046% | ขึ้น 66¢ · ลง 34¢ | ขึ้น |
| #15268 | 5 พ.ย. 22:45–22:50 | US$75,716.64 | US$75,567.14 | -0.197% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15267 | 5 พ.ย. 22:40–22:45 | US$75,662.54 | US$75,716.64 | +0.072% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15266 | 5 พ.ย. 22:35–22:40 | US$75,819.68 | US$75,662.54 | -0.207% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15265 | 5 พ.ย. 22:30–22:35 | US$75,866.40 | US$75,819.68 | -0.062% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15264 | 5 พ.ย. 22:25–22:30 | US$75,875.16 | US$75,866.40 | -0.012% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15263 | 5 พ.ย. 22:20–22:25 | US$75,981.18 | US$75,875.16 | -0.140% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15262 | 5 พ.ย. 22:15–22:20 | US$75,960.85 | US$75,981.18 | +0.027% | ขึ้น 89¢ · ลง 11¢ | ขึ้น |
| #15261 | 5 พ.ย. 22:10–22:15 | US$75,813.16 | US$75,960.85 | +0.195% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15260 | 5 พ.ย. 22:05–22:10 | US$75,853.69 | US$75,813.16 | -0.053% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15259 | 5 พ.ย. 22:00–22:05 | US$75,709.41 | US$75,853.69 | +0.191% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15258 | 5 พ.ย. 21:55–22:00 | US$75,689.47 | US$75,709.41 | +0.026% | ขึ้น 90¢ · ลง 10¢ | ขึ้น |
| #15257 | 5 พ.ย. 21:50–21:55 | US$75,778.10 | US$75,689.47 | -0.117% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15256 | 5 พ.ย. 21:45–21:50 | US$75,789.09 | US$75,778.10 | -0.015% | ขึ้น 22¢ · ลง 78¢ | ลง |
| #15255 | 5 พ.ย. 21:40–21:45 | US$75,872.29 | US$75,789.09 | -0.110% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15254 | 5 พ.ย. 21:35–21:40 | US$75,948.51 | US$75,872.29 | -0.100% | ขึ้น 41¢ · ลง 59¢ | ลง |
| #15253 | 5 พ.ย. 21:30–21:35 | US$75,857.30 | US$75,948.51 | +0.120% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15252 | 5 พ.ย. 21:25–21:30 | US$75,734.92 | US$75,857.30 | +0.162% | ขึ้น 94¢ · ลง 6¢ | ขึ้น |
| #15251 | 5 พ.ย. 21:20–21:25 | US$75,770.44 | US$75,734.92 | -0.047% | ขึ้น 11¢ · ลง 89¢ | ลง |
| #15250 | 5 พ.ย. 21:15–21:20 | US$75,902.41 | US$75,770.44 | -0.174% | ขึ้น 7¢ · ลง 93¢ | ลง |
| #15249 | 5 พ.ย. 21:10–21:15 | US$75,832.14 | US$75,902.41 | +0.093% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15248 | 5 พ.ย. 21:05–21:10 | US$75,887.35 | US$75,832.14 | -0.073% | ขึ้น 9¢ · ลง 91¢ | ลง |
| #15247 | 5 พ.ย. 21:00–21:05 | US$76,085.05 | US$75,887.35 | -0.260% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15246 | 5 พ.ย. 20:55–21:00 | US$76,191.49 | US$76,085.05 | -0.140% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15245 | 5 พ.ย. 20:50–20:55 | US$76,065.26 | US$76,191.49 | +0.166% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15244 | 5 พ.ย. 20:45–20:50 | US$76,043.03 | US$76,065.26 | +0.029% | ขึ้น 96¢ · ลง 4¢ | ขึ้น |
| #15243 | 5 พ.ย. 20:40–20:45 | US$76,037.88 | US$76,043.03 | +0.007% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15242 | 5 พ.ย. 20:35–20:40 | US$76,072.68 | US$76,037.88 | -0.046% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15241 | 5 พ.ย. 20:30–20:35 | US$75,923.02 | US$76,072.68 | +0.197% | ขึ้น 89¢ · ลง 11¢ | ขึ้น |
| #15240 | 5 พ.ย. 20:25–20:30 | US$75,982.28 | US$75,923.02 | -0.078% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15239 | 5 พ.ย. 20:20–20:25 | US$75,889.68 | US$75,982.28 | +0.122% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15238 | 5 พ.ย. 20:15–20:20 | US$75,962.21 | US$75,889.68 | -0.095% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15237 | 5 พ.ย. 20:10–20:15 | US$75,921.07 | US$75,962.21 | +0.054% | ขึ้น 10¢ · ลง 90¢ | ขึ้น |
| #15236 | 5 พ.ย. 20:05–20:10 | US$76,124.16 | US$75,921.07 | -0.267% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15235 | 5 พ.ย. 20:00–20:05 | US$76,220.54 | US$76,124.16 | -0.126% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15234 | 5 พ.ย. 19:55–20:00 | US$76,257.14 | US$76,220.54 | -0.048% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15233 | 5 พ.ย. 19:50–19:55 | US$76,357.93 | US$76,257.14 | -0.132% | ขึ้น 6¢ · ลง 94¢ | ลง |
| #15232 | 5 พ.ย. 19:45–19:50 | US$76,306.99 | US$76,357.93 | +0.067% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15231 | 5 พ.ย. 19:40–19:45 | US$76,097.77 | US$76,306.99 | +0.275% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15230 | 5 พ.ย. 19:35–19:40 | US$76,086.16 | US$76,097.77 | +0.015% | ขึ้น 27¢ · ลง 73¢ | ขึ้น |
| #15229 | 5 พ.ย. 19:30–19:35 | US$75,894.04 | US$76,086.16 | +0.253% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
| #15228 | 5 พ.ย. 19:25–19:30 | US$75,912.40 | US$75,894.04 | -0.024% | ขึ้น 88¢ · ลง 12¢ | ลง |
| #15227 | 5 พ.ย. 19:20–19:25 | US$76,117.08 | US$75,912.40 | -0.269% | ขึ้น 5¢ · ลง 95¢ | ลง |
| #15226 | 5 พ.ย. 19:15–19:20 | US$76,099.59 | US$76,117.08 | +0.023% | ขึ้น 95¢ · ลง 5¢ | ขึ้น |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase