
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 122
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #5876–#5975, mula Okt 4 08:05 AM hanggang Okt 4 04:25 PM UTC.
Nanalo ang paborito
78/100 · 78%
Tumaas
54 · 54%
Bumaba
46 · 46%
Karaniwang galaw
0.038%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5975 | Okt 4 04:20 PM–04:25 PM | $85,257.56 | $85,230.76 | -0.031% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5974 | Okt 4 04:15 PM–04:20 PM | $85,292.98 | $85,257.56 | -0.042% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5973 | Okt 4 04:10 PM–04:15 PM | $85,254.98 | $85,292.98 | +0.045% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5972 | Okt 4 04:05 PM–04:10 PM | $85,175.01 | $85,254.98 | +0.094% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5971 | Okt 4 04:00 PM–04:05 PM | $85,240.65 | $85,175.01 | -0.077% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5970 | Okt 4 03:55 PM–04:00 PM | $85,314.57 | $85,240.65 | -0.087% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5969 | Okt 4 03:50 PM–03:55 PM | $85,332.51 | $85,314.57 | -0.021% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5968 | Okt 4 03:45 PM–03:50 PM | $85,332.01 | $85,332.51 | +0.001% | Taas 90¢ · Baba 10¢ | Taas |
| #5967 | Okt 4 03:40 PM–03:45 PM | $85,303.30 | $85,332.01 | +0.034% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5966 | Okt 4 03:35 PM–03:40 PM | $85,290.24 | $85,303.30 | +0.015% | Taas 15¢ · Baba 85¢ | Taas |
| #5965 | Okt 4 03:30 PM–03:35 PM | $85,305.55 | $85,290.24 | -0.018% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5964 | Okt 4 03:25 PM–03:30 PM | $85,341.04 | $85,305.55 | -0.042% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #5963 | Okt 4 03:20 PM–03:25 PM | $85,426.82 | $85,341.04 | -0.100% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5962 | Okt 4 03:15 PM–03:20 PM | $85,347.29 | $85,426.82 | +0.093% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #5961 | Okt 4 03:10 PM–03:15 PM | $85,248.95 | $85,347.29 | +0.115% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5960 | Okt 4 03:05 PM–03:10 PM | $85,325.56 | $85,248.95 | -0.090% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5959 | Okt 4 03:00 PM–03:05 PM | $85,276.36 | $85,325.56 | +0.058% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5958 | Okt 4 02:55 PM–03:00 PM | $85,233.22 | $85,276.36 | +0.051% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5957 | Okt 4 02:50 PM–02:55 PM | $85,124.99 | $85,233.22 | +0.127% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5956 | Okt 4 02:45 PM–02:50 PM | $85,117.21 | $85,124.99 | +0.009% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #5955 | Okt 4 02:40 PM–02:45 PM | $85,124.65 | $85,117.21 | -0.009% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5954 | Okt 4 02:35 PM–02:40 PM | $85,171.89 | $85,124.65 | -0.055% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5953 | Okt 4 02:30 PM–02:35 PM | $85,169.81 | $85,171.89 | +0.002% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #5952 | Okt 4 02:25 PM–02:30 PM | $85,153.82 | $85,169.81 | +0.019% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5951 | Okt 4 02:20 PM–02:25 PM | $85,152.98 | $85,153.82 | +0.001% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #5950 | Okt 4 02:15 PM–02:20 PM | $85,200.99 | $85,152.98 | -0.056% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5949 | Okt 4 02:10 PM–02:15 PM | $85,196.28 | $85,200.99 | +0.006% | Taas 14¢ · Baba 86¢ | Taas |
| #5948 | Okt 4 02:05 PM–02:10 PM | $85,226.68 | $85,196.28 | -0.036% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5947 | Okt 4 02:00 PM–02:05 PM | $85,233.87 | $85,226.68 | -0.008% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5946 | Okt 4 01:55 PM–02:00 PM | $85,245.61 | $85,233.87 | -0.014% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5945 | Okt 4 01:50 PM–01:55 PM | $85,291.82 | $85,245.61 | -0.054% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5944 | Okt 4 01:45 PM–01:50 PM | $85,209.46 | $85,291.82 | +0.097% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5943 | Okt 4 01:40 PM–01:45 PM | $85,239.11 | $85,209.46 | -0.035% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #5942 | Okt 4 01:35 PM–01:40 PM | $85,246.82 | $85,239.11 | -0.009% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Baba |
| #5941 | Okt 4 01:30 PM–01:35 PM | $85,216.76 | $85,246.82 | +0.035% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5940 | Okt 4 01:25 PM–01:30 PM | $85,196.46 | $85,216.76 | +0.024% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5939 | Okt 4 01:20 PM–01:25 PM | $85,150.00 | $85,196.46 | +0.055% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5938 | Okt 4 01:15 PM–01:20 PM | $85,160.50 | $85,150.00 | -0.012% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #5937 | Okt 4 01:10 PM–01:15 PM | $85,113.73 | $85,160.50 | +0.055% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5936 | Okt 4 01:05 PM–01:10 PM | $85,126.24 | $85,113.73 | -0.015% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #5935 | Okt 4 01:00 PM–01:05 PM | $85,107.89 | $85,126.24 | +0.022% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #5934 | Okt 4 12:55 PM–01:00 PM | $85,132.07 | $85,107.89 | -0.028% | Taas 59¢ · Baba 41¢ | Baba |
| #5933 | Okt 4 12:50 PM–12:55 PM | $85,150.35 | $85,132.07 | -0.021% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5932 | Okt 4 12:45 PM–12:50 PM | $85,186.64 | $85,150.35 | -0.043% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5931 | Okt 4 12:40 PM–12:45 PM | $85,240.00 | $85,186.64 | -0.063% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #5930 | Okt 4 12:35 PM–12:40 PM | $85,271.30 | $85,240.00 | -0.037% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5929 | Okt 4 12:30 PM–12:35 PM | $85,257.73 | $85,271.30 | +0.016% | Taas 23¢ · Baba 77¢ | Taas |
| #5928 | Okt 4 12:25 PM–12:30 PM | $85,284.38 | $85,257.73 | -0.031% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #5927 | Okt 4 12:20 PM–12:25 PM | $85,246.74 | $85,284.38 | +0.044% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5926 | Okt 4 12:15 PM–12:20 PM | $85,228.01 | $85,246.74 | +0.022% | Taas 29¢ · Baba 71¢ | Taas |
| #5925 | Okt 4 12:10 PM–12:15 PM | $85,355.01 | $85,228.01 | -0.149% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5924 | Okt 4 12:05 PM–12:10 PM | $85,329.03 | $85,355.01 | +0.030% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5923 | Okt 4 12:00 PM–12:05 PM | $85,304.17 | $85,329.03 | +0.029% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5922 | Okt 4 11:55 AM–12:00 PM | $85,293.77 | $85,304.17 | +0.012% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #5921 | Okt 4 11:50 AM–11:55 AM | $85,270.36 | $85,293.77 | +0.027% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5920 | Okt 4 11:45 AM–11:50 AM | $85,266.44 | $85,270.36 | +0.005% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #5919 | Okt 4 11:40 AM–11:45 AM | $85,258.56 | $85,266.44 | +0.009% | Taas 49¢ · Baba 51¢ | Taas |
| #5918 | Okt 4 11:35 AM–11:40 AM | $85,303.80 | $85,258.56 | -0.053% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5917 | Okt 4 11:30 AM–11:35 AM | $85,307.23 | $85,303.80 | -0.004% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #5916 | Okt 4 11:25 AM–11:30 AM | $85,276.25 | $85,307.23 | +0.036% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5915 | Okt 4 11:20 AM–11:25 AM | $85,260.01 | $85,276.25 | +0.019% | Taas 40¢ · Baba 60¢ | Taas |
| #5914 | Okt 4 11:15 AM–11:20 AM | $85,257.49 | $85,260.01 | +0.003% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5913 | Okt 4 11:10 AM–11:15 AM | $85,255.10 | $85,257.49 | +0.003% | Taas 34¢ · Baba 66¢ | Taas |
| #5912 | Okt 4 11:05 AM–11:10 AM | $85,200.00 | $85,255.10 | +0.065% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5911 | Okt 4 11:00 AM–11:05 AM | $85,260.25 | $85,200.00 | -0.071% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5910 | Okt 4 10:55 AM–11:00 AM | $85,320.30 | $85,260.25 | -0.070% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5909 | Okt 4 10:50 AM–10:55 AM | $85,323.76 | $85,320.30 | -0.004% | Taas 76¢ · Baba 24¢ | Baba |
| #5908 | Okt 4 10:45 AM–10:50 AM | $85,330.27 | $85,323.76 | -0.008% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5907 | Okt 4 10:40 AM–10:45 AM | $85,291.52 | $85,330.27 | +0.045% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5906 | Okt 4 10:35 AM–10:40 AM | $85,324.45 | $85,291.52 | -0.039% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5905 | Okt 4 10:30 AM–10:35 AM | $85,357.11 | $85,324.45 | -0.038% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5904 | Okt 4 10:25 AM–10:30 AM | $85,365.32 | $85,357.11 | -0.010% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #5903 | Okt 4 10:20 AM–10:25 AM | $85,366.45 | $85,365.32 | -0.001% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5902 | Okt 4 10:15 AM–10:20 AM | $85,249.99 | $85,366.45 | +0.137% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #5901 | Okt 4 10:10 AM–10:15 AM | $85,233.03 | $85,249.99 | +0.020% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #5900 | Okt 4 10:05 AM–10:10 AM | $85,262.61 | $85,233.03 | -0.035% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5899 | Okt 4 10:00 AM–10:05 AM | $85,219.40 | $85,262.61 | +0.051% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5898 | Okt 4 09:55 AM–10:00 AM | $85,243.39 | $85,219.40 | -0.028% | Taas 14¢ · Baba 86¢ | Baba |
| #5897 | Okt 4 09:50 AM–09:55 AM | $85,274.21 | $85,243.39 | -0.036% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5896 | Okt 4 09:45 AM–09:50 AM | $85,262.53 | $85,274.21 | +0.014% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #5895 | Okt 4 09:40 AM–09:45 AM | $85,226.46 | $85,262.53 | +0.042% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5894 | Okt 4 09:35 AM–09:40 AM | $85,214.99 | $85,226.46 | +0.013% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #5893 | Okt 4 09:30 AM–09:35 AM | $85,249.55 | $85,214.99 | -0.041% | Taas 13¢ · Baba 87¢ | Baba |
| #5892 | Okt 4 09:25 AM–09:30 AM | $85,189.17 | $85,249.55 | +0.071% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5891 | Okt 4 09:20 AM–09:25 AM | $85,155.27 | $85,189.17 | +0.040% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5890 | Okt 4 09:15 AM–09:20 AM | $85,119.32 | $85,155.27 | +0.042% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5889 | Okt 4 09:10 AM–09:15 AM | $85,119.32 | $85,119.32 | +0.000% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5888 | Okt 4 09:05 AM–09:10 AM | $85,053.35 | $85,119.32 | +0.078% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5887 | Okt 4 09:00 AM–09:05 AM | $85,093.79 | $85,053.35 | -0.048% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5886 | Okt 4 08:55 AM–09:00 AM | $85,086.67 | $85,093.79 | +0.008% | Taas 57¢ · Baba 43¢ | Taas |
| #5885 | Okt 4 08:50 AM–08:55 AM | $85,107.29 | $85,086.67 | -0.024% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5884 | Okt 4 08:45 AM–08:50 AM | $85,066.75 | $85,107.29 | +0.048% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5883 | Okt 4 08:40 AM–08:45 AM | $85,027.69 | $85,066.75 | +0.046% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5882 | Okt 4 08:35 AM–08:40 AM | $85,079.06 | $85,027.69 | -0.060% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5881 | Okt 4 08:30 AM–08:35 AM | $85,140.00 | $85,079.06 | -0.072% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5880 | Okt 4 08:25 AM–08:30 AM | $85,129.90 | $85,140.00 | +0.012% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5879 | Okt 4 08:20 AM–08:25 AM | $85,112.08 | $85,129.90 | +0.021% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #5878 | Okt 4 08:15 AM–08:20 AM | $85,124.13 | $85,112.08 | -0.014% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #5877 | Okt 4 08:10 AM–08:15 AM | $85,114.53 | $85,124.13 | +0.011% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #5876 | Okt 4 08:05 AM–08:10 AM | $85,110.98 | $85,114.53 | +0.004% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.