
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 47
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #13357–#13456, mula Okt 30 07:30 AM hanggang Okt 30 03:50 PM UTC.
Nanalo ang paborito
87/100 · 87%
Tumaas
42 · 42%
Bumaba
58 · 58%
Karaniwang galaw
0.124%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13456 | Okt 30 03:45 PM–03:50 PM | $77,345.84 | $77,360.00 | +0.018% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #13455 | Okt 30 03:40 PM–03:45 PM | $77,443.93 | $77,345.84 | -0.127% | Taas 37¢ · Baba 63¢ | Baba |
| #13454 | Okt 30 03:35 PM–03:40 PM | $77,268.99 | $77,443.93 | +0.226% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #13453 | Okt 30 03:30 PM–03:35 PM | $77,473.98 | $77,268.99 | -0.265% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13452 | Okt 30 03:25 PM–03:30 PM | $77,710.32 | $77,473.98 | -0.304% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13451 | Okt 30 03:20 PM–03:25 PM | $77,903.83 | $77,710.32 | -0.248% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13450 | Okt 30 03:15 PM–03:20 PM | $77,585.40 | $77,903.83 | +0.410% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13449 | Okt 30 03:10 PM–03:15 PM | $77,561.36 | $77,585.40 | +0.031% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #13448 | Okt 30 03:05 PM–03:10 PM | $77,327.13 | $77,561.36 | +0.303% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13447 | Okt 30 03:00 PM–03:05 PM | $77,059.00 | $77,327.13 | +0.348% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13446 | Okt 30 02:55 PM–03:00 PM | $77,023.08 | $77,059.00 | +0.047% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13445 | Okt 30 02:50 PM–02:55 PM | $77,050.54 | $77,023.08 | -0.036% | Taas 71¢ · Baba 29¢ | Baba |
| #13444 | Okt 30 02:45 PM–02:50 PM | $76,800.83 | $77,050.54 | +0.325% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13443 | Okt 30 02:40 PM–02:45 PM | $76,852.65 | $76,800.83 | -0.067% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #13442 | Okt 30 02:35 PM–02:40 PM | $76,619.21 | $76,852.65 | +0.305% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #13441 | Okt 30 02:30 PM–02:35 PM | $76,701.97 | $76,619.21 | -0.108% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13440 | Okt 30 02:25 PM–02:30 PM | $76,599.65 | $76,701.97 | +0.134% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13439 | Okt 30 02:20 PM–02:25 PM | $76,743.04 | $76,599.65 | -0.187% | Taas 13¢ · Baba 87¢ | Baba |
| #13438 | Okt 30 02:15 PM–02:20 PM | $76,564.97 | $76,743.04 | +0.233% | Taas 72¢ · Baba 28¢ | Taas |
| #13437 | Okt 30 02:10 PM–02:15 PM | $76,802.78 | $76,564.97 | -0.310% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13436 | Okt 30 02:05 PM–02:10 PM | $76,753.92 | $76,802.78 | +0.064% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13435 | Okt 30 02:00 PM–02:05 PM | $76,985.40 | $76,753.92 | -0.301% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13434 | Okt 30 01:55 PM–02:00 PM | $76,790.24 | $76,985.40 | +0.254% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13433 | Okt 30 01:50 PM–01:55 PM | $76,629.98 | $76,790.24 | +0.209% | Taas 61¢ · Baba 39¢ | Taas |
| #13432 | Okt 30 01:45 PM–01:50 PM | $76,800.38 | $76,629.98 | -0.222% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13431 | Okt 30 01:40 PM–01:45 PM | $77,049.58 | $76,800.38 | -0.323% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13430 | Okt 30 01:35 PM–01:40 PM | $77,088.30 | $77,049.58 | -0.050% | Taas 11¢ · Baba 89¢ | Baba |
| #13429 | Okt 30 01:30 PM–01:35 PM | $77,119.15 | $77,088.30 | -0.040% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13428 | Okt 30 01:25 PM–01:30 PM | $77,136.96 | $77,119.15 | -0.023% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #13427 | Okt 30 01:20 PM–01:25 PM | $77,142.02 | $77,136.96 | -0.007% | Taas 96¢ · Baba 4¢ | Baba |
| #13426 | Okt 30 01:15 PM–01:20 PM | $77,173.54 | $77,142.02 | -0.041% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13425 | Okt 30 01:10 PM–01:15 PM | $77,140.22 | $77,173.54 | +0.043% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13424 | Okt 30 01:05 PM–01:10 PM | $77,184.99 | $77,140.22 | -0.058% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Baba |
| #13423 | Okt 30 01:00 PM–01:05 PM | $77,318.98 | $77,184.99 | -0.173% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #13422 | Okt 30 12:55 PM–01:00 PM | $77,224.72 | $77,318.98 | +0.122% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13421 | Okt 30 12:50 PM–12:55 PM | $77,388.62 | $77,224.72 | -0.212% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13420 | Okt 30 12:45 PM–12:50 PM | $77,191.93 | $77,388.62 | +0.255% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13419 | Okt 30 12:40 PM–12:45 PM | $77,292.13 | $77,191.93 | -0.130% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13418 | Okt 30 12:35 PM–12:40 PM | $77,321.65 | $77,292.13 | -0.038% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #13417 | Okt 30 12:30 PM–12:35 PM | $77,314.78 | $77,321.65 | +0.009% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #13416 | Okt 30 12:25 PM–12:30 PM | $77,384.81 | $77,314.78 | -0.090% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #13415 | Okt 30 12:20 PM–12:25 PM | $77,425.44 | $77,384.81 | -0.052% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #13414 | Okt 30 12:15 PM–12:20 PM | $77,418.39 | $77,425.44 | +0.009% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #13413 | Okt 30 12:10 PM–12:15 PM | $77,408.10 | $77,418.39 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13412 | Okt 30 12:05 PM–12:10 PM | $77,327.19 | $77,408.10 | +0.105% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #13411 | Okt 30 12:00 PM–12:05 PM | $77,241.91 | $77,327.19 | +0.110% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #13410 | Okt 30 11:55 AM–12:00 PM | $77,235.73 | $77,241.91 | +0.008% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13409 | Okt 30 11:50 AM–11:55 AM | $77,290.31 | $77,235.73 | -0.071% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13408 | Okt 30 11:45 AM–11:50 AM | $77,304.61 | $77,290.31 | -0.018% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #13407 | Okt 30 11:40 AM–11:45 AM | $77,433.06 | $77,304.61 | -0.166% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13406 | Okt 30 11:35 AM–11:40 AM | $77,569.01 | $77,433.06 | -0.175% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13405 | Okt 30 11:30 AM–11:35 AM | $77,671.03 | $77,569.01 | -0.131% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #13404 | Okt 30 11:25 AM–11:30 AM | $77,564.00 | $77,671.03 | +0.138% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #13403 | Okt 30 11:20 AM–11:25 AM | $77,539.85 | $77,564.00 | +0.031% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13402 | Okt 30 11:15 AM–11:20 AM | $77,550.00 | $77,539.85 | -0.013% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #13401 | Okt 30 11:10 AM–11:15 AM | $77,609.65 | $77,550.00 | -0.077% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13400 | Okt 30 11:05 AM–11:10 AM | $77,596.17 | $77,609.65 | +0.017% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #13399 | Okt 30 11:00 AM–11:05 AM | $77,699.49 | $77,596.17 | -0.133% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13398 | Okt 30 10:55 AM–11:00 AM | $77,603.35 | $77,699.49 | +0.124% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13397 | Okt 30 10:50 AM–10:55 AM | $77,489.47 | $77,603.35 | +0.147% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13396 | Okt 30 10:45 AM–10:50 AM | $77,558.34 | $77,489.47 | -0.089% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13395 | Okt 30 10:40 AM–10:45 AM | $77,558.36 | $77,558.34 | -0.000% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #13394 | Okt 30 10:35 AM–10:40 AM | $77,443.97 | $77,558.36 | +0.148% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13393 | Okt 30 10:30 AM–10:35 AM | $77,264.81 | $77,443.97 | +0.232% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13392 | Okt 30 10:25 AM–10:30 AM | $77,347.55 | $77,264.81 | -0.107% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13391 | Okt 30 10:20 AM–10:25 AM | $77,195.72 | $77,347.55 | +0.197% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13390 | Okt 30 10:15 AM–10:20 AM | $77,308.44 | $77,195.72 | -0.146% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #13389 | Okt 30 10:10 AM–10:15 AM | $77,332.83 | $77,308.44 | -0.032% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #13388 | Okt 30 10:05 AM–10:10 AM | $77,384.16 | $77,332.83 | -0.066% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13387 | Okt 30 10:00 AM–10:05 AM | $77,552.34 | $77,384.16 | -0.217% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13386 | Okt 30 09:55 AM–10:00 AM | $77,526.82 | $77,552.34 | +0.033% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #13385 | Okt 30 09:50 AM–09:55 AM | $77,535.01 | $77,526.82 | -0.011% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Baba |
| #13384 | Okt 30 09:45 AM–09:50 AM | $77,583.00 | $77,535.01 | -0.062% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13383 | Okt 30 09:40 AM–09:45 AM | $77,588.54 | $77,583.00 | -0.007% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #13382 | Okt 30 09:35 AM–09:40 AM | $77,488.31 | $77,588.54 | +0.129% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13381 | Okt 30 09:30 AM–09:35 AM | $77,629.46 | $77,488.31 | -0.182% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13380 | Okt 30 09:25 AM–09:30 AM | $77,487.19 | $77,629.46 | +0.184% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13379 | Okt 30 09:20 AM–09:25 AM | $77,587.25 | $77,487.19 | -0.129% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13378 | Okt 30 09:15 AM–09:20 AM | $77,640.01 | $77,587.25 | -0.068% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13377 | Okt 30 09:10 AM–09:15 AM | $77,678.56 | $77,640.01 | -0.050% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Baba |
| #13376 | Okt 30 09:05 AM–09:10 AM | $77,884.83 | $77,678.56 | -0.265% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13375 | Okt 30 09:00 AM–09:05 AM | $77,873.26 | $77,884.83 | +0.015% | Taas 75¢ · Baba 25¢ | Taas |
| #13374 | Okt 30 08:55 AM–09:00 AM | $77,944.54 | $77,873.26 | -0.091% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13373 | Okt 30 08:50 AM–08:55 AM | $77,789.77 | $77,944.54 | +0.199% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13372 | Okt 30 08:45 AM–08:50 AM | $77,803.66 | $77,789.77 | -0.018% | Taas 25¢ · Baba 75¢ | Baba |
| #13371 | Okt 30 08:40 AM–08:45 AM | $77,874.80 | $77,803.66 | -0.091% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #13370 | Okt 30 08:35 AM–08:40 AM | $77,894.99 | $77,874.80 | -0.026% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #13369 | Okt 30 08:30 AM–08:35 AM | $77,866.96 | $77,894.99 | +0.036% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #13368 | Okt 30 08:25 AM–08:30 AM | $77,992.82 | $77,866.96 | -0.161% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #13367 | Okt 30 08:20 AM–08:25 AM | $77,981.63 | $77,992.82 | +0.014% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #13366 | Okt 30 08:15 AM–08:20 AM | $77,967.67 | $77,981.63 | +0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13365 | Okt 30 08:10 AM–08:15 AM | $77,878.59 | $77,967.67 | +0.114% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13364 | Okt 30 08:05 AM–08:10 AM | $77,995.09 | $77,878.59 | -0.149% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13363 | Okt 30 08:00 AM–08:05 AM | $78,017.76 | $77,995.09 | -0.029% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13362 | Okt 30 07:55 AM–08:00 AM | $77,918.65 | $78,017.76 | +0.127% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13361 | Okt 30 07:50 AM–07:55 AM | $78,018.05 | $77,918.65 | -0.127% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13360 | Okt 30 07:45 AM–07:50 AM | $77,936.30 | $78,018.05 | +0.105% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #13359 | Okt 30 07:40 AM–07:45 AM | $78,185.60 | $77,936.30 | -0.319% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #13358 | Okt 30 07:35 AM–07:40 AM | $78,195.71 | $78,185.60 | -0.013% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #13357 | Okt 30 07:30 AM–07:35 AM | $78,346.28 | $78,195.71 | -0.192% | Taas 18¢ · Baba 82¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.