کیا بٹ کوائن اگلے 15 منٹوں میں اوپر جائے گا؟ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 15
ہر 15 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #4109–#4208، 12 اکتوبر 02:45 PM سے 13 اکتوبر 03:45 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
—
بڑھے
52 · 52%
گھٹے
48 · 48%
اوسط تبدیلی
0.140%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4208 | 13 اکتوبر 03:30 PM–03:45 PM | $83,451.09 | $83,252.01 | -0.239% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4207 | 13 اکتوبر 03:15 PM–03:30 PM | $83,565.43 | $83,451.09 | -0.137% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4206 | 13 اکتوبر 03:00 PM–03:15 PM | $83,426.63 | $83,565.43 | +0.166% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4205 | 13 اکتوبر 02:45 PM–03:00 PM | $83,580.44 | $83,426.63 | -0.184% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4204 | 13 اکتوبر 02:30 PM–02:45 PM | $83,554.64 | $83,580.44 | +0.031% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4203 | 13 اکتوبر 02:15 PM–02:30 PM | $83,588.90 | $83,554.64 | -0.041% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4202 | 13 اکتوبر 02:00 PM–02:15 PM | $83,163.93 | $83,588.90 | +0.511% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4201 | 13 اکتوبر 01:45 PM–02:00 PM | $83,208.08 | $83,163.93 | -0.053% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4200 | 13 اکتوبر 01:30 PM–01:45 PM | $83,321.68 | $83,208.08 | -0.136% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4199 | 13 اکتوبر 01:15 PM–01:30 PM | $83,124.37 | $83,321.68 | +0.237% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4198 | 13 اکتوبر 01:00 PM–01:15 PM | $83,259.44 | $83,124.37 | -0.162% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4197 | 13 اکتوبر 12:45 PM–01:00 PM | $83,122.71 | $83,259.44 | +0.164% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4196 | 13 اکتوبر 12:30 PM–12:45 PM | $83,305.83 | $83,122.71 | -0.220% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4195 | 13 اکتوبر 12:15 PM–12:30 PM | $83,181.68 | $83,305.83 | +0.149% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4194 | 13 اکتوبر 12:00 PM–12:15 PM | $83,250.07 | $83,181.68 | -0.082% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4193 | 13 اکتوبر 11:45 AM–12:00 PM | $83,450.09 | $83,250.07 | -0.240% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4192 | 13 اکتوبر 11:30 AM–11:45 AM | $83,436.75 | $83,450.09 | +0.016% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4191 | 13 اکتوبر 11:15 AM–11:30 AM | $83,149.27 | $83,436.75 | +0.346% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4190 | 13 اکتوبر 11:00 AM–11:15 AM | $83,247.11 | $83,149.27 | -0.118% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4189 | 13 اکتوبر 10:45 AM–11:00 AM | $83,178.97 | $83,247.11 | +0.082% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4188 | 13 اکتوبر 10:30 AM–10:45 AM | $83,357.71 | $83,178.97 | -0.214% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4187 | 13 اکتوبر 10:15 AM–10:30 AM | $83,421.93 | $83,357.71 | -0.077% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4186 | 13 اکتوبر 10:00 AM–10:15 AM | $83,531.44 | $83,421.93 | -0.131% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4185 | 13 اکتوبر 09:45 AM–10:00 AM | $83,495.36 | $83,531.44 | +0.043% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4184 | 13 اکتوبر 09:30 AM–09:45 AM | $83,344.70 | $83,495.36 | +0.181% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4183 | 13 اکتوبر 09:15 AM–09:30 AM | $83,460.95 | $83,344.70 | -0.139% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4182 | 13 اکتوبر 09:00 AM–09:15 AM | $83,485.62 | $83,460.95 | -0.030% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4181 | 13 اکتوبر 08:45 AM–09:00 AM | $83,709.32 | $83,485.62 | -0.267% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4180 | 13 اکتوبر 08:30 AM–08:45 AM | $83,832.34 | $83,709.32 | -0.147% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4179 | 13 اکتوبر 08:15 AM–08:30 AM | $84,068.99 | $83,832.34 | -0.281% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4178 | 13 اکتوبر 08:00 AM–08:15 AM | $83,760.50 | $84,068.99 | +0.368% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4177 | 13 اکتوبر 07:45 AM–08:00 AM | $83,751.09 | $83,760.50 | +0.011% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4176 | 13 اکتوبر 07:30 AM–07:45 AM | $83,634.44 | $83,751.09 | +0.139% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4175 | 13 اکتوبر 07:15 AM–07:30 AM | $83,655.64 | $83,634.44 | -0.025% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4174 | 13 اکتوبر 07:00 AM–07:15 AM | $83,667.58 | $83,655.64 | -0.014% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4173 | 13 اکتوبر 06:45 AM–07:00 AM | $83,619.34 | $83,667.58 | +0.058% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4172 | 13 اکتوبر 06:30 AM–06:45 AM | $83,609.52 | $83,619.34 | +0.012% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4171 | 13 اکتوبر 06:15 AM–06:30 AM | $83,520.86 | $83,609.52 | +0.106% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4170 | 13 اکتوبر 06:00 AM–06:15 AM | $83,576.02 | $83,520.86 | -0.066% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4169 | 13 اکتوبر 05:45 AM–06:00 AM | $83,486.97 | $83,576.02 | +0.107% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4168 | 13 اکتوبر 05:30 AM–05:45 AM | $83,640.19 | $83,486.97 | -0.183% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4167 | 13 اکتوبر 05:15 AM–05:30 AM | $83,632.24 | $83,640.19 | +0.010% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4166 | 13 اکتوبر 05:00 AM–05:15 AM | $83,351.48 | $83,632.24 | +0.337% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4165 | 13 اکتوبر 04:45 AM–05:00 AM | $83,350.54 | $83,351.48 | +0.001% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4164 | 13 اکتوبر 04:30 AM–04:45 AM | $83,276.65 | $83,350.54 | +0.089% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4163 | 13 اکتوبر 04:15 AM–04:30 AM | $83,208.70 | $83,276.65 | +0.082% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4162 | 13 اکتوبر 04:00 AM–04:15 AM | $83,229.76 | $83,208.70 | -0.025% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4161 | 13 اکتوبر 03:45 AM–04:00 AM | $83,121.60 | $83,229.76 | +0.130% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4160 | 13 اکتوبر 03:30 AM–03:45 AM | $82,869.65 | $83,121.60 | +0.304% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4159 | 13 اکتوبر 03:15 AM–03:30 AM | $82,781.79 | $82,869.65 | +0.106% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4158 | 13 اکتوبر 03:00 AM–03:15 AM | $82,823.67 | $82,781.79 | -0.051% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4157 | 13 اکتوبر 02:45 AM–03:00 AM | $82,783.82 | $82,823.67 | +0.048% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4156 | 13 اکتوبر 02:30 AM–02:45 AM | $82,659.81 | $82,783.82 | +0.150% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4155 | 13 اکتوبر 02:15 AM–02:30 AM | $82,620.14 | $82,659.81 | +0.048% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4154 | 13 اکتوبر 02:00 AM–02:15 AM | $82,350.22 | $82,620.14 | +0.328% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4153 | 13 اکتوبر 01:45 AM–02:00 AM | $82,276.01 | $82,350.22 | +0.090% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4152 | 13 اکتوبر 01:30 AM–01:45 AM | $81,983.47 | $82,276.01 | +0.357% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4151 | 13 اکتوبر 01:15 AM–01:30 AM | $81,771.72 | $81,983.47 | +0.259% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4150 | 13 اکتوبر 01:00 AM–01:15 AM | $81,338.53 | $81,771.72 | +0.533% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4149 | 13 اکتوبر 12:45 AM–01:00 AM | $81,287.25 | $81,338.53 | +0.063% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4148 | 13 اکتوبر 12:30 AM–12:45 AM | $81,374.03 | $81,287.25 | -0.107% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4147 | 13 اکتوبر 12:15 AM–12:30 AM | $81,468.89 | $81,374.03 | -0.116% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4146 | 13 اکتوبر 12:00 AM–12:15 AM | $81,742.50 | $81,468.89 | -0.335% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4145 | 12 اکتوبر 11:45 PM–12:00 AM | $81,759.68 | $81,742.50 | -0.021% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4144 | 12 اکتوبر 11:30 PM–11:45 PM | $81,952.32 | $81,759.68 | -0.235% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4143 | 12 اکتوبر 11:15 PM–11:30 PM | $81,946.86 | $81,952.32 | +0.007% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4142 | 12 اکتوبر 11:00 PM–11:15 PM | $82,050.43 | $81,946.86 | -0.126% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4141 | 12 اکتوبر 10:45 PM–11:00 PM | $82,486.05 | $82,050.43 | -0.528% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4140 | 12 اکتوبر 10:30 PM–10:45 PM | $82,497.02 | $82,486.05 | -0.013% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4139 | 12 اکتوبر 10:15 PM–10:30 PM | $82,622.52 | $82,497.02 | -0.152% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4138 | 12 اکتوبر 10:00 PM–10:15 PM | $82,470.13 | $82,622.52 | +0.185% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4137 | 12 اکتوبر 09:45 PM–10:00 PM | $82,624.77 | $82,470.13 | -0.187% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4136 | 12 اکتوبر 09:30 PM–09:45 PM | $82,824.96 | $82,624.77 | -0.242% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4135 | 12 اکتوبر 09:15 PM–09:30 PM | $82,809.15 | $82,824.96 | +0.019% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4134 | 12 اکتوبر 09:00 PM–09:15 PM | $82,985.48 | $82,809.15 | -0.212% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4133 | 12 اکتوبر 08:45 PM–09:00 PM | $83,017.34 | $82,985.48 | -0.038% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4132 | 12 اکتوبر 08:30 PM–08:45 PM | $82,974.39 | $83,017.34 | +0.052% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4131 | 12 اکتوبر 08:15 PM–08:30 PM | $82,878.18 | $82,974.39 | +0.116% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4130 | 12 اکتوبر 08:00 PM–08:15 PM | $82,762.91 | $82,878.18 | +0.139% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4129 | 12 اکتوبر 07:45 PM–08:00 PM | $82,687.19 | $82,762.91 | +0.092% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4128 | 12 اکتوبر 07:30 PM–07:45 PM | $82,615.80 | $82,687.19 | +0.086% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4127 | 12 اکتوبر 07:15 PM–07:30 PM | $82,277.87 | $82,615.80 | +0.411% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4126 | 12 اکتوبر 07:00 PM–07:15 PM | $82,331.71 | $82,277.87 | -0.065% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4125 | 12 اکتوبر 06:45 PM–07:00 PM | $82,356.17 | $82,331.71 | -0.030% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4124 | 12 اکتوبر 06:30 PM–06:45 PM | $82,386.93 | $82,356.17 | -0.037% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4123 | 12 اکتوبر 06:15 PM–06:30 PM | $82,398.46 | $82,386.93 | -0.014% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4122 | 12 اکتوبر 06:00 PM–06:15 PM | $82,395.96 | $82,398.46 | +0.003% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4121 | 12 اکتوبر 05:45 PM–06:00 PM | $82,374.62 | $82,395.96 | +0.026% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4120 | 12 اکتوبر 05:30 PM–05:45 PM | $82,344.75 | $82,374.62 | +0.036% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4119 | 12 اکتوبر 05:15 PM–05:30 PM | $82,514.26 | $82,344.75 | -0.205% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4118 | 12 اکتوبر 05:00 PM–05:15 PM | $82,406.83 | $82,514.26 | +0.130% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4117 | 12 اکتوبر 04:45 PM–05:00 PM | $82,709.68 | $82,406.83 | -0.366% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4116 | 12 اکتوبر 04:30 PM–04:45 PM | $82,726.08 | $82,709.68 | -0.020% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4115 | 12 اکتوبر 04:15 PM–04:30 PM | $82,800.00 | $82,726.08 | -0.089% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4114 | 12 اکتوبر 04:00 PM–04:15 PM | $82,630.21 | $82,800.00 | +0.205% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4113 | 12 اکتوبر 03:45 PM–04:00 PM | $82,620.19 | $82,630.21 | +0.012% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4112 | 12 اکتوبر 03:30 PM–03:45 PM | $82,580.01 | $82,620.19 | +0.049% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4111 | 12 اکتوبر 03:15 PM–03:30 PM | $82,645.10 | $82,580.01 | -0.079% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4110 | 12 اکتوبر 03:00 PM–03:15 PM | $82,489.67 | $82,645.10 | +0.188% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4109 | 12 اکتوبر 02:45 PM–03:00 PM | $82,577.57 | $82,489.67 | -0.106% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔