کیا بٹ کوائن اگلے 15 منٹوں میں اوپر جائے گا؟ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 2
ہر 15 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #5363–#5462، 25 اکتوبر 04:15 PM سے 26 اکتوبر 05:15 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
—
بڑھے
46 · 46%
گھٹے
53 · 54%
اوسط تبدیلی
0.132%
راؤنڈ
99
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5462 | 26 اکتوبر 05:00 PM–05:15 PM | $80,097.95 | $80,364.21 | +0.332% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5461 | 26 اکتوبر 04:45 PM–05:00 PM | $79,754.77 | $80,097.95 | +0.430% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5460 | 26 اکتوبر 04:30 PM–04:45 PM | $79,862.30 | $79,754.77 | -0.135% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5459 | 26 اکتوبر 04:15 PM–04:30 PM | $80,077.65 | $79,862.30 | -0.269% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5458 | 26 اکتوبر 04:00 PM–04:15 PM | $80,298.98 | $80,077.65 | -0.276% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5457 | 26 اکتوبر 03:45 PM–04:00 PM | $80,565.92 | $80,298.98 | -0.331% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5456 | 26 اکتوبر 03:30 PM–03:45 PM | $80,426.83 | $80,565.92 | +0.173% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5455 | 26 اکتوبر 03:15 PM–03:30 PM | $80,359.63 | $80,426.83 | +0.084% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5454 | 26 اکتوبر 03:00 PM–03:15 PM | $80,272.86 | $80,359.63 | +0.108% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5453 | 26 اکتوبر 02:45 PM–03:00 PM | $79,924.68 | $80,272.86 | +0.436% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5452 | 26 اکتوبر 02:30 PM–02:45 PM | $79,727.61 | $79,924.68 | +0.247% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5451 | 26 اکتوبر 02:15 PM–02:30 PM | $79,820.80 | $79,727.61 | -0.117% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5450 | 26 اکتوبر 02:00 PM–02:15 PM | $79,566.11 | $79,820.80 | +0.320% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5449 | 26 اکتوبر 01:45 PM–02:00 PM | $79,627.26 | $79,566.11 | -0.077% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5448 | 26 اکتوبر 01:30 PM–01:45 PM | $79,818.69 | $79,627.26 | -0.240% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5447 | 26 اکتوبر 01:15 PM–01:30 PM | $80,031.82 | $79,818.69 | -0.266% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5446 | 26 اکتوبر 01:00 PM–01:15 PM | $80,204.75 | $80,031.82 | -0.216% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5445 | 26 اکتوبر 12:45 PM–01:00 PM | $80,223.61 | $80,204.75 | -0.024% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5444 | 26 اکتوبر 12:30 PM–12:45 PM | $80,371.20 | $80,223.61 | -0.184% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5443 | 26 اکتوبر 12:15 PM–12:30 PM | $80,259.59 | $80,371.20 | +0.139% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5442 | 26 اکتوبر 12:00 PM–12:15 PM | $80,284.10 | $80,259.59 | -0.031% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5441 | 26 اکتوبر 11:45 AM–12:00 PM | $80,249.06 | $80,284.10 | +0.044% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5440 | 26 اکتوبر 11:30 AM–11:45 AM | $80,216.06 | $80,249.06 | +0.041% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5439 | 26 اکتوبر 11:15 AM–11:30 AM | $80,141.26 | $80,216.06 | +0.093% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5438 | 26 اکتوبر 11:00 AM–11:15 AM | $80,239.82 | $80,141.26 | -0.123% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5437 | 26 اکتوبر 10:45 AM–11:00 AM | $80,314.23 | $80,239.82 | -0.093% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5436 | 26 اکتوبر 10:30 AM–10:45 AM | $80,288.10 | $80,314.23 | +0.033% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5435 | 26 اکتوبر 10:15 AM–10:30 AM | $80,328.23 | $80,288.10 | -0.050% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5434 | 26 اکتوبر 10:00 AM–10:15 AM | $80,422.23 | $80,328.23 | -0.117% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5433 | 26 اکتوبر 09:45 AM–10:00 AM | $80,425.22 | $80,422.23 | -0.004% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5432 | 26 اکتوبر 09:30 AM–09:45 AM | $80,405.40 | $80,425.22 | +0.025% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5431 | 26 اکتوبر 09:15 AM–09:30 AM | $80,114.66 | $80,405.40 | +0.363% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5430 | 26 اکتوبر 09:00 AM–09:15 AM | $80,114.58 | $80,114.66 | +0.000% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5429 | 26 اکتوبر 08:45 AM–09:00 AM | $80,189.88 | $80,114.58 | -0.094% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5428 | 26 اکتوبر 08:30 AM–08:45 AM | $80,088.20 | $80,189.88 | +0.127% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5427 | 26 اکتوبر 08:15 AM–08:30 AM | $79,617.84 | $80,088.20 | +0.591% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5426 | 26 اکتوبر 08:00 AM–08:15 AM | $79,914.17 | $79,617.84 | -0.371% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5425 | 26 اکتوبر 07:45 AM–08:00 AM | $79,994.71 | $79,914.17 | -0.101% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5424 | 26 اکتوبر 07:30 AM–07:45 AM | $79,899.96 | $79,994.71 | +0.119% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5423 | 26 اکتوبر 07:15 AM–07:30 AM | $79,985.23 | $79,899.96 | -0.107% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5422 | 26 اکتوبر 07:00 AM–07:15 AM | $80,001.00 | $79,985.23 | -0.020% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5421 | 26 اکتوبر 06:45 AM–07:00 AM | $79,855.79 | $80,001.00 | +0.182% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5420 | 26 اکتوبر 06:30 AM–06:45 AM | $79,845.58 | $79,855.79 | +0.013% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5419 | 26 اکتوبر 06:15 AM–06:30 AM | $79,966.94 | $79,845.58 | -0.152% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5418 | 26 اکتوبر 06:00 AM–06:15 AM | $80,145.23 | $79,966.94 | -0.222% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5417 | 26 اکتوبر 05:45 AM–06:00 AM | $80,102.36 | $80,145.23 | +0.054% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5416 | 26 اکتوبر 05:30 AM–05:45 AM | $80,036.47 | $80,102.36 | +0.082% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5415 | 26 اکتوبر 05:15 AM–05:30 AM | $80,024.39 | $80,036.47 | +0.015% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5414 | 26 اکتوبر 05:00 AM–05:15 AM | $80,004.95 | $80,024.39 | +0.024% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5413 | 26 اکتوبر 04:45 AM–05:00 AM | $79,883.61 | $80,004.95 | +0.152% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5412 | 26 اکتوبر 04:30 AM–04:45 AM | $79,818.24 | $79,883.61 | +0.082% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5411 | 26 اکتوبر 04:15 AM–04:30 AM | $79,814.39 | $79,818.24 | +0.005% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5410 | 26 اکتوبر 04:00 AM–04:15 AM | $79,478.39 | $79,814.39 | +0.423% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5409 | 26 اکتوبر 03:45 AM–04:00 AM | $79,472.12 | $79,478.39 | +0.008% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5408 | 26 اکتوبر 03:30 AM–03:45 AM | $79,532.04 | $79,472.12 | -0.075% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5407 | 26 اکتوبر 03:15 AM–03:30 AM | $79,576.16 | $79,532.04 | -0.055% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5406 | 26 اکتوبر 03:00 AM–03:15 AM | $79,459.45 | $79,576.16 | +0.147% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5405 | 26 اکتوبر 02:45 AM–03:00 AM | $79,468.63 | $79,459.45 | -0.012% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5404 | 26 اکتوبر 02:30 AM–02:45 AM | $79,486.06 | $79,468.63 | -0.022% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5403 | 26 اکتوبر 02:15 AM–02:30 AM | $79,668.31 | $79,486.06 | -0.229% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5402 | 26 اکتوبر 02:00 AM–02:15 AM | $79,637.18 | $79,668.31 | +0.039% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5401 | 26 اکتوبر 01:45 AM–02:00 AM | $79,407.99 | $79,637.18 | +0.289% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5400 | 26 اکتوبر 01:30 AM–01:45 AM | $79,887.43 | $79,407.99 | -0.600% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5399 | 26 اکتوبر 01:15 AM–01:30 AM | $79,952.42 | $79,887.43 | -0.081% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5398 | 26 اکتوبر 01:00 AM–01:15 AM | $80,059.50 | $79,952.42 | -0.134% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5397 | 26 اکتوبر 12:45 AM–01:00 AM | $80,069.06 | $80,059.50 | -0.012% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5396 | 26 اکتوبر 12:30 AM–12:45 AM | $80,162.89 | $80,069.06 | -0.117% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5395 | 26 اکتوبر 12:15 AM–12:30 AM | $79,991.95 | $80,162.89 | +0.214% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5394 | 26 اکتوبر 12:00 AM–12:15 AM | $80,053.16 | $79,991.95 | -0.076% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5393 | 25 اکتوبر 11:45 PM–12:00 AM | $79,964.66 | $80,053.16 | +0.111% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5392 | 25 اکتوبر 11:30 PM–11:45 PM | $79,971.31 | $79,964.66 | -0.008% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5391 | 25 اکتوبر 11:15 PM–11:30 PM | $80,359.86 | $79,971.31 | -0.484% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5390 | 25 اکتوبر 11:00 PM–11:15 PM | $80,368.46 | $80,359.86 | -0.011% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5389 | 25 اکتوبر 10:45 PM–11:00 PM | $80,460.10 | $80,368.46 | -0.114% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5388 | 25 اکتوبر 10:30 PM–10:45 PM | $80,394.61 | $80,460.10 | +0.081% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5387 | 25 اکتوبر 10:15 PM–10:30 PM | $80,319.71 | $80,394.61 | +0.093% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5386 | 25 اکتوبر 10:00 PM–10:15 PM | $80,155.40 | $80,319.71 | +0.205% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5385 | 25 اکتوبر 09:45 PM–10:00 PM | $80,284.01 | $80,155.40 | -0.160% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5384 | 25 اکتوبر 09:30 PM–09:45 PM | $80,412.79 | $80,284.01 | -0.160% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5383 | 25 اکتوبر 09:15 PM–09:30 PM | $80,385.96 | $80,412.79 | +0.033% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5381 | 25 اکتوبر 08:45 PM–09:00 PM | $80,363.85 | $80,385.96 | +0.028% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5380 | 25 اکتوبر 08:30 PM–08:45 PM | $80,439.29 | $80,363.85 | -0.094% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5379 | 25 اکتوبر 08:15 PM–08:30 PM | $80,490.75 | $80,439.29 | -0.064% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5378 | 25 اکتوبر 08:00 PM–08:15 PM | $80,455.57 | $80,490.75 | +0.044% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5377 | 25 اکتوبر 07:45 PM–08:00 PM | $80,507.99 | $80,455.57 | -0.065% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5376 | 25 اکتوبر 07:30 PM–07:45 PM | $80,434.00 | $80,507.99 | +0.092% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5375 | 25 اکتوبر 07:15 PM–07:30 PM | $80,489.12 | $80,434.00 | -0.068% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5374 | 25 اکتوبر 07:00 PM–07:15 PM | $80,552.70 | $80,489.12 | -0.079% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5373 | 25 اکتوبر 06:45 PM–07:00 PM | $80,567.73 | $80,552.70 | -0.019% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5372 | 25 اکتوبر 06:30 PM–06:45 PM | $80,555.50 | $80,567.73 | +0.015% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5371 | 25 اکتوبر 06:15 PM–06:30 PM | $80,594.54 | $80,555.50 | -0.048% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5370 | 25 اکتوبر 06:00 PM–06:15 PM | $80,681.00 | $80,594.54 | -0.107% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5369 | 25 اکتوبر 05:45 PM–06:00 PM | $80,712.25 | $80,681.00 | -0.039% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5368 | 25 اکتوبر 05:30 PM–05:45 PM | $80,659.40 | $80,712.25 | +0.066% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5367 | 25 اکتوبر 05:15 PM–05:30 PM | $80,675.26 | $80,659.40 | -0.020% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5366 | 25 اکتوبر 05:00 PM–05:15 PM | $80,692.06 | $80,675.26 | -0.021% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5365 | 25 اکتوبر 04:45 PM–05:00 PM | $80,489.89 | $80,692.06 | +0.251% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5364 | 25 اکتوبر 04:30 PM–04:45 PM | $80,472.86 | $80,489.89 | +0.021% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5363 | 25 اکتوبر 04:15 PM–04:30 PM | $80,495.49 | $80,472.86 | -0.028% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔