کیا بٹ کوائن اگلے 15 منٹوں میں اوپر جائے گا؟ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 25
ہر 15 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #3145–#3244، 2 اکتوبر 01:45 PM سے 3 اکتوبر 02:45 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
—
بڑھے
51 · 51%
گھٹے
49 · 49%
اوسط تبدیلی
0.084%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3244 | 3 اکتوبر 02:30 PM–02:45 PM | $84,811.89 | $84,747.05 | -0.076% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3243 | 3 اکتوبر 02:15 PM–02:30 PM | $84,785.37 | $84,811.89 | +0.031% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3242 | 3 اکتوبر 02:00 PM–02:15 PM | $84,857.44 | $84,785.37 | -0.085% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3241 | 3 اکتوبر 01:45 PM–02:00 PM | $84,822.09 | $84,857.44 | +0.042% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3240 | 3 اکتوبر 01:30 PM–01:45 PM | $84,805.54 | $84,822.09 | +0.020% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3239 | 3 اکتوبر 01:15 PM–01:30 PM | $84,845.32 | $84,805.54 | -0.047% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3238 | 3 اکتوبر 01:00 PM–01:15 PM | $84,864.78 | $84,845.32 | -0.023% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3237 | 3 اکتوبر 12:45 PM–01:00 PM | $84,809.05 | $84,864.78 | +0.066% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3236 | 3 اکتوبر 12:30 PM–12:45 PM | $84,831.62 | $84,809.05 | -0.027% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3235 | 3 اکتوبر 12:15 PM–12:30 PM | $84,683.80 | $84,831.62 | +0.175% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3234 | 3 اکتوبر 12:00 PM–12:15 PM | $84,661.85 | $84,683.80 | +0.026% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3233 | 3 اکتوبر 11:45 AM–12:00 PM | $84,649.98 | $84,661.85 | +0.014% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3232 | 3 اکتوبر 11:30 AM–11:45 AM | $84,639.03 | $84,649.98 | +0.013% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3231 | 3 اکتوبر 11:15 AM–11:30 AM | $84,634.06 | $84,639.03 | +0.006% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3230 | 3 اکتوبر 11:00 AM–11:15 AM | $84,621.05 | $84,634.06 | +0.015% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3229 | 3 اکتوبر 10:45 AM–11:00 AM | $84,593.94 | $84,621.05 | +0.032% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3228 | 3 اکتوبر 10:30 AM–10:45 AM | $84,566.01 | $84,593.94 | +0.033% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3227 | 3 اکتوبر 10:15 AM–10:30 AM | $84,568.91 | $84,566.01 | -0.003% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3226 | 3 اکتوبر 10:00 AM–10:15 AM | $84,583.32 | $84,568.91 | -0.017% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3225 | 3 اکتوبر 09:45 AM–10:00 AM | $84,571.35 | $84,583.32 | +0.014% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3224 | 3 اکتوبر 09:30 AM–09:45 AM | $84,578.00 | $84,571.35 | -0.008% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3223 | 3 اکتوبر 09:15 AM–09:30 AM | $84,621.54 | $84,578.00 | -0.051% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3222 | 3 اکتوبر 09:00 AM–09:15 AM | $84,593.10 | $84,621.54 | +0.034% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3221 | 3 اکتوبر 08:45 AM–09:00 AM | $84,613.64 | $84,593.10 | -0.024% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3220 | 3 اکتوبر 08:30 AM–08:45 AM | $84,572.59 | $84,613.64 | +0.049% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3219 | 3 اکتوبر 08:15 AM–08:30 AM | $84,633.93 | $84,572.59 | -0.072% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3218 | 3 اکتوبر 08:00 AM–08:15 AM | $84,539.11 | $84,633.93 | +0.112% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3217 | 3 اکتوبر 07:45 AM–08:00 AM | $84,557.61 | $84,539.11 | -0.022% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3216 | 3 اکتوبر 07:30 AM–07:45 AM | $84,626.33 | $84,557.61 | -0.081% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3215 | 3 اکتوبر 07:15 AM–07:30 AM | $84,566.89 | $84,626.33 | +0.070% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3214 | 3 اکتوبر 07:00 AM–07:15 AM | $84,572.27 | $84,566.89 | -0.006% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3213 | 3 اکتوبر 06:45 AM–07:00 AM | $84,628.45 | $84,572.27 | -0.066% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3212 | 3 اکتوبر 06:30 AM–06:45 AM | $84,628.49 | $84,628.45 | -0.000% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3211 | 3 اکتوبر 06:15 AM–06:30 AM | $84,614.00 | $84,628.49 | +0.017% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3210 | 3 اکتوبر 06:00 AM–06:15 AM | $84,629.22 | $84,614.00 | -0.018% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3209 | 3 اکتوبر 05:45 AM–06:00 AM | $84,615.99 | $84,629.22 | +0.016% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3208 | 3 اکتوبر 05:30 AM–05:45 AM | $84,612.06 | $84,615.99 | +0.005% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3207 | 3 اکتوبر 05:15 AM–05:30 AM | $84,551.59 | $84,612.06 | +0.072% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3206 | 3 اکتوبر 05:00 AM–05:15 AM | $84,573.84 | $84,551.59 | -0.026% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3205 | 3 اکتوبر 04:45 AM–05:00 AM | $84,545.73 | $84,573.84 | +0.033% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3204 | 3 اکتوبر 04:30 AM–04:45 AM | $84,513.42 | $84,545.73 | +0.038% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3203 | 3 اکتوبر 04:15 AM–04:30 AM | $84,642.96 | $84,513.42 | -0.153% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3202 | 3 اکتوبر 04:00 AM–04:15 AM | $84,680.99 | $84,642.96 | -0.045% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3201 | 3 اکتوبر 03:45 AM–04:00 AM | $84,649.99 | $84,680.99 | +0.037% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3200 | 3 اکتوبر 03:30 AM–03:45 AM | $84,577.22 | $84,649.99 | +0.086% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3199 | 3 اکتوبر 03:15 AM–03:30 AM | $84,518.08 | $84,577.22 | +0.070% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3198 | 3 اکتوبر 03:00 AM–03:15 AM | $84,585.03 | $84,518.08 | -0.079% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3197 | 3 اکتوبر 02:45 AM–03:00 AM | $84,666.83 | $84,585.03 | -0.097% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3196 | 3 اکتوبر 02:30 AM–02:45 AM | $84,626.16 | $84,666.83 | +0.048% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3195 | 3 اکتوبر 02:15 AM–02:30 AM | $84,604.69 | $84,626.16 | +0.025% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3194 | 3 اکتوبر 02:00 AM–02:15 AM | $84,628.15 | $84,604.69 | -0.028% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3193 | 3 اکتوبر 01:45 AM–02:00 AM | $84,617.72 | $84,628.15 | +0.012% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3192 | 3 اکتوبر 01:30 AM–01:45 AM | $84,603.89 | $84,617.72 | +0.016% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3191 | 3 اکتوبر 01:15 AM–01:30 AM | $84,644.87 | $84,603.89 | -0.048% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3190 | 3 اکتوبر 01:00 AM–01:15 AM | $84,669.71 | $84,644.87 | -0.029% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3189 | 3 اکتوبر 12:45 AM–01:00 AM | $84,605.85 | $84,669.71 | +0.075% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3188 | 3 اکتوبر 12:30 AM–12:45 AM | $84,547.81 | $84,605.85 | +0.069% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3187 | 3 اکتوبر 12:15 AM–12:30 AM | $84,509.21 | $84,547.81 | +0.046% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3186 | 3 اکتوبر 12:00 AM–12:15 AM | $84,504.88 | $84,509.21 | +0.005% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3185 | 2 اکتوبر 11:45 PM–12:00 AM | $84,550.04 | $84,504.88 | -0.053% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3184 | 2 اکتوبر 11:30 PM–11:45 PM | $84,543.52 | $84,550.04 | +0.008% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3183 | 2 اکتوبر 11:15 PM–11:30 PM | $84,473.16 | $84,543.52 | +0.083% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3182 | 2 اکتوبر 11:00 PM–11:15 PM | $84,549.58 | $84,473.16 | -0.090% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3181 | 2 اکتوبر 10:45 PM–11:00 PM | $84,490.88 | $84,549.58 | +0.069% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3180 | 2 اکتوبر 10:30 PM–10:45 PM | $84,504.96 | $84,490.88 | -0.017% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3179 | 2 اکتوبر 10:15 PM–10:30 PM | $84,533.00 | $84,504.96 | -0.033% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3178 | 2 اکتوبر 10:00 PM–10:15 PM | $84,514.02 | $84,533.00 | +0.022% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3177 | 2 اکتوبر 09:45 PM–10:00 PM | $84,497.45 | $84,514.02 | +0.020% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3176 | 2 اکتوبر 09:30 PM–09:45 PM | $84,425.31 | $84,497.45 | +0.085% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3175 | 2 اکتوبر 09:15 PM–09:30 PM | $84,483.33 | $84,425.31 | -0.069% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3174 | 2 اکتوبر 09:00 PM–09:15 PM | $84,430.55 | $84,483.33 | +0.063% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3173 | 2 اکتوبر 08:45 PM–09:00 PM | $84,221.91 | $84,430.55 | +0.248% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3172 | 2 اکتوبر 08:30 PM–08:45 PM | $84,322.45 | $84,221.91 | -0.119% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3171 | 2 اکتوبر 08:15 PM–08:30 PM | $84,363.72 | $84,322.45 | -0.049% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3170 | 2 اکتوبر 08:00 PM–08:15 PM | $84,292.32 | $84,363.72 | +0.085% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3169 | 2 اکتوبر 07:45 PM–08:00 PM | $84,172.11 | $84,292.32 | +0.143% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3168 | 2 اکتوبر 07:30 PM–07:45 PM | $84,114.80 | $84,172.11 | +0.068% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3167 | 2 اکتوبر 07:15 PM–07:30 PM | $84,112.84 | $84,114.80 | +0.002% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3166 | 2 اکتوبر 07:00 PM–07:15 PM | $84,237.83 | $84,112.84 | -0.148% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3165 | 2 اکتوبر 06:45 PM–07:00 PM | $84,024.81 | $84,237.83 | +0.254% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3164 | 2 اکتوبر 06:30 PM–06:45 PM | $84,616.97 | $84,024.81 | -0.700% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3163 | 2 اکتوبر 06:15 PM–06:30 PM | $84,873.06 | $84,616.97 | -0.302% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3162 | 2 اکتوبر 06:00 PM–06:15 PM | $84,760.35 | $84,873.06 | +0.133% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3161 | 2 اکتوبر 05:45 PM–06:00 PM | $84,591.40 | $84,760.35 | +0.200% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3160 | 2 اکتوبر 05:30 PM–05:45 PM | $84,585.55 | $84,591.40 | +0.007% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3159 | 2 اکتوبر 05:15 PM–05:30 PM | $84,892.83 | $84,585.55 | -0.362% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3158 | 2 اکتوبر 05:00 PM–05:15 PM | $85,143.52 | $84,892.83 | -0.294% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3157 | 2 اکتوبر 04:45 PM–05:00 PM | $85,188.83 | $85,143.52 | -0.053% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3156 | 2 اکتوبر 04:30 PM–04:45 PM | $85,167.68 | $85,188.83 | +0.025% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #3155 | 2 اکتوبر 04:15 PM–04:30 PM | $85,192.85 | $85,167.68 | -0.030% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3154 | 2 اکتوبر 04:00 PM–04:15 PM | $85,321.76 | $85,192.85 | -0.151% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3153 | 2 اکتوبر 03:45 PM–04:00 PM | $85,330.23 | $85,321.76 | -0.010% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3152 | 2 اکتوبر 03:30 PM–03:45 PM | $85,465.36 | $85,330.23 | -0.158% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3151 | 2 اکتوبر 03:15 PM–03:30 PM | $85,628.42 | $85,465.36 | -0.190% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3150 | 2 اکتوبر 03:00 PM–03:15 PM | $85,676.41 | $85,628.42 | -0.056% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3149 | 2 اکتوبر 02:45 PM–03:00 PM | $85,946.84 | $85,676.41 | -0.315% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3148 | 2 اکتوبر 02:30 PM–02:45 PM | $86,082.47 | $85,946.84 | -0.158% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3147 | 2 اکتوبر 02:15 PM–02:30 PM | $86,351.02 | $86,082.47 | -0.311% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3146 | 2 اکتوبر 02:00 PM–02:15 PM | $86,564.35 | $86,351.02 | -0.246% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #3145 | 2 اکتوبر 01:45 PM–02:00 PM | $86,907.20 | $86,564.35 | -0.395% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔