کیا بٹ کوائن اگلے 15 منٹوں میں اوپر جائے گا؟ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 39
ہر 15 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #1724–#1823، 17 ستمبر 03:45 PM سے 18 ستمبر 04:45 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
—
بڑھے
60 · 60%
گھٹے
40 · 40%
اوسط تبدیلی
0.135%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1823 | 18 ستمبر 04:30 PM–04:45 PM | $81,034.19 | $80,976.39 | -0.071% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1822 | 18 ستمبر 04:15 PM–04:30 PM | $80,954.08 | $81,034.19 | +0.099% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1821 | 18 ستمبر 04:00 PM–04:15 PM | $80,700.62 | $80,954.08 | +0.314% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1820 | 18 ستمبر 03:45 PM–04:00 PM | $80,624.82 | $80,700.62 | +0.094% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1819 | 18 ستمبر 03:30 PM–03:45 PM | $80,940.60 | $80,624.82 | -0.390% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1818 | 18 ستمبر 03:15 PM–03:30 PM | $80,728.18 | $80,940.60 | +0.263% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1817 | 18 ستمبر 03:00 PM–03:15 PM | $80,908.96 | $80,728.18 | -0.223% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1816 | 18 ستمبر 02:45 PM–03:00 PM | $80,754.14 | $80,908.96 | +0.192% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1815 | 18 ستمبر 02:30 PM–02:45 PM | $80,669.03 | $80,754.14 | +0.106% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1814 | 18 ستمبر 02:15 PM–02:30 PM | $80,260.00 | $80,669.03 | +0.510% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1813 | 18 ستمبر 02:00 PM–02:15 PM | $80,022.05 | $80,260.00 | +0.297% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1812 | 18 ستمبر 01:45 PM–02:00 PM | $79,249.99 | $80,022.05 | +0.974% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1811 | 18 ستمبر 01:30 PM–01:45 PM | $78,113.56 | $79,249.99 | +1.455% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1810 | 18 ستمبر 01:15 PM–01:30 PM | $77,957.04 | $78,111.87 | +0.199% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1809 | 18 ستمبر 01:00 PM–01:15 PM | $77,971.28 | $77,968.48 | -0.004% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1808 | 18 ستمبر 12:45 PM–01:00 PM | $78,071.98 | $77,977.65 | -0.121% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1807 | 18 ستمبر 12:30 PM–12:45 PM | $77,967.91 | $78,046.08 | +0.100% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1806 | 18 ستمبر 12:15 PM–12:30 PM | $78,026.82 | $77,951.78 | -0.096% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1805 | 18 ستمبر 12:00 PM–12:15 PM | $77,990.84 | $78,025.30 | +0.044% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1804 | 18 ستمبر 11:45 AM–12:00 PM | $77,958.56 | $77,995.19 | +0.047% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1803 | 18 ستمبر 11:30 AM–11:45 AM | $78,002.90 | $77,962.82 | -0.051% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1802 | 18 ستمبر 11:15 AM–11:30 AM | $78,018.03 | $77,985.30 | -0.042% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1801 | 18 ستمبر 11:00 AM–11:15 AM | $78,208.36 | $78,049.11 | -0.204% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1800 | 18 ستمبر 10:45 AM–11:00 AM | $78,153.56 | $78,221.46 | +0.087% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1799 | 18 ستمبر 10:30 AM–10:45 AM | $78,205.13 | $78,167.66 | -0.048% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1798 | 18 ستمبر 10:15 AM–10:30 AM | $78,092.16 | $78,210.99 | +0.152% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1797 | 18 ستمبر 10:00 AM–10:15 AM | $78,143.13 | $78,129.45 | -0.018% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1796 | 18 ستمبر 09:45 AM–10:00 AM | $77,978.56 | $78,148.14 | +0.217% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1795 | 18 ستمبر 09:30 AM–09:45 AM | $78,108.60 | $77,983.05 | -0.161% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1794 | 18 ستمبر 09:15 AM–09:30 AM | $78,291.38 | $78,095.16 | -0.251% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1793 | 18 ستمبر 09:00 AM–09:15 AM | $78,156.19 | $78,303.24 | +0.188% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1792 | 18 ستمبر 08:45 AM–09:00 AM | $77,901.29 | $78,191.55 | +0.373% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1791 | 18 ستمبر 08:30 AM–08:45 AM | $77,887.18 | $77,896.22 | +0.012% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1790 | 18 ستمبر 08:15 AM–08:30 AM | $77,725.73 | $77,880.01 | +0.198% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1789 | 18 ستمبر 08:00 AM–08:15 AM | $77,720.00 | $77,696.23 | -0.031% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1788 | 18 ستمبر 07:45 AM–08:00 AM | $77,738.02 | $77,734.78 | -0.004% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1787 | 18 ستمبر 07:30 AM–07:45 AM | $77,716.64 | $77,748.48 | +0.041% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1786 | 18 ستمبر 07:15 AM–07:30 AM | $77,551.49 | $77,725.58 | +0.224% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1785 | 18 ستمبر 07:00 AM–07:15 AM | $77,519.40 | $77,551.47 | +0.041% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1784 | 18 ستمبر 06:45 AM–07:00 AM | $77,450.32 | $77,527.38 | +0.099% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1783 | 18 ستمبر 06:30 AM–06:45 AM | $77,473.35 | $77,456.08 | -0.022% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1782 | 18 ستمبر 06:15 AM–06:30 AM | $77,431.36 | $77,467.49 | +0.047% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1781 | 18 ستمبر 06:00 AM–06:15 AM | $77,423.72 | $77,427.89 | +0.005% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1780 | 18 ستمبر 05:45 AM–06:00 AM | $77,532.50 | $77,426.77 | -0.136% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1779 | 18 ستمبر 05:30 AM–05:45 AM | $77,506.75 | $77,514.06 | +0.009% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1778 | 18 ستمبر 05:15 AM–05:30 AM | $77,472.92 | $77,534.99 | +0.080% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1777 | 18 ستمبر 05:00 AM–05:15 AM | $77,484.17 | $77,457.16 | -0.035% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1776 | 18 ستمبر 04:45 AM–05:00 AM | $77,338.24 | $77,505.00 | +0.216% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1775 | 18 ستمبر 04:30 AM–04:45 AM | $77,199.07 | $77,372.09 | +0.224% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1774 | 18 ستمبر 04:15 AM–04:30 AM | $77,236.67 | $77,201.68 | -0.045% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1773 | 18 ستمبر 04:00 AM–04:15 AM | $77,310.39 | $77,212.39 | -0.127% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1772 | 18 ستمبر 03:45 AM–04:00 AM | $77,265.56 | $77,312.13 | +0.060% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1771 | 18 ستمبر 03:30 AM–03:45 AM | $77,388.03 | $77,264.36 | -0.160% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1770 | 18 ستمبر 03:15 AM–03:30 AM | $77,235.55 | $77,356.87 | +0.157% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1769 | 18 ستمبر 03:00 AM–03:15 AM | $76,915.46 | $77,253.42 | +0.439% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1768 | 18 ستمبر 02:45 AM–03:00 AM | $76,887.60 | $76,909.34 | +0.028% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1767 | 18 ستمبر 02:30 AM–02:45 AM | $76,842.76 | $76,868.09 | +0.033% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1766 | 18 ستمبر 02:15 AM–02:30 AM | $76,691.22 | $76,859.23 | +0.219% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1765 | 18 ستمبر 02:00 AM–02:15 AM | $76,679.41 | $76,689.54 | +0.013% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1764 | 18 ستمبر 01:45 AM–02:00 AM | $76,639.63 | $76,662.85 | +0.030% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1763 | 18 ستمبر 01:30 AM–01:45 AM | $76,520.05 | $76,623.30 | +0.135% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1762 | 18 ستمبر 01:15 AM–01:30 AM | $76,505.40 | $76,528.08 | +0.030% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1761 | 18 ستمبر 01:00 AM–01:15 AM | $76,518.31 | $76,488.47 | -0.039% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1760 | 18 ستمبر 12:45 AM–01:00 AM | $76,351.54 | $76,526.11 | +0.229% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1759 | 18 ستمبر 12:30 AM–12:45 AM | $76,270.44 | $76,368.21 | +0.128% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1758 | 18 ستمبر 12:15 AM–12:30 AM | $76,392.69 | $76,316.63 | -0.100% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1757 | 18 ستمبر 12:00 AM–12:15 AM | $76,372.72 | $76,402.53 | +0.039% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1756 | 17 ستمبر 11:45 PM–12:00 AM | $76,366.74 | $76,348.74 | -0.024% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1755 | 17 ستمبر 11:30 PM–11:45 PM | $76,422.96 | $76,371.94 | -0.067% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1754 | 17 ستمبر 11:15 PM–11:30 PM | $76,428.00 | $76,418.73 | -0.012% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1753 | 17 ستمبر 11:00 PM–11:15 PM | $76,347.23 | $76,425.01 | +0.102% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1752 | 17 ستمبر 10:45 PM–11:00 PM | $76,356.47 | $76,359.87 | +0.004% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1751 | 17 ستمبر 10:30 PM–10:45 PM | $76,208.79 | $76,359.44 | +0.198% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1750 | 17 ستمبر 10:15 PM–10:30 PM | $76,312.45 | $76,202.58 | -0.144% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1749 | 17 ستمبر 10:00 PM–10:15 PM | $76,361.83 | $76,301.81 | -0.079% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1748 | 17 ستمبر 09:45 PM–10:00 PM | $76,485.36 | $76,348.94 | -0.178% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1747 | 17 ستمبر 09:30 PM–09:45 PM | $76,501.83 | $76,458.94 | -0.056% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1746 | 17 ستمبر 09:15 PM–09:30 PM | $76,439.38 | $76,491.95 | +0.069% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1745 | 17 ستمبر 09:00 PM–09:15 PM | $76,492.22 | $76,444.59 | -0.062% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1744 | 17 ستمبر 08:45 PM–09:00 PM | $76,464.72 | $76,498.54 | +0.044% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1743 | 17 ستمبر 08:30 PM–08:45 PM | $76,646.83 | $76,464.08 | -0.238% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1742 | 17 ستمبر 08:15 PM–08:30 PM | $76,564.89 | $76,641.64 | +0.100% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1741 | 17 ستمبر 08:00 PM–08:15 PM | $76,511.59 | $76,565.31 | +0.070% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1740 | 17 ستمبر 07:45 PM–08:00 PM | $76,530.77 | $76,524.57 | -0.008% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1739 | 17 ستمبر 07:30 PM–07:45 PM | $76,510.22 | $76,543.52 | +0.044% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1738 | 17 ستمبر 07:15 PM–07:30 PM | $76,492.65 | $76,513.30 | +0.027% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1737 | 17 ستمبر 07:00 PM–07:15 PM | $76,516.89 | $76,488.37 | -0.037% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1736 | 17 ستمبر 06:45 PM–07:00 PM | $76,551.95 | $76,506.40 | -0.059% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1735 | 17 ستمبر 06:30 PM–06:45 PM | $76,683.74 | $76,549.13 | -0.176% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1734 | 17 ستمبر 06:15 PM–06:30 PM | $76,655.75 | $76,681.60 | +0.034% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1733 | 17 ستمبر 06:00 PM–06:15 PM | $76,608.74 | $76,661.10 | +0.068% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1732 | 17 ستمبر 05:45 PM–06:00 PM | $76,669.50 | $76,608.24 | -0.080% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1731 | 17 ستمبر 05:30 PM–05:45 PM | $76,844.15 | $76,635.06 | -0.272% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1730 | 17 ستمبر 05:15 PM–05:30 PM | $76,745.79 | $76,859.99 | +0.149% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1729 | 17 ستمبر 05:00 PM–05:15 PM | $76,670.68 | $76,743.18 | +0.095% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1728 | 17 ستمبر 04:45 PM–05:00 PM | $76,621.47 | $76,688.03 | +0.087% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1727 | 17 ستمبر 04:30 PM–04:45 PM | $76,628.48 | $76,639.19 | +0.014% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1726 | 17 ستمبر 04:15 PM–04:30 PM | $76,641.09 | $76,631.91 | -0.012% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1725 | 17 ستمبر 04:00 PM–04:15 PM | $76,691.17 | $76,659.99 | -0.041% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1724 | 17 ستمبر 03:45 PM–04:00 PM | $76,700.60 | $76,702.31 | +0.002% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔