کیا بٹ کوائن اگلے 15 منٹوں میں اوپر جائے گا؟ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 41
ہر 15 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #1518–#1617، 15 ستمبر 12:15 PM سے 16 ستمبر 01:15 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
—
بڑھے
54 · 54%
گھٹے
46 · 46%
اوسط تبدیلی
0.155%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1617 | 16 ستمبر 01:00 PM–01:15 PM | $75,878.02 | $75,730.33 | -0.195% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1616 | 16 ستمبر 12:45 PM–01:00 PM | $75,897.48 | $75,901.21 | +0.005% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1615 | 16 ستمبر 12:30 PM–12:45 PM | $75,861.11 | $75,888.81 | +0.037% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1614 | 16 ستمبر 12:15 PM–12:30 PM | $76,062.00 | $75,876.13 | -0.244% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1613 | 16 ستمبر 12:00 PM–12:15 PM | $76,174.58 | $76,057.68 | -0.153% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1612 | 16 ستمبر 11:45 AM–12:00 PM | $76,177.62 | $76,182.14 | +0.006% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1611 | 16 ستمبر 11:30 AM–11:45 AM | $75,906.82 | $76,160.02 | +0.334% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1610 | 16 ستمبر 11:15 AM–11:30 AM | $75,849.44 | $75,903.97 | +0.072% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1609 | 16 ستمبر 11:00 AM–11:15 AM | $75,886.25 | $75,839.76 | -0.061% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1608 | 16 ستمبر 10:45 AM–11:00 AM | $75,926.25 | $75,920.00 | -0.008% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1607 | 16 ستمبر 10:30 AM–10:45 AM | $75,894.24 | $75,917.53 | +0.031% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1606 | 16 ستمبر 10:15 AM–10:30 AM | $75,874.95 | $75,908.96 | +0.045% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1605 | 16 ستمبر 10:00 AM–10:15 AM | $75,917.69 | $75,878.20 | -0.052% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1604 | 16 ستمبر 09:45 AM–10:00 AM | $75,848.73 | $75,924.05 | +0.099% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1603 | 16 ستمبر 09:30 AM–09:45 AM | $75,777.37 | $75,852.95 | +0.100% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1602 | 16 ستمبر 09:15 AM–09:30 AM | $75,737.05 | $75,767.64 | +0.040% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1601 | 16 ستمبر 09:00 AM–09:15 AM | $75,658.36 | $75,725.00 | +0.088% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1600 | 16 ستمبر 08:45 AM–09:00 AM | $75,493.67 | $75,670.39 | +0.234% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1599 | 16 ستمبر 08:30 AM–08:45 AM | $75,367.33 | $75,487.23 | +0.159% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1598 | 16 ستمبر 08:15 AM–08:30 AM | $75,454.22 | $75,361.70 | -0.123% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1597 | 16 ستمبر 08:00 AM–08:15 AM | $75,698.82 | $75,457.18 | -0.319% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1596 | 16 ستمبر 07:45 AM–08:00 AM | $75,740.30 | $75,690.46 | -0.066% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1595 | 16 ستمبر 07:30 AM–07:45 AM | $75,749.46 | $75,750.52 | +0.001% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1594 | 16 ستمبر 07:15 AM–07:30 AM | $75,782.30 | $75,753.81 | -0.038% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1593 | 16 ستمبر 07:00 AM–07:15 AM | $75,932.46 | $75,810.23 | -0.161% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1592 | 16 ستمبر 06:45 AM–07:00 AM | $75,845.11 | $75,969.00 | +0.163% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1591 | 16 ستمبر 06:30 AM–06:45 AM | $75,848.70 | $75,864.53 | +0.021% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1590 | 16 ستمبر 06:15 AM–06:30 AM | $75,945.46 | $75,857.59 | -0.116% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1589 | 16 ستمبر 06:00 AM–06:15 AM | $75,901.09 | $75,926.99 | +0.034% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1588 | 16 ستمبر 05:45 AM–06:00 AM | $75,907.54 | $75,905.89 | -0.002% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1587 | 16 ستمبر 05:30 AM–05:45 AM | $75,814.78 | $75,899.99 | +0.112% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1586 | 16 ستمبر 05:15 AM–05:30 AM | $75,736.52 | $75,825.73 | +0.118% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1585 | 16 ستمبر 05:00 AM–05:15 AM | $75,808.90 | $75,739.91 | -0.091% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1584 | 16 ستمبر 04:45 AM–05:00 AM | $75,879.86 | $75,796.36 | -0.110% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1583 | 16 ستمبر 04:30 AM–04:45 AM | $75,826.22 | $75,871.29 | +0.059% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1582 | 16 ستمبر 04:15 AM–04:30 AM | $75,825.35 | $75,811.58 | -0.018% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1581 | 16 ستمبر 04:00 AM–04:15 AM | $75,764.09 | $75,823.64 | +0.079% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1580 | 16 ستمبر 03:45 AM–04:00 AM | $75,737.36 | $75,755.41 | +0.024% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1579 | 16 ستمبر 03:30 AM–03:45 AM | $75,815.16 | $75,730.11 | -0.112% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1578 | 16 ستمبر 03:15 AM–03:30 AM | $75,888.53 | $75,789.38 | -0.131% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1577 | 16 ستمبر 03:00 AM–03:15 AM | $75,827.41 | $75,890.30 | +0.083% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1576 | 16 ستمبر 02:45 AM–03:00 AM | $75,917.42 | $75,824.85 | -0.122% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1575 | 16 ستمبر 02:30 AM–02:45 AM | $75,873.78 | $75,908.12 | +0.045% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1574 | 16 ستمبر 02:15 AM–02:30 AM | $75,595.95 | $75,882.27 | +0.379% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1573 | 16 ستمبر 02:00 AM–02:15 AM | $75,450.63 | $75,595.41 | +0.192% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1572 | 16 ستمبر 01:45 AM–02:00 AM | $75,599.10 | $75,434.59 | -0.218% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1571 | 16 ستمبر 01:30 AM–01:45 AM | $75,839.53 | $75,599.18 | -0.317% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1570 | 16 ستمبر 01:15 AM–01:30 AM | $75,709.35 | $75,811.59 | +0.135% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1569 | 16 ستمبر 01:00 AM–01:15 AM | $75,728.12 | $75,724.95 | -0.004% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1568 | 16 ستمبر 12:45 AM–01:00 AM | $75,732.62 | $75,712.21 | -0.027% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1567 | 16 ستمبر 12:30 AM–12:45 AM | $75,773.95 | $75,743.79 | -0.040% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1566 | 16 ستمبر 12:15 AM–12:30 AM | $75,650.16 | $75,795.72 | +0.192% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1565 | 16 ستمبر 12:00 AM–12:15 AM | $75,588.29 | $75,639.50 | +0.068% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1564 | 15 ستمبر 11:45 PM–12:00 AM | $75,626.12 | $75,584.17 | -0.055% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1563 | 15 ستمبر 11:30 PM–11:45 PM | $75,713.33 | $75,625.69 | -0.116% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1562 | 15 ستمبر 11:15 PM–11:30 PM | $75,830.67 | $75,672.72 | -0.208% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1561 | 15 ستمبر 11:00 PM–11:15 PM | $75,624.14 | $75,841.77 | +0.288% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1560 | 15 ستمبر 10:45 PM–11:00 PM | $75,541.94 | $75,611.00 | +0.091% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1559 | 15 ستمبر 10:30 PM–10:45 PM | $75,465.17 | $75,559.88 | +0.126% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1558 | 15 ستمبر 10:15 PM–10:30 PM | $75,324.54 | $75,437.50 | +0.150% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1557 | 15 ستمبر 10:00 PM–10:15 PM | $75,384.90 | $75,312.26 | -0.096% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1556 | 15 ستمبر 09:45 PM–10:00 PM | $75,684.93 | $75,390.09 | -0.390% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1555 | 15 ستمبر 09:30 PM–09:45 PM | $75,610.28 | $75,685.24 | +0.099% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1554 | 15 ستمبر 09:15 PM–09:30 PM | $75,852.57 | $75,624.24 | -0.301% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1553 | 15 ستمبر 09:00 PM–09:15 PM | $75,878.90 | $75,807.56 | -0.094% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1552 | 15 ستمبر 08:45 PM–09:00 PM | $75,775.63 | $75,874.28 | +0.130% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1551 | 15 ستمبر 08:30 PM–08:45 PM | $75,722.85 | $75,809.10 | +0.114% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1550 | 15 ستمبر 08:15 PM–08:30 PM | $75,962.69 | $75,672.28 | -0.382% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1549 | 15 ستمبر 08:00 PM–08:15 PM | $76,097.37 | $75,980.88 | -0.153% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1548 | 15 ستمبر 07:45 PM–08:00 PM | $75,873.20 | $76,126.33 | +0.334% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1547 | 15 ستمبر 07:30 PM–07:45 PM | $75,892.16 | $75,845.12 | -0.062% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1546 | 15 ستمبر 07:15 PM–07:30 PM | $75,916.70 | $75,863.84 | -0.070% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1545 | 15 ستمبر 07:00 PM–07:15 PM | $75,946.56 | $75,924.48 | -0.029% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1544 | 15 ستمبر 06:45 PM–07:00 PM | $75,812.46 | $75,931.01 | +0.156% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1543 | 15 ستمبر 06:30 PM–06:45 PM | $76,857.52 | $75,712.01 | -1.490% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1542 | 15 ستمبر 06:15 PM–06:30 PM | $76,815.97 | $76,857.74 | +0.054% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1541 | 15 ستمبر 06:00 PM–06:15 PM | $76,924.81 | $76,818.72 | -0.138% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1540 | 15 ستمبر 05:45 PM–06:00 PM | $76,712.15 | $76,911.06 | +0.259% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1539 | 15 ستمبر 05:30 PM–05:45 PM | $76,470.71 | $76,715.48 | +0.320% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1538 | 15 ستمبر 05:15 PM–05:30 PM | $76,202.19 | $76,459.19 | +0.337% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1537 | 15 ستمبر 05:00 PM–05:15 PM | $76,350.38 | $76,212.01 | -0.181% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1536 | 15 ستمبر 04:45 PM–05:00 PM | $76,310.51 | $76,330.60 | +0.026% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1535 | 15 ستمبر 04:30 PM–04:45 PM | $76,431.04 | $76,317.72 | -0.148% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1534 | 15 ستمبر 04:15 PM–04:30 PM | $76,237.88 | $76,423.43 | +0.243% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1533 | 15 ستمبر 04:00 PM–04:15 PM | $76,473.74 | $76,228.12 | -0.321% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1532 | 15 ستمبر 03:45 PM–04:00 PM | $76,387.61 | $76,466.09 | +0.103% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1531 | 15 ستمبر 03:30 PM–03:45 PM | $76,339.37 | $76,382.52 | +0.057% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1530 | 15 ستمبر 03:15 PM–03:30 PM | $75,971.04 | $76,296.77 | +0.429% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1529 | 15 ستمبر 03:00 PM–03:15 PM | $75,884.79 | $75,970.01 | +0.112% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1528 | 15 ستمبر 02:45 PM–03:00 PM | $75,868.96 | $75,869.26 | +0.000% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1527 | 15 ستمبر 02:30 PM–02:45 PM | $76,336.21 | $75,844.32 | -0.644% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1526 | 15 ستمبر 02:15 PM–02:30 PM | $76,376.56 | $76,292.15 | -0.111% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1525 | 15 ستمبر 02:00 PM–02:15 PM | $76,504.08 | $76,360.00 | -0.188% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1524 | 15 ستمبر 01:45 PM–02:00 PM | $76,361.77 | $76,571.36 | +0.274% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1523 | 15 ستمبر 01:30 PM–01:45 PM | $76,931.93 | $76,379.89 | -0.718% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1522 | 15 ستمبر 01:15 PM–01:30 PM | $76,943.21 | $76,907.24 | -0.047% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #1521 | 15 ستمبر 01:00 PM–01:15 PM | $76,881.16 | $76,954.39 | +0.095% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1520 | 15 ستمبر 12:45 PM–01:00 PM | $76,903.63 | $76,914.72 | +0.014% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1519 | 15 ستمبر 12:30 PM–12:45 PM | $76,895.85 | $76,910.00 | +0.018% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #1518 | 15 ستمبر 12:15 PM–12:30 PM | $76,893.12 | $76,914.10 | +0.027% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔