کیا بٹ کوائن اگلے 15 منٹوں میں اوپر جائے گا؟ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 5
ہر 15 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #5073–#5172، 22 اکتوبر 03:45 PM سے 23 اکتوبر 04:45 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
—
بڑھے
48 · 48%
گھٹے
52 · 52%
اوسط تبدیلی
0.125%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5172 | 23 اکتوبر 04:30 PM–04:45 PM | $81,392.65 | $81,657.31 | +0.325% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5171 | 23 اکتوبر 04:15 PM–04:30 PM | $81,470.01 | $81,392.65 | -0.095% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5170 | 23 اکتوبر 04:00 PM–04:15 PM | $81,582.35 | $81,470.01 | -0.138% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5169 | 23 اکتوبر 03:45 PM–04:00 PM | $81,380.06 | $81,582.35 | +0.249% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5168 | 23 اکتوبر 03:30 PM–03:45 PM | $81,489.94 | $81,380.06 | -0.135% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5167 | 23 اکتوبر 03:15 PM–03:30 PM | $81,375.39 | $81,489.94 | +0.141% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5166 | 23 اکتوبر 03:00 PM–03:15 PM | $81,678.55 | $81,375.39 | -0.371% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5165 | 23 اکتوبر 02:45 PM–03:00 PM | $81,729.14 | $81,678.55 | -0.062% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5164 | 23 اکتوبر 02:30 PM–02:45 PM | $81,338.99 | $81,729.14 | +0.480% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5163 | 23 اکتوبر 02:15 PM–02:30 PM | $81,557.78 | $81,338.99 | -0.268% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5162 | 23 اکتوبر 02:00 PM–02:15 PM | $81,890.82 | $81,557.78 | -0.407% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5161 | 23 اکتوبر 01:45 PM–02:00 PM | $81,882.15 | $81,890.82 | +0.011% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5160 | 23 اکتوبر 01:30 PM–01:45 PM | $81,591.92 | $81,882.15 | +0.356% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5159 | 23 اکتوبر 01:15 PM–01:30 PM | $81,547.42 | $81,591.92 | +0.055% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5158 | 23 اکتوبر 01:00 PM–01:15 PM | $81,636.74 | $81,547.42 | -0.109% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5157 | 23 اکتوبر 12:45 PM–01:00 PM | $81,673.79 | $81,636.74 | -0.045% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5156 | 23 اکتوبر 12:30 PM–12:45 PM | $81,598.96 | $81,673.79 | +0.092% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5155 | 23 اکتوبر 12:15 PM–12:30 PM | $81,402.43 | $81,598.96 | +0.241% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5154 | 23 اکتوبر 12:00 PM–12:15 PM | $81,616.16 | $81,402.43 | -0.262% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5153 | 23 اکتوبر 11:45 AM–12:00 PM | $81,586.26 | $81,616.16 | +0.037% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5152 | 23 اکتوبر 11:30 AM–11:45 AM | $81,566.83 | $81,586.26 | +0.024% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5151 | 23 اکتوبر 11:15 AM–11:30 AM | $81,497.68 | $81,566.83 | +0.085% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5150 | 23 اکتوبر 11:00 AM–11:15 AM | $81,593.92 | $81,497.68 | -0.118% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5149 | 23 اکتوبر 10:45 AM–11:00 AM | $81,586.26 | $81,593.92 | +0.009% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5148 | 23 اکتوبر 10:30 AM–10:45 AM | $81,612.58 | $81,586.26 | -0.032% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5147 | 23 اکتوبر 10:15 AM–10:30 AM | $81,704.68 | $81,612.58 | -0.113% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5146 | 23 اکتوبر 10:00 AM–10:15 AM | $81,553.11 | $81,704.68 | +0.186% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5145 | 23 اکتوبر 09:45 AM–10:00 AM | $81,566.22 | $81,553.11 | -0.016% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5144 | 23 اکتوبر 09:30 AM–09:45 AM | $81,535.42 | $81,566.22 | +0.038% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5143 | 23 اکتوبر 09:15 AM–09:30 AM | $81,677.02 | $81,535.42 | -0.173% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5142 | 23 اکتوبر 09:00 AM–09:15 AM | $81,645.01 | $81,677.02 | +0.039% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5141 | 23 اکتوبر 08:45 AM–09:00 AM | $81,729.48 | $81,645.01 | -0.103% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5140 | 23 اکتوبر 08:30 AM–08:45 AM | $81,710.84 | $81,729.48 | +0.023% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5139 | 23 اکتوبر 08:15 AM–08:30 AM | $81,651.30 | $81,710.84 | +0.073% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5138 | 23 اکتوبر 08:00 AM–08:15 AM | $81,462.10 | $81,651.30 | +0.232% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5137 | 23 اکتوبر 07:45 AM–08:00 AM | $81,573.48 | $81,462.10 | -0.137% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5136 | 23 اکتوبر 07:30 AM–07:45 AM | $81,615.31 | $81,573.48 | -0.051% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5135 | 23 اکتوبر 07:15 AM–07:30 AM | $81,693.98 | $81,615.31 | -0.096% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5134 | 23 اکتوبر 07:00 AM–07:15 AM | $81,774.43 | $81,693.98 | -0.098% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5133 | 23 اکتوبر 06:45 AM–07:00 AM | $81,771.85 | $81,774.43 | +0.003% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5132 | 23 اکتوبر 06:30 AM–06:45 AM | $81,724.22 | $81,771.85 | +0.058% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5131 | 23 اکتوبر 06:15 AM–06:30 AM | $81,787.36 | $81,724.22 | -0.077% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5130 | 23 اکتوبر 06:00 AM–06:15 AM | $81,714.96 | $81,787.36 | +0.089% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5129 | 23 اکتوبر 05:45 AM–06:00 AM | $81,689.74 | $81,714.96 | +0.031% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5128 | 23 اکتوبر 05:30 AM–05:45 AM | $81,515.74 | $81,689.74 | +0.213% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5127 | 23 اکتوبر 05:15 AM–05:30 AM | $81,724.35 | $81,515.74 | -0.255% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5126 | 23 اکتوبر 05:00 AM–05:15 AM | $81,470.69 | $81,724.35 | +0.311% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5125 | 23 اکتوبر 04:45 AM–05:00 AM | $81,557.97 | $81,470.69 | -0.107% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5124 | 23 اکتوبر 04:30 AM–04:45 AM | $81,572.73 | $81,557.97 | -0.018% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5123 | 23 اکتوبر 04:15 AM–04:30 AM | $81,627.87 | $81,572.73 | -0.068% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5122 | 23 اکتوبر 04:00 AM–04:15 AM | $81,769.15 | $81,627.87 | -0.173% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5121 | 23 اکتوبر 03:45 AM–04:00 AM | $81,805.96 | $81,769.15 | -0.045% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5120 | 23 اکتوبر 03:30 AM–03:45 AM | $81,664.59 | $81,805.96 | +0.173% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5119 | 23 اکتوبر 03:15 AM–03:30 AM | $81,762.82 | $81,664.59 | -0.120% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5118 | 23 اکتوبر 03:00 AM–03:15 AM | $81,849.88 | $81,762.82 | -0.106% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5117 | 23 اکتوبر 02:45 AM–03:00 AM | $81,752.51 | $81,849.88 | +0.119% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5116 | 23 اکتوبر 02:30 AM–02:45 AM | $81,516.00 | $81,752.51 | +0.290% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5115 | 23 اکتوبر 02:15 AM–02:30 AM | $81,290.67 | $81,516.00 | +0.277% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5114 | 23 اکتوبر 02:00 AM–02:15 AM | $81,233.31 | $81,290.67 | +0.071% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5113 | 23 اکتوبر 01:45 AM–02:00 AM | $81,379.51 | $81,233.31 | -0.180% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5112 | 23 اکتوبر 01:30 AM–01:45 AM | $81,370.97 | $81,379.51 | +0.010% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5111 | 23 اکتوبر 01:15 AM–01:30 AM | $81,325.19 | $81,370.97 | +0.056% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5110 | 23 اکتوبر 01:00 AM–01:15 AM | $81,343.41 | $81,325.19 | -0.022% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5109 | 23 اکتوبر 12:45 AM–01:00 AM | $81,371.63 | $81,343.41 | -0.035% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5108 | 23 اکتوبر 12:30 AM–12:45 AM | $81,100.71 | $81,371.63 | +0.334% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5107 | 23 اکتوبر 12:15 AM–12:30 AM | $81,136.92 | $81,100.71 | -0.045% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5106 | 23 اکتوبر 12:00 AM–12:15 AM | $81,307.16 | $81,136.92 | -0.209% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5105 | 22 اکتوبر 11:45 PM–12:00 AM | $81,243.83 | $81,307.16 | +0.078% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5104 | 22 اکتوبر 11:30 PM–11:45 PM | $81,212.38 | $81,243.83 | +0.039% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5103 | 22 اکتوبر 11:15 PM–11:30 PM | $81,267.10 | $81,212.38 | -0.067% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5102 | 22 اکتوبر 11:00 PM–11:15 PM | $81,245.55 | $81,267.10 | +0.027% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5101 | 22 اکتوبر 10:45 PM–11:00 PM | $81,216.07 | $81,245.55 | +0.036% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5100 | 22 اکتوبر 10:30 PM–10:45 PM | $81,279.99 | $81,216.07 | -0.079% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5099 | 22 اکتوبر 10:15 PM–10:30 PM | $81,350.00 | $81,279.99 | -0.086% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5098 | 22 اکتوبر 10:00 PM–10:15 PM | $81,378.32 | $81,350.00 | -0.035% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5097 | 22 اکتوبر 09:45 PM–10:00 PM | $81,356.31 | $81,378.32 | +0.027% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5096 | 22 اکتوبر 09:30 PM–09:45 PM | $81,441.63 | $81,356.31 | -0.105% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5095 | 22 اکتوبر 09:15 PM–09:30 PM | $81,356.22 | $81,441.63 | +0.105% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5094 | 22 اکتوبر 09:00 PM–09:15 PM | $81,165.44 | $81,356.22 | +0.235% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5093 | 22 اکتوبر 08:45 PM–09:00 PM | $81,189.91 | $81,165.44 | -0.030% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5092 | 22 اکتوبر 08:30 PM–08:45 PM | $81,249.23 | $81,189.91 | -0.073% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5091 | 22 اکتوبر 08:15 PM–08:30 PM | $81,315.06 | $81,249.23 | -0.081% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5090 | 22 اکتوبر 08:00 PM–08:15 PM | $81,381.49 | $81,315.06 | -0.082% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5089 | 22 اکتوبر 07:45 PM–08:00 PM | $81,294.26 | $81,381.49 | +0.107% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5088 | 22 اکتوبر 07:30 PM–07:45 PM | $81,386.71 | $81,294.26 | -0.114% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5087 | 22 اکتوبر 07:15 PM–07:30 PM | $81,218.35 | $81,386.71 | +0.207% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5086 | 22 اکتوبر 07:00 PM–07:15 PM | $81,264.01 | $81,218.35 | -0.056% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5085 | 22 اکتوبر 06:45 PM–07:00 PM | $81,226.35 | $81,265.89 | +0.049% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5084 | 22 اکتوبر 06:30 PM–06:45 PM | $81,080.35 | $81,226.34 | +0.180% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5083 | 22 اکتوبر 06:15 PM–06:30 PM | $80,981.24 | $81,080.35 | +0.122% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5082 | 22 اکتوبر 06:00 PM–06:15 PM | $81,104.18 | $80,981.24 | -0.152% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5081 | 22 اکتوبر 05:45 PM–06:00 PM | $81,218.00 | $81,093.78 | -0.153% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5080 | 22 اکتوبر 05:30 PM–05:45 PM | $81,278.85 | $81,229.92 | -0.060% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5079 | 22 اکتوبر 05:15 PM–05:30 PM | $81,054.49 | $81,278.85 | +0.277% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5078 | 22 اکتوبر 05:00 PM–05:15 PM | $81,175.36 | $81,054.49 | -0.149% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5077 | 22 اکتوبر 04:45 PM–05:00 PM | $81,318.11 | $81,175.36 | -0.176% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5076 | 22 اکتوبر 04:30 PM–04:45 PM | $81,522.34 | $81,318.11 | -0.251% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5075 | 22 اکتوبر 04:15 PM–04:30 PM | $81,519.55 | $81,522.34 | +0.003% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #5074 | 22 اکتوبر 04:00 PM–04:15 PM | $81,583.01 | $81,519.55 | -0.078% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #5073 | 22 اکتوبر 03:45 PM–04:00 PM | $81,435.00 | $81,583.01 | +0.182% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔