کیا بٹ کوائن اگلے 15 منٹوں میں اوپر جائے گا؟ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 9
ہر 15 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #4687–#4786، 18 اکتوبر 03:15 PM سے 19 اکتوبر 04:15 PM تک (UTC)۔
پسندیدہ جیتا
—
بڑھے
53 · 53%
گھٹے
47 · 47%
اوسط تبدیلی
0.112%
راؤنڈ
100
ہر راؤنڈ کی آخری قیمت
سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔
تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)
| راؤنڈ | مدت | ہدف قیمت | تصفیہ قیمت | تبدیلی | اختتام پر | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4786 | 19 اکتوبر 04:00 PM–04:15 PM | $81,836.69 | $81,957.64 | +0.148% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4785 | 19 اکتوبر 03:45 PM–04:00 PM | $81,968.98 | $81,836.69 | -0.161% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4784 | 19 اکتوبر 03:30 PM–03:45 PM | $82,289.39 | $81,968.98 | -0.389% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4783 | 19 اکتوبر 03:15 PM–03:30 PM | $82,125.51 | $82,289.39 | +0.200% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4782 | 19 اکتوبر 03:00 PM–03:15 PM | $82,205.19 | $82,125.51 | -0.097% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4781 | 19 اکتوبر 02:45 PM–03:00 PM | $81,898.93 | $82,205.19 | +0.374% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4780 | 19 اکتوبر 02:30 PM–02:45 PM | $82,034.70 | $81,898.93 | -0.166% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4779 | 19 اکتوبر 02:15 PM–02:30 PM | $82,144.50 | $82,034.70 | -0.134% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4778 | 19 اکتوبر 02:00 PM–02:15 PM | $82,026.14 | $82,144.50 | +0.144% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4777 | 19 اکتوبر 01:45 PM–02:00 PM | $82,205.08 | $82,026.14 | -0.218% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4776 | 19 اکتوبر 01:30 PM–01:45 PM | $82,400.70 | $82,205.08 | -0.237% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4775 | 19 اکتوبر 01:15 PM–01:30 PM | $82,438.55 | $82,400.70 | -0.046% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4774 | 19 اکتوبر 01:00 PM–01:15 PM | $82,504.91 | $82,438.55 | -0.080% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4773 | 19 اکتوبر 12:45 PM–01:00 PM | $82,486.38 | $82,504.91 | +0.022% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4772 | 19 اکتوبر 12:30 PM–12:45 PM | $82,469.18 | $82,486.38 | +0.021% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4771 | 19 اکتوبر 12:15 PM–12:30 PM | $82,428.37 | $82,469.18 | +0.050% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4770 | 19 اکتوبر 12:00 PM–12:15 PM | $82,264.50 | $82,428.37 | +0.199% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4769 | 19 اکتوبر 11:45 AM–12:00 PM | $82,217.02 | $82,264.50 | +0.058% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4768 | 19 اکتوبر 11:30 AM–11:45 AM | $82,142.64 | $82,217.02 | +0.091% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4767 | 19 اکتوبر 11:15 AM–11:30 AM | $82,117.35 | $82,142.64 | +0.031% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4766 | 19 اکتوبر 11:00 AM–11:15 AM | $82,330.54 | $82,117.35 | -0.259% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4765 | 19 اکتوبر 10:45 AM–11:00 AM | $82,302.60 | $82,330.54 | +0.034% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4764 | 19 اکتوبر 10:30 AM–10:45 AM | $82,251.16 | $82,302.60 | +0.063% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4763 | 19 اکتوبر 10:15 AM–10:30 AM | $82,605.13 | $82,251.16 | -0.429% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4762 | 19 اکتوبر 10:00 AM–10:15 AM | $82,678.75 | $82,605.13 | -0.089% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4761 | 19 اکتوبر 09:45 AM–10:00 AM | $82,924.58 | $82,678.75 | -0.296% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4760 | 19 اکتوبر 09:30 AM–09:45 AM | $82,894.35 | $82,924.58 | +0.036% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4759 | 19 اکتوبر 09:15 AM–09:30 AM | $82,732.92 | $82,894.35 | +0.195% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4758 | 19 اکتوبر 09:00 AM–09:15 AM | $82,728.20 | $82,732.92 | +0.006% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4757 | 19 اکتوبر 08:45 AM–09:00 AM | $82,802.03 | $82,728.20 | -0.089% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4756 | 19 اکتوبر 08:30 AM–08:45 AM | $82,695.22 | $82,802.03 | +0.129% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4755 | 19 اکتوبر 08:15 AM–08:30 AM | $82,606.50 | $82,695.22 | +0.107% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4754 | 19 اکتوبر 08:00 AM–08:15 AM | $82,638.60 | $82,606.50 | -0.039% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4753 | 19 اکتوبر 07:45 AM–08:00 AM | $82,801.48 | $82,638.60 | -0.197% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4752 | 19 اکتوبر 07:30 AM–07:45 AM | $82,799.99 | $82,801.48 | +0.002% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4751 | 19 اکتوبر 07:15 AM–07:30 AM | $82,732.15 | $82,799.99 | +0.082% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4750 | 19 اکتوبر 07:00 AM–07:15 AM | $82,751.30 | $82,732.15 | -0.023% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4749 | 19 اکتوبر 06:45 AM–07:00 AM | $82,729.09 | $82,751.30 | +0.027% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4748 | 19 اکتوبر 06:30 AM–06:45 AM | $82,650.21 | $82,729.09 | +0.095% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4747 | 19 اکتوبر 06:15 AM–06:30 AM | $82,684.19 | $82,650.21 | -0.041% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4746 | 19 اکتوبر 06:00 AM–06:15 AM | $82,673.22 | $82,684.19 | +0.013% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4745 | 19 اکتوبر 05:45 AM–06:00 AM | $82,579.60 | $82,673.22 | +0.113% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4744 | 19 اکتوبر 05:30 AM–05:45 AM | $82,587.15 | $82,579.60 | -0.009% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4743 | 19 اکتوبر 05:15 AM–05:30 AM | $82,536.64 | $82,587.15 | +0.061% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4742 | 19 اکتوبر 05:00 AM–05:15 AM | $82,686.69 | $82,536.64 | -0.181% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4741 | 19 اکتوبر 04:45 AM–05:00 AM | $82,683.06 | $82,686.69 | +0.004% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4740 | 19 اکتوبر 04:30 AM–04:45 AM | $82,412.96 | $82,683.06 | +0.328% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4739 | 19 اکتوبر 04:15 AM–04:30 AM | $82,393.00 | $82,412.96 | +0.024% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4738 | 19 اکتوبر 04:00 AM–04:15 AM | $82,426.08 | $82,393.00 | -0.040% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4737 | 19 اکتوبر 03:45 AM–04:00 AM | $82,427.22 | $82,426.08 | -0.001% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4736 | 19 اکتوبر 03:30 AM–03:45 AM | $82,466.93 | $82,427.22 | -0.048% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4735 | 19 اکتوبر 03:15 AM–03:30 AM | $82,520.80 | $82,466.93 | -0.065% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4734 | 19 اکتوبر 03:00 AM–03:15 AM | $82,617.03 | $82,520.80 | -0.116% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4733 | 19 اکتوبر 02:45 AM–03:00 AM | $82,471.85 | $82,617.03 | +0.176% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4732 | 19 اکتوبر 02:30 AM–02:45 AM | $82,274.01 | $82,471.85 | +0.240% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4731 | 19 اکتوبر 02:15 AM–02:30 AM | $82,475.22 | $82,274.01 | -0.244% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4730 | 19 اکتوبر 02:00 AM–02:15 AM | $82,350.73 | $82,475.22 | +0.151% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4729 | 19 اکتوبر 01:45 AM–02:00 AM | $82,423.99 | $82,350.73 | -0.089% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4728 | 19 اکتوبر 01:30 AM–01:45 AM | $82,360.15 | $82,423.99 | +0.078% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4727 | 19 اکتوبر 01:15 AM–01:30 AM | $82,379.97 | $82,360.15 | -0.024% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4726 | 19 اکتوبر 01:00 AM–01:15 AM | $82,199.79 | $82,379.97 | +0.219% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4725 | 19 اکتوبر 12:45 AM–01:00 AM | $82,316.12 | $82,199.79 | -0.141% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4724 | 19 اکتوبر 12:30 AM–12:45 AM | $82,080.92 | $82,316.12 | +0.287% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4723 | 19 اکتوبر 12:15 AM–12:30 AM | $82,036.22 | $82,080.92 | +0.054% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4722 | 19 اکتوبر 12:00 AM–12:15 AM | $82,006.85 | $82,036.22 | +0.036% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4721 | 18 اکتوبر 11:45 PM–12:00 AM | $82,006.46 | $82,006.85 | +0.000% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4720 | 18 اکتوبر 11:30 PM–11:45 PM | $82,072.56 | $82,006.46 | -0.081% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4719 | 18 اکتوبر 11:15 PM–11:30 PM | $81,674.73 | $82,072.56 | +0.487% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4718 | 18 اکتوبر 11:00 PM–11:15 PM | $81,674.99 | $81,674.73 | -0.000% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4717 | 18 اکتوبر 10:45 PM–11:00 PM | $81,712.36 | $81,674.99 | -0.046% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4716 | 18 اکتوبر 10:30 PM–10:45 PM | $81,469.02 | $81,712.36 | +0.299% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4715 | 18 اکتوبر 10:15 PM–10:30 PM | $81,490.54 | $81,469.02 | -0.026% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4714 | 18 اکتوبر 10:00 PM–10:15 PM | $81,115.87 | $81,490.54 | +0.462% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4713 | 18 اکتوبر 09:45 PM–10:00 PM | $81,038.64 | $81,115.87 | +0.095% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4712 | 18 اکتوبر 09:30 PM–09:45 PM | $80,897.59 | $81,038.64 | +0.174% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4711 | 18 اکتوبر 09:15 PM–09:30 PM | $80,935.37 | $80,897.59 | -0.047% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4710 | 18 اکتوبر 09:00 PM–09:15 PM | $80,865.66 | $80,935.37 | +0.086% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4709 | 18 اکتوبر 08:45 PM–09:00 PM | $80,752.95 | $80,865.66 | +0.140% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4708 | 18 اکتوبر 08:30 PM–08:45 PM | $80,840.30 | $80,752.95 | -0.108% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4707 | 18 اکتوبر 08:15 PM–08:30 PM | $80,759.88 | $80,840.30 | +0.100% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4706 | 18 اکتوبر 08:00 PM–08:15 PM | $80,773.91 | $80,759.88 | -0.017% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4705 | 18 اکتوبر 07:45 PM–08:00 PM | $80,743.12 | $80,773.91 | +0.038% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4704 | 18 اکتوبر 07:30 PM–07:45 PM | $80,963.29 | $80,743.12 | -0.272% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4703 | 18 اکتوبر 07:15 PM–07:30 PM | $81,063.96 | $80,963.29 | -0.124% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4702 | 18 اکتوبر 07:00 PM–07:15 PM | $81,088.96 | $81,063.96 | -0.031% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4701 | 18 اکتوبر 06:45 PM–07:00 PM | $81,037.08 | $81,088.96 | +0.064% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4700 | 18 اکتوبر 06:30 PM–06:45 PM | $81,067.90 | $81,037.08 | -0.038% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4699 | 18 اکتوبر 06:15 PM–06:30 PM | $81,089.16 | $81,067.90 | -0.026% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4698 | 18 اکتوبر 06:00 PM–06:15 PM | $81,085.51 | $81,089.16 | +0.005% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4697 | 18 اکتوبر 05:45 PM–06:00 PM | $81,054.20 | $81,085.51 | +0.039% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4696 | 18 اکتوبر 05:30 PM–05:45 PM | $81,060.55 | $81,054.20 | -0.008% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4695 | 18 اکتوبر 05:15 PM–05:30 PM | $81,074.92 | $81,060.55 | -0.018% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4694 | 18 اکتوبر 05:00 PM–05:15 PM | $80,975.17 | $81,074.92 | +0.123% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4693 | 18 اکتوبر 04:45 PM–05:00 PM | $81,003.45 | $80,975.17 | -0.035% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4692 | 18 اکتوبر 04:30 PM–04:45 PM | $81,025.66 | $81,003.45 | -0.027% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4691 | 18 اکتوبر 04:15 PM–04:30 PM | $81,072.47 | $81,025.66 | -0.058% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4690 | 18 اکتوبر 04:00 PM–04:15 PM | $81,071.68 | $81,072.47 | +0.001% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4689 | 18 اکتوبر 03:45 PM–04:00 PM | $80,945.20 | $81,071.68 | +0.156% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
| #4688 | 18 اکتوبر 03:30 PM–03:45 PM | $81,060.00 | $80,945.20 | -0.142% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | نیچے |
| #4687 | 18 اکتوبر 03:15 PM–03:30 PM | $81,058.10 | $81,060.00 | +0.002% | اوپر 50¢ · نیچے 50¢ | اوپر |
پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔
Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔